To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

04 תחרות: סימולטנית ארצית נובמבר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 14.11.04 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים

 

נא"א מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
20 2012 4568 בן עמי חנן - בן פורת נחום 72.38 1
19 3923 3912 חכמי מיכל - מזמור צפורה 72.00 2
18 4788 4787 בורובסקי צבי - בורובסקי נעמי 71.14 3
17 1413 7098 דכנר מנפרד - גוליק איתן 70.53 4
16 13784 14836 אושרוביץ מרים - עובדיה רבקה 68.95 5
15 1851 1852 כץ מאיר - סילברמן צבי 68.03 6
14 852 578 רוזנר סופי - מנור משה 67.92 7
13     Tabak Andr - Silber Mar 67.74 8
12 142 6887 פומרנץ לוי - פרידלנדר טוביה 66.94 9
11 10193 10192 רונן מרים - רונן בני 66.89 10
10     Uszynski W - Waksman So 66.86 11
10 2548 2630 שדה אורי - פרי יוסף 66.70 12
9     Sananes Je - Kiss Betty 66.56 13
9     Probst San - Probst Ric 66.39 14
8 4370 612 גלברד מרדכי - בריפמן אפרים 66.35 15
8 7244 7135 לוז אמנון - עגור יצחק 66.23 16
8 10766 2032 דוזה רות - מיכאלי דורית 66.08 17
7 1780 1864 בוך משה - טל ישראל 65.98 18
7 7762 2143 שכטר אילנה - ריפל מנשה 65.94 19
7 8215 5419 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 65.85 20
6 5364 14179 אסרף ערן - פרנק יוסף 65.46 21
6 7923 2222 בן ארויה אביבה - שונק שושנה 65.46 21
6 7738 2342 מעוז נח - ניימן עירית 65.45 23
6 3613 11385 דוד אליהו - חזי יחזקאל 65.28 24
6 196 14773 ארגלזי אלירן - בירמן דוד 65.23 25
6   15296 Volfson M. - צ'ורניי מיכאל 64.85 26
6 2621 1212 זייד שמואל - סלטי חיים 64.76 27
6 3354 970 זיכרמן דוד - טרגן אפרים 64.69 28
6 12637 12605 בוחניק אשר - בן נון יוסי 64.69 28
6 1838 1837 סוכמן צבי - שזר ארנון 64.66 30
5 991 9929 מולכו רזיאן - אנגל יוסי 64.45 31
5 14443 16068 מלאך מיקי - מלאך יעקב 64.04 32
5 5142 544 קלקשטיין מרים - טופז דוד 64.04 32
5 9169 12306 רז אמנון - שיפטן דרור 63.79 34
5 4648 727 טורצ'ן אריה - פרידלנדר אהוד 63.76 35
5 9431 5182 פקר אביר - צחור יוסי 63.48 36
5 4666 12008 דב אלכס - לבנון איילת 63.48 36
5 13922 9914 שפרוט יהודה - שניר רותי 63.48 36
5 15487 15333 וקס גל - וינזור וילמור 63.43 39
5 4173 2924 בלום דוד - ויסר חיים 63.40 40
5 1798 5765 זינגר מריקה - אלטברגר עמוס 63.36 41
5 3791 3790 פיילכנפלד הנס - פיילכנפלד חנה 63.35 42
5 5339 2181 גולן אודי - אורן דוד 63.28 43
5 2018 4535 איציק יהושע - בן אוזיליו משה 63.26 44
5 1072 1663 לוי בני - קליגר מנדי 63.24 45
5 319 5458 סקסון נטע - מדפיס אורי 63.17 46
5 14386 15199 בלוך גלעד - אלגרבלי פרוספר 63.13 47
5 14378 11437 בלילוס אלי - בורודצקי אדי 63.11 48
5 13955 13954 צלר מרגלית - צלר יעקב 62.98 49
5 9098 14427 קיסלר יהודית - כהן גבי 62.98 49
5 13501 11695 רוזנבלום אבי - בעדני מזל 62.84 51
5 7155 10948 קיש תמר - קפון לבנה 62.82 52
5 6844 13099 פרוש יעקב - נחמיאס יהודית 62.61 53
5 8578 11586 בלס אביבה - מיידק איילה 62.59 54
5 10306 1911 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 62.57 55
5 497 4474 זלמנוביץ רייצ'ל - בן-עטר גאולה 62.55 56
5 9174 8488 מלצר יעקב - מלצר מרגלית 62.47 57
5 14178 13777 בר יוסף יותם - פרוז עדי 62.34 58
5 15374 11006 לוי שלמה - לוי תומר 62.27 59
5 285 2788 רוטשטיין אדלה - קרסו ויויאן 62.17 60
4 1712 1700 סילברמן זאב - גד עמיאל 62.14 61
4 3638 13345 וייס פנינה - וייס רמי 62.11 62
4 13365 3262 כוכבי בת שבע - גודמן מרלין 62.07 63
4 3492 1744 שפירא מרק - סקס מוריס 62.06 64
4 1007 10371 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 62.03 65
4 4181 5870 נזרי יצחק - ברגיל אבי 62.01 66
4 787 3693 מרקוביץ אוה - שר יהושוע 62.00 67
4 547 2524 מזרחי יהודית - קונסטנטין נעמי 61.97 68
4 4087 7748 שטרית אבי - רפאלי דוד 61.85 69
4 11003 8649 ויזנר אמיל - כליף אילנה 61.84 70
4 15593 15053 לזר אלון - סקגין מיכאל 61.83 71
4 14009 14008 אבנית אבי - אבנית אסתי 61.76 72
4 1392 1388 בן אור יונינה - זולקוב דניאלה 61.72 73
4 8068 3103 מנחמי אבשלום - רובינשטיין משה 61.69 74
4 3813 1923 גבע מרים - טל עופר 61.68 75
4 12261 13992 קופרברג ניר - נעים עמוס 61.67 76
4 6825 10815 רודל יצחק - ארזיל אתי 61.65 77
4 8118 2980 גזית צבי - רביד אורי 61.62 78
4 5479 5478 יוסף רחל - יוסף מוריס 61.58 79
4 3363 4996 אברגיל זהבה - רם דוד 61.56 80
4 12931 10635 סודרי יהונתן - מאיר דניאל 61.53 81
4 12269 11273 שדה גילה - פייקין אורנה 61.53 81
4 5906 5883 לב מוניק - ליברמן ניקי ד"ר 61.52 83
4 1815 1816 הנדלר אברהם - לוינסון אברהם 61.49 84
4 6234 8028 גולדמן ורדה - ביקובצקי ורדה 61.47 85
4 1644 1496 פרוז דלילה - טולדנו רפאל 61.47 85
4 3263 1845 רוטבלט מרטין - לוינסון שלמה 61.41 87
4 744 5951 קליין חנן - שמעון ציפי 61.35 88
4 13356 14517 שילמן בוריס - סטרניק דוד 61.34 89
4 12210 11195 חסדאי אורנה - סופר רם 61.30 90
4 5944 4245 וולברג ג'ון - הבר שמעון 61.26 91
4     Benediba N - Benediba J 61.25 92
4 15589 12910 ברונר חיים - צלר גיל 61.20 93
4 457 7308 ליפמן עדה - פלד נתן 61.12 94
4   13701 מצגר יוסי - ססרקו לאה 61.12 94
4 10461 9962 אטד שושנה - פלג אסף 61.08 96
4 8520 13856 סלע דפנה - אוחנה פנחס 60.99 97
4 8791 8790 טל שמואל - טל ריבה 60.97 98
4 11458 12658 הירש הלן - רובינשטיין ססיליה 60.93 99
4   6398 Nicholson - וינשטוק פאול 60.89 100
4 5407 5406 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 60.85 101
4 14691 11436 ולצר חיים - ליבוביץ חיים 60.82 102
4 3424 5122 לוי סוניה - שביט אסתר 60.79 103
4 13737 9261 מרקוביץ עופר - עגיב גיל 60.79 103
4 2162 2164 מלט יהושע - הראל ערן 60.77 105
4 14724 7013 אבני דוד - מילר ג'ולס 60.61 106
4 15811 3145 קוסטי סוניה - קטן יחזקאל 60.54 107
4 6440 4172 פול יואכים - הסל שמעון 60.53 108
4 264 226 טלית חיים - וסרשטרום יחזקאל 60.50 109
4 7947 7946 לוין נעמי - לוין דני 60.39 110
4   11476 ברקמן יעקב - מרקו 60.35 111
4 10090 9665 שגיב סטלה - פופלילוב לילו 60.33 112
4 8449 7801 רונן אלי - לביא עמיקם 60.30 113
4 8687 3884 גוטמן שושנה - קדים חנה 60.27 114
4   11815 מלמד טלי - פיטרס דירק 60.25 115
4 6632 12152 רצון נתן - לדר ולדימיר 60.19 116
4 15739 6873 שניידר שלמה - קוכמן יוסף 60.17 117
4 13892 13890 לבסקי שלומית - גרבי חיים 60.12 118
4 13526 16571 מרקוס עידו - מרקוס עמירם 60.09 119
4 11922 663 אריאלי אמנון - וישניצקי מירי 60.09 119
3 5919 6274 נגל מירצה - אלבק רוני 60.03 121
3 4015 4016 בירמן אניטה - בירמן יעקב 59.98 122
3 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 59.96 123
3 14758 14760 ויידמן ולרי - צאייג אדוארד 59.95 124
3 13169 16561 אצלן אדרה - סטוצ'נסקי מריאן 59.95 124
3 7746 14630 כהן שבתאי - אנגלשטיין אפרים 59.93 126
3 6862 11067 זהבי עמליה - קופילביץ שמעון 59.76 127
3 8393 3743 מילוא עמיר - נסלרוט אברהם 59.71 128
3 11724 5219 בכר זלמה - שדה מרגלית 59.63 129
3 2007 11658 יהל נילי - אמיד יעקב 59.62 130
3 2272 8133 לייזרוביץ ישראל - קוציש יוליה 59.59 131
3 8593 10642 חץ נתן - רוזובסקי אפרים 59.55 132
3 659 2532 גלוטמן תאה - רוטשטיין מגדה 59.52 133
3 14916 12786 אביטל מרסל - משאלה יוסף 59.49 134
3 11725 9105 קלר יצחק - אוציטל בוריס 59.48 135
3 941 939 צייטין דוד - קופר משה 59.47 136
3 283 983 שזיפי חנה - ליברמן רות 59.34 137
3     Chiche And - Chiche Gea 59.33 138
3 14139 4492 פיוטרו קלוד - כהן אלי 59.28 139
3 4728 6393 ורם מנחם - גולדנברג ירי 59.26 140
3 2041 5091 אביטל יצחק - הס רנה 59.26 140
3 768 10333 כהן חנה - נויבאור קטרינה 59.25 142
3 16208 16210 זמיר צחי - זמיר דיצה 59.12 143
3 1490 9153 קדם רחל - לויט בלה 59.10 144
3 13841 15247 למפרט אברהם - גל טיבור 59.09 145
3 13060 10768 נאמן אמה - פרידמן איבן 59.07 146
3 3525 3721 נצר שלמה - גלעדי יהודה 59.06 147
3 15733 15727 וקסלר יגאל - גל מאיר 59.02 148
3 13410 12820 נונה רות - רוזנבאום טניה 59.01 149
3 4709 4657 ממן אבי - יודצ'ק אדולפו 59.01 149
3 16147 4918 גלון אייל - אורן יריב 58.94 151
3 4064 5375 אדלמן אריה - וינגולד עזרא 58.89 152
3 5536 8631 פז שרה - חוף מלכה 58.87 153
3 15959 15958 עוזיאל אסתר - שטיין זדנקו 58.85 154
3 3524 4056 רז בן-ציון - אנטין דוד 58.79 155
3 2218 2211 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 58.79 155
3 960 912 גרניט שלום - פרי יהודית 58.76 157
3 5879 5875 אלטר פיי - אלטר הרי 58.73 158
3 2632 2633 לידור אבנר - לידור דניאלה 58.73 158
3 4816 4815 גרון חיים - גרון לאה 58.69 160
3 810 13268 גני יוסף - גבע חיים 58.69 160
3 2584 2583 בכיר אביבה - אייזנברג קרול 58.63 162
3 8124 9591 מידה שלמה - פאר ניר 58.56 163
3   16128 מגדל אילן - כהן שי 58.55 164
3 809 858 נטורמן מאיר - בזיאן לאה 58.51 165
3 5341 6886 אבידור יהודה - שליט בועז 58.49 166
3 14495 14623 גמליאל אייל - פאס סולי 58.40 167
3 7424 4299 כץ אפרים - שביט מיכאל 58.39 168
3 4858 2986 גילת רוני - סרוסי אמי 58.39 168
3 13809 4292 כהן אברהם - שיפמן פרנסלין 58.38 170
3   4198 כהן ציון - כהן סימה 58.38 170
3 15650 14514 מגיאל פלה - פישביין בלה 58.38 170
3 4536 4534 קריספי ניסים - בירנבך דוד 58.38 170
3 14048 3867 כהן דני - דהפריס גבי 58.37 174
3   10660 זנדני שי - וודינסקי א 58.36 175
3 8266 10080 פופלילוב מתילדה - שגיב יהודה 58.36 175
3 9321 4821 שניידר אבי - לוין אמיר 58.33 177
3 5736 3812 ניסר ראובן - קראוס זהר 58.30 178
3 1595 1596 חוזה עמוס - חוזה רחל 58.26 179
3 14522 13812 וייס גרשון - אורלוביץ עמוס 58.26 179
3 15054 722 בכר יוסי - פרלמוטר אריה 58.25 181
3 12991 14659 פכטמן רון - אורן אפרת 58.16 182
3 4507 4506 דורי ישראל - דורי צביה 58.16 182
3 14791 12141 סרי שלמה - כץ שרה 58.01 184
3 9231 9235 שי יצחק - שבתאי חיים 57.93 185
3 13952 12173 שומרוני ירון - סוכמן גידי 57.77 186
3 9768 5275 חלפון אלברט - איבגי דוד 57.77 186
3 3637 1763 קפלן אהרון - הרשקוביץ שלמה 57.72 188
3 3799 2054 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 57.71 189
3 6716 6709 מירון-גלמן איריס - לוי מיכה 57.70 190
3 1835 6037 אנטורג דוד - קפיטנוב בוריס 57.70 190
3 7474 11054 דרזנר תרצה - הראל טובה 57.66 192
3 10400 6199 אבירם יעקב - לוי יוסי 57.65 193
3 1719 3450 חצרוני רות - גולדשטיין אפרים 57.65 193
3   15015 Filippos - בירמן אלון 57.64 195
3 14225 15511 מורסטין יאלו - קירשון יפים 57.63 196
3 938 937 עצמוני עוזי - עצמוני אסתר 57.63 196
3 968 936 מרקוס שאול - טור יגאל 57.62 198
3 4128 4281 זק יניב - זכאי מרים 57.61 199
3 7046 7047 יעקובי רענן - בונשטיין עפרה 57.61 199
2 16369 15465 יהלומי ברכה - פישר פאולה 57.56 201
2 6585 838 בן יעקב יצחק - טל יוסף 57.55 202
2 7486 6488 וקשלק אילנה - גראפי עירית 57.54 203
2 864 11409 בלוך שרה - ספייר אלברט 57.53 204
2 16683 13811 פופקין בתיה - ברזילי רחל 57.49 205
2 12339 13187 שפלר עפרה - לוי תמר 57.48 206
2 3026 6340 ויטנברג אדוארד - יוגב דוד 57.47 207
2 3739 14831 סדיס ג'ובינה - אדנבורג שלמה 57.46 208
2 7587 4904 לבני רמי - בשביץ ראובן 57.44 209
2 16870 7410 רוס רני - אסידו אורן 57.43 210
2 12258 12564 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 57.43 210
2 13963 10934 מור פנינה - ניצן צביה 57.42 212
2 13362 14020 גדליהו בתיה - צונג זלמן 57.39 213
2 1574 4758 שוורץ זקלין - דותן ורה 57.35 214
2 2013 3248 עזראן יעל - הנדלר חיה 57.31 215
2 5193 128 גור-אריה חסיה - לונשטיין רות 57.26 216
2 850 7760 וייס ישראל - לייבו אדי 57.19 217
2 2957 9162 מנדלסון אורי - באום צבי 57.18 218
2 3315 55 פורת רמי - בנאור טובה 57.13 219
2   1907 ליטמן מיכל - שפיגל מירי 57.13 219
2 238 12311 דוד ז'אן - הלמות ברוניה 57.12 221
2 2862 2858 גלז'בסקי ביאנקה - גלז'בסקי ולדימיר 57.12 221
2   3976 קידר שושנה - קמחי פנינה 57.11 223
2 5349 664 ברב בנימין - ורסנו יצחק 57.08 224
2 16595 16991 כהן סריטה - סעדה מוטי 57.02 225
2 256 3670 רפפורט דני - פלוט אמיר 57.00 226
2 3953 5630 טופז זהבה - גילור מנחם 57.00 226
2 11033 11034 גוטמן חיים - מיטרני טובי 56.99 228
2 3806 777 בן נאים אהוד - צוקר אביעזר 56.97 229
2 8955 12075 כהן ירדנה - בית-און יעקב 56.97 229
2 15827 4230 בק יום טוב - בורגר שחף 56.96 231
2 15786 15789 נוימן יוכבד - קול שמעון 56.93 232
2 9402 6508 פרייזלר גיטה - רול יוסף 56.89 233
2 2124 8724 ויסנגרין תמר - דורון ירדנה 56.85 234
2 16070 16071 גיל הדסה - לוי מלכה 56.83 235
2 15307 6648 ברויט חיים - נביא יהודה 56.81 236
2 16235 16237 זרזבסקי דליה - קרשטיין רחל 56.81 236
2 11268 9465 מנור אנדרה - כהן שלמה 56.80 238
2 15091 12819 סלמי עליזה - זלקר יואל 56.77 239
2 361 6832 דשא גיל - אופנהיימר מיכאל 56.76 240
2 2882 5101 פרישמן נגה - פרישמן אלכס 56.74 241
2 3771 13335 קרני אפרים - פרץ מתי 56.73 242
2     Reuser Mic - Comisioner 56.70 243
2 9217 17003 אריאן טמיר - ביר-כץ רונית 56.65 244
2 5497 5496 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 56.62 245
2 1514 1506 בן סעיד ז'ק - בן סעיד זוזיאן 56.62 245
2 8240 872 אנטונוב לריסה - נמט שלמה 56.59 247
2 2917 1648 טרנר אפרים - אלטמן אריה 56.59 247
2 5160 2767 ירון צבי - בן שמואל אשר 56.58 249
2 16784 15132 לביא שלומי - אלמברג שרף דוד 56.58 249
2 10470 12930 בראודה יריב - רשתי שאול 56.52 251
2 2522 5722 בר-און יהודית - ליניאל שמעון 56.48 252
2 3216 3215 קפלן משה - קפלן חיה 56.48 252
2 5731 6075 הירש עדה - לבני יעקב 56.45 254
2 12172 12171 טוליאנסקי מריו - ברלר עמי 56.44 255
2 15191 10756 מילוא עתידה - דורון אילנה 56.39 256
2 543 7137 פגי משה - קלקשטיין צבי 56.35 257
2 3713 4209 גרינשפן שוש - כהן פרמיאל 56.35 257
2 12859 5366 חיות אבי - גולובי שרי 56.35 257
2 3371 362 פלקוביץ זיגמונד - פלקוביץ דוד 56.29 260
2 15551 13470 לוי עמליה - לוי מרקו 56.29 260
2 3202 1669 ברקוביץ דב - כץ יעקב 56.27 262
2 3409 3408 ינאי שושנה - ינאי פטר 56.27 262
2 15121 1200 דן אורה - לצמן לילי 56.27 262
2 15702 9011 סגיב מירה - אדליסט יצחק 56.26 265
2 1916 1908 פיבלמן אלינור - ברגבאום אלסה 56.25 266
2 10678 12494 דגן זבולון - רונת איתן 56.24 267
2 15635 14816 זלינסקי בצלאל - קופמן שרה 56.23 268
2 2482 7954 בלו אבי - לוי יצחק 56.23 268
2 11730 7146 מקיטון שלמה - פקר סמי 56.21 270
2 11178 12535 אלג'ם יוסף ד"ר - פחימה ציפי 56.15 271
2 13927 6895 פנאי יצחק - כהן מזל 56.14 272
2 12121 8673 סקופ אברהם - גינוסר שעיה 56.13 273
2 10395 13868 ויינר אסתר - ברוידה ישראל 56.12 274
2     Chouzi - Chouzi Rog 56.11 275
2 159 3333 ברקוביץ יצחק - רוזנר אורה 56.09 276
2 3456 10250 צויק יעקב - שרו חורחה 56.09 276
2 11049 6108 שרון עליזה - פרידמן אהרון 56.05 278
2 6140 7 פרידמן עידו - פרידמן נילי 56.05 278
2 12317 6481 חוברה יהודית - ברנשטיין פיטר 56.05 278
2 15520 15590 קרמר שמואל - גראוס הרברט 55.97 281
2 7087 3085 רונן אורה - חרפק נעמי 55.93 282
2 14426 1160 קורנפלד יצחק - שפיר תמר 55.91 283
2 3258 15362 גולדפרב איליה - דנציגר אלכס 55.88 284
2 3655 2511 שחם רוני - מילצ'ן דרור 55.87 285
2 8959 7156 גרינר חנן - גרינשטיין מני 55.86 286
2 8897 12221 איגלר צבי - בן שחר יהורם 55.85 287
2 5635 8244 לוריה ישראל - גינסברג מרים 55.82 288
2 11261 5395 אליבא מלכה - מיסטריאל מיכאל 55.79 289
2 2724 1683 אכר חיה - עינב הרולד 55.73 290
2     Travers Si - Schogger H 55.71 291
2 15277 924 יעקובוביץ דורה - קונסון בוריס 55.64 292
2 5638 5637 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 55.63 293
2 13119 11866 יריב רות - פרנקל גיורא 55.60 294
2 3265 3268 שור אטי - סיני מרים 55.56 295
2 4584 3924 בן חנוך סימה - זיו ישראל 55.55 296
2 1368 4317 מהר איתמר - מושקוביץ תמר 55.54 297
2 1326 4029 חזקיה יעקב - נוה יאיר 55.54 297
2 4764 14569 וינשטוק אפרים - בן מאיר ישי 55.52 299
2 8527 9289 קינן דני - קרמר הדסה 55.48 300
2 3348 4022 ליכטמן רות - קרני צביה 55.44 301
2 8054 5305 פרקש רות - הרטמן אולגה 55.39 302
2 14027 11457 סמיר סייג - באר לאורה 55.37 303
2 4736 5302 ספרא שרה - ספרא יהודה 55.33 304
2 2904 6081 פרבר אריה - ברוזה ויקי 55.33 304
2 947 946 רונן חיים - רונן שושנה 55.29 306
2 13760 11375 בלייברג מרים - בר-נתן אהרון 55.27 307
2 3108 7313 אלקיים גרטה - ידידיה שושנה 55.27 307
2 9130 11550 ארליך גבי - מוסקוביץ הקטור 55.23 309
2 2463 3770 לב חיה - יעקובוביץ אהרון 55.22 310
2 10196 3180 גלפסקי יצחק - שקולניקוב לאוניד 55.21 311
2 10475 12478 קרקוביץ ולדימיר - גולדמיט יעקב 55.19 312
2 4163 4158 כהן חיים - בנודיז ג'ק 55.15 313
2 6192   אזבי אילן - אבירם ריקי 55.14 314
2 1726 1729 אפרתי יעקב - כהן ישע 55.13 315
2 12935 11851 גולדברג יחיאל - חיון אתי 55.12 316
2 2582 9380 מעוז טטינה )אסתר( - בכיר אשר 55.12 316
2 6253 6252 גל און נורית - גל און אלכס 55.10 318
2     לנדה אילנה - לנדה בני 55.09 319
2 14190 14245 קן-דור מנשה - רוטברט רינה 55.09 319
2 11966 6153 ליפמן שלום - פלג אשר 55.09 319
2 7791 5827 חזן יעקב - זאבי חיים 55.06 322
2 3384 848 לוי יהויכין - רוביצק ראובן 55.03 323
2 6590 12120 גינוסר אלדד - אנדרמן חוה 55.00 324
2 6421 15322 לוי אשר - מאיר קלרה 54.96 325
2 4592 14641 לביא נירה - ארנון גדי 54.96 325
2 4225 4142 פורת דליה - בן חיים ניצה 54.96 325
2 745 11363 גור אורה - בלס יעקב 54.94 328
2 14629 14748 בן משה רות - בייפוס אריאלה 54.89 329
2 3720 8134 גולדברוך יוסף - רדקר הנס 54.85 330
2 10368 9507 שער אורה - חייקין מרים 54.83 331
2 14411 15895 טובביס אלכס - שבתיאלי תקוה 54.81 332
2 3112 3890 בלנקשטיין דניאל - שמואלי רן 54.80 333
2     ברוור ר - דודקביץ ד 54.80 333
2 5633 577 רוזנר ישראל - רוזנר מיקי 54.79 335
2 8831 8830 עירון אהובה - עירון יהושע 54.79 335
2 6932 3696 אלעד רחל - רוטנברג רות 54.75 337
2 4419 9687 גרינברג שושנה - קרביץ אירית 54.71 338
2 11262 7596 מורג נסים - רוט מריה 54.70 339
2 10789 12351 לזר אלמה - לזר שוקי 54.68 340
2 5735 652 ורהפטיג נורית - רוזיאנו אנגליקה 54.65 341
2 15103 14656 אופיר רות - טיין דליה 54.64 342
2 6830 3788 וול אלישבע - גושן רגינה 54.64 342
2 15594 15637 שוורץ שחר - סקגין אליזבט 54.63 344
2 1880 14295 אדיג'ס אירנה - שוהם שי 54.61 345
2     Werner Ren - Genty H 54.54 346
2 3113 3105 כהן אברהם - כהן רחל 54.53 347
2 5460 432 דרובנר גוסטי - טיקולסקי עמיקם 54.51 348
2 13694 16334 אהרונוביץ אירנה - דמתי נתן 54.50 349
2 1395 347 עירשי טובה - גרודצקי שולה 54.50 349
2 4275 4276 רום זאב - זיידמן הנריך 54.49 351
2 5836 5835 יוסף יצחק - יוסף שושנה 54.48 352
2 10656 1519 פומפס אליהו - שגיא שושנה 54.42 353
2 11333 12374 רודשבסקי אירנה - הריס אורית 54.42 353
2 3302 4923 ליפין סוזי - רוס חנה 54.42 353
2 12791 6338 רונן חוה - רונן יצחק 54.40 356
2 7467 2028 ארנן יהודה - אנידי יעקב 54.39 357
2 1241 1109 בלום אבשלום - צורי נסים 54.36 358
2 15414 12922 הרפז כרמלה - בן משה הרצליה 54.35 359
2 5795 5794 פביאן מיכאל - פביאן ירדנה 54.35 359
2 6337 7882 שייבל זהבה - טיברג ברכה 54.34 361
2 9082 7792 זאבי שרה - דרורי שרה 54.30 362
2 4197 11376 בלייברג אורי - קרמר עוזי 54.29 363
2 4719 4718 קרוק רוברט - קרוק אסתר 54.29 363
2 5745 801 אורנשטיין איתן - אלון מרים 54.25 365
2 861 2961 רוזנר שלום - קידר בני 54.25 365
2 769 5350 כהן אילן - רובן קלרה 54.24 367
2 13423 13788 אסמן פני - ווינשטיין מרילה 54.23 368
2 7895 6530 לדובסקי חיים - בר-נס יואב 54.18 369
2 1491 14181 ברלינסקי לידיה - פרוז משה 54.16 370
2 2088 2048 יפה תחיה - שמעוני כרמלה 54.15 371
2 570 569 רומנו אלברט - רומנו שושנה 54.14 372
2 10545 15048 דגן ג'ודי - וסרמן ברנרד 54.13 373
2 3267 3251 בן ישראל דליה - רוחין דליה 54.09 374
2 3882 15155 פורת לירי - לויט-פורת רות 54.09 374
2 204 8943 פז מרדכי - ברגר סלומון 54.08 376
2 5345 7776 בן עוזיון מלכה - שהם סלי 54.07 377
2 2279 2280 סילברמן ויליאם - סילברמן טובה 54.06 378
2 10105 10037 בנימין סלביה - ריפס סילביה 54.06 378
2 10315 10314 גרוסו צפורה - גרוסו גבריאל 54.02 380
2 3805 4565 גלברט חנה - טרגן דרור 54.02 380
2   14389 סטבסקי יהודית - איליין 54.02 380
2 5729 5728 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר 53.97 383
2 8559 8558 קאופמן חדוה - קאופמן אברהם 53.94 384
2 2305 2304 בילינסון מרי - בילינסון יעקב 53.89 385
2 8260 12840 צמח יפה - ריטר אהרן 53.89 385
2 2382 8643 טיקוצינסקי מלכה - שוב דרורה 53.88 387
2 2795 163 פרץ אביבה - פרץ עזריאל 53.88 387
2 7849 14731 אופיר אסתר - שתדלר נעמי 53.86 389
2 4695 4992 ויכמן קרול - לנדאו מרק 53.86 389
2 5856 4337 איצקוביץ צבי - וידבסקי מיכה 53.86 389
2 14276 7327 פכנר זאב - הובר לאה 53.77 392
2 1713 2177 וורך יגאל - קנידל חוליו 53.75 393
2 16117 4676 אורן מאיר - סמלסון זאב 53.72 394
2 1581 1591 יסטרוב יהודית - ליברנט שמעון 53.65 395
2 2761 2753 קופרשטין מאיר - קראוסהר יהודה 53.61 396
2 8132 13189 שליט רות - פלמן גילה 53.61 396
2 649 16939 חקלאי צבי - בלאו אדוארד 53.59 398
2 5913 10117 קסירר אסתר - נדב רעיה 53.58 399
2 10631 2723 שגיא אבי - שגיא עדנה 53.56 400
2 10295 14620 אופיר מאירה - מיכאלי יורם 53.56 400
2 10391 2076 פאר יוכבד - נסלרוט חגית 53.54 402
2 3759 3758 טרזי אסתר - בנקהלטר פנינה 53.53 403
2 10785 13956 סופר חוה - ניאגו שלמה 53.52 404
2 15924 15925 קירשנבאום בנימין - כהן דן 53.51 405
2 2046 4975 גל עוז נמרוד - טנדי סטיב 53.48 406
2 10820 1164 שזר יואל ד"ר - מילגרם אבי 53.47 407
2 16236 16234 שטייניץ יונה - רובן לילי 53.46 408
2 54 3153 גרוס פנינה - גלזר בלה 53.38 409
2 16968 16967 ברנע רותי - יעקבי נעמי 53.38 409
2 15472 15217 אזנקוט פנינה - בן יהודה רן 53.34 411
2 14633 14632 ליטבינוב נטשה - ליטבינוב ולדיסלב 53.34 411
1 4418 5173 הד שמואל - קרביץ אריה 53.31 413
1 3385 13405 שטטר יהודה ד"ר - רוביצק אסתר 53.26 414
1 2939 1680 דרורי אסתר - מזור ורה 53.26 414
1 14719 4179 ארליך רות - צור חזי 53.25 416
1 9218 4205 גרוסמן אנגלה - סביר עדנה 53.23 417
1 6856 3406 רום מיכל - ספקטור מיכל 53.22 418
1 8508 8507 הרן מאיר - הרן ליאורה 53.21 419
1 5248 3292 טימינקר נח - סורל רבקה 53.20 420
1 2920 2907 מאליה אשר - טבשי חיים 53.15 421
1 8350 919 וש שמואל - לדרמן ליאון 53.14 422
1 8480 6827 איתן חיותה - אונגר חיים 53.13 423
1 14652 10258 דוברוב אריה - בלס יוסף 53.11 424
1 4548 13115 פינקסון מאיר - לזר יהודית 53.10 425
1 3083 11774 ירדני אהוד - זליקובסקי ליאוניד 53.10 425
1 2015 5238 גלבוע אורי - דה ליאון משה 53.09 427
1 1817 2604 טובול דניאל - סלע חגי 53.08 428
1 2069 14936 Dei Anna - סימון רוזיטה 53.08 428
1 9041 6333 שאול רות - ממן ורדה 53.05 430
1 15250 13906 קייזר אהובית - אדטו משה 53.04 431
1 10426 11811 אלול סימה - טל רות 53.03 432
1 2235 3429 מטוס רבקה - כהן קטי 53.02 433
1 3607 9048 ארד נויה - בר לב משה 53.00 434
1 16421 7914 אסרף איילה - סידורצ'וק ולנטין 52.99 435
1 14555 16321 ברודובסקי רומן - מרגולין דמיטרי 52.99 435
1   3273 סגל מרדכי - פרימר 52.97 437
1 1536 12978 פריינטה רות - לוי ריימונד 52.94 438
1 5695 14212 לייקין יהודית - ליקין עמיהוד 52.90 439
1 10985 1827 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 52.88 440
1 9032 2875 אורשטין מיכאל - מזרחי יפה 52.88 440
