1 ª K76
North © AKJT3
None ¨ 5
§ KQ42
ª QT9542 ª J3
© 9 © Q8652
¨ AQ72 ¨ KJ64
§ J9 § 65
ª A8
© 74
¨ T983
§ AT873
SCORE N-S E-W
+920 ( 4) 99.68 ( 4) 0.32
+800 ( 1) 99.15 ( 1) 0.85
+730 ( 1) 98.94 ( 1) 1.06
+710 ( 1) 98.73 ( 1) 1.27
+690 ( 1) 98.51 ( 1) 1.49
+650 ( 1) 98.30 ( 1) 1.70
+630 ( 1) 98.09 ( 1) 1.91
+600 ( 1) 97.88 ( 1) 2.12
+590 ( 1) 97.67 ( 1) 2.33
+550 ( 3) 97.25 ( 3) 2.75
+530 ( 2) 96.72 ( 2) 3.28
+500 ( 4) 96.08 ( 4) 3.92
+490 ( 2) 95.45 ( 2) 4.55
+460 ( 5) 94.71 ( 5) 5.29
+450 ( 7) 93.44 ( 7) 6.56
+430 ( 28) 89.74 ( 28) 10.26
+420 ( 60) 80.44 ( 60) 19.56
+400 ( 87) 64.90 ( 87) 35.10
+300 ( 8) 54.86 ( 8) 45.14
+250 ( 1) 53.91 ( 1) 46.09
+210 ( 1) 53.70 ( 1) 46.30
+200 ( 2) 53.38 ( 2) 46.62
+180 ( 9) 52.22 ( 9) 47.78
+170 ( 90) 41.76 ( 90) 58.24
+150 ( 66) 25.27 ( 66) 74.73
+140 ( 9) 17.34 ( 9) 82.66
+130 ( 11) 15.23 ( 11) 84.77
+120 ( 3) 13.75 ( 3) 86.25
+110 ( 5) 12.90 ( 5) 87.10
+100 ( 5) 11.84 ( 5) 88.16
+50 ( 6) 10.68 ( 6) 89.32
-50 ( 11) 8.88 ( 11) 91.12
-100 ( 11) 6.56 ( 11) 93.44
-110 ( 16) 3.70 ( 16) 96.30
-140 ( 1) 1.91 ( 1) 98.09
-150 ( 2) 1.59 ( 2) 98.41
-300 ( 2) 1.17 ( 2) 98.83
-460 ( 1) 0.85 ( 1) 99.15
-470 ( 3) 0.43 ( 3) 99.57
-530 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99
(b) +980 ( 1) 95.93 ( 1) 4.07
(b) +480 ( 1) 87.58 ( 1) 12.42
(b) +450 ( 2) 75.05 ( 2) 24.95
(b) +420 ( 1) 62.53 ( 1) 37.47
(b) +100 ( 1) 54.18 ( 1) 45.82
(b) -50 ( 5) 29.12 ( 5) 70.88
(b) -150 ( 1) 4.07 ( 1) 95.93
|
2 ª AT95
East © 6
NS ¨ AKQ
§ Q8742
ª J432 ª 7
© T8 © KQ975432
¨ T765 ¨ 832
§ J96 § K
ª KQ86
© AJ
¨ J94
§ AT53
SCORE N-S E-W
+1470 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01
+1460 ( 3) 99.56 ( 3) 0.44
+1440 ( 3) 98.92 ( 3) 1.08
+1430 ( 9) 97.63 ( 9) 2.37
+1400 ( 1) 96.56 ( 1) 3.44
+1390 ( 1) 96.35 ( 1) 3.65
+1370 ( 13) 94.84 ( 13) 5.16
+1100 ( 6) 92.81 ( 6) 7.19
+990 ( 1) 92.05 ( 1) 7.95
+800 ( 18) 90.02 ( 18) 9.98
+750 ( 1) 87.98 ( 1) 12.02
+720 ( 1) 87.76 ( 1) 12.24
+710 ( 7) 86.90 ( 7) 13.10
+680 ( 20) 84.01 ( 20) 15.99
+650 ( 83) 72.96 ( 83) 27.04
+630 ( 3) 63.73 ( 3) 36.27
+620 ( 49) 58.15 ( 49) 41.85
+600 ( 9) 51.93 ( 9) 48.07
+500 ( 55) 45.07 ( 55) 54.93
+450 ( 1) 39.06 ( 1) 60.94
+300 ( 10) 37.88 ( 10) 62.12
+200 ( 7) 36.05 ( 7) 63.95
+170 ( 3) 34.98 ( 3) 65.02
+150 ( 40) 30.37 ( 40) 69.63
+140 ( 2) 25.86 ( 2) 74.14
+100 ( 13) 24.25 ( 13) 75.75
+50 ( 4) 22.43 ( 4) 77.57
-100 ( 70) 14.49 ( 70) 85.51
-200 ( 22) 4.62 ( 22) 95.38
-300 ( 7) 1.51 ( 7) 98.49
-400 ( 2) 0.54 ( 2) 99.46
-500 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
(5) +1430 ( 2) 80.06 ( 2) 19.94
(5) +650 ( 1) 50.00 ( 1) 50.00
(5) -200 ( 1) 29.96 ( 1) 70.04
(5) -400 ( 1) 9.92 ( 1) 90.08
(b) +620 ( 2) 91.75 ( 2) 8.25
(b) +600 ( 1) 79.23 ( 1) 20.77
(b) +170 ( 1) 70.88 ( 1) 29.12
(b) +140 ( 1) 62.53 ( 1) 37.47
(b) +100 ( 1) 54.18 ( 1) 45.82
(b) -100 ( 4) 33.30 ( 4) 66.70
(b) -200 ( 1) 12.42 ( 1) 87.58
(b) -500 ( 1) 4.07 ( 1) 95.93
|
3 ª AK43
South © QT8764
EW ¨ 3
§ 94
ª ª T9852
© 5 © J
¨ QJT96542 ¨ A
§ 8653 § AKQT72
ª QJ76
© AK932
¨ K87
§ J
SCORE N-S E-W
+1400 ( 4) 99.69 ( 4) 0.31
+1100 ( 3) 98.96 ( 3) 1.04
+1000 ( 2) 98.45 ( 2) 1.55
+850 ( 1) 98.14 ( 1) 1.86
+800 ( 4) 97.62 ( 4) 2.38
+750 ( 1) 97.10 ( 1) 2.90
+690 ( 13) 95.66 ( 13) 4.34
+650 ( 28) 91.42 ( 28) 8.58
+550 ( 1) 88.43 ( 1) 11.57
+500 ( 12) 87.08 ( 12) 12.92
+480 ( 1) 85.74 ( 1) 14.26
+450 (222) 62.71 (222) 37.29
+420 ( 18) 37.91 ( 18) 62.09
+200 ( 34) 32.54 ( 34) 67.46
-50 ( 48) 24.07 ( 48) 75.93
-100 ( 35) 15.50 ( 35) 84.50
-150 ( 3) 11.57 ( 3) 88.43
-250 ( 1) 11.16 ( 1) 88.84
-300 ( 9) 10.13 ( 9) 89.87
-450 ( 1) 9.09 ( 1) 90.91
-500 ( 6) 8.37 ( 6) 91.63
-600 ( 3) 7.44 ( 3) 92.56
-620 ( 1) 7.03 ( 1) 92.97
-650 ( 2) 6.72 ( 2) 93.28
-750 ( 22) 4.24 ( 22) 95.76
-910 ( 1) 1.86 ( 1) 98.14
-950 ( 2) 1.55 ( 2) 98.45
-990 ( 1) 1.24 ( 1) 98.76
-1070 ( 1) 1.04 ( 1) 98.96
-1370 ( 1) 0.83 ( 1) 99.17
-1540 ( 4) 0.31 ( 4) 99.69
|
4 ª J6
West © J
All ¨ AJ5
§ KQJ7652
ª T972 ª Q84
© T75 © Q32
¨ 73 ¨ QT986
§ T943 § A8
ª AK53
© AK9864
¨ K42
§
SCORE N-S E-W
+1440 ( 22) 97.84 ( 22) 2.16
+1430 ( 23) 93.22 ( 23) 6.78
+1370 ( 4) 90.45 ( 4) 9.55
+1330 ( 1) 89.94 ( 1) 10.06
+1100 ( 1) 89.73 ( 1) 10.27
+690 ( 13) 88.29 ( 13) 11.71
+680 ( 32) 83.67 ( 32) 16.33
+660 ( 40) 76.28 ( 40) 23.72
+650 ( 53) 66.73 ( 53) 33.27
+630 ( 23) 58.93 ( 23) 41.07
+620 ( 15) 55.03 ( 15) 44.97
+600 ( 55) 47.84 ( 55) 52.16
+200 ( 5) 41.68 ( 5) 58.32
+170 ( 1) 41.07 ( 1) 58.93
+150 ( 4) 40.55 ( 4) 59.45
-100 ( 96) 30.29 ( 96) 69.71
-120 ( 1) 20.33 ( 1) 79.67
-200 ( 52) 14.89 ( 52) 85.11
-300 ( 36) 5.85 ( 36) 94.15
-400 ( 7) 1.44 ( 7) 98.56
-500 ( 3) 0.41 ( 3) 99.59
-680 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
5 ª T96
North © J86
NS ¨ 83
§ KJ432
ª J ª AQ75
© AKQ543 © T
¨ T5 ¨ QJ9642
§ AQ95 § 87
ª K8432
© 972
¨ AK7
§ T6
SCORE N-S E-W
+800 ( 3) 99.79 ( 3) 0.21
+300 ( 3) 99.18 ( 3) 0.82
+200 ( 2) 98.66 ( 2) 1.34
+150 ( 14) 97.02 ( 14) 2.98
+100 ( 65) 88.91 ( 65) 11.09
+50 (125) 69.40 (125) 30.60
-90 ( 1) 56.47 ( 1) 43.53
-100 ( 1) 56.26 ( 1) 43.74
-110 ( 7) 55.44 ( 7) 44.56
-130 ( 3) 54.41 ( 3) 45.59
-140 ( 47) 49.28 ( 47) 50.72
-170 ( 27) 41.68 ( 27) 58.32
-200 ( 4) 38.50 ( 4) 61.50
-300 ( 1) 37.99 ( 1) 62.01
-400 ( 59) 31.83 ( 59) 68.17
-420 ( 39) 21.77 ( 39) 78.23
-430 ( 42) 13.45 ( 42) 86.55
-450 ( 19) 7.19 ( 19) 92.81
-460 ( 22) 2.98 ( 22) 97.02
-480 ( 3) 0.41 ( 3) 99.59
-600 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
6 ª J762
East © J63
EW ¨ A54
§ J62
ª AKT543 ª Q98
© K © Q8
¨ Q9732 ¨ KT8
§ 4 § AKT87
ª
© AT97542
¨ J6
§ Q953
SCORE N-S E-W
+730 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+530 ( 3) 99.58 ( 3) 0.42
+500 ( 3) 98.97 ( 3) 1.03
+300 ( 2) 98.45 ( 2) 1.55
+200 ( 21) 96.08 ( 21) 3.92
+100 ( 57) 88.04 ( 57) 11.96
-50 ( 4) 81.75 ( 4) 18.25
-100 ( 15) 79.79 ( 15) 20.21
-170 ( 7) 77.52 ( 7) 22.48
-200 ( 7) 76.08 ( 7) 23.92
-230 ( 1) 75.26 ( 1) 24.74
-300 ( 19) 73.19 ( 19) 26.81
-500 ( 10) 70.21 ( 10) 29.79
-560 ( 3) 68.86 ( 3) 31.14
-620 (123) 55.88 (123) 44.12
-650 (168) 25.88 (168) 74.12
-680 ( 15) 7.01 ( 15) 92.99
-710 ( 1) 5.36 ( 1) 94.64
-790 ( 4) 4.85 ( 4) 95.15
-800 ( 1) 4.33 ( 1) 95.67
-850 ( 12) 2.99 ( 12) 97.01
-950 ( 1) 1.65 ( 1) 98.35
-990 ( 8) 0.72 ( 8) 99.28
|
7 ª J4
South © 752
All ¨ QJ84
§ 9875
ª AKQ52 ª 73
© AJT64 © Q9
¨ 5 ¨ A973
§ KQ § AJ432
ª T986
© K83
¨ KT62
§ T6
SCORE N-S E-W
+400 ( 4) 99.69 ( 4) 0.31
+300 ( 6) 98.66 ( 6) 1.34
+200 ( 8) 97.22 ( 8) 2.78
+100 ( 48) 91.46 ( 48) 8.54
-110 ( 1) 86.42 ( 1) 13.58
-140 ( 1) 86.21 ( 1) 13.79
-200 ( 2) 85.90 ( 2) 14.10
-230 ( 2) 85.49 ( 2) 14.51
-260 ( 1) 85.18 ( 1) 14.82
-600 ( 23) 82.71 ( 23) 17.29
-620 ( 3) 80.04 ( 3) 19.96
-630 ( 25) 77.16 ( 25) 22.84
-640 ( 2) 74.38 ( 2) 25.62
-650 ( 26) 71.50 ( 26) 28.50
-660 ( 32) 65.53 ( 32) 34.47
-680 ( 59) 56.17 ( 59) 43.83
-690 ( 50) 44.96 ( 50) 55.04
-710 ( 23) 37.45 ( 23) 62.55
-720 ( 13) 33.75 ( 13) 66.25
-1370 ( 3) 32.10 ( 3) 67.90
-1390 ( 3) 31.48 ( 3) 68.52
-1430 ( 54) 25.62 ( 54) 74.38
-1440 ( 55) 14.41 ( 55) 85.59
-1460 ( 14) 7.31 ( 14) 92.69
-1470 ( 22) 3.60 ( 22) 96.40
-1660 ( 1) 1.24 ( 1) 98.76
-2140 ( 1) 1.03 ( 1) 98.97
-2210 ( 2) 0.72 ( 2) 99.28
-2220 ( 2) 0.31 ( 2) 99.69
-2490 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
8 ª 94
West © 4
None ¨ Q96542
§ AJ76
ª A873 ª KJ52
© Q63 © AJ92
¨ J ¨ 83
§ Q9854 § T32
ª QT6
© KT875
¨ AKT7
§ K
SCORE N-S E-W
+1100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+800 ( 1) 99.79 ( 1) 0.21
+650 ( 1) 99.58 ( 1) 0.42
+510 ( 1) 99.38 ( 1) 0.62
+500 ( 1) 99.17 ( 1) 0.83
+460 ( 2) 98.86 ( 2) 1.14
+430 ( 9) 97.73 ( 9) 2.27
+420 ( 5) 96.29 ( 5) 3.71
+400 ( 39) 91.75 ( 39) 8.25
+300 ( 1) 87.63 ( 1) 12.37
+210 ( 10) 86.49 ( 10) 13.51
+200 ( 4) 85.05 ( 4) 14.95
+180 ( 12) 83.40 ( 12) 16.60
+170 ( 14) 80.72 ( 14) 19.28
+150 ( 97) 69.28 ( 97) 30.72
+130 (137) 45.15 (137) 54.85
+120 ( 13) 29.69 ( 13) 70.31
+110 ( 10) 27.32 ( 10) 72.68
+100 ( 11) 25.16 ( 11) 74.84
+80 ( 2) 23.82 ( 2) 76.18
+50 ( 10) 22.58 ( 10) 77.42
-50 ( 87) 12.58 ( 87) 87.42
-100 ( 11) 2.48 ( 11) 97.52
-110 ( 4) 0.93 ( 4) 99.07
-150 ( 2) 0.31 ( 2) 99.69
-200 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
9 ª Q7
North © AQJ4
EW ¨ KJ
§ A9874
ª A963 ª 85
© KT9 © 76532
¨ T62 ¨ Q4
§ 653 § QJT2
ª KJT42
© 8
¨ A98753
§ K
SCORE N-S E-W
+990 ( 4) 99.69 ( 4) 0.31
+980 ( 1) 99.17 ( 1) 0.83
+550 ( 1) 98.97 ( 1) 1.03
+490 ( 19) 96.91 ( 19) 3.09
+480 ( 1) 94.85 ( 1) 5.15
+460 ( 92) 85.29 ( 92) 14.71
+450 ( 19) 73.87 ( 19) 26.13
+430 (121) 59.46 (121) 40.54
+420 ( 19) 45.06 ( 19) 54.94
+400 ( 87) 34.16 ( 87) 65.84
+210 ( 1) 25.10 ( 1) 74.90
+170 ( 2) 24.80 ( 2) 75.20
+140 ( 1) 24.49 ( 1) 75.51
+130 ( 1) 24.28 ( 1) 75.72
+120 ( 2) 23.97 ( 2) 76.03
-50 ( 77) 15.85 ( 77) 84.15
-100 ( 20) 5.87 ( 20) 94.13
-150 ( 15) 2.27 ( 15) 97.73
-200 ( 3) 0.41 ( 3) 99.59
-1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
10 ª AKQJ87
East © T
All ¨ Q763
§ 83
ª 96 ª 42
© AQ96543 © K2
¨ 8 ¨ AT92
§ QT2 § AK764
ª T53
© J87
¨ KJ54
§ J95
SCORE N-S E-W
+730 ( 5) 99.58 ( 5) 0.42
+620 ( 3) 98.76 ( 3) 1.24
+170 ( 2) 98.24 ( 2) 1.76
+140 ( 16) 96.39 ( 16) 3.61
+110 ( 2) 94.53 ( 2) 5.47
+100 ( 4) 93.91 ( 4) 6.09
-100 ( 37) 89.69 ( 37) 10.31
-130 ( 1) 85.77 ( 1) 14.23
-150 ( 10) 84.64 ( 10) 15.36
-200 ( 68) 76.60 ( 68) 23.40
-230 ( 1) 69.48 ( 1) 30.52
-260 ( 1) 69.28 ( 1) 30.72
-300 ( 1) 69.07 ( 1) 30.93
-500 ( 25) 66.39 ( 25) 33.61
-560 ( 2) 63.61 ( 2) 36.39
-600 ( 8) 62.58 ( 8) 37.42
-620 ( 1) 61.65 ( 1) 38.35
-630 ( 1) 61.44 ( 1) 38.56
-650 (275) 32.99 (275) 67.01
-680 ( 8) 3.82 ( 8) 96.18
-710 ( 2) 2.79 ( 2) 97.21
-750 ( 1) 2.48 ( 1) 97.52
-800 ( 7) 1.65 ( 7) 98.35
-850 ( 1) 0.83 ( 1) 99.17
-990 ( 2) 0.52 ( 2) 99.48
-1000 ( 1) 0.21 ( 1) 99.79
-1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
11 ª A84
South © 732
None ¨ T5
§ AJ853
ª KJ2 ª T9765
© T5 © KQJ4
¨ AQ863 ¨ K74
§ KQ2 § 4
ª Q3
© A986
¨ J92
§ T976
SCORE N-S E-W
+150 ( 7) 99.38 ( 7) 0.62
+100 ( 99) 88.48 ( 99) 11.52
+50 ( 73) 70.78 ( 73) 29.22
-90 ( 2) 63.07 ( 2) 36.93
-100 ( 2) 62.65 ( 2) 37.35
-110 ( 8) 61.62 ( 8) 38.38
-120 ( 5) 60.29 ( 5) 39.71
-130 ( 14) 58.33 ( 14) 41.67
-140 ( 11) 55.76 ( 11) 44.24
-150 ( 3) 54.32 ( 3) 45.68
-170 ( 28) 51.13 ( 28) 48.87
-180 ( 4) 47.84 ( 4) 52.16
-200 ( 4) 47.02 ( 4) 52.98
-210 ( 2) 46.40 ( 2) 53.60
-400 ( 22) 43.93 ( 22) 56.07
-420 (135) 27.78 (135) 72.22
-430 ( 12) 12.66 ( 12) 87.34
-450 ( 47) 6.59 ( 47) 93.41
-460 ( 7) 1.03 ( 7) 98.97
-490 ( 1) 0.21 ( 1) 99.79
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
(5) +400 ( 1) 65.00 ( 1) 55.00
(5) -50 ( 1) 55.00 ( 1) 65.00
|
12 ª Q9432
West © AT5
NS ¨ KT
§ KT6
ª 7 ª AKJ8
© QJ863 © 97
¨ 985432 ¨ AQ7
§ 7 § J984
ª T65
© K42
¨ J6
§ AQ532
SCORE N-S E-W
+1240 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+930 ( 3) 99.59 ( 3) 0.41
+870 ( 4) 98.87 ( 4) 1.13
+800 ( 2) 98.26 ( 2) 1.74
+730 ( 15) 96.51 ( 15) 3.49
+670 ( 6) 94.36 ( 6) 5.64
+660 ( 1) 93.65 ( 1) 6.35
+500 ( 5) 93.03 ( 5) 6.97
+400 ( 1) 92.42 ( 1) 7.58
+300 ( 7) 91.60 ( 7) 8.40
+200 ( 4) 90.47 ( 4) 9.53
+180 ( 1) 89.96 ( 1) 10.04
+170 ( 7) 89.14 ( 7) 10.86
+150 ( 8) 87.60 ( 8) 12.40
+140 ( 39) 82.79 ( 39) 17.21
+130 ( 1) 78.69 ( 1) 21.31
+120 ( 2) 78.38 ( 2) 21.62
+110 ( 27) 75.41 ( 27) 24.59
+100 ( 35) 69.06 ( 35) 30.94
+90 ( 3) 65.16 ( 3) 34.84
+80 ( 1) 64.75 ( 1) 35.25
+50 ( 26) 61.99 ( 26) 38.01
-80 ( 1) 59.22 ( 1) 40.78
-100 ( 51) 53.89 ( 51) 46.11
-110 ( 7) 47.95 ( 7) 52.05
-120 ( 5) 46.72 ( 5) 53.28
-130 ( 15) 44.67 ( 15) 55.33
-140 ( 2) 42.93 ( 2) 57.07
-150 ( 15) 41.19 ( 15) 58.81
-170 ( 4) 39.24 ( 4) 60.76
-200 ( 66) 32.07 ( 66) 67.93
-280 ( 3) 25.00 ( 3) 75.00
-300 ( 13) 23.36 ( 13) 76.64
-380 ( 1) 21.93 ( 1) 78.07
-400 ( 17) 20.08 ( 17) 79.92
-420 ( 6) 17.73 ( 6) 82.27
-430 ( 2) 16.91 ( 2) 83.09
-450 ( 2) 16.50 ( 2) 83.50
-490 ( 1) 16.19 ( 1) 83.81
-500 ( 34) 12.60 ( 34) 87.40
-510 ( 2) 8.92 ( 2) 91.08
-550 ( 2) 8.51 ( 2) 91.49
-570 ( 2) 8.10 ( 2) 91.90
-590 ( 2) 7.69 ( 2) 92.31
-610 ( 2) 7.28 ( 2) 92.72
-630 ( 1) 6.97 ( 1) 93.03
-670 ( 2) 6.66 ( 2) 93.34
-800 ( 21) 4.31 ( 21) 95.69
-840 ( 1) 2.05 ( 1) 97.95
-1100 ( 6) 1.33 ( 6) 98.67
-1400 ( 4) 0.31 ( 4) 99.69
|
13 ª 965
North © 75
All ¨ J96
§ K7543
ª J82 ª Q7
© QT984 © AKJ32
¨ AT7 ¨ KQ83
§ A2 § QT
ª AKT43
© 6
¨ 542
§ J986
SCORE N-S E-W
+750 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+650 ( 1) 99.79 ( 1) 0.21
+200 ( 12) 98.45 ( 12) 1.55
+180 ( 1) 97.11 ( 1) 2.89
+170 ( 1) 96.90 ( 1) 3.10
+140 ( 1) 96.70 ( 1) 3.30
+100 ( 57) 90.72 ( 57) 9.28
-100 ( 2) 84.64 ( 2) 15.36
-170 ( 3) 84.12 ( 3) 15.88
-200 ( 1) 83.71 ( 1) 16.29
-620 ( 50) 78.45 ( 50) 21.55
-650 (351) 37.11 (351) 62.89
-660 ( 3) 0.62 ( 3) 99.38
-680 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
|
14 ª Q2
East © A432
None ¨ QJ4
§ 9852
ª JT9753 ª AK864
© T98 © K5
¨ 8 ¨ 7653
§ J73 § A4
ª
© QJ76
¨ AKT92
§ KQT6
SCORE N-S E-W
+690 ( 2) 99.89 ( 2) 0.11
+650 ( 3) 99.38 ( 3) 0.62
+610 ( 1) 98.96 ( 1) 1.04
+590 ( 3) 98.55 ( 3) 1.45
+550 ( 7) 97.52 ( 7) 2.48
+450 ( 36) 93.08 ( 36) 6.92
+420 ( 18) 87.50 ( 18) 12.50
+400 ( 6) 85.02 ( 6) 14.98
+300 ( 5) 83.88 ( 5) 16.12
+170 ( 4) 82.95 ( 4) 17.05
+150 ( 5) 82.02 ( 5) 17.98
+110 ( 3) 81.20 ( 3) 18.80
+100 ( 26) 78.20 ( 26) 21.80
+90 ( 1) 75.41 ( 1) 24.59
+50 ( 37) 71.49 ( 37) 28.51
-50 ( 35) 64.05 ( 35) 35.95
-100 ( 31) 57.23 ( 31) 42.77
-140 ( 1) 53.93 ( 1) 46.07
-150 ( 7) 53.10 ( 7) 46.90
-170 ( 26) 49.69 ( 26) 50.31
-200 ( 10) 45.97 ( 10) 54.03
-250 ( 1) 44.84 ( 1) 55.16
-300 ( 6) 44.11 ( 6) 55.89
-420 (114) 31.72 (114) 68.28
-450 ( 21) 17.77 ( 21) 82.23
-500 ( 9) 14.67 ( 9) 85.33
-590 ( 47) 8.89 ( 47) 91.11
-630 ( 5) 3.52 ( 5) 96.48
-650 ( 3) 2.69 ( 3) 97.31
-670 ( 3) 2.07 ( 3) 97.93
-690 ( 5) 1.24 ( 5) 98.76
-800 ( 3) 0.42 ( 3) 99.58
-1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
15 ª K5
South © 84
NS ¨ J98652
§ K98
ª 62 ª JT9874
© 7652 © AK93
¨ KQ3 ¨ 7
§ J532 § 64
ª AQ3
© QJT
¨ AT4
§ AQT7
SCORE N-S E-W
+1100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+950 ( 1) 99.79 ( 1) 0.21
+800 ( 14) 98.25 ( 14) 1.75
+690 ( 10) 95.78 ( 10) 4.22
+660 ( 41) 90.53 ( 41) 9.47
+630 ( 99) 76.13 ( 99) 23.87
+600 (124) 53.19 (124) 46.81
+500 ( 12) 39.20 ( 12) 60.80
+300 ( 3) 37.65 ( 3) 62.35
+210 ( 6) 36.73 ( 6) 63.27
+180 ( 11) 34.98 ( 11) 65.02
+150 ( 12) 32.61 ( 12) 67.39
+130 ( 1) 31.28 ( 1) 68.72
+120 ( 9) 30.25 ( 9) 69.75
+110 ( 4) 28.91 ( 4) 71.09
+100 ( 7) 27.78 ( 7) 72.22
+90 ( 1) 26.96 ( 1) 73.04
+50 ( 1) 26.75 ( 1) 73.25
-100 ( 85) 17.90 ( 85) 82.10
-110 ( 1) 9.06 ( 1) 90.94
-200 ( 35) 5.35 ( 35) 94.65
-300 ( 5) 1.24 ( 5) 98.76
-400 ( 2) 0.52 ( 2) 99.48
-800 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
|
16 ª J94
West © K763
EW ¨ KT8
§ Q42
ª 86 ª T7
© 8542 © AQT9
¨ QJ62 ¨ 9
§ AJT § K98765
ª AKQ532
© J
¨ A7543
§ 3
SCORE N-S E-W
+1100 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+800 ( 1) 99.79 ( 1) 0.21
+590 ( 3) 99.38 ( 3) 0.62
+500 ( 2) 98.87 ( 2) 1.13
+480 ( 8) 97.85 ( 8) 2.15
+450 (102) 86.58 (102) 13.42
+420 (279) 47.54 (279) 52.46
+400 ( 1) 18.85 ( 1) 81.15
+200 ( 11) 17.62 ( 11) 82.38
+170 ( 35) 12.91 ( 35) 87.09
+140 ( 8) 8.51 ( 8) 91.49
+100 ( 1) 7.58 ( 1) 92.42
-50 ( 30) 4.41 ( 30) 95.59
-100 ( 7) 0.62 ( 7) 99.38
|
17 ª J8532
North © KJ5
None ¨ KT32
§ 2
ª 9 ª Q6
© 873 © QT942
¨ Q974 ¨ AJ6
§ KQT83 § 964
ª AKT74
© A6
¨ 85
§ AJ75
SCORE N-S E-W
+2000 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+980 ( 1) 99.79 ( 1) 0.21
+800 ( 1) 99.59 ( 1) 0.41
+650 ( 1) 99.38 ( 1) 0.62
+510 ( 2) 99.08 ( 2) 0.92
+480 ( 73) 91.41 ( 73) 8.59
+450 (373) 45.81 (373) 54.19
+420 ( 18) 5.83 ( 18) 94.17
+230 ( 2) 3.79 ( 2) 96.21
+200 ( 9) 2.66 ( 9) 97.34
+170 ( 1) 1.64 ( 1) 98.36
+0 ( 1) 1.43 ( 1) 98.57
-50 ( 7) 0.62 ( 7) 99.38
|
18 ª T942
East © K972
NS ¨ 982
§ Q5
ª A853 ª KJ
© Q64 © J83
¨ QJ63 ¨ K754
§ AT § 9762
ª Q76
© AT5
¨ AT
§ KJ843
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+380 ( 1) 99.79 ( 1) 0.21
+360 ( 1) 99.59 ( 1) 0.41
+340 ( 1) 99.38 ( 1) 0.62
+200 ( 2) 99.08 ( 2) 0.92
+180 ( 1) 98.77 ( 1) 1.23
+150 ( 20) 96.62 ( 20) 3.38
+140 ( 1) 94.47 ( 1) 5.53
+130 ( 1) 94.26 ( 1) 5.74
+120 ( 12) 92.93 ( 12) 7.07
+110 ( 15) 90.16 ( 15) 9.84
+100 ( 25) 86.06 ( 25) 13.94
+90 ( 46) 78.79 ( 46) 21.21
+80 ( 1) 73.97 ( 1) 26.03
+70 ( 4) 73.46 ( 4) 26.54
+50 ( 74) 65.47 ( 74) 34.53
-70 ( 4) 57.48 ( 4) 42.52
-90 (107) 46.11 (107) 53.89
-100 ( 59) 29.10 ( 59) 70.90
-110 ( 62) 16.70 ( 62) 83.30
-120 ( 8) 9.53 ( 8) 90.47
-130 ( 1) 8.61 ( 1) 91.39
-150 ( 1) 8.40 ( 1) 91.60
-180 ( 2) 8.10 ( 2) 91.90
-200 ( 36) 4.20 ( 36) 95.80
-300 ( 2) 0.31 ( 2) 99.69
-400 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
19 ª A32
South © KQ75
EW ¨ 874
§ 843
ª JT5 ª KQ64
© JT962 © A
¨ KT96 ¨ Q32
§ 5 § AQJT9
ª 987
© 843
¨ AJ5
§ K762
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+200 ( 22) 97.64 ( 22) 2.36
+150 ( 1) 95.27 ( 1) 4.73
+100 ( 74) 87.58 ( 74) 12.42
-70 ( 1) 79.88 ( 1) 20.12
-80 ( 1) 79.67 ( 1) 20.33
-90 ( 3) 79.26 ( 3) 20.74
-100 ( 1) 78.85 ( 1) 21.15
-110 ( 21) 76.59 ( 21) 23.41
-120 ( 18) 72.59 ( 18) 27.41
-130 ( 10) 69.71 ( 10) 30.29
-140 ( 33) 65.30 ( 33) 34.70
-150 ( 34) 58.42 ( 34) 41.58
-170 ( 39) 50.92 ( 39) 49.08
