To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

05 תחרות: סימולטנית ארצית נובמבר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 13.11.2005 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים

H O W E L L
 

נא"א מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
20 4087 7748 שטרית אבי - רפאלי דוד 72.59 1
19 4281 15054 פרלמוטר אריה - זק יניב 71.68 2
18 3026 1141 מרציאנו מאיר - יוגב דוד 71.61 3
17 15333 13356 סטרניק דוד - וקס גל 71.28 4
16 1184 722 בכר יוסי - פרל בריאן 70.84 5
15 *FRA* *FRA* Ghouzi Roger - Ghouzi Jacques 69.02 6
14 13696 15362 גולדפרב איליה - ברסלבסקי יעקב 69.00 7
13 1061 11180 לוינסון רותי - פולק אוסקר 68.83 8
12 1712 1700 סילברמן זאב - גד עמיאל 68.57 9
11 9413 11462 טושר אור - מאירוביץ מיקי 68.31 10
10 939 941 קופר משה - צייטין דוד 68.26 11
10 3278 10783 קייזר ביקה - אזולאי יוסף 67.60 12
9 13608 16315 מרמר רוני - רוזין סימון 67.40 13
9 6844 13099 פרוש יעקב - נחמיאס יהודית 67.29 14
8 16995 16594 וודה פנינה - כהן דני 66.47 15
8 14443 16068 מלאך מיקי - מלאך יעקב 66.30 16
8 10250 10251 צויק אילנה - צויק יעקב 66.29 17
7 9414 11091 קרמר שמואל - מרקוס שרגא 66.23 18
7 1853 4861 הרצברג רפי - מור אורי 66.19 19
7 1156 750 לוינסקי דניאל - בר-און אנטה 66.04 20
6 801 12074 וילנסקי סטפן - אורנשטיין איתן 65.85 21
6 4534 4536 בירנבך דוד - קריספי ניסים 65.71 22
6 12193 887 שלייפר הלינה - ברזג אלן 65.60 23
6 12935 11851 גולדברג יחיאל - חיון אתי 65.45 24
6 3461 7054 בראונר חיה - יצחקי עמוס 65.35 25
6 12931 16287 גלאור רותם - מאיר דניאל 65.31 26
6 14008 14009 אבנית אסתי - אבנית אבי 65.15 27
6 1751 1732 שפרונג הנרי - רוטשילד חנן 64.90 28
6 2218 2211 פומרנץ ישראל - בן יהודה יהודית 64.83 29
6 1514 1506 בן סעיד ז'ק - בן סעיד זוזיאן 64.68 30
5 13527 13526 מרקוס עמירם - מרקוס קובי 64.55 31
5     ליבל ללי - ליבל אפרים 64.30 32
5 14089 4715 זילברשטין לייזר - רם ראובן 64.29 33
5 14239 5364 פרנק יוסף - אסרף אורי 64.24 34
5 17264 17263 גלבאום גד - גלבאום דורה 64.02 35
5 10440 2276 וקס יעקב - אלבוים חיים 64.01 36
5 15593 14517 שילמן בוריס - סקגין מיכאל 63.99 37
5 7013 14724 מילר ג'ולס - אבני דוד 63.93 38
5 4056 3524 אנטין דוד - רז בן-ציון 63.78 39
5 11730 7506 דאוד פיטר - פקר סמי 63.70 40
5 2588 2904 ברוזה ויקי - דרוקר בת שבע 63.50 41
5   9873 אנגל שאלי ד"ר - שומי 63.36 42
5 16418 16 אגימן נינט - רון טובה 63.34 43
5 11586 8578 מיידק איילה - בלס אביבה 63.15 44
5 2342 6488 וקשלק אילנה - מעוז נח 63.11 45
5 6230 6746 בורקו יפה - גרינברג שלווה 63.05 46
5 16743 14386 אלגרבלי פרוספר - סף יעל 63.01 47
5 11385 10037 בנימין סלביה - דוד אליהו 63.01 47
5 2222 5699 סרוסי דוד - בן ארויה אביבה 62.98 49
5 4137 3698 וייסמן דוד - הרץ ראובן 62.93 50
5 1007 10371 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 62.86 51
5 1212 2621 סלטי חיים - זייד שמואל 62.63 52
5 4548 13115 פינקסון מאיר - לזר יהודית 62.62 53
5 6002 12833 טולדנו חנה - רוזנברג רבקה 62.61 54
5 3371 362 פלקוביץ זיגמונד - פלקוביץ דוד 62.55 55
5 7308 457 פלד נתן - ליפמן עדה 62.52 56
5 12385 860 איתן שושנה - פלג דבורה 62.51 57
5 3693 787 שר יהושוע - מרקוביץ אוה 62.47 58
5 11333 12374 רודשבסקי אירנה - הריס אורית 62.37 59
5 204 214 שניאק שרה - ברגר סלומון 62.37 59
4 10461 9962 אטד שושנה - פלג אסף 62.34 61
4 2931 861 קידר בני - סכמן משה 62.33 62
4 1763 2656 ורד נח - קפלן אהרון 62.31 63
4 17125 5638 הרבסט מיכאלה - הרבסט יעקב 62.08 64
4 14623 14495 פאס סולי - גמליאל אייל 62.06 65
4 4356 3884 גוטמן שושנה - בן נחום נחום 61.90 66
4 2013 3248 עזראן יעל - הנדלר חיה 61.88 67
4 885 16292 ברזילי מאיר - שטרנברג יוסף 61.84 68
4 14181 12403 אופיר גלעד - ברלינסקי לידיה 61.74 69
4 10642 6253 גל און אלכס - חץ נתן 61.66 70
4 8132 13189 שליט רות - פלמן גילה 61.64 71
4 2181 5349 ורסנו יצחק - גולן אודי 61.60 72
4 745 13268 גני יוסף - בלס יעקב 61.53 73
4 12940 13579 לב דורית - לנגי אסף 61.52 74
4 12380 12379 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 61.45 75
4 47 8260 ריטר אהרן - ויצמן יצחק 61.42 76
4 230 285 קרסו ויויאן - קרסו אברהם 61.42 76
4 11476 14079 רואס פיאר - ברקמן יעקב 61.40 78
4 10545 15048 דגן ג'ודי - וסרמן ברנרד 61.33 79
4 7492 7485 אהרונוביץ אהרן - אהרונוביץ רבקה 61.29 80
4 10469 1214 נויברט טדי - רוזמרין גד 61.28 81
4 4598 11658 יהל נילי - רוזנברג מדי 61.26 82
4 10391 2076 פאר יוכבד - נסלרוט חגית 61.24 83
4 2311 2563 קידר צבי - גורדון דן 61.16 84
4 17254 15122 אליאס אילנה - קטן יוסף 61.14 85
4 12825 13886 ינקוביץ נחומה - בשן ז'קלין 61.04 86
4 14747 17136 הלמן שולמית - רווה אחינעם 61.01 87
4 4335 1370 צבילינגר אורי - בירמן דניאלה 61.00 88
4 3799 2054 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 60.99 89
4 11743 11122 לירן ינון - מנדלסון מרדכי 60.98 90
4 991 9929 מולכו רזיאן - אנגל יוסי 60.95 91
4 7312 14378 בורודצקי אדי - הוכמן שמעון 60.89 92
4 4313 1489 לויט יעקב - מוזסון משה 60.85 93
4 10790 15053 לזר אלון - לזר נעמי 60.80 94
4 1940 776 צרנובין אלחנן - רהב יוסף 60.76 95
4 15084 2614 גל צבי - שחף דרור 60.75 96
4 15868 15132 לביא שלומי - וייס עומר 60.70 97
4 6690 9201 פתאל וייצמן - בנטוב חיים 60.67 98
4 17573 12486 ויטמן גניה - ויטמן איזידור 60.62 99
4 8688 6101 רוזנצויג נחמיה - הכרמלי עמליה 60.53 100
4 14925 3645 קובה וורה - מישקין אריה 60.49 101
4 3821 3680 וקס יצחק - לביא אמנון 60.46 102
4 1709 1838 שזר ארנון - שזר עמוס 60.45 103
4 1121 1593 קליסקי דרורה - גולדנברג עדה 60.40 104
4 *ENG* *ENG* Solomon Warner - Solomon Louise 60.40 104
4 14930 10763 שוחט חיים - הרדון עפרה 60.39 106
4 1291 5626 גרינצלר הנרי - בן אפרים דוד 60.32 107
4 14913 2700 גוטליב יהושע - לשד איתן 60.30 108
4 12375 6675 לחמן נעמי - צידון רוזה 60.23 109
4 *FRA* *FRA* Lucacio Alex - Ghouzi Claire 60.22 110
4 3960 15031 מדבדב אולג - נוימן עטרה 60.15 111
4 5592 11201 קויפמן טובה - בר-שי מרדכי 60.14 112
4 2235 16210 זמיר צחי - כהן קטי 60.07 113
4 4507 4506 דורי ישראל - דורי צביה 60.05 114
4 6938 6937 מרק סוניה - מרק מיכה 60.04 115
4 11436 4830 ידלין דורון - ולצר חיים 60.03 116
4 6694 8250 שור חנן - שרן מיכאל 60.01 117
4 10641 612 גלברד מרדכי - שדה איציק 60.00 118
4 10967 10968 אלנר שוש - שאנן מיכל 59.97 119
4 2709 4500 דורון רון - מרדיקס אראלה 59.90 120
3 10951 8401 שפיר ערן - דינטי אריה 59.89 121
3 10090 9665 שגיב סטלה - פופלילוב לילו 59.88 122
3 15307 6648 ברויט חיים - נביא יהודה 59.79 123
3 6887 6271 גילעם יצחק - פומרנץ לוי 59.74 124
3 16432 464 תשובה ניסים - תשובה שרה 59.71 125
3 12853 10789 לזר שוקי - צ'רטוק לאוניד 59.69 126
3   15344 ריינר פנחס - לרנר יעקוב 59.67 127
3 5497 5496 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 59.62 128
3 13777 14780 טרנובסקי בר - בר יוסף יותם 59.61 129
3 1780 1875 לשם צבי - טל ישראל 59.58 130
3 10316 11054 דרזנר תרצה - רוזנבלט פלי 59.57 131
3 1663 1072 קליגר מנדי - לוי בני 59.48 132
3 13252 13251 מכטיי נחמה - מכטיי אהרון 59.48 132
3 12142 12143 ישראלי ליאורה - ישראלי יגאל 59.48 132
3 2942 498 כהן עדי - ברק אליעזר 59.44 135
3 7760 2143 שכטר אילנה - וייס ישראל 59.40 136
3 10661 9048 ארד נויה - בן בסט גדי 59.37 137
3 10768 2107 הדר חנה - נאמן אמה 59.29 138
3 1199 1157 בר-און יובל - דש הרי 59.23 139
3 3180 10196 שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק 59.21 140
3 2924 4173 ויסר חיים - בלום דוד 59.21 140
3 13922 8480 אונגר חיים - שניר רותי 59.20 142
3 1109 1241 צורי נסים - בלום אבשלום 59.18 143
3 5749 4138 הרץ צפורה - אקלימי מאיר 59.17 144
3 12384 11130 דגן גדעון - הדר חנה 59.16 145
3 4758 1591 יסטרוב יהודית - שוורץ זקלין 59.13 146
3 645 1296 לנג יפה - שניידר יורם 59.13 146
3 14564 1405 אטיאס משה - אטיאס מיכאל 59.12 148
3 4225 4142 פורת דליה - בן חיים ניצה 59.08 149
3 8118 2980 גזית צבי - רביד אורי 59.07 150
3 *NED* 13508 Rasser Mike - פייגנבאום אלי 59.02 151
3 6862 11529 שפיגל צחי - קופילביץ שמעון 58.92 152
3 12114 747 רייכמן ברכה - קרסו חמדה 58.92 152
3 6432 4018 מלברג לוצ'יה - יאיר יוסף 58.92 152
3 3566 4912 פורם פרידה - לויט יולי 58.92 152
3 13892 13890 לבסקי שלומית - גרבי חיים 58.88 156
3 15437 10346 דובי עליזה ד"ר - דובי דוד 58.85 157
3 547 2524 מזרחי יהודית - קונסטנטין נעמי 58.85 157
3 5906 5883 לב מוניק - ליברמן ניקי ד"ר 58.83 159
3 13423 13788 אסמן פאני - ווינשטיין מרילה 58.71 160
3 11548 11547 מאירי ליאורה - מאירי דן 58.69 161
3 647 11568 פורטנוי יקותיאל - זיסמן דב 58.58 162
3 5173 4418 קרביץ אריה - הד שמואל 58.58 162
3 3245 9168 זינגר דן - שלו אדית 58.56 164
3 5415 5414 שקד יצחק - לוי אבי 58.52 165
3 3337 4810 ארואץ אבי - אברנוק חוה 58.52 165
3 15339 15487 Winsor Wilmer - שפריר שירי 58.51 167
3 15715 15714 שוכר נורית - שוכר יצחק 58.48 168
3 5116 10640 בן נפתלי טוליק - נוחיאן עזיז 58.46 169
3 *NED* *NED* Meys Joop - Winkler Miriam 58.46 169
3 4568 4592 ארנון גדי - בן עמי חנן 58.40 171
3 5091 3405 אביטל דוד - אביטל יצחק 58.40 171
3 16321 16242 בלטר איגור - ברודובסקי רומן 58.38 173
3 14928 11379 נקב אשר - בניה בן 58.35 174
3 12001 1812 אידלמן עזרא - בייצר מוטי 58.29 175
3 11725 9105 קלר יצחק - אוציטל בוריס 58.28 176
3 4063 6827 איתן חיותה - קרדה רמי 58.25 177
3 *AUT* *AUT* Wliar Andrea - Smederevac Jovi 58.20 178
3 14773 196 בירמן דוד - ארגלזי אלירן 58.19 179
3 11657 16163 סגל יוסי - ויינברג ארודי 58.17 180
3 15046 16288 מינסקי אסתר - גל שולמית 58.12 181
3 15687 13847 פדר טובה - קורנפלד מרים 58.11 182
3 5248 3292 טימינקר נח - סורל רבקה 58.07 183
3 12655 12656 הוך מורין - הוך ג'ק 58.05 184
3 3655 935 נייגט יוסף - מילצ'ן דרור 58.00 185
3 1800 13706 הוברמן שושנה - גרינשטיין מייק 57.99 186
3 1636 2593 הירשברג לילי - דנוש גורגיקה 57.97 187
3 3637 2169 קאופמן ישראל - הרשקוביץ שלמה 57.90 188
3 4821 5533 צפריר דב - שניידר אבי 57.90 188
3   14641 לביא נירה - שוקרי 57.86 190
3 14468 173 האוזר היינריך - ורונסקי ריצרד 57.86 190
3 16244 6452 גרינברג רבקה - וייס פאולה 57.85 192
3 4709 4657 ממן אבי - יודצ'ק אדולפו 57.81 193
3 8667 3739 אדנבורג שלמה - קפואנו יום טוב 57.79 194
3 15811 14760 ויידמן ולרי - קטן יחזקאל 57.76 195
3 3214 3207 וויזל אוה - אלקלעי אווה 57.71 196
3 12358 13012 אגוזין אבינועם - אלימלך דוריס 57.63 197
3 4179 5201 שרמן מאירה - ארליך רות 57.55 198
3 8520 13856 סלע דפנה - אוחנה פנחס 57.54 199
3 2279 2280 סילברמן ויליאם - סילברמן טובה 57.52 200
2 2376 11670 רייס קרול - ליבסקי יעקב 57.51 201
2 5795 5794 פביאן מיכאל - פביאן ירדנה 57.48 202
2 5695 14212 לייקין יהודית - ליקין עמיהוד 57.48 202
2 11797 11598 סבן אאידה - שמיר אשר 57.41 204
2 11475 4208 נאור שלמה - בן שמעון מרים 57.39 205
2 8215 5419 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 57.37 206
2 1806   וויס גדי - סבריגו ניסים 57.37 206
2 6645 9499 גרוסר דליה - סנה שושנה 57.36 208
2 16648 17420 סגל שרה - עטר דליה 57.35 209
2 7041 8564 גוטמן אהובה - צאירי עמנואל 57.33 210
2 2917 1648 טרנר אפרים - אלטמן אריה 57.32 211
2 3647 2961 רוזנר שלום - מלוא יאיר 57.29 212
2 3263 8595 ברנשטיין איתן - לוינסון שלמה 57.28 213
2 1585 8054 הרטמן אולגה - הירש עמליה 57.27 214
2 14522 13812 וייס גרשון - אורלוביץ עמוס 57.24 215
2 9888 9773 גביש יורם - לייפר רולנדה 57.23 216
2 17636 17637 מוהבן דוד - מוהבן אביבה 57.22 217
2 1767 1766 שופט דוד - רובין יצחק 57.20 218
2 3484 7422 ונגרובסקי אסתר - כץ חנוך 57.18 219
2 2712 2711 פלורס משה - פלורס חיה 57.16 220
2 12910 15589 צלר גיל - ברונר חיים 57.13 221
2 6825 10815 רודל יצחק - ארזיל אתי 57.10 222
2 10306 1911 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 57.07 223
2 256 3670 רפפורט דני - פלוט אמיר 57.04 224
2 5729 5728 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר 57.02 225
2 744 5951 קליין חנן - שמעון ציפי 57.01 226
2 2696 1283 לחמן מיכה - עמית ארתור 56.97 227
2 14276 7344 גבעון צביה - הובר לאה 56.92 228
2 14131 13339 זיידנברג נצר - לוי נורית 56.90 229
2 10426 11811 אלול סימה - טל רות 56.86 230
2 5736 3812 ניסר ראובן - קראוס זהר 56.85 231
2 17484 15019 גרינמן דוד - אריה אברהם 56.85 231
2   12075 כהן ירדנה - שמוליק 56.83 233
2 423 8391 בירקנפלד רוני - שוורץ אבי 56.81 234
2 15280 13385 רחמינוב ואנה - חפץ דליה 56.79 235
2 649 16939 חקלאי צבי - בלאו אדוארד 56.78 236
2 14197 2273 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 56.77 237
2 3638 13345 וייס פנינה - וייס רמי 56.76 238
2 4512 12924 קרמניצר רודיקה - ערמי רות 56.75 239
2 10839 12738 מור סוניה - בנדק מרים 56.71 240
2 1745 9605 ליבנה דורון - פז אלי 56.71 240
2 12568 16606 מרחום רינה - לינדן ננסי 56.68 242
2 14343 9394 כנען תומר - אפשטיין אורי 56.65 243
2 264 262 וסרשטרום איירה - וסרשטרום יחזקאל 56.63 244
2     מרקס אלברט - שולמן אירמ 56.61 245
2 1066 1354 שוחט תמר - קראוס גיזי 56.58 246
2 9966 7415 וייס בני - הרוש רחל 56.56 247
2 2467 2466 ברניר זוהר - אטלס יעקב 56.56 247
2 15459 15460 פרץ פולדי - יזהר רפי 56.54 249
2 2375 15582 אלמוג סנדרה - טנאי יוסף 56.54 249
2 10975 10974 ירום עקיבא - ירום יוסף 56.54 249
2 3424 5122 לוי סוניה - שביט אסתר 56.53 252
2 13752 12173 שומרוני ירון - זינגר סימה 56.53 252
2 *GBR* 14779 Probst Richard - שגב רון 56.51 254
2 15126 15121 לצמן לילי - גוצ'ק אדוארד 56.50 255
2 113 6398 וינשטוק פאול - גנס בוב 56.48 256
2 6601 12827 רגב צורי - אלעזרי פליציה 56.44 257
2 13366 2140 אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי 56.42 258
2 16839 10750 טאוב זאב - עמר בבר 56.37 259
2 4992 4695 לנדאו מרק - ויכמן קרול 56.35 260
2 10260 9402 רול יוסף - סיגל מליאנה 56.33 261
2 2776 10470 רשתי שאול - בריפמן מיכאל 56.33 261
2 5154 5181 פקר רותי - שור תמר 56.28 263
2 14163 14556 בנדיקט מימי - טרגנו רוברט 56.25 264
2 15351 15352 קיש נורית - פרח לבנה 56.17 265
2 16100 8284 וגנר גדעון - טייכר ישראל 56.12 266
2 5440 5670 עזאני אברהם - וולך הליין, ד"ר 56.09 267
2 14059 5366 חיות אבי - בלאט אמירה 56.07 268
2 15199 16263 אברמוביץ ענת - בלוך גלעד 56.05 269
2 4513 7746 אנגלשטיין אפרים - שנפ שולמית 56.03 270
2 6522 9032 מזרחי יפה - עסיס ריטה 56.02 271
2 16451 12154 לנדסמן אטי - ריזנברג אורלי 56.02 271
2 13060 2018 בן אוזיליו משה - פרידמן איבן 55.96 273
2 2880 6866 כהן יהודה )י.נ.כהן( - חלפון רפאל 55.93 274
2 5801 2730 אורליצקי תמר - שיראזי שושנה 55.92 275
2 4835 5003 גוייס אינט - בן ישי לאה 55.87 276
2 17597 17596 שטרן נעמי - רהט יעקב 55.87 276
2 1385 3765 מרמלשטיין גבי - מילאת עמירם 55.85 278
2 5660 14991 קמינסקי חנה - קמינסקי גלעד 55.85 278
2 8527 9289 קינן דני - קרמר הדסה 55.82 280
2 8312 14727 לוינסון גבריאל - ברקמן מאיר 55.82 280
2 10148 1665 רשף דבורה - בן חיים שרה 55.80 282
2 9261 16805 סבאג דניאל - מרקוביץ עופר 55.80 282
2 7486 15011 מאיר שירלי - גראפי עירית 55.80 282
2 4172 6440 הסל שמעון - פול יואכים 55.80 282
2 8350 919 וש שמואל - לדרמן ליאון 55.80 282
2 13811 16683 ברזילי רחל - פופקין בתיה 55.72 287
2 16756 14554 סוחר יצחק - גולדשטיין 55.70 288
2 9098 10820 מילגרם אבי - כהן גבי 55.68 289
2 10776 15601 צור רות - קפלן פלסידה 55.66 290
2 934 15397 זימיאק ליליאנה - גרבר זוליטה 55.66 290
2 5412 7763 אשלג עפרה - קוטינגר אורה 55.64 292
2 15091 12819 סלמי עליזה - זלקר יואל 55.61 293
2 14642 10121 ברונשטיין יעל - קפלן טלי 55.58 294
2 6353 1674 אור גל - קוצר נחום ד"ר 55.58 294
2 11036 811 רפפורט יורם - רייכנברג שמואל 55.58 294
2 17099 11006 לוי שלמה - לוי מרדכי 55.49 297
2 6243 2206 קראוס יהודה - בראון גד 55.46 298
2 9920 223 דורון פרניה - פז מרים 55.44 299
2 10845 12405 וקסלבאום חנה - קופר סתיו 55.41 300
2 5693 2293 זיו פופי - פומינקו מרק 55.38 301
2 3805 4565 גלברט חנה - טרגן דרור 55.38 301
2 2694 3097 פולני באטריס - אביגדול אלכסנדר 55.36 303
2 8738 15641 לימן רפי - דר תמר 55.36 303
2 7773 6824 ארזיל שלמה - לפיד עמי 55.35 305
2 13113 150 קיפר מיכל - מסינגר רונן 55.35 305
2 13119 9546 צ'צ'יק סנדרה - פרנקל גיורא 55.34 307
2 *FRA* 1837 Lehmann Patrick - סוכמן צבי 55.34 307
2 7367 6160 לנדרר יונה - קגן צילה 55.33 309
2 361 6832 דשא גיל - אופנהיימר מיכאל 55.31 310
2 2094 3607 בר לב משה - חנוך גיורא 55.29 311
2 2858 2884 ויבורסקי ולדימיר - גלז'בסקי ביאנקה 55.26 312
2 3043 949 שניר דן - אלוני חוה 55.20 313
2 12820 13410 רוזנבאום טניה - נונה רות 55.19 314
2 15257 17443 עמיעז תומר - סנה מיכה 55.15 315
2 15959 15958 עוזיאל אסתר - שטיין זדנקו 55.15 315
2 3813 1923 גבע מרים - טל עופר 55.14 317
2 3229 3235 לופו נפתלי - ברגר משה 55.14 317
2 5164 8924 בריגל אדית - שפט ברכה 55.13 319
2 3721 3525 גלעדי יהודה - נצר שלמה 55.13 319
2 128 5193 לונשטיין רות - גור-אריה חסיה 55.07 321
2 13277 3692 פריד מרים - שוחט לאה 55.06 322
2 6234 828 דקל פייר - ביקובצקי ורדה 55.06 322
2 12306 9169 שיפטן דרור - רז אמנון 55.06 322
2 1798 *FRA* Waksman Sophie - אלטברגר עמוס 55.05 325
2 *FRA* *FRA* Benadiba Nicole - Benadiba Jacques 55.05 325
2 15393 4181 ברגיל אבי - מרציאנו אלי 55.04 327
2     Kendal - Kendal 55.01 328
2 5727 5266 ברנסון יוסף - קפלון לזר 55.00 329
2 14809   אטיאס מלכה - גולדפוס אסתר 54.96 330
2 6846 17176 ענתבי אברהם - ניר מאיה 54.94 331
2 12954 2418 נויברג משה - מזרחי בתיה 54.92 332
2   15097 אייזק אלה - ברוש אביב 54.80 333
2 2601 6085 אופריכטר אילנה - אופריכטר שמעון 54.80 333
2 6856 3406 רום מיכל - ספקטור מיכל 54.79 335
2 7059 7044 טמיר אילנה - שחר חסידה 54.77 336
2 15700 13774 גוטמן הנרי - מיטל כפיר 54.75 337
2 16599 17267 שמוקלר אלכסנדר - חליו אליהו 54.70 338
2 14718 15614 פרידריך סוניה - צור רבקה 54.65 339
2 5513 5512 צפריר יערי - צפריר שרה 54.64 340
2   8362 אריסון ידידיה - בארד אלי 54.63 341
2 1852 1851 סילברמן צבי - כץ מאיר 54.60 342
2 14508 15374 לוי תומר - פרס הדסה 54.59 343
2 5718 10411 גרון סוזן - סימון עודד 54.58 344
2 1572 1575 דותן גבי - רוזנצוייג דוד 54.54 345
2 1713 2177 וורך יגאל - קנידל חוליו 54.49 346
2 11594 9897 בקיש רמי - כהן נילי 54.49 346
2 911 3363 רם דוד - גרש שאול 54.48 348
2 497 4474 זלמנוביץ רייצ'ל - בן-עטר גאולה 54.48 348
2 14731 6079 קופרמן אן - אופיר אסתר 54.47 350
2 1386 1364 בן דוד חיותה - לוין אירית 54.46 351
2 2305 2304 בילינסון מרי - בילינסון יעקב 54.44 352
2 5823 1170 בר-און אלדד - סדן צבי 54.43 353
2 16979 3683 ויסמן לילי - סופר עידית 54.43 353
2 17119   הרדון וילי - טוביאן אבי 54.43 353
2 2875 2877 חייט מוטי - אורשטין מיכאל 54.42 356
2 14306 924 יעקובוביץ דורה - שלומאי תמנה 54.38 357
2 1642 8367 לוי דן - שטרנברג מרדכי 54.37 358
2 13569 11795 אדלר אורי - ברומט אברהם 54.36 359
2 10921 10654 שגב תחיה - הולנדר שרה 54.34 360
2 1857 1014 אלון יהודה - לוין יובל 54.30 361
2 3171 874 ינקו יהודית - לוקס לאה 54.27 362
2 16559 17209 בן צבי לאה - מייסטר קטלינה 54.26 363
2 4916 4917 פגי לוטי - פגי מיכאל 54.25 364
2 14574 14573 בורשטיין רוזי - בורשטיין סילבה 54.25 364
2 3923 3912 חכמי מיכל - מזמור צפורה 54.24 366
2 14853 9770 סגל חוה - אדז'ז' מרסל 54.23 367
2 14951 5848 קינר יהודית - חזן משה 54.22 368
2 13443 6102 מטרני אליעזר - אפלבוים שלום 54.18 369
2 1200 11432 דורי אסיה - דן אורה 54.17 370
2 3304 3020 צידון דליה - ריינס פנינה 54.15 371
2 432 5460 טיקולסקי עמיקם - דרובנר גוסטי 54.14 372
2 961 12202 דובינסקי סרגיי - פרי שלום 54.13 373
2 9768 5275 חלפון אלברט - איבגי דוד 54.12 374
2 14335 13685 צור חיה - ברטוש עדנה 54.12 374
2 4816 4815 גרון חיים - גרון לאה 54.11 376
2 923 4986 סקס ז'ק - טיבן אילנה 54.11 376
2     גורדון סם - סירקין בוב 54.11 376
2 578 5633 רוזנר מיקי - רוזנר סופי 54.07 379
2 13098 3919 ארציאלי אביבה-ויויאן - ארציאלי מרדכי 54.07 379
2 7947 7946 לוין נעמי - לוין דני 54.07 379
2 6376 8983 ורם חיה - שקד תלמה 54.06 382
2 6140 7 פרידמן עידו - פרידמן נילי 54.06 382
2 1411 974 איטח אלברט - לנגפורד ברי 54.06 382
2 3867 14048 דהפריס גבי - כהן דני 54.04 385
2 964 3834 אברגיל יעקב - טובי יעקב 54.03 386
2 15552 11866 יריב רות - לוי שרון-סוזי 54.01 387
2 16043 9004 בן צבר שושנה - קרני בילה 54.01 387
2 11120 13355 קוסטו יצחק - גריזים יורם 54.00 389
2 3456 5705 שחם עינב - שרו חורחה 53.99 390
2 8959 7156 גרינר חנן - גרינשטיין מני 53.98 391
2 14426 1160 קורנפלד יצחק - שפיר תמר 53.96 392
2 15119   דרייפוס דנ - קרי אליהו 53.95 393
2 1016 2814 רגב תמר - בלוך רלי 53.94 394
2   17188 בן צבי אייל - בר-סיני יו 53.94 394
2 11279 11280 הולצר קלרה - אזולאי אורי 53.91 396
2 4958 4771 בלאוגרונד רות - בלאוגרונד אברהם 53.91 396
2 3112 3890 בלנקשטיין דניאל - שמואלי רן 53.89 398
2 9957 10059 קינן יעל - מירה לאה 53.88 399
2 14132 16268 נחמיאס נורית - קשי עפרה 53.86 400
2 4419 9687 גרינברג שושנה - קרביץ אירית 53.83 401
2 *FRA* *FRA* Kiss Betty - Sananes Jeauuette 53.83 401
2 15664 14762 בן-גל יצהר - ריזנברג רחל 53.80 403
2 12261 13992 קופרברג ניר - נעים עמוס 53.80 403
2 5878 8356 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 53.76 405
2 937 938 עצמוני אסתר - עצמוני עוזי 53.71 406
2 4904 12840 צמח יפה - לבני רמי 53.70 407
2 14150 14151 הורקני תמר - שומרון עדנה 53.69 408
2 13108 10145 זיגמן יוסף - וייס יעקב 53.66 409
2 13485 4210 גרין שלמה)סולי( - גולדשמיד דין 53.63 410
2 4245 5944 הבר שמעון - וולברג ג'ון 53.63 410
2 8964 8944 דולפן סוזי - לוי אשר 53.60 412
2 8724 2124 דורון ירדנה - ויסנגרין תמר 53.57 413
2 4717 4716 צביאלי דב - צביאלי רות 53.57 413
2 13405 3385 רוביצק אסתר - שטטר יהודה ד"ר 53.56 415
2 6684 13492 טרסיוק אידה - ניב שלמה 53.49 416
2 12406 13570 קרייזלר יהושע - וקסלבאום אבנר 53.47 417
2 3503 346 גולדברג שרה - אדלר אהובה 53.42 418
2 10767 10766 מיכאלי דורית - מיכאלי נפתלי 53.40 419
1 5494 9366 שונמי נורית - נביאס גילה 53.37 420
1 1137 1684 גשייט עמרם - רובינסון דוד 53.35 421
1 810 13760 בר-נתן אהרון - גבע חיים 53.33 422
1 4727 5478 יוסף רחל - עזוז אוה 53.31 423
1 290 1429 מלוה חיה - לוי יצחק 53.25 424
1 2429 15155 פורת לירי - חכימי אהרון 53.25 424
1 639 646 שרייבר שושנה - זיסמן אני 53.23 426
1 3578 4808 לוי זאק - רפאל אריה 53.21 427
1   14734 קרטר בובי - הוקלסון 53.20 428
