To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

06 תחרות: סימולטנית ארצית נובמבר
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 5.11.2006 מספר מושבים
 
H O W E L L
 

נא"א מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
20 852 17017 זיוון ליאור - מנור משה 75.04 1
19 13992 12261 נעים עמוס - קופרברג ניר 71.00 2
18 8215 5419 ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני 70.01 3
17 9605 1745 פז אלי - ליבנה דורון 70.00 4
16 14780 15043 פדון דרור - טרנובסקי בר 69.90 5
15 4764 11107 קמעו שי - בן מאיר ישי 69.75 6
14 13870 5 רמתי צילה - פרייד חיים 69.58 7
13   7013 אבני דוד - גילברט דרא 69.54 8
12 17264 17263 גלבאום גד - גלבאום דורה 69.48 9
11 2917 1648 טרנר אפרים - אלטמן אריה 69.06 10
10 1821 750 לוינסקי דניאל - כהן אורה 68.83 11
10 801 17044 פרלמוטר ברגמן רחל - אורנשטיין איתן 67.98 12
9     סיוברג אמה - רימסטדט סס 67.95 13
9 5731 6075 הירש עדה - לבני יעקב 67.72 14
8 3898 9431 צחור יוסי - ולהויז דוד 67.61 15
8   196 בירמן דוד - בנדיקט קרו 67.53 16
8 1627 2918 ריכטר מרדכי ד"ר - אדיר שלמה 67.50 17
7 11031 498 כהן עדי - שפי רון 67.00 18
7 4419 9687 גרינברג שושנה - קרביץ אירית 66.51 19
7 1723 1700 סילברמן זאב - פלדמן אברהם 66.42 20
6 8124 9591 מידה שלמה - פאר ניר 66.41 21
6 13099 6844 נחמיאס יהודית - פרוש יעקב 66.30 22
6     אוחנה רובר - גוזי יעקב 65.86 23
6 6452 3924 בן חנוך סימה - גרינברג רבקה 65.56 24
6 4019 8967 פינקלשטיין ישראל - סגל חיים 65.56 24
6 1780 1875 לשם צבי - טל ישראל 65.41 26
6 6585 1061 פולק אוסקר - טל יוסף 64.88 27
6 5142 12605 בוחניק אשר - טופז דוד 64.87 28
6 99 2932 קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון 64.61 29
6 4273 664 ברב בנימין - נוסבאום יצחק 64.51 30
5   5305 פרקש רות - רענן רימון 64.43 31
5 4016 4015 בירמן יעקב - בירמן אניטה 64.32 32
5 5020 13481 בר עדנה - שחורי נילי 64.24 33
5 4648 727 טורצ'ן אריה - פרידלנדר אהוד 64.12 34
5 16213 16045 שי עמנואל - בייזר חיים 64.06 35
5 15120 7312 הוכמן שמעון - יהונתן יעקב 63.95 36
5 5497 5496 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 63.88 37
5 2875 2858 גלז'בסקי ביאנקה - אורשטין מיכאל 63.84 38
5 3867 14048 דהפריס גבי - כהן דני 63.75 39
5 3882 15155 פורת לירי - לויט-פורת רות 63.71 40
5 10921 10654 שגב תחיה - הולנדר שרה 63.70 41
5 13980 983 שזיפי חנה - רפופורט קלמן 63.61 42
5 14659 947 רונן שושנה - פכטמן רון 63.55 43
5 6432 4018 מלברג לוצ'יה - יאיר יוסף 63.52 44
5 17254 15122 אליאס אילנה - קטן יוסף 63.52 44
5 15700 14343 אפשטיין אורי - מיטל כפיר 63.50 46
5 7776 5345 שהם סלי - בן עוזיון מלכה 63.47 47
5 10306 1911 דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון 63.45 48
5 3566 4303 קלופמן שלי - לויט יולי 63.41 49
5 4534 4536 בירנבך דוד - קריספי ניסים 63.28 50
5 14759 14093 סבח יוסף - סבח מלכה 62.99 51
5 8578 11586 בלס אביבה - מיידק איילה 62.95 52
5 1652 15128 לוי מיכאל - מנשה יהושוע 62.89 53
5 4103 4506 דורי ישראל - בן אפרים רן 62.89 53
5 4535 2054 מנדלבאום יצחק - איציק יהושע 62.88 55
5 10250 10251 צויק אילנה - צויק יעקב 62.80 56
5 3923 3912 חכמי מיכל - מזמור צפורה 62.74 57
5 12380 12379 הנר ברטה - הנר אלכסנדר 62.66 58
5 10553 10552 איבשיץ בתיה - איבשיץ ישראל 62.61 59
5 7760 5823 סדן צבי - וייס ישראל 62.60 60
4 3020 3304 ריינס פנינה - צידון דליה 62.55 61
4 10973 9629 חיימסון אורי - וייס רענן 62.53 62
4 4520 11214 בר נחום - טל ישראל 62.34 63
4 939 941 קופר משה - צייטין דוד 62.20 64
4 11279 3637 הרשקוביץ שלמה - אזולאי אורי 62.19 65
4 4709 4657 ממן אבי - יודצ'ק אדולפו 62.18 66
4 4275 4276 רום זאב - זיידמן הנריך 62.15 67
4 9069 9583 ברון יוליאן - גלסר אנדרה 62.04 68
4 9163 964 טובי יעקב - שחר נטע 62.01 69
4 13922 663 אריאלי אמנון - שניר רותי 61.99 70
4 104 16618 פרץ שמואל - ילין עפר 61.94 71
4 5986 8778 פיברט יוסף - גלר מיכאל 61.87 72
4 6611 2253 כהן שולה - שדה ציון 61.82 73
4 15635 8312 ברקמן מאיר - קופמן שרה 61.81 74
4     בנדיבה יעק - בנדיבה ניק 61.78 75
4 2279 2280 סילברמן ויליאם - סילברמן טובה 61.71 76
4 5364 10981 ינר יובל - פרנק יוסף 61.66 77
4 1214 13470 לוי עמליה - נויברט טדי 61.62 78
4 204 214 שניאק שרה - ברגר סלומון 61.58 79
4 11658 4513 שנפ שולמית - יהל נילי 61.53 80
4 7907 1496 פרוז דלילה - אסרף דניאל 61.51 81
4 5944 4245 וולברג ג'ון - הבר שמעון 61.48 82
4 11870 14307 רוזובסקי בריאן - אינדורסקי שרה 61.44 83
4 11458 11457 סמיר סייג - רובינשטיין ססיליה 61.42 84
4 2921 6055 שטרית דוד - זוארץ אבי 61.42 84
4 810 13268 גני יוסף - גבע חיים 61.29 86
4 9242 9241 אגוזי בתיה - אגוזי יורם 61.26 87
4 9990 5630 טופז זהבה - מצגר אילנה 61.21 88
4 1441 1440 קוסטר תיאו - קוסטר אורה 61.20 89
4 4592 4568 בן עמי חנן - ארנון גדי 61.13 90
4 16163 14925 מישקין אריה - סגל יוסי 61.13 90
4 3499 2207 קראוס יפה - אלפיה דוד 61.10 92
4 17491 17490 שידלובסקי אורן - חן ליאת 61.06 93
4 1027 10741 עילם נעמי - הרשקוביץ אביבה 61.05 94
4 11041 18298 חביב כרמלה - חביב שמואל 60.78 95
4 2018 17170 רוזנטל אסתר - בן אוזיליו משה 60.71 96
4 14485 11015 צמח לינדה - וקסלר מיכל 60.70 97
4 4584 16237 זרזבסקי דליה - זיו ישראל 60.67 98
4 2272 14197 פרקש דניאל - קוציש יוליה 60.63 99
4 16067 17700 הרדון ויליאם - פאלוך אבלין 60.60 100
4 10767 10766 מיכאלי דורית - מיכאלי נפתלי 60.56 101
4 1726 1729 אפרתי יעקב - כהן ישע 60.55 102
4 10090 9665 שגיב סטלה - פופלילוב לילו 60.55 102
4 1712 15307 נביא יהודה - גד עמיאל 60.52 104
4 17619 10660 זנדני שי - וודיוסקי אלי 60.34 105
4 2986 5689 ישי יוסי - גילת רוני 60.27 106
4 15727 14243 קרצג יוסף - וקסלר יגאל 60.09 107
4 8114 1709 שזר עמוס - קלמר עמרי 60.05 108
4 10461 9962 אטד שושנה - פלג אסף 60.04 109
4 2169 4253 מונטאנו אלכסנדר - קאופמן ישראל 60.04 109
4 3261 3270 שמיר רחל - כהן שרה 60.02 111
4 17503 14552 שטיינוג אריה - באר בנימין 59.97 112
4 15877 15756 אשר עופר - רגב יורם 59.94 113
4 6271 6887 פומרנץ לוי - גילעם יצחק 59.92 114
4 2502 3955 שלייפר ישראל - ברקוביץ אריה 59.90 115
4 13380 6358 פורת פנינה - ורדיגר שלום 59.89 116
4 3767 6192 אבירם ריקי - אזבי אילן 59.87 117
4 11811 10426 טל רות - אלול סימה 59.84 118
4 14235 14915 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 59.82 119
4 12120 15018 ביאליק לאון - גינוסר אלדד 59.74 120
3 2304 2305 בילינסון יעקב - בילינסון מרי 59.67 121
3 9168 3245 שלו אדית - זינגר דן 59.61 122
3 8510 8240 נמט שלמה - פכטמן עודד 59.53 123
3   4335 בירמן דניאלה - פיגאוד פבי 59.48 124
3 12820 13410 רוזנבאום טניה - נונה רות 59.44 125
3 457 7308 ליפמן עדה - פלד נתן 59.41 126
3 15257 16059 סרדס ניסים - סנה מיכה 59.38 127
3 15637 14816 זלינסקי בצלאל - שוורץ שחר 59.35 128
3 1188 1187 בלס יהודית - בלס רמי 59.35 128
3 5154 5181 פקר רותי - שור תמר 59.31 130
3 4356 3884 גוטמן שושנה - בן נחום נחום 59.31 130
3 4728 6393 ורם מנחם - גולדנברג ירי 59.31 130
3 6932 3696 אלעד רחל - רוטנברג רות 59.27 133
3 4040 3050 פאור אליהו - פאור צביה 59.27 133
3 15141 1864 בוך משה - עבו עליזה 59.26 135
3 4029 4598 רוזנברג מדי - חזקיה יעקב 59.20 136
3 3393 14934 וסילנקו ולנטין - פפו חיים 59.17 137
3 3742 12494 דגן זבולון - קלדרון אבי 59.07 138
3 14738 7257 גליל מרגלית - ברק רחל 59.05 139
3 14247 15374 לוי תומר - גרינבאום ליאוניד 59.02 140
3 16432 464 תשובה ניסים - תשובה שרה 58.97 141
3 4928 4923 ליפין סוזי - ליפין דוד 58.89 142
3 9419 1303 גרג'י צבי - חדידה יוסי 58.86 143
3 5415 5414 שקד יצחק - לוי אבי 58.81 144
3 3821 3680 וקס יצחק - לביא אמנון 58.78 145
3 4530 5714 מלול חנה - כספי חגית 58.73 146
3 14651 991 אנגל יוסי - בראונשטיין יעל 58.70 147
3     מריל פיליפ - לוקציו אלכ 58.70 147
3 3258 3263 לוינסון שלמה - דנציגר אלכס 58.69 149
3 13169 16561 אצלן אדרה - סטוצ'נסקי מריאן 58.68 150
3 16743 14386 אלגרבלי פרוספר - סף יעל 58.67 151
3 262 264 וסרשטרום יחזקאל - וסרשטרום איירה 58.63 152
3 8959 7156 גרינר חנן - גרינשטיין מני 58.61 153
3 2601 6085 אופריכטר אילנה - אופריכטר שמעון 58.56 154
3 3353 15380 מזרחי אלי - כץ אברהם 58.53 155
3 609 898 נתיב יוסף - ויסלר מאיר 58.50 156
3 6381 12110 אופמן טובה - בבאי זוהרה 58.47 157
3 1596 1595 חוזה רחל - חוזה עמוס 58.46 158
3 3721 3525 גלעדי יהודה - נצר שלמה 58.45 159
3 10470 1416 גולדרינג דוד - רשתי שאול 58.44 160
3 11230 10057 גור עמנואל - מילת לסלי 58.40 161
3 15779 3704 מרקוביץ חנוך - כהן גולן 58.38 162
3 15110 11687 שבירו גדי - ירדן דן 58.28 163
3 15459 15460 פרץ פולדי - יזהר רפי 58.24 164
3 3423 1585 הירש עמליה - שטרן לוי 58.24 164
3 11321 2930 זוארץ אתי - ויזן יצחק 58.23 166
3 12827 6601 אלעזרי פליציה - רגב צורי 58.23 166
3 4816 4815 גרון חיים - גרון לאה 58.15 168
3 4861 14212 לייקין יהודית - הרצברג רפי 58.13 169
3 10790 3655 מילצ'ן דרור - לזר נעמי 58.12 170
3 5906 5883 לב מוניק - ליברמן ניקי ד"ר 58.08 171
3 128 5193 לונשטיין רות - גור-אריה חסיה 58.06 172
3 2788 6232 פלג צבי - רוטשטיין אדלה 57.99 173
3 3366 922 טוביאס חיים - עמר אבי 57.95 174
3 4565 2218 בן יהודה יהודית - גלברט חנה 57.95 174
3 16994 12931 מאיר דניאל - מאיר אוריה 57.93 176
3     גנוסר - מירן 57.92 177
3 12940 13579 לב דורית - לנגי אסף 57.90 178
3 14855 4156 סקפה רעיה - כרמי בלהה 57.90 178
3 14163 14556 בנדיקט מימי - טרגנו רוברט 57.88 180
3 11551 5077 ישראל לאה - קמינצקי נורית 57.83 181
3 1200 11432 דורי אסיה - דן אורה 57.82 182
3 15361 15362 גולדפרב איליה - גולדפרב שמעון 57.82 182
3 12688 3132 גלברט שלמה - אליהו רוני 57.79 184
3 1386 1364 בן דוד חיותה - לוין אירית 57.78 185
3 2924 439 קריגל רמי - בלום דוד 57.72 186
3 17802 17801 ריטן ריקה - ריטן דן 57.72 186
3 16201 16203 פלצי יעקב - לוגסי דוד 57.70 188
3 15786 15789 נוימן יוכבד - קול שמעון 57.69 189
3   17188 בן צבי אייל - בן צבי גיל 57.68 190
3     בוהם מריה - בידר וולפנ 57.63 191
3 10020 14566 כהן דורית - טשבייני יעקב 57.62 192
3 2753 4313 מוזסון משה - קופרשטין מאיר 57.57 193
3 4577 1924 גוטליב טומס - קיס מרים 57.57 193
3 2429 2357 פישמן טובה - חכימי אהרון 57.56 195
3 4758 1591 יסטרוב יהודית - שוורץ זקלין 57.55 196
3 18072 8339 עמרם אלברט - כהן דליה 57.54 197
3 4281 15054 פרלמוטר אריה - זק יניב 57.53 198
3 3638 13345 וייס פנינה - וייס רמי 57.47 199
3 16992 16993 מאיר ירון - כהן קובי 57.43 200
2 2511 10789 לזר שוקי - שחם רוני 57.41 201
2 15702 243 פלדבוי גיל - אדליסט יצחק 57.41 201
2 7492 7485 אהרונוביץ אהרן - אהרונוביץ רבקה 57.40 203
2 11092 16859 שמש שרי מרי - קרמר זהבה 57.37 204
2 4089 4844 שפירא אורה - שבש אווה 57.34 205
2 11 9546 צ'צ'יק סנדרה - אברהמר ויקטור 57.28 206
2 1184 722 בכר יוסי - פרל בריאן 57.26 207
2 10951 8401 שפיר ערן - דינטי אריה 57.24 208
2 15051 16162 בורק לואיזה - סבה רנה 57.22 209
2 2942 6274 נגל מירצה - ברק אליעזר 57.22 209
2     רימסטדט סנ - סיוולינד ש 57.22 209
2 1016 2814 רגב תמר - בלוך רלי 57.21 212
2 6140 7 פרידמן עידו - פרידמן נילי 57.21 212
2 15610 1754 רובינשטין צופיה - סגלוב חנה 57.21 212
2 16147 4918 גלון אייל - אורן יריב 57.15 215
2 16263 15199 בלוך גלעד - אברמוביץ ענת 57.14 216
2 12311 6214 לונשטיין דני - דוד ז'אן 57.08 217
2 15339 15487 Joe Winsor - שפריר שירי 57.05 218
2   387 רנד ניסן - גורדון 57.04 219
2 1800 13706 הוברמן שושנה - גרינשטיין מייק 57.03 220
2 15158 14686 אורן ריטה - גובר מרדכי 56.97 221
2 10889 13115 פינקסון מאיר - וסרמן סורין 56.93 222
2   14933 ברעם אשר - גרנמן ירון 56.92 223
2 12133 12132 איתן יבגניה - איתן מוניה 56.90 224
2 14719 4179 ארליך רות - צור חזי 56.87 225
2   18141 ידדוב רמי - לוי אירית 56.86 226
2 238 218 בורג לילי - הלמות ברוניה 56.84 227
2 5660 14991 קמינסקי חנה - קמינסקי גלעד 56.83 228
2 14517 15593 סקגין מיכאל - שילמן בוריס 56.82 229
2 7762 5349 ורסנו יצחק - ריפל מנשה 56.81 230
2 17440 9153 קדם רחל - קמחי פנינה 56.77 231
2 17637 17636 מוהבן אביבה - מוהבן דוד 56.68 232
2 13672 13113 מסינגר רונן - ארנון זאב 56.62 233
2 1185 1186 קליין איריס - קליין גד 56.54 234
2 11364 3976 קידר שושנה - מזן יוסף 56.53 235
2 17976 16594 וודה פנינה - צמח כמי 56.50 236
2 8964 1589 לוי יהודית - לוי אשר 56.49 237
2 17425 12950 עקרבי יהודית - ורד רונית 56.46 238
2 10046 6153 ליפמן שלום - כרמלי נורמה 56.42 239
2 4119 12736 אברבך ישראל - בן דרור אריאל 56.41 240
2 12898 6002 רוזנברג רבקה - פיסטינר ציפורה 56.40 241
2 10641 15031 מדבדב אולג - שדה איציק 56.38 242
2 10702 4895 דורון מתתיהו - אורן רמונה 56.36 243
2 4774 13491 בן-טל רות - שוורץ פפי 56.33 244
2 2411 8688 הכרמלי עמליה - מוסקוביץ סמו 56.28 245
2 15772 9235 שי יצחק - שאקי רינה 56.26 246
2 15867 11461 ברז גרמן - תמיר ישעיהו 56.25 247
2 13006 13005 אביב סבינה - אביב יוסי 56.25 247
2 6675 12735 פירסט רונית - לחמן נעמי 56.24 249
2 16754 16371 מרין רחל - לוי אלכס 56.20 250
2 16070 3268 שור אטי - לוי מלכה 56.18 251
2 14976 1679 נחושתן גבריאל - נחושתן אורן 56.16 252
2 3024 4732 אברבנאל אסתר - ורד דליה 56.15 253
2 864 11409 בלוך שרה - ספייר אלברט 56.15 253
2 4958 4771 בלאוגרונד רות - בלאוגרונד אברהם 56.13 255
2 11462 3104 טושר אבי - טושר אור 56.12 256
2 8132 3347 ארצי מרגלית - פלמן גילה 56.07 257
2 13868 10395 ברוידה ישראל - ויינר אסתר 56.04 258
2 13164 5160 בן שמואל אשר - מורחי שולמית 56.04 258
2 13485 4210 גרין שלמה)סולי( - גולדשמיד דין 56.03 260
2     אוחנה הנרי - מרקוביץ מו 56.01 261
2 4924 1956 רמתי גדעון - רונן יהודה 55.94 262
2 5638 5637 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 55.88 263
2 1024 2851 טאובר יחזקאלה - ון הרטן מייק 55.87 264
2 13892 13890 לבסקי שלומית - גרבי חיים 55.86 265
2 15322 6421 מאיר קלרה - לוי אשר 55.85 266
2 13398 12001 בייצר מוטי - כהן קוטי 55.70 267
2 1230 6522 עסיס ריטה - גל-מור יוסף 55.70 267
2 4322 4321 ביכלר גרדה - ביכלר סטפן 55.70 267
2 887 2904 ברוזה ויקי - שלייפר הלינה 55.68 270
2 6629 4554 שורץ אריה - שוורץ שושנה 55.65 271
2 14158 12326 אורבך חנה - אורבך ישראל 55.64 272
2 3579 2767 ירון צבי - מזרחי יצחק 55.57 273
2 13366 2140 אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי 55.56 274
2 1838 1837 סוכמן צבי - שזר ארנון 55.55 275
2 3371 362 פלקוביץ זיגמונד - פלקוביץ דוד 55.54 276
2 9641 4002 בר רבקה - פיינמן פרידה 55.46 277
2 10316 10315 גרוסו גבריאל - רוזנבלט פלי 55.45 278
2 4546 1231 דיקמן עמוס - בילר תאודור 55.45 278
2 9428 7882 שייבל זהבה - טודרס בתיה 55.40 280
2 14726 15093 אלישיב מרגלית - אלישיב יצחק 55.40 280
2 9098 10820 מילגרם אבי - כהן גבי 55.36 282
2 15329 10550 צביקל אריה - ארליך שרה 55.34 283
2 12193 14948 שמעוני רם - ברזג אלן 55.31 284
2 11180 14727 לוינסון גבריאל - לוינסון רותי 55.30 285
2 16105 16326 הולץ צפורה - בליצבלאו ויקי 55.28 286
2 6969 15771 מזרחי חנה - קמפנילה פייטרו 55.28 286
2 13856 14613 שפינר שמואל - סלע דפנה 55.27 288
2     וקסמן סופי - מילשבסקי מ 55.26 289
2 11059 12111 נתן מיכה - תרוץ יוסף 55.24 290
2 13756 13755 וולף חיה - וולף צבי 55.19 291
2 6858 13608 רוזין סימון - בבאי מאיר 55.16 292
2 9306 13339 זיידנברג נצר - גיא חנה 55.13 293
2 14640 2098 טמס חיים - כהן יפה 55.09 294
2 5516 11866 יריב רות - יריב אורי 55.03 295
2 6189 10192 רונן מרים - ברש זהבה 55.01 296
2   16826 שרר אתי - באסל מרים 55.00 297
2 2870 1352 זינגר דן - זינגר דליה 54.99 298
2 17101 11476 ברקמן יעקב - ריינרק לוסיין 54.95 299
2 8580 10745 פסרמן דוד - פסרמן רחל 54.94 300
2 4265 4264 גינת חיים - גינת שרה 54.92 301
2 13492 6827 איתן חיותה - טרסיוק אידה 54.91 302
2 4252 11280 הולצר קלרה - מונטאנו אורליה 54.87 303
2 7041 8564 גוטמן אהובה - צאירי עמנואל 54.85 304
2     קרייף לוסי - בן שושן קל 54.79 305
2 9897 11594 כהן נילי - בקיש רמי 54.79 305
2 13810 16795 רוטמן צ'איקו - רקובר יהודית 54.76 307
2 5412 7763 אשלג עפרה - קוטינגר אורה 54.74 308
2 14675 9139 פניגשטיין ישראל - מורן אילנה 54.73 309
2 15895 14411 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 54.72 310
2 2701 2008 ויליטובסקי שהלה - ויליטובסקי ראובן 54.71 311
2 3406 6856 ספקטור מיכל - רום מיכל 54.69 312
2 12852 14656 אופיר רות - פרשקובסקי עדנה 54.68 313
2 10784 6108 שרון עליזה - זינגר אדם 54.65 314
2 1815 1816 הנדלר אברהם - לוינסון אברהם 54.64 315
2 432 5460 טיקולסקי עמיקם - דרובנר גוסטי 54.61 316
2 11360 13022 לאופר גבריאל - שואל חיים 54.57 317
2     דזיאן פייר - דזיאן גואל 54.56 318
2 17532 13774 גוטמן הנרי - בנדטסון סילביה 54.52 319
2 15708 15171 ליפר יפה - קופמן רבקה 54.49 320
2 807 806 בן אריה חנה - בן אריה יעקב 54.48 321
2 4512 612 גלברד מרדכי - ערמי רות 54.48 321
2 17095 15687 קורנפלד מרים - לבוצ'ניק מרטה-רוזה 54.48 321
2   1593 קליסקי דרורה - אשתר בתיה 54.47 324
2 223 9920 פז מרים - דורון פרניה 54.46 325
2 16285   חיים גבי - ליברמן לאה 54.45 326
2   6733 נחמן יצחק - נודל רותי 54.44 327
2 7728 10893 לייכטנר משה - בן-דוד רוני 54.43 328
2 16815 8367 לוי דן - שייבכמן ארקדי 54.43 328
2 18205 15132 לביא שלומי - ג'נג'חשווילי רבז 54.40 330
2 4087 7748 שטרית אבי - רפאלי דוד 54.38 331
2 54 3153 גרוס פנינה - גלזר בלה 54.35 332
2 12935 11851 גולדברג יחיאל - חיון אתי 54.28 333
2 7155 10948 קיש תמר - קפון לבנה 54.25 334
2   5670 עזאני אברהם - לילה לזרוס 54.24 335
2 13189 14050 מגן שולה - שליט רות 54.17 336
2 6615 15053 לזר אלון - אלון אלה 54.14 337
2 11391 13836 רובינזון ברברה - כהן רבקה 54.11 338
2 6895 13927 כהן מזל - פנאי יצחק 54.10 339
2 710 9460 מודיאנו רמונד - ון דאם בני 54.09 340
2 4786 4785 פלישמן דני - שטכל משה 54.09 340
2 8552 8563 צלרמאייר גרשון - ברטל יחזקאל 54.07 342
2 14623 14495 פאס סולי - גמליאל אייל 54.05 343
2 13777 15690 שורץ רון - בר יוסף יותם 54.05 343
2 13694 15393 מרציאנו אלי - דמתי נתן 54.03 345
2 10545 15048 דגן ג'ודי - וסרמן ברנרד 54.01 346
2 868 12074 וילנסקי סטפן - פלנר יהודה 54.01 346
2 16965 16964 הנמן שלומית - הנמן ברוך 53.98 348
2   24 קלזון יצחק - גוטהלף אור 53.96 349
2 11656 12157 סמדר מרים - סמדר משה 53.91 350
2 11588 11160 כהן איתן - עברון אברהם 53.87 351
2   18120 בר-און אבנר - בר-און דני 53.86 352
2 12740 10579 נובינסקי אדם - יום טוב יעקב 53.86 352
2 4548 5210 מרדלר מאיר - לזר יהודית 53.81 354
2 5360 3781 הורן איבונה - הורן הנריך 53.77 355
2 8527 9289 קינן דני - קרמר הדסה 53.77 355
2     צ'יסה אנדר - צ'יסה פופט 53.75 357
2 256 10651 קפלן דיאנה - פלוט אמיר 53.71 358
2 689 11568 פורטנוי יקותיאל - פרנקל דב 53.67 359
2 15646 15649 נחמן יהודית - גרבי דורה 53.67 359
2 3097 2532 גלוטמן תאה - פולני באטריס 53.66 361
2 12269 16536 פייקין יותם - פייקין אורנה 53.64 362
2 6968 6965 (רוזנברג פרץ - רוזנברג שולמית)אושי 53.63 363
2 14635 14636 מרקס מרטין - מרקס אן 53.61 364
2 6373 10643 חץ קלרה - שניידר רני 53.61 364
2 16268 17177 שטיין נחום - נחמיאס נורית 53.60 366
2 4921 13167 ארבל רבקה - הדס ברכה 53.58 367
2 17462 16095 רוגוב שעיה - יסלסון לאוניד 53.52 368
2 13707 10405 טל ברוך - אילון אנה 53.52 368
2 2467 2466 ברניר זוהר - אטלס יעקב 53.51 370
2 8803 8444 וויג דניאלה - וויג מוריס 53.50 371
2 8449 7801 רונן אלי - לביא עמיקם 53.47 372
2 10348 13700 צווייג יחזקאל - דניאלי יורם 53.46 373
2 15191 10756 מילוא עתידה - דורון אילנה 53.43 374
2 13955 13954 צלר מרגלית - צלר יעקב 53.42 375
2 10985 1827 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 53.40 376
2 12141 3262 כוכבי בת שבע - סרי שלמה 53.37 377
2 1877 4799 קרפלק מרים - כהן ארדון 53.37 377
2   15594 סקגין אליזבט - סקגין ביאנ 53.37 377
2 2712 2711 פלורס משה - פלורס חיה 53.36 380
2 2696 1283 לחמן מיכה - עמית ארתור 53.34 381
2 1157 1199 דש הרי - בר-און יובל 53.32 382
2 3372 13696 ברסלבסקי יעקב - רוזנשיין אלכסנדר 53.29 383
2 16379   בן ציון וי - דבורין רבקה 53.29 383
2 6431 12848 פארן שי - חרמון דוד 53.27 385
2 5878 8356 בן ארי דן - שטיינמן יצחק 53.27 385
2 10368 9507 שער אורה - חייקין מרים 53.26 387
2 3409 3408 ינאי שושנה - ינאי פטר 53.25 388
2 10855 7474 הראל טובה - סדן יעל 53.25 388
2 6590 12403 אופיר גלעד - אנדרמן חוה 53.23 390
2 6234 8028 גולדמן ורדה - ביקוביצקי ורדה 53.23 390
2 1014 872 אנטונוב לריסה - אלון יהודה 53.22 392
2 16315 15494 מרמר הדסה - מרמר רוני 53.16 393
1 4062 11309 צברי מיכל - מינץ ורד 53.15 394
1 15131 13960 גרינס יונית - דה האס חגי 53.12 395
1 14220 14190 רוטברט רינה - יעקב מלכה 53.12 395
1 17584 17583 דורון שרה - ליכטנשטיין שולי 53.12 395
1 14358 695 שמעוני ליאורה - ברט יורם 53.08 398
1 2776   זינדל ג'ו - בריפמן מיכאל 53.07 399
1 17130 5718 סימון עודד - פלטניק מיכל 53.07 399
1 666 12633 ליבר מוניקה - שחר אריה 53.07 399
1 12825 16600 בן-יהודה גילה - בשן ז'קלין 53.07 399
1 202 11379 נקב אשר - בכר ישעיהו 53.07 399
1 14795 7796 מיכאלי קטלין - שורץ חנה 53.04 404
1 13936 12819 סלמי עליזה - אבידן חנה 53.02 405
1 2530 5566 מלברגר אריאלה - שמוקלר גבריאלה 53.01 406
1 16556 18006 דויד סילביה - ברוידא שרה 53.00 407
1 14064 1253 רונן ליאורה - וזינה אורי 52.98 408
1 4858 2232 בן ארויה אילן - סרוסי אמי 52.94 409
1 912 960 פרי יהודית - גרניט שלום 52.94 409
1 17176 6846 ניר מאיה - ענתבי אברהם 52.93 411
1 14360 8180 נמרי דן - נמרי מרים 52.92 412
1 11374 13337 מור מוטי - שחר מיכאל 52.87 413
1 3712 6832 דשא גיל - כהן אורה 52.86 414
1 1189 1156 בר-און אנטה - בר-און דליה 52.81 415
1 14245 13060 פרידמן איבן - קן-דור מנשה 52.81 415
1 110 1046 משולם יוסף - גורי ששון חיים 52.80 417
1 2383 159 רוזנר אורה - שוב יצחק 52.80 417
1 16031 860 איתן שושנה - קראוס אירנה 52.80 417
1 3791 3790 פיילכנפלד הנס - פיילכנפלד חנה 52.80 417
1 17571 15028 אבירם חנה - קרן עמיחי 52.78 421
1 12952 13024 ענברי ישעיהו - רוטוייל דליה 52.78 421
1 14010 11900 אגוזי יואלה - עוזיאל רחל 52.77 423
1 5827 7800 שור חנה - חזן יעקב 52.77 423
1 3282 8757 בק מיכאל - כהן בני 52.74 425
1 6243 2700 גוטליב יהושע - בראון גד 52.73 426
1 2107 10768 נאמן אמה - הדר חנה 52.70 427
1 2533 3645 קובה וורה - מרגליות רות 52.69 428
1 3223 7038 ברנדמן לאה - בלום רות 52.68 429
1 13827 12109 קולקר סריטה - בר-און צפורה 52.66 430
1 6253 6252 גל און נורית - גל און אלכס 52.61 431
1 15472 15217 אזנקוט פנינה - בן יהודה רן 52.58 432
1 8986 8923 בטלמן ליאוניד - אהרון חנה 52.57 433
1 13527 13526 מרקוס עמירם - מרקוס קובי 52.55 434
1 4418 11529 שפיגל צחי - קרביץ אריה 52.55 434
1 12839 12840 צמח יפה - דרור אלינה 52.55 434
1 7410 16870 אסידו אורן - רוס רני 52.53 437
1 3503 346 גולדברג שרה - אדלר אהובה 52.52 438
1 2334 17093 ברזילי ליאורה - זייטמן בריאן 52.51 439
1 15041 16243 רוזנברג אנט - ג'ייקובס סידני 52.51 439
1 1968 7205 דעואל יואב - בן עמי מרגלית 52.51 439
