1 ª T632
North © 872
None ¨ A94
§ QT7
ª AKJ8 ª 9754
© 4 © AKQT63
¨ J752 ¨ T6
§ K863 § 5
ª Q
© J95
¨ KQ83
§ AJ942
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+200 ( 1) 99.78 ( 1) 0.22
+180 ( 2) 99.46 ( 2) 0.54
+150 ( 1) 99.13 ( 1) 0.87
+110 ( 3) 98.70 ( 3) 1.30
+100 ( 12) 97.08 ( 12) 2.92
+90 ( 1) 95.68 ( 1) 4.32
+50 ( 53) 89.85 ( 53) 10.15
-50 ( 43) 79.48 ( 43) 20.52
-100 ( 41) 70.41 ( 41) 29.59
-110 ( 2) 65.77 ( 2) 34.23
-120 ( 1) 65.44 ( 1) 34.56
-140 ( 69) 57.88 ( 69) 42.12
-150 ( 7) 49.68 ( 7) 50.32
-170 ( 93) 38.88 ( 93) 61.12
-180 ( 9) 27.86 ( 9) 72.14
-200 ( 18) 24.95 ( 18) 75.05
-210 ( 3) 22.68 ( 3) 77.32
-250 ( 6) 21.71 ( 6) 78.29
-300 ( 10) 19.98 ( 10) 80.02
-350 ( 1) 18.79 ( 1) 81.21
-400 ( 4) 18.25 ( 4) 81.75
-420 ( 27) 14.90 ( 27) 85.10
-430 ( 14) 10.48 ( 14) 89.52
-450 ( 4) 8.53 ( 4) 91.47
-460 ( 20) 5.94 ( 20) 94.06
-490 ( 1) 3.67 ( 1) 96.33
-500 ( 11) 2.38 ( 11) 97.62
-530 ( 1) 1.08 ( 1) 98.92
-590 ( 3) 0.65 ( 3) 99.35
-800 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
|
2 ª K75
East © AT5
NS ¨ A4
§ QT854
ª Q632 ª T4
© 4 © KQ973
¨ QJT83 ¨ 7652
§ K62 § 93
ª AJ98
© J862
¨ K9
§ AJ7
SCORE N-S E-W
+1700 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+800 ( 2) 99.67 ( 2) 0.33
+750 ( 1) 99.35 ( 1) 0.65
+690 ( 3) 98.91 ( 3) 1.09
+660 (141) 83.33 (141) 16.67
+630 (108) 56.38 (108) 43.62
+600 (107) 33.12 (107) 66.88
+500 ( 4) 21.11 ( 4) 78.89
+300 ( 2) 20.46 ( 2) 79.54
+210 ( 3) 19.92 ( 3) 80.08
+180 ( 1) 19.48 ( 1) 80.52
+150 ( 8) 18.51 ( 8) 81.49
+140 ( 1) 17.53 ( 1) 82.47
+130 ( 11) 16.24 ( 11) 83.76
+120 ( 2) 14.83 ( 2) 85.17
+110 ( 1) 14.50 ( 1) 85.50
+100 ( 1) 14.29 ( 1) 85.71
+50 ( 1) 14.07 ( 1) 85.93
-100 ( 41) 9.53 ( 41) 90.47
-110 ( 1) 4.98 ( 1) 95.02
-130 ( 1) 4.76 ( 1) 95.24
-200 ( 17) 2.82 ( 17) 97.18
-300 ( 4) 0.54 ( 4) 99.46
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
3 ª T9752
South © Q52
EW ¨ 32
§ 763
ª Q6 ª AKJ84
© 9 © K4
¨ KJ86 ¨ A754
§ AKQT42 § J8
ª 3
© AJT8763
¨ QT9
§ 95
SCORE N-S E-W
+1400 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+800 ( 1) 99.78 ( 1) 0.22
+600 ( 1) 99.57 ( 1) 0.43
+200 ( 1) 99.35 ( 1) 0.65
+100 ( 15) 97.62 ( 15) 2.38
-50 ( 5) 95.46 ( 5) 4.54
-100 ( 8) 94.06 ( 8) 5.94
-130 ( 1) 93.09 ( 1) 6.91
-150 ( 7) 92.22 ( 7) 7.78
-170 ( 13) 90.06 ( 13) 9.94
-200 ( 7) 87.90 ( 7) 12.10
-300 ( 3) 86.82 ( 3) 13.18
-500 ( 4) 86.07 ( 4) 13.93
-600 ( 12) 84.34 ( 12) 15.66
-620 ( 85) 73.86 ( 85) 26.14
-640 ( 2) 64.47 ( 2) 35.53
-650 (147) 48.38 (147) 51.62
-660 ( 1) 32.40 ( 1) 67.60
-680 ( 44) 27.54 ( 44) 72.46
-690 ( 3) 22.46 ( 3) 77.54
-710 ( 3) 21.82 ( 3) 78.18
-720 ( 12) 20.20 ( 12) 79.80
-790 ( 1) 18.79 ( 1) 81.21
-800 ( 9) 17.71 ( 9) 82.29
-980 ( 1) 16.63 ( 1) 83.37
-990 ( 3) 16.20 ( 3) 83.80
-1100 ( 3) 15.55 ( 3) 84.45
-1370 ( 23) 12.75 ( 23) 87.25
-1390 ( 3) 9.94 ( 3) 90.06
-1400 ( 1) 9.51 ( 1) 90.49
-1430 ( 5) 8.86 ( 5) 91.14
-1440 ( 21) 6.05 ( 21) 93.95
-1460 ( 3) 3.46 ( 3) 96.54
-1470 ( 15) 1.51 ( 15) 98.49
|
4 ª AJ732
West © Q4
All ¨ 7652
§ T6
ª KT65 ª 4
© K7652 © AT983
¨ 3 ¨ AJ
§ 732 § KQJ54
ª Q98
© J
¨ KQT984
§ A98
SCORE N-S E-W
+620 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+140 ( 1) 99.78 ( 1) 0.22
+130 ( 1) 99.57 ( 1) 0.43
+100 ( 5) 98.92 ( 5) 1.08
-100 ( 8) 97.51 ( 8) 2.49
-150 ( 1) 96.54 ( 1) 3.46
-170 ( 3) 96.11 ( 3) 3.89
-200 ( 45) 90.93 ( 45) 9.07
-230 ( 1) 85.96 ( 1) 14.04
-240 ( 1) 85.74 ( 1) 14.26
-300 ( 3) 85.31 ( 3) 14.69
-400 ( 2) 84.77 ( 2) 15.23
-500 ( 14) 83.04 ( 14) 16.96
-600 ( 2) 81.32 ( 2) 18.68
-620 ( 6) 80.45 ( 6) 19.55
-650 (347) 42.33 (347) 57.67
-680 ( 14) 3.35 ( 14) 96.65
-750 ( 1) 1.73 ( 1) 98.27
-800 ( 5) 1.08 ( 5) 98.92
-850 ( 1) 0.43 ( 1) 99.57
-990 ( 1) 0.22 ( 1) 99.78
-1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
5 ª AKQ86
North © QT6
NS ¨ A3
§ KQ9
ª T53 ª J72
© J © 9543
¨ KT954 ¨ J862
§ J652 § A4
ª 94
© AK872
¨ Q7
§ T873
SCORE N-S E-W
+1440 ( 9) 99.11 ( 9) 0.89
+1430 ( 46) 92.99 ( 46) 7.01
+980 ( 1) 87.77 ( 1) 12.23
+800 ( 2) 87.44 ( 2) 12.56
+720 ( 3) 86.88 ( 3) 13.12
+710 ( 1) 86.44 ( 1) 13.56
+690 ( 51) 80.66 ( 51) 19.34
+680 (151) 58.22 (151) 41.78
+660 ( 42) 36.78 ( 42) 63.22
+650 ( 55) 26.00 ( 55) 74.00
+630 ( 22) 17.45 ( 22) 82.55
+620 ( 8) 14.12 ( 8) 85.88
+600 ( 12) 11.89 ( 12) 88.11
+230 ( 1) 10.45 ( 1) 89.55
+200 ( 4) 9.89 ( 4) 90.11
+150 ( 1) 9.34 ( 1) 90.66
+140 ( 4) 8.78 ( 4) 91.22
+130 ( 1) 8.23 ( 1) 91.77
-100 ( 33) 4.45 ( 33) 95.55
-200 ( 2) 0.56 ( 2) 99.44
-300 ( 1) 0.23 ( 1) 99.77
-1000 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99
(5) +1430 ( 4) 83.40 ( 4) 16.60
(5) +690 ( 1) 62.53 ( 1) 37.47
(5) +680 ( 4) 41.65 ( 4) 58.35
(5) +660 ( 2) 16.60 ( 2) 83.40
(5) +650 ( 1) 4.07 ( 1) 95.93
|
6 ª 4
East © AKJT8
EW ¨ QJ2
§ KQT5
ª 6 ª KQJ852
© 7543 © 96
¨ AT94 ¨ K83
§ 6432 § A9
ª AT973
© Q2
¨ 765
§ J87
SCORE N-S E-W
+1430 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01
+1100 ( 3) 99.55 ( 3) 0.45
+800 ( 26) 96.33 ( 26) 3.67
+730 ( 1) 93.33 ( 1) 6.67
+680 ( 1) 93.11 ( 1) 6.89
+660 ( 1) 92.88 ( 1) 7.12
+650 ( 1) 92.66 ( 1) 7.34
+590 ( 1) 92.44 ( 1) 7.56
+550 ( 2) 92.11 ( 2) 7.89
+530 ( 1) 91.77 ( 1) 8.23
+500 ( 34) 87.88 ( 34) 12.12
+480 ( 1) 84.00 ( 1) 16.00
+470 ( 1) 83.77 ( 1) 16.23
+450 ( 1) 83.55 ( 1) 16.45
+430 ( 6) 82.77 ( 6) 17.23
+420 ( 20) 79.89 ( 20) 20.11
+400 ( 16) 75.89 ( 16) 24.11
+300 ( 8) 73.22 ( 8) 26.78
+200 ( 40) 67.89 ( 40) 32.11
+180 ( 1) 63.33 ( 1) 36.67
+170 ( 61) 56.44 ( 61) 43.56
+150 ( 1) 49.56 ( 1) 50.44
+140 ( 96) 38.78 ( 96) 61.22
+130 ( 8) 27.22 ( 8) 72.78
+120 ( 6) 25.67 ( 6) 74.33
+110 ( 12) 23.67 ( 12) 76.33
+100 ( 9) 21.34 ( 9) 78.66
+90 ( 1) 20.23 ( 1) 79.77
-50 ( 71) 12.23 ( 71) 87.77
-100 ( 10) 3.23 ( 10) 96.77
-110 ( 1) 2.01 ( 1) 97.99
-150 ( 4) 1.45 ( 4) 98.55
-160 ( 3) 0.67 ( 3) 99.33
-670 ( 1) 0.23 ( 1) 99.77
-1400 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99
(5) +800 ( 1) 95.93 ( 1) 4.07
(5) +500 ( 2) 83.40 ( 2) 16.60
(5) +400 ( 2) 66.70 ( 2) 33.30
(5) +300 ( 1) 54.18 ( 1) 45.82
(5) +130 ( 1) 45.82 ( 1) 54.18
(5) +100 ( 1) 37.47 ( 1) 62.53
(5) -50 ( 4) 16.60 ( 4) 83.40
|
7 ª KQ6
South © Q65
All ¨ K763
§ QT8
ª 7542 ª J98
© 93 © AJT7
¨ A92 ¨ QJ84
§ A653 § J4
ª AT3
© K842
¨ T5
§ K972
SCORE N-S E-W
+990 ( 2) 99.89 ( 2) 0.11
+400 ( 2) 99.45 ( 2) 0.55
+380 ( 2) 99.02 ( 2) 0.98
+300 ( 2) 98.58 ( 2) 1.42
+210 ( 1) 98.25 ( 1) 1.75
+200 ( 4) 97.71 ( 4) 2.29
+180 ( 13) 95.86 ( 13) 4.14
+150 ( 55) 88.45 ( 55) 11.55
+140 ( 5) 81.91 ( 5) 18.09
+120 (171) 62.74 (171) 37.26
+110 ( 21) 41.83 ( 21) 58.17
+100 ( 7) 38.78 ( 7) 61.22
+90 ( 56) 31.92 ( 56) 68.08
+80 ( 17) 23.97 ( 17) 76.03
+0 ( 23) 19.61 ( 23) 80.39
-90 ( 1) 17.00 ( 1) 83.00
-100 ( 55) 10.90 ( 55) 89.10
-120 ( 2) 4.69 ( 2) 95.31
-180 ( 1) 4.36 ( 1) 95.64
-200 ( 18) 2.29 ( 18) 97.71
-300 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
(b) +120 ( 1) 90.08 ( 1) 9.92
(b) +90 ( 2) 60.02 ( 2) 39.98
(b) -100 ( 2) 19.94 ( 2) 80.06
|
8 ª 7
West © QT86
None ¨ AKT7
§ KJ64
ª K62 ª AQT83
© K9732 © A5
¨ 9832 ¨ J
§ 9 § AQT52
ª J954
© J4
¨ Q654
§ 873
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+300 ( 2) 99.67 ( 2) 0.33
+200 ( 1) 99.35 ( 1) 0.65
+150 ( 8) 98.37 ( 8) 1.63
+100 ( 38) 93.38 ( 38) 6.62
+90 ( 1) 89.15 ( 1) 10.85
+50 ( 66) 81.89 ( 66) 18.11
-50 ( 2) 74.51 ( 2) 25.49
-80 ( 1) 74.19 ( 1) 25.81
-100 ( 1) 73.97 ( 1) 26.03
-110 ( 18) 71.91 ( 18) 28.09
-120 ( 1) 69.85 ( 1) 30.15
-130 ( 1) 69.63 ( 1) 30.37
-140 ( 37) 65.51 ( 37) 34.49
-150 ( 1) 61.39 ( 1) 38.61
-170 ( 60) 54.77 ( 60) 45.23
-200 ( 23) 45.77 ( 23) 54.23
-210 ( 1) 43.17 ( 1) 56.83
-230 ( 1) 42.95 ( 1) 57.05
-300 ( 2) 42.63 ( 2) 57.37
-400 ( 1) 42.30 ( 1) 57.70
-420 (112) 30.04 (112) 69.96
-450 ( 66) 10.74 ( 66) 89.26
-480 ( 1) 3.47 ( 1) 96.53
-510 ( 1) 3.26 ( 1) 96.74
-570 ( 3) 2.82 ( 3) 97.18
-590 ( 1) 2.39 ( 1) 97.61
-630 ( 1) 2.17 ( 1) 97.83
-650 ( 1) 1.96 ( 1) 98.04
-690 ( 4) 1.41 ( 4) 98.59
-730 ( 1) 0.87 ( 1) 99.13
-800 ( 1) 0.65 ( 1) 99.35
-1100 ( 1) 0.44 ( 1) 99.56
-1120 ( 1) 0.22 ( 1) 99.78
-1400 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
9 ª 9842
North © 8
EW ¨ 5432
§ AQ64
ª 63 ª KQJ75
© AKT94 © Q532
¨ KT9 ¨ AJ6
§ 983 § 5
ª AT
© J76
¨ Q87
§ KJT72
SCORE N-S E-W
+200 ( 2) 99.89 ( 2) 0.11
+110 ( 1) 99.56 ( 1) 0.44
+100 ( 12) 98.14 ( 12) 1.86
-50 ( 1) 96.73 ( 1) 3.27
-100 ( 2) 96.40 ( 2) 3.60
-140 ( 2) 95.97 ( 2) 4.03
-150 ( 5) 95.20 ( 5) 4.80
-170 ( 33) 91.06 ( 33) 8.94
-200 ( 81) 78.65 ( 81) 21.35
-210 ( 1) 69.72 ( 1) 30.28
-230 ( 1) 69.50 ( 1) 30.50
-300 ( 1) 69.28 ( 1) 30.72
-500 ( 16) 67.43 ( 16) 32.57
-620 ( 49) 60.35 ( 49) 39.65
-650 (235) 29.41 (235) 70.59
-680 ( 6) 3.16 ( 6) 96.84
-800 ( 12) 1.20 ( 12) 98.80
|
10 ª K98654
East © 98
All ¨ 3
§ AJ93
ª 2 ª AJ7
© AT2 © KQ76543
¨ J8542 ¨ K
§ KQ74 § T8
ª QT3
© J
¨ AQT976
§ 652
SCORE N-S E-W
N -500 (1) +100 (1) -650 (1) 688.84
E -500 (1) +100 (1) -650 (1) 261.16
+790 ( 2) 99.89 ( 2) 0.11
+620 ( 2) 99.46 ( 2) 0.54
+500 ( 1) 99.13 ( 1) 0.87
+300 ( 1) 98.91 ( 1) 1.09
+200 ( 7) 98.05 ( 7) 1.95
+100 ( 19) 95.20 ( 19) 4.80
-100 ( 8) 92.24 ( 8) 7.76
-170 ( 2) 91.16 ( 2) 8.84
-200 ( 16) 89.21 ( 16) 10.79
-300 ( 2) 87.26 ( 2) 12.74
-500 ( 10) 85.93 ( 10) 14.07
-600 ( 1) 84.70 ( 1) 15.30
-620 ( 80) 75.94 ( 80) 24.06
-630 ( 1) 67.17 ( 1) 32.83
-650 (283) 36.40 (283) 63.60
-680 ( 10) 4.66 ( 10) 95.34
-790 ( 1) 3.47 ( 1) 96.53
-800 ( 1) 3.25 ( 1) 96.75
-850 ( 12) 1.84 ( 12) 98.16
-990 ( 2) 0.33 ( 2) 99.67
-1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
11 ª Q63
South © 84
None ¨ 9875
§ T976
ª 954 ª T872
© QT © AKJ2
¨ AQ643 ¨ KT2
§ AJ8 § Q5
ª AKJ
© 97653
¨ J
§ K432
SCORE N-S E-W
+150 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+100 ( 6) 99.24 ( 6) 0.76
+80 ( 1) 98.48 ( 1) 1.52
+50 ( 14) 96.86 ( 14) 3.14
-50 ( 1) 95.24 ( 1) 4.76
-90 ( 1) 95.02 ( 1) 4.98
-100 ( 4) 94.48 ( 4) 5.52
-110 ( 28) 91.01 ( 28) 8.99
-130 ( 12) 86.69 ( 12) 13.31
-140 ( 4) 84.95 ( 4) 15.05
-150 ( 38) 80.41 ( 38) 19.59
-170 ( 28) 73.27 ( 28) 26.73
-180 ( 19) 68.18 ( 19) 31.82
-200 ( 2) 65.91 ( 2) 34.09
-210 ( 8) 64.83 ( 8) 35.17
-230 ( 1) 63.85 ( 1) 36.15
-240 ( 26) 60.93 ( 26) 39.07
-300 ( 2) 57.90 ( 2) 42.10
-400 ( 10) 56.60 ( 10) 43.40
-420 ( 7) 54.76 ( 7) 45.24
-430 ( 79) 45.45 ( 79) 54.55
-460 ( 54) 31.06 ( 54) 68.94
-490 (115) 12.77 (115) 87.23
-580 ( 1) 0.22 ( 1) 99.78
-590 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
12 ª 4
West © 87
NS ¨ KQJ8
§ KQJ862
ª KQJT65 ª 72
© K52 © QT9643
¨ 953 ¨ AT4
§ T § 75
ª A983
© AJ
¨ 762
§ A943
SCORE N-S E-W
+1540 ( 3) 99.78 ( 3) 0.22
+1370 ( 11) 98.27 ( 11) 1.73
+950 ( 3) 96.75 ( 3) 3.25
+910 ( 1) 96.32 ( 1) 3.68
+800 ( 3) 95.88 ( 3) 4.12
+750 ( 1) 95.45 ( 1) 4.55
+690 ( 3) 95.02 ( 3) 4.98
+660 ( 30) 91.45 ( 30) 8.55
+650 ( 1) 88.09 ( 1) 11.91
+630 ( 70) 80.41 ( 70) 19.59
+620 ( 89) 63.20 ( 89) 36.80
+600 ( 50) 48.16 ( 50) 51.84
+500 ( 15) 41.13 ( 15) 58.87
+350 ( 1) 39.39 ( 1) 60.61
+300 ( 15) 37.66 ( 15) 62.34
+200 ( 2) 35.82 ( 2) 64.18
+170 ( 28) 32.58 ( 28) 67.42
+150 ( 37) 25.54 ( 37) 74.46
+100 ( 11) 20.35 ( 11) 79.65
+50 ( 8) 18.29 ( 8) 81.71
-100 ( 29) 14.29 ( 29) 85.71
-110 ( 8) 10.28 ( 8) 89.72
-140 ( 4) 8.99 ( 4) 91.01
-170 ( 10) 7.47 ( 10) 92.53
-200 ( 6) 5.74 ( 6) 94.26
-300 ( 1) 4.98 ( 1) 95.02
-400 ( 1) 4.76 ( 1) 95.24
-420 ( 3) 4.33 ( 3) 95.67
-470 ( 2) 3.79 ( 2) 96.21
-500 ( 1) 3.47 ( 1) 96.53
-530 ( 1) 3.25 ( 1) 96.75
-570 ( 1) 3.03 ( 1) 96.97
-590 ( 7) 2.17 ( 7) 97.83
-600 ( 1) 1.30 ( 1) 98.70
-630 ( 2) 0.98 ( 2) 99.02
-650 ( 2) 0.54 ( 2) 99.46
-670 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
|
13 ª KJT52
North © 8
All ¨ QJ8
§ AT75
ª Q964 ª 8
© JT9642 © AK53
¨ A54 ¨ KT7632
§ § J8
ª A73
© Q7
¨ 9
§ KQ96432
SCORE N-S E-W
+1370 ( 4) 99.68 ( 4) 0.32
+1190 ( 1) 99.14 ( 1) 0.86
+1130 ( 2) 98.82 ( 2) 1.18
+990 ( 1) 98.50 ( 1) 1.50
+950 ( 2) 98.18 ( 2) 1.82
+790 ( 8) 97.11 ( 8) 2.89
+750 ( 3) 95.93 ( 3) 4.07
+730 ( 1) 95.50 ( 1) 4.50
+680 ( 5) 94.86 ( 5) 5.14
+660 ( 2) 94.11 ( 2) 5.89
+650 ( 8) 93.04 ( 8) 6.96
+620 ( 55) 86.29 ( 55) 13.71
+600 ( 26) 77.62 ( 26) 22.38
+500 ( 2) 74.62 ( 2) 25.38
+230 ( 1) 74.30 ( 1) 25.70
+200 ( 14) 72.70 ( 14) 27.30
+170 ( 6) 70.56 ( 6) 29.44
+150 ( 8) 69.06 ( 8) 30.94
+140 ( 5) 67.67 ( 5) 32.33
+130 ( 1) 67.02 ( 1) 32.98
+100 ( 8) 66.06 ( 8) 33.94
+0 ( 2) 64.99 ( 2) 35.01
-100 ( 79) 56.32 ( 79) 43.68
-150 ( 1) 47.75 ( 1) 52.25
-200 ( 74) 39.72 ( 74) 60.28
-300 ( 14) 30.30 ( 14) 69.70
-400 ( 1) 28.69 ( 1) 71.31
-500 ( 18) 26.66 ( 18) 73.34
-600 ( 8) 23.88 ( 8) 76.12
-620 ( 5) 22.48 ( 5) 77.52
-650 ( 61) 15.42 ( 61) 84.58
-680 ( 7) 8.14 ( 7) 91.86
-750 ( 7) 6.64 ( 7) 93.36
-790 ( 1) 5.78 ( 1) 94.22
-800 ( 4) 5.25 ( 4) 94.75
-850 ( 16) 3.11 ( 16) 96.89
-910 ( 1) 1.29 ( 1) 98.71
-950 ( 1) 1.07 ( 1) 98.93
-990 ( 2) 0.75 ( 2) 99.25
-1050 ( 1) 0.43 ( 1) 99.57
-1100 ( 1) 0.22 ( 1) 99.78
-1400 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
14 ª JT62
East © K943
None ¨ AK4
§ 53
ª 74 ª KQ83
© AQT875 © 6
¨ T ¨ 8762
§ K862 § AQ74
ª A95
© J2
¨ QJ953
§ JT9
SCORE N-S E-W
+1100 ( 2) 99.89 ( 2) 0.11
+500 ( 2) 99.46 ( 2) 0.54
+300 ( 1) 99.14 ( 1) 0.86
+250 ( 1) 98.93 ( 1) 1.07
+200 ( 2) 98.60 ( 2) 1.40
+150 ( 14) 96.89 ( 14) 3.11
+140 ( 2) 95.17 ( 2) 4.83
+130 ( 1) 94.85 ( 1) 5.15
+120 ( 4) 94.31 ( 4) 5.69
+110 ( 11) 92.70 ( 11) 7.30
+100 ( 43) 86.91 ( 43) 13.09
+90 ( 2) 82.08 ( 2) 17.92
+50 ( 56) 75.86 ( 56) 24.14
+0 ( 11) 68.67 ( 11) 31.33
-50 ( 30) 64.27 ( 30) 35.73
-90 ( 2) 60.84 ( 2) 39.16
-100 ( 25) 57.94 ( 25) 42.06
-110 ( 71) 47.64 ( 71) 52.36
-120 ( 2) 39.81 ( 2) 60.19
-130 ( 4) 39.16 ( 4) 60.84
-140 (157) 21.89 (157) 78.11
-150 ( 2) 4.83 ( 2) 95.17
-170 ( 9) 3.65 ( 9) 96.35
-400 ( 1) 2.58 ( 1) 97.42
-430 ( 1) 2.36 ( 1) 97.64
-500 ( 4) 1.83 ( 4) 98.17
-530 ( 5) 0.86 ( 5) 99.14
-570 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
|
15 ª 98
South © 95
NS ¨ J9852
§ 8542
ª KJ ª AQ643
© AQT32 © K86
¨ KT7 ¨ 643
§ 973 § QJ
ª T752
© J74
¨ AQ
§ AKT6
SCORE N-S E-W
+150 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+100 ( 24) 97.30 ( 24) 2.70
+50 ( 80) 86.07 ( 80) 13.93
-100 ( 2) 77.21 ( 2) 22.79
-110 ( 16) 75.27 ( 16) 24.73
-120 ( 2) 73.32 ( 2) 26.68
-140 ( 54) 67.28 ( 54) 32.72
-150 ( 1) 61.34 ( 1) 38.66
-170 ( 75) 53.13 ( 75) 46.87
-200 ( 44) 40.28 ( 44) 59.72
-230 ( 1) 35.42 ( 1) 64.58
-300 ( 1) 35.21 ( 1) 64.79
-400 ( 1) 34.99 ( 1) 65.01
-420 ( 84) 25.81 ( 84) 74.19
-430 ( 1) 16.63 ( 1) 83.37
-450 ( 71) 8.86 ( 71) 91.14
-480 ( 3) 0.87 ( 3) 99.13
-490 ( 1) 0.43 ( 1) 99.57
-590 ( 1) 0.22 ( 1) 99.78
-800 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
16 ª K762
West © A95
EW ¨ 76
§ AJT2
ª QJT ª 84
© K6 © QT842
¨ KT853 ¨ J
§ 654 § KQ987
ª A953
© J73
¨ AQ942
§ 3
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+450 ( 2) 99.68 ( 2) 0.32
+420 ( 44) 94.74 ( 44) 5.26
+400 ( 3) 89.70 ( 3) 10.30
+300 ( 3) 89.05 ( 3) 10.95
+200 ( 5) 88.20 ( 5) 11.80
+170 ( 14) 86.16 ( 14) 13.84
+150 ( 1) 84.55 ( 1) 15.45
+140 ( 53) 78.75 ( 53) 21.25
+120 ( 5) 72.53 ( 5) 27.47
+110 ( 10) 70.92 ( 10) 29.08
+100 ( 1) 69.74 ( 1) 30.26
+90 ( 8) 68.78 ( 8) 31.22
-50 (155) 51.29 (155) 48.71
-90 ( 1) 34.55 ( 1) 65.45
-100 ( 97) 24.04 ( 97) 75.96
-110 ( 1) 13.52 ( 1) 86.48
-150 ( 42) 8.91 ( 42) 91.09
-200 ( 9) 3.44 ( 9) 96.56
-250 ( 2) 2.26 ( 2) 97.74
-300 ( 7) 1.29 ( 7) 98.71
-500 ( 1) 0.43 ( 1) 99.57
-800 ( 2) 0.11 ( 2) 99.89
|
17 ª 9
North © QJT9653
None ¨ 7
§ JT95
ª AJ ª KQT65
© 7 © K
¨ AKJ8432 ¨ T9
§ A83 § KQ764
ª 87432
© A842
¨ Q65
§ 2
SCORE N-S E-W
+600 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+590 ( 2) 99.68 ( 2) 0.32
+500 ( 6) 98.82 ( 6) 1.18
+420 ( 5) 97.65 ( 5) 2.35
+350 ( 1) 97.01 ( 1) 2.99
+300 ( 9) 95.94 ( 9) 4.06
+250 ( 1) 94.87 ( 1) 5.13
+200 ( 7) 94.02 ( 7) 5.98
+170 ( 1) 93.16 ( 1) 6.84
+150 ( 14) 91.56 ( 14) 8.44
+100 ( 55) 84.19 ( 55) 15.81
+50 ( 87) 69.02 ( 87) 30.98
-50 ( 4) 59.29 ( 4) 40.71
-100 ( 17) 57.05 ( 17) 42.95
-130 ( 3) 54.91 ( 3) 45.09
-140 ( 1) 54.49 ( 1) 45.51
-150 ( 18) 52.46 ( 18) 47.54
-170 ( 7) 49.79 ( 7) 50.21
-190 ( 2) 48.82 ( 2) 51.18
-200 ( 1) 48.50 ( 1) 51.50
-300 ( 7) 47.65 ( 7) 52.35
-400 ( 55) 41.03 ( 55) 58.97
-420 ( 47) 30.13 ( 47) 69.87
-440 ( 6) 24.47 ( 6) 75.53
-450 ( 18) 21.90 ( 18) 78.10
-460 ( 1) 19.87 ( 1) 80.13
-480 ( 2) 19.55 ( 2) 80.45
-500 ( 1) 19.23 ( 1) 80.77
-510 ( 1) 19.02 ( 1) 80.98
-520 ( 1) 18.80 ( 1) 81.20
-590 ( 2) 18.48 ( 2) 81.52
-650 ( 2) 18.06 ( 2) 81.94
-750 ( 1) 17.74 ( 1) 82.26
-850 ( 1) 17.52 ( 1) 82.48
-920 ( 56) 11.43 ( 56) 88.57
-940 ( 9) 4.49 ( 9) 95.51
-980 ( 5) 2.99 ( 5) 97.01
-1010 ( 1) 2.35 ( 1) 97.65
-1090 ( 6) 1.60 ( 6) 98.40
-1100 ( 1) 0.86 ( 1) 99.14
-1190 ( 2) 0.54 ( 2) 99.46
-1210 ( 1) 0.22 ( 1) 99.78
-1380 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
18 ª AJ5
East © Q86
NS ¨ J9876
§ 43
ª KT3 ª Q742
© JT53 © 4
¨ AK ¨ QT432
§ AKQ7 § 986
ª 986
© AK972
¨ 5
§ JT52
SCORE N-S E-W
+360 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+250 ( 1) 99.78 ( 1) 0.22
+200 ( 9) 98.71 ( 9) 1.29
+150 ( 13) 96.35 ( 13) 3.65
+100 (119) 82.19 (119) 17.81
+50 (157) 52.58 (157) 47.42
-90 ( 5) 35.19 ( 5) 64.81
-100 ( 3) 34.34 ( 3) 65.66
-110 ( 3) 33.69 ( 3) 66.31
-120 ( 21) 31.12 ( 21) 68.88
-130 ( 1) 28.76 ( 1) 71.24
-140 ( 3) 28.33 ( 3) 71.67
