| נא"א | מספרי חבר | שמות המשתתפים | סה"כ | דרוג | |
| 20 | 196 | קרונייר בנ - בירמן דוד | 73.26 | 1 | |
| 19 | 5664 | 5020 | שחורי נילי - עופר הנרי | 72.69 | 2 |
| 18 | 11122 | 14556 | בנדיקט מימי - לירן ינון | 71.36 | 3 |
| 17 | 6253 | 6252 | גל און נורית - גל און אלכס | 71.09 | 4 |
| 16 | 4444 | 9048 | ארד נויה - בן בסט גדי | 69.63 | 5 |
| 15 | 2656 | 1763 | קפלן אהרון - ורד נח | 69.53 | 6 |
| 14 | 113 | 4500 | דורון רון - גנס בוב | 69.50 | 7 |
| 13 | 14569 | 14570 | ניצן שמוליק - וינשטוק אפרים | 69.47 | 8 |
| 12 | 8054 | 15015 | בירמן אלון - הרטמן אולגה | 69.43 | 9 |
| 11 | 10470 | 6969 | קמפנילה פייטרו - רשתי שאול | 69.19 | 10 |
| 10 | 4466 | 4451 | שמש שמעון - צ'סנר צבי | 68.97 | 11 |
| 10 | 15362 | 16536 | פייקין יותם - גולדפרב איליה | 68.82 | 12 |
| 9 | 15296 | 13366 | ברנשטיין גרגורי - צ'ורניי מיכאל | 68.78 | 13 |
| 9 | 5366 | 12859 | גולובי שרי - חיות אבי | 68.53 | 14 |
| 8 | 1732 | 1751 | רוטשילד חנן - שפרונג הנרי | 68.41 | 15 |
| 8 | 15054 | 4281 | זק יניב - פרלמוטר אריה | 68.17 | 16 |
| 8 | 2942 | 861 | קידר בני - ברק אליעזר | 67.86 | 17 |
| 7 | 15086 | 2361 | וקס יניב - נתן מינה | 67.79 | 18 |
| 7 | 5981 | 5243 | ספיר קייט - אופנהיים מרים | 67.72 | 19 |
| 7 | 55 | 3316 | בנאור דניאל - פורת רמי | 67.62 | 20 |
| 6 | 14239 | 14179 | אסרף ערן - אסרף אורי | 67.61 | 21 |
| 6 | 6272 | 4492 | פיוטרו קלוד - פלאי רענן | 67.57 | 22 |
| 6 | 7156 | 2753 | קופרשטין מאיר - גרינר חנן | 67.41 | 23 |
| 6 | 13966 | 15333 | וקס גל - סופר גיא | 67.26 | 24 |
| 6 | 2342 | 7738 | ניימן עירית - מעוז נח | 67.11 | 25 |
| 6 | סולטן פרלה - חמומאי סטי | 66.86 | 26 | ||
| 6 | 2069 | 10121 | ברונשטיין יעל - סימון רוזיטה | 66.76 | 27 |
| 6 | 2218 | 4565 | גלברט חנה - בן יהודה יהודית | 66.70 | 28 |
| 6 | 11797 | 11598 | סבן אאידה - שמיר אשר | 66.15 | 29 |
| 6 | 1723 | 1700 | סילברמן זאב - פלדמן אברהם | 66.01 | 30 |
| 5 | 3366 | 922 | טוביאס חיים - עמר אבי | 65.88 | 31 |
| 5 | 2046 | 957 | שחר לאה - טנדי סטיב | 65.69 | 32 |
| 5 | 10763 | 15038 | לוי משה - שוחט חיים | 65.41 | 33 |
| 5 | 787 | 3693 | מרקוביץ אוה - שר יהושוע | 65.34 | 34 |
| 5 | 8240 | 8510 | פכטמן עודד - נמט שלמה | 65.29 | 35 |
| 5 | 7676 | 3085 | רונן אורה - בסן לינה | 65.05 | 36 |
| 5 | 14633 | 14632 | ליטבינוב נטשה - ליטבינוב ולדיסלב | 64.79 | 37 |
| 5 | 1291 | 5626 | גריצנדלר הנרי - בן אפרים דוד | 64.75 | 38 |
| 5 | 663 | 11922 | וישניצקי מירי - אריאלי אמנון | 64.66 | 39 |
| 5 | 10928 | 18201 | קירשנבוים זיו - קרביץ ענת | 64.65 | 40 |
| 5 | 3363 | 3364 | רם הלה - רם דוד | 64.51 | 41 |
| 5 | 2040 | 4544 | בורקובסקי מיכאל - הס חיים | 64.49 | 42 |
| 5 | 1506 | 1514 | בן סעיד זוזיאן - בן סעיד ז'ק | 64.35 | 43 |
| 5 | 4857 | 5695 | ליקין עמיהוד - רובינשטין שמיל | 64.21 | 44 |
| 5 | 12120 | 13717 | אלבו אסתר - גינוסר אלדד | 64.16 | 45 |
| 5 | 499 | 12819 | סלמי עליזה - יוסף אליהו | 64.15 | 46 |
| 5 | 3642 | ליבסטר בני - סהר אבי | 64.04 | 47 | |
| 5 | 5693 | 4861 | הרצברג רפי - פומינקו מרק | 63.82 | 48 |
| 5 | 16200 | 12366 | אייזנשטיין מרק - בנימין ג'וזפין | 63.66 | 49 |
| 5 | 5848 | 5849 | בוכלצב יהודית - קינר יהודית | 63.61 | 50 |
| 5 | 6419 | 9314 | גררה יעקב - גררה בלה | 63.61 | 50 |
| 5 | 6440 | 4172 | פול יואכים - הסל שמעון | 63.59 | 52 |
| 5 | 11897 | 1055 | דגן אבינועם - שחל אריה | 63.50 | 53 |
| 5 | 9583 | 9069 | גלסר אנדרה - ברון יוליאן | 63.45 | 54 |
| 5 | 11360 | 10241 | רוזנבלום יהודית - שואל חיים | 63.25 | 55 |
| 5 | 11550 | 9130 | מוסקוביץ הקטור - ארליך גבי | 63.25 | 55 |
| 5 | 399 | 391 | שוורץ אדריאן - שוורץ כוכבה | 63.23 | 57 |
| 5 | 3638 | 13345 | וייס פנינה - וייס רמי | 63.21 | 58 |
| 5 | 13868 | 13470 | לוי עמליה - ויינר אסתר | 63.20 | 59 |
| 5 | 2005 | 4537 | כהן דוד - אלישר שלמה | 63.08 | 60 |
| 4 | 8215 | 5419 | ויינשטיין אבישי - מרקוביץ רוני | 63.02 | 61 |
| 4 | 1754 | 866 | עוזיאל שושנה - רובינשטין צופיה | 62.99 | 62 |
| 4 | לוי - מייס | 62.96 | 63 | ||
| 4 | 14158 | 12326 | אורבך חנה - אורבך ישראל | 62.95 | 64 |
| 4 | 4695 | 4992 | ויכמן קרול - לנדאו מרק | 62.95 | 64 |
| 4 | 7038 | 8362 | אריסון ידידיה - ברנדמן לאה | 62.90 | 66 |
| 4 | 9419 | 1303 | גרג'י צבי - חדידה יוסי | 62.87 | 67 |
| 4 | 13060 | 10768 | נאמן אמה - פרידמן איבן | 62.79 | 68 |
| 4 | 4830 | 5461 | אמודי גילה - ידלין דורון | 62.77 | 69 |
| 4 | 10985 | 1827 | מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש | 62.71 | 70 |
| 4 | 1184 | 722 | בכר יוסי - פרל בריאן | 62.66 | 71 |
| 4 | 983 | שזיפי חנה - וקסמן סופי | 62.66 | 71 | |
| 4 | 14641 | לביא נירה - שוקרי | 62.66 | 71 | |
| 4 | 16451 | 4592 | ארנון גדי - ריזנברג אורלי | 62.61 | 74 |
| 4 | 4648 | 17044 | פרלמוטר ברגמן רחל - פרידלנדר אהוד | 62.56 | 75 |
| 4 | 1467 | 17555 | שריד חיים - רם רסטי | 62.47 | 76 |
| 4 | 8831 | 8830 | עירון אהובה - עירון יהושע | 62.45 | 77 |
| 4 | 18120 | 18377 | בר-און דני - בר-און אבנר | 62.40 | 78 |
| 4 | 1414 | 1413 | גוליק איתן - גוליק אורי | 62.35 | 79 |
| 4 | 3924 | 2088 | שמעוני כרמלה - בן חנוך סימה | 62.26 | 80 |
| 4 | 5870 | 5869 | נזרי מרים - נזרי יצחק | 62.23 | 81 |
| 4 | 10975 | 10974 | ירום עקיבא - ירום יוסף | 62.11 | 82 |
| 4 | 10198 | 13811 | פופקין בתיה - פרץ יהודה | 62.03 | 83 |
| 4 | 10391 | 2076 | פאר יוכבד - נסלרוט חגית | 62.00 | 84 |
| 4 | 1200 | 3645 | קובה וורה - דן אורה | 61.97 | 85 |
| 4 | 1585 | 14779 | שגב רון - הירש עמליה | 61.95 | 86 |
| 4 | 5363 | 13018 | קוגן זאב - גונן שרה | 61.95 | 86 |
| 4 | 2986 | 3670 | רפפורט דני - גילת רוני | 61.80 | 88 |
| 4 | 3213 | 1594 | קליסקי אפרים - פוקס עדנה | 61.77 | 89 |
| 4 | 262 | 264 | וסרשטרום יחזקאל - וסרשטרום איירה | 61.74 | 90 |
| 4 | 3923 | 3912 | חכמי מיכל - מזמור צפורה | 61.73 | 91 |
| 4 | 801 | 14953 | טורזינסקי ברטה - אורנשטיין איתן | 61.59 | 92 |
| 4 | 10090 | 10080 | פופלילוב מתילדה - פופלילוב לילו | 61.48 | 93 |
| 4 | 9169 | 12306 | רז אמנון - שיפטן דרור | 61.48 | 93 |
| 4 | 10196 | 3180 | גלפסקי יצחק ד"ר - שקולניקוב לאוניד | 61.47 | 95 |
| 4 | 1185 | 17997 | בנישטי משה - קליין גד | 61.45 | 96 |
| 4 | 5100 | 14554 | סוחר יצחק - דרעי רפאל | 61.39 | 97 |
| 4 | 1240 | 6422 | גינזבורג שיקה - בנישו יוסף | 61.37 | 98 |
| 4 | 15459 | 15460 | פרץ פולדי - יזהר רפי | 61.34 | 99 |
| 4 | 6462 | 4513 | שנפ שולמית - ארגז ירון | 61.33 | 100 |
| 4 | 1212 | 2621 | סלטי חיים - זייד שמואל | 61.13 | 101 |
| 4 | 10973 | 9629 | חיימסון אורי - וייס רענן | 61.12 | 102 |
| 4 | 15589 | 15635 | קופמן שרה - צלר גיל | 61.09 | 103 |
| 4 | 12261 | 13992 | קופרברג ניר - נעים עמוס | 61.06 | 104 |
| 4 | 13335 | 11049 | פרידמן אהרון - קרני אפרים | 61.06 | 104 |
| 4 | 12099 | 12098 | גולדורגר חנה - גולדורגר יובל | 61.02 | 106 |
| 4 | 11288 | 3637 | הרשקוביץ שלמה - הרשקוביץ מאור | 60.99 | 107 |
| 4 | 2924 | 8581 | צבילינגר יוסי - בלום דוד | 60.96 | 108 |
| 4 | 4356 | 3884 | גוטמן שושנה - בן נחום נחום | 60.96 | 108 |
| 4 | 3026 | 1798 | אלטברגר עמוס - יוגב דוד | 60.96 | 108 |
| 4 | פיורה סילנ - ללוש אלקס | 60.93 | 111 | ||
| 4 | 16271 | 16172 | אורן אייל - זיו שמוליק | 60.81 | 112 |
| 4 | 10306 | 1911 | דרמר שלמה - לייבוביץ אנטון | 60.65 | 113 |
| 4 | 3840 | 3848 | כרפס זאב - חבצלת דורון | 60.57 | 114 |
| 4 | 10664 | 14010 | עוזיאל רחל - כרמלי קורליה | 60.53 | 115 |
| 4 | 11436 | 14378 | בורודצקי אדי - ולצר חיים | 60.51 | 116 |
| 4 | 2696 | 1283 | לחמן מיכה - עמית ארתור | 60.51 | 116 |
| 4 | 10951 | 8401 | שפיר ערן - דינטי אריה | 60.47 | 118 |
| 4 | 15084 | 2614 | גל צבי - שחף דרור | 60.42 | 119 |
| 4 | 4303 | 4912 | פורם פרידה - קלופמן שלי | 60.40 | 120 |
| 3 | 13360 | 11172 | מקוב מרדכי - פרץ חוה | 60.36 | 121 |
| 3 | 4507 | 4506 | דורי ישראל - דורי צביה | 60.33 | 122 |
| 3 | 6716 | 1896 | גלמן נועם - לוי מיכה | 60.32 | 123 |
| 3 | 14773 | 15193 | וינקורוב גלינה - ארגלזי אלירן | 60.31 | 124 |
| 3 | 1637 | 1672 | לצט יוסי - דוד מנשה | 60.20 | 125 |
| 3 | 1838 | 1837 | סוכמן צבי - שזר ארנון | 60.20 | 125 |
| 3 | 15043 | 13777 | בר יוסף יותם - פדון דרור | 60.17 | 127 |
| 3 | 15472 | 15217 | אזנקוט פנינה - בן יהודה רן | 60.15 | 128 |
| 3 | 5364 | פרנק יוסף - לוקסיו אלכ | 60.14 | 129 | |
| 3 | 1109 | 1241 | צורי נסים - בלום אבשלום | 60.13 | 130 |
| 3 | 15511 | 8286 | וגנהיים שלום - מורסטין יאלו | 60.11 | 131 |
| 3 | 5055 | 5054 | עקנין רות - עקנין יחיאל | 60.08 | 132 |
| 3 | 12940 | 13579 | לב דורית - לנגי אסף | 60.03 | 133 |
| 3 | 1254 | 1666 | סגל שמואל - ברבר שלמה | 59.97 | 134 |
| 3 | 9105 | 11725 | אוציטל בוריס - קלר יצחק | 59.96 | 135 |
| 3 | 3799 | 2054 | מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן | 59.90 | 136 |
| 3 | 3898 | 15789 | נוימן יוכבד - ולהויז דוד | 59.82 | 137 |
| 3 | ביגיו רנה - מזרחי ארלט | 59.76 | 138 | ||
| 3 | 14383 | 494 | ליבוביץ אוה - פארי אהרון | 59.73 | 139 |
| 3 | 4173 | 4654 | חייט צבי - ויסר חיים | 59.72 | 140 |
| 3 | 8924 | בריגל אדית - גונן אבי | 59.68 | 141 | |
| 3 | 12405 | 4357 | נוסצקי מיכל - וקסלבאום חנה | 59.66 | 142 |
| 3 | 11586 | 8578 | מיודק אילה - בלס אביבה | 59.63 | 143 |
| 3 | 5855 | 4207 | אופיר רונית - וידבסקי חנה | 59.47 | 144 |
| 3 | 5736 | 3812 | ניסר ראובן - קראוס זהר | 59.47 | 144 |
| 3 | 1683 | 10446 | לוי)מזרחי( לידיה - אכר חיה | 59.40 | 146 |
| 3 | 15697 | 15696 | עגור אסף - עגור יפתח | 59.39 | 147 |
| 3 | 10783 | 8312 | ברקמן מאיר - קייזר ביקה | 59.31 | 148 |
| 3 | 864 | 11409 | בלוך שרה - ספייר אלברט | 59.30 | 149 |
| 3 | 4512 | 12924 | קרמניצר רודיקה - ערמי רות | 59.20 | 150 |
| 3 | 15046 | 16268 | נחמיאס נורית - גל שולמית | 59.18 | 151 |
| 3 | 8970 | 16436 | גורן עודד - תדמור אריה | 59.17 | 152 |
| 3 | 7054 | 9051 | פלדמן חיה - בראונר חיה | 59.16 | 153 |
| 3 | 11658 | 444 | אקסלרוד אשר - יהל נילי | 59.14 | 154 |
| 3 | 15756 | 15877 | רגב יורם - אשר עופר | 59.13 | 155 |
| 3 | 9242 | 9241 | אגוזי בתיה - אגוזי יורם | 59.10 | 156 |
| 3 | סלמן דוד - סילברסטון | 59.10 | 156 | ||
| 3 | לייטון ססי - שוגר הרולד | 59.06 | 158 | ||
| 3 | 18762 | 5823 | סדן צבי - גרשין דוד | 59.06 | 158 |
| 3 | 646 | 17490 | שידלובסקי אורן - שרייבר שושנה | 58.94 | 160 |
| 3 | 6528 | 4427 | זילברשלג יהושע - זילברשלג שמחה | 58.93 | 161 |
| 3 | 798 | ליבסטר נדיה - מילשבסקי | 58.91 | 162 | |
| 3 | 2858 | 2875 | אורשטין מיכאל - גלז'בסקי ביאנקה | 58.89 | 163 |
| 3 | 5979 | 11491 | שושני חנה - אינגבר יעל | 58.85 | 164 |
| 3 | 3393 | 14934 | וסילנקו ולנטין - פפו חיים | 58.81 | 165 |
| 3 | 6243 | 2206 | קראוס יהודה - בראון גד | 58.81 | 165 |
| 3 | 3794 | 2007 | אמיד יעקב - סיגלוב הרצל | 58.81 | 165 |
| 3 | 15839 | 16748 | גנוז דוד - דנון דוד | 58.79 | 168 |
| 3 | 8488 | 9174 | מלצר מרגלית - מלצר יעקב | 58.77 | 169 |
| 3 | 12133 | 12132 | איתן יבגניה - איתן מוניה | 58.70 | 170 |
| 3 | 5122 | 16292 | ברזילי מאיר - לוי סוניה | 58.67 | 171 |
| 3 | 243 | 3355 | אטינג יונתן - פלדבוי גיל | 58.65 | 172 |
| 3 | 6856 | 3406 | רום מיכל - ספקטור מיכל | 58.56 | 173 |
| 3 | 4245 | 5944 | הבר שמעון - וולברג ג'ון | 58.52 | 174 |
| 3 | 2880 | 6866 | כהן יהודה )י.נ.כהן( - חלפון רפאל | 58.48 | 175 |
| 3 | 4635 | 856 | נאור טל - ברגול יצחק | 58.42 | 176 |
| 3 | 18619 | 5670 | עזאני אברהם - פולק ישי | 58.41 | 177 |
| 3 | 5350 | 1940 | רהב יוסף - כהן אילן | 58.37 | 178 |
| 3 | 15690 | 10969 | לב ארי טינה - שורץ רון | 58.33 | 179 |
| 3 | 10404 | 11063 | תמרי אבא - גולדשמידט נחמן | 58.32 | 180 |
| 3 | 6431 | 8641 | טל ארז - חרמון דוד | 58.31 | 181 |
| 3 | 10046 | 6153 | ליפמן שלום - כרמלי נורמה | 58.28 | 182 |
| 3 | 14975 | 12991 | אורן אפרת - פישר לוטן | 58.27 | 183 |
| 3 | 8520 | 13856 | סלע דפנה - אוחנה פנחס | 58.24 | 184 |
| 3 | 2679 | 2143 | שכטר אילנה - חנוך רינה | 58.21 | 185 |
| 3 | 5407 | 5406 | הוכברג אריה - הוכברג אבלין | 58.20 | 186 |
| 3 | 16272 | 7466 | אבנר תמר - גולדפינגר מינה | 58.17 | 187 |
| 3 | 5749 | 17399 | מרכוס איתן - אקלימי מאיר | 58.16 | 188 |
| 3 | 3499 | 2207 | קראוס יפה - אלפיה דוד | 58.11 | 189 |
| 3 | 17236 | 11036 | רייכנברג שמואל - גוטמן בטי | 58.04 | 190 |
| 3 | 8595 | 3273 | סגל מרדכי - ברנשטיין איתן | 58.02 | 191 |
| 3 | 8323 | 16350 | ירדן מנחם - שושן שמואל | 57.97 | 192 |
| 3 | 17264 | 17263 | גלבאום גד - גלבאום דורה | 57.97 | 192 |
| 3 | 10037 | 8631 | פז שרה - בנימין סלביה | 57.94 | 194 |
| 3 | 11306 | 2813 | רגב זאב - וסטרייך יואל | 57.91 | 195 |
| 3 | 14215 | 8095 | בהיר ברוך - דרוקר יוחנן | 57.89 | 196 |
| 3 | קליטה - סיקורה יאן | 57.88 | 197 | ||
| 3 | 12068 | 3449 | קרבי עפר - קרבי גלעד | 57.84 | 198 |
| 3 | 17597 | 17596 | שטרן נעמי - רהט יעקב | 57.79 | 199 |
| 3 | 15359 | גילד הנרי - נאוה | 57.75 | 200 | |
| 2 | 12577 | 8378 | רם משה - קיסרי נסים | 57.70 | 201 |
| 2 | 8353 | 8339 | עמרם אלברט - אכר מישל | 57.69 | 202 |
| 2 | 17855 | 17001 | נחמיאס סימה - ויין ישי | 57.57 | 203 |
| 2 | 10400 | 11594 | כהן נילי - לוי יוסי | 57.57 | 203 |
| 2 | 3384 | 848 | לוי יהויכין - רוביצק ראובן | 57.56 | 205 |
| 2 | 10260 | 9402 | רול יוסף - סיגל מליאנה | 57.55 | 206 |
| 2 | 16432 | 464 | תשובה ניסים - תשובה שרה | 57.50 | 207 |
| 2 | 2032 | 10298 | שקולניק זינובי - דוזה רות | 57.47 | 208 |
| 2 | 18006 | 16556 | ברוידא שרה - דויד סילביה | 57.45 | 209 |
| 2 | 15410 | 15411 | פרי פנינה - שטרק רחל | 57.42 | 210 |
| 2 | 17251 | 17257 | פובולוצקי נחום - מנחם יעקב | 57.40 | 211 |
| 2 | 16003 | 8687 | קדים חנה - גורי זיוה | 57.35 | 212 |
| 2 | 1709 | 17188 | בן צבי אייל - שזר עמוס | 57.33 | 213 |
| 2 | 7556 | 7151 | פיינגולד אברהם - פיינגולד מירה | 57.29 | 214 |
| 2 | 1627 | 2918 | ריכטר מרדכי ד"ר - אדיר שלמה | 57.25 | 215 |
| 2 | 17300 | 15138 | גרינברג גל - גרינברג דב | 57.22 | 216 |
| 2 | 713 | 674 | יעקובסון ולטר - ווזר אליזבט | 57.17 | 217 |
| 2 | 8393 | 10389 | חורב זאב ד"ר - נסלרוט אברהם | 57.17 | 217 |
| 2 | 15151 | 6928 | עסיס רויטל - עסיס נופר | 57.14 | 219 |
| 2 | 3918 | 13361 | בכר חיים - מנדיל ראובן | 57.10 | 220 |
| 2 | 947 | 14659 | פכטמן רון - רונן שושנה | 57.07 | 221 |
| 2 | 7041 | 8564 | גוטמן אהובה - צאירי עמנואל | 57.05 | 222 |
| 2 | 14517 | 15593 | סקגין מיכאל - שילמן בוריס | 56.97 | 223 |
| 2 | 6887 | 6271 | גילעם יצחק - פומרנץ לוי | 56.89 | 224 |
| 2 | 4335 | בירמן דניאלה - קרונייר פי | 56.84 | 225 | |
| 2 | 17556 | 17557 | רוזנטל ניר - רוזנטל אבי | 56.81 | 226 |
| 2 | 15708 | 4917 | פגי לוטי - קופמן רבקה | 56.77 | 227 |
| 2 | 2917 | 1648 | טרנר אפרים - אלטמן אריה | 56.69 | 228 |
| 2 | 17574 | 17576 | ולטר עופר - קוליש חנן | 56.65 | 229 |
| 2 | 14639 | 15888 | גלבנד אסתר - גיז עליזה | 56.64 | 230 |
| 2 | 3955 | 817 | גולן דבורה - שלייפר ישראל | 56.64 | 230 |
| 2 | 13707 | 10405 | טל ברוך - אילון אנה | 56.63 | 232 |
| 2 | 395 | 2930 | זוארץ אתי - שני רות | 56.58 | 233 |
| 2 | 8514 | 11031 | שפי רון - זיו-לי נעים | 56.55 | 234 |
| 2 | 13952 | 12173 | שומרוני ירון - סוכמן גידי | 56.54 | 235 |
| 2 | 4709 | 2177 | וורך יגאל - יודצ'ק אדולפו | 56.52 | 236 |
| 2 | 4156 | 14855 | כרמי בלהה - סקפה רעיה | 56.48 | 237 |
| 2 | 1563 | 11795 | אדלר אורי - שם טוב יוסף | 56.47 | 238 |
| 2 | 4016 | 4015 | בירמן יעקב - בירמן אניטה | 56.47 | 238 |
| 2 | 8367 | 2599 | כהן דן - לוי דן | 56.45 | 240 |
| 2 | 5922 | 16291 | פרגר רוני - פריגל דוד | 56.41 | 241 |
| 2 | 2334 | 17620 | לוי דברה - זייטמן בריאן | 56.41 | 241 |
| 2 | 4598 | 2048 | יפה תחיה - רוזנברג מדי | 56.39 | 243 |
| 2 | 16826 | שרר אתי - באסל מרים | 56.39 | 243 | |
| 2 | 7947 | 7946 | לוין נעמי - לוין דני | 56.36 | 245 |
| 2 | 3304 | 3020 | צידון דליה - ריינס פנינה | 56.34 | 246 |
| 2 | 5418 | 1912 | רומנו רפי - הולדנגרבר אריקה | 56.29 | 247 |
| 2 | 11178 | 17919 | גרסטנר גל - פחימה ציפי | 56.27 | 248 |
| 2 | 5638 | 5637 | בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה | 56.24 | 249 |
| 2 | 15322 | 6421 | מאיר קלרה - לוי אשר | 56.24 | 249 |
| 2 | 1857 | 10463 | לוין יואב - לוין יובל | 56.23 | 251 |
| 2 | 10790 | לזר נעמי - רג'מאן | 56.17 | 252 | |
| 2 | 4816 | 4815 | גרון חיים - גרון לאה | 56.16 | 253 |
| 2 | 3135 | 283 | ליברמן רות - אורי עמי | 56.09 | 254 |
| 2 | 16117 | 924 | יעקובוביץ דורה - סמלסון זאב | 56.08 | 255 |
| 2 | 1491 | 7907 | אסרף דניאל - פרוז משה | 56.07 | 256 |
| 2 | וולף משה - דוד ירון | 56.06 | 257 | ||
| 2 | 18412 | 14604 | זילברמן שאול - מילר משה | 56.05 | 258 |
| 2 | 13703 | 16208 | זמיר דיצה - בן חורין פגי | 56.03 | 259 |
| 2 | 12637 | 12605 | בוחניק אשר - בן נון יוסי | 56.02 | 260 |
| 2 | 67 | 4421 | וירג כרמן - טופרובר יוכבד | 56.00 | 261 |
| 2 | 4963 | 4962 | פרמינגר פרלה - פרמינגר ירוחם | 56.00 | 261 |
| 2 | 1593 | 1121 | גולדנברג עדה - קליסקי דרורה | 55.96 | 263 |
| 2 | 3919 | 13098 | ארציאלי מרדכי - ארציאלי אביבה-ויויאן | 55.95 | 264 |
| 2 | 15087 | 17416 | מאיר גילה - זוהרי חיים | 55.93 | 265 |
| 2 | 2181 | 4273 | נוסבאום יצחק - גולן אודי | 55.93 | 265 |
| 2 | 11743 | 10429 | מנדלסון אילנה - מנדלסון מרדכי | 55.91 | 267 |
| 2 | 13119 | 2176 | טל משה - פרנקל גיורא | 55.88 | 268 |
| 2 | 3876 | 1657 | הרמתי עפר - רייטר אלן | 55.88 | 268 |
| 2 | ניזיאול פי - גורסקי מיכ | 55.86 | 270 | ||
| 2 | 16689 | 14198 | ראובני יהודית - אביטן ויקטור | 55.81 | 271 |
| 2 | 15614 | 13999 | נקר לינה - פרידריך סוניה | 55.79 | 272 |
| 2 | 1392 | 9218 | סביר עדנה - זולקוב דניאלה | 55.78 | 273 |
| 2 | 8673 | 12121 | גינוסר שעיה - סקופ אברהם | 55.74 | 274 |
| 2 | 9643 | 12060 | ארבל שמואל - הנר ארז | 55.72 | 275 |
| 2 | 8444 | 8803 | וויג מוריס - וויג דניאלה | 55.68 | 276 |
| 2 | 12114 | 3751 | ניצן אדם - קרסו חמדה | 55.67 | 277 |
| 2 | 7475 | 6488 | וקשלק אילנה - צנטלר נילי | 55.66 | 278 |
| 2 | 3694 | 9727 | מנור שושנה - ישראלי יעקב | 55.64 | 279 |
| 2 | 18869 | 9283 | איסנר מיכאל - כהן ביל | 55.57 | 280 |
| 2 | 5906 | 5883 | לב מוניק - ליברמן ניקי ד"ר | 55.57 | 280 |
| 2 | 4087 | 7748 | שטרית אבי - רפאלי דוד | 55.57 | 280 |
| 2 | 4848 | 12074 | וילנסקי סטפן - שינפלד מקסים | 55.54 | 283 |
| 2 | 6455 | 6585 | טל יוסף - אופן משה | 55.53 | 284 |
| 2 | 3524 | 4056 | רז בן-ציון - אנטין דוד | 55.52 | 285 |
| 2 | 4197 | 11376 | בלייברג אורי - קרמר עוזי | 55.51 | 286 |
| 2 | 10631 | 15122 | אליאס אילנה - שגיא עדנה | 55.49 | 287 |
| 2 | 11515 | 17117 | עזרא אודט - חכים יוסף | 55.42 | 288 |
| 2 | 1644 | 1496 | פרוז דלילה - טולדנו רפאל | 55.35 | 289 |
| 2 | 9867 | 4370 | בריפמן אפרים - בריפמן הניה | 55.34 | 290 |
| 2 | 4419 | 9687 | גרינברג שושנה - קרביץ אירית | 55.33 | 291 |
| 2 | 939 | 941 | קופר משה - צייטין דוד | 55.33 | 291 |
| 2 | 9222 | 3043 | אלוני חוה - בנציוני יואל | 55.31 | 293 |
| 2 | 799 | 5305 | פרקש רות - ליבסטר שעיה | 55.29 | 294 |
| 2 | 14139 | 11750 | אונגר שולה - כהן אלי | 55.27 | 295 |
| 2 | 5720 | 5719 | טל לביאה - טל חיים | 55.21 | 296 |
| 2 | דיי פטר - דיי פמלה | 55.19 | 297 | ||
| 2 | 3198 | 13008 | צעירי מרים - הרשקוביץ אסתר | 55.18 | 298 |
| 2 | 15786 | 15811 | קטן יחזקאל - קול שמעון | 55.11 | 299 |
| 2 | 1230 | 3726 | לבל יורם - גל-מור יוסף | 55.09 | 300 |
| 2 | 15126 | 15121 | לצמן לילי - גוצ'ק אדוארד | 55.08 | 301 |
| 2 | 15036 | ברייאר שושנה - פרש שמעון | 55.06 | 302 | |
| 2 | 473 | 2790 | גרין דורון - קניגסברג מודי | 55.05 | 303 |
| 2 | 11720 | 10216 | שבת דניס - טוויג אהרון | 55.04 | 304 |
| 2 | 4210 | 964 | (טובי יעקב - גרין שלמה)סולי | 55.03 | 305 |
| 2 | 961 | 960 | פרי יהודית - פרי שלום | 55.03 | 305 |
| 2 | 3736 | 3980 | עשת עדה - רובי אליאס | 54.95 | 307 |
| 2 | 746 | 12658 | הירש הלן - רייכמן יוסי | 54.94 | 308 |
| 2 | 3004 | 3003 | אימר ז'ק )יעקב( - אימר נינט | 54.92 | 309 |
| 2 | 11585 | 11012 | פלינר דליה - סבו ליאורה | 54.90 | 310 |
| 2 | 1199 | 9380 | מעוז טטינה )אסתר( - דש הרי | 54.86 | 311 |
| 2 | 15387 | 8651 | פכטמן אהובה - לרנר משה | 54.84 | 312 |
| 2 | 12368 | 12367 | רינת דיאנה - רינת יגאל | 54.84 | 312 |
| 2 | 547 | 2524 | מזרחי יהודית - קונסטנטין נעמי | 54.83 | 314 |
| 2 | 18389 | 12403 | אופיר גלעד - ברזילי אביבה | 54.83 | 314 |
| 2 | 17200 | 18398 | עברון אלי - נעים יעקב | 54.82 | 316 |
| 2 | 3153 | 54 | גלזר בלה - גרוס פנינה | 54.82 | 316 |
| 2 | 855 | 491 | גילאור דב - נהון שלמה | 54.81 | 318 |
| 2 | 14522 | 17440 | קמחי פנינה - אורלוביץ עמוס | 54.81 | 318 |
| 2 | 1061 | 3258 | דנציגר אלכס - פולק אוסקר | 54.80 | 320 |
| 2 | 209 | 6108 | שרון עליזה - גלר אורי | 54.74 | 321 |
| 2 | 6827 | 13492 | טרסיוק אידה - איתן חיותה | 54.72 | 322 |
| 2 | 15747 | 17253 | קולקר אריה - גייר בוריס | 54.68 | 323 |
