תכנית המשחקים |
||
20:30 |
יום א' 13.11 |
|
| סיבוב 1 20:30 | IMP זוגות | יום ב' 14.11 |
| סיבוב 2 16:00 | IMP זוגות | יום ג' 15.11 |
| סיבוב 1 20:30 | זוגות פתוחה | יום ד' 16.11 |
| סיבוב 2 16:00 | זוגות פתוחה | יום ה' 17.11 |
| סיבוב 3 15:00 | זוגות פתוחה בשלושה בתי גמר | יום ו' 18.11 |
| סיבוב 1 10:00 | קבוצות | יום שבת 19.11 |
| סיבוב 2 16:00 | קבוצות | יום שבת 19.11 |
| (נקודות אמן ארציות ובינלאומיות (לפי קריטריונים | ||
| פרסים 55,000 ש"ח | ||
|
חבילות אירוח תוכנית ארועים תוצאות פרסים מנצחי עבר תמונות בית |
||