| דרוג | שם הקבוצה | VP | SP | IMP | חברי הקבוצה | מספרי חבר | נאמ | נאא | נאב |
| 1 | טרנובסקי בר | 158 | 1087 | 1.989 | טרנובסקי ב-ארגלזי אלי-אסולין עדי-לוי הילה | 14780-14773-16490-17077 | 10 | 5 | 10 |
| 2 | שגב רון | 155 | 1061 | 2.077 | לובינסקי י-שגב רון-ליבוביץ גד-טל דנה-טל נגה | 715-14779-4033-11622-11621 | 10 | 5 | 8 |
| 3 | שיינמן רמי | 147 | 1029 | 1.976 | שיינמן רמי-לנגי אסף-ברקת אילן-גרייצר נור-ערמי רות | 2-12940-9312-10371-4512 | 8 | 4 | 6 |
| 4 | ניימן עירית | 147 | 993 | 2.152 | טמס חיים-אברהמס גול-ניימן עירי-ניימן יוסף | 2098-1887-7738-7739 | 11 | 6 | 5 |
| 5 | חיות אבי | 146 | 987 | 1.740 | חיות אבי-שגב תחיה-בלאט אמירה-כהן דני | 5366-10654-14059-3867 | 10 | 5 | 4 |
| 6 | זייטמן בריאן | 145 | 999 | 2.298 | זייטמן ברי-זייטמן מגי-סקסון נטע-מדפיס אורי | 2334-2307-5458-319 | 9 | 4 | 4 |
| 7 | לויט ישעיהו | 144 | 1047 | 2.187 | לויט ישעיה-Elinescu A-ריינס-רחמן-לנגי אמנון | 274-*ROM*-5787-8588 | 10 | 5 | 3 |
| 8 | גבע מרים | 144 | 980 | 1.714 | גבע מרים-טל עופר-לבנון אייל-דב אלכס | 1923-3813-4666-12008 | 10 | 5 | 3 |
| 9 | אנגל יוסי | 143 | 1014 | 1.594 | אנגל יוסי-קורן טליה-הנדלמן ארז-מולכו רזיא | 991-10510-4308-9929 | 10 | 5 | 3 |
| 10 | פרנק יוסף | 143 | 1012 | 1.606 | פרנק יוסף-מרציאנו מא-מאירי חנה-מורן אוחיו | 5364-1141-5378-3724 | 8 | 4 | 3 |
| 11 | פרי שלום | 142 | 1003 | 1.564 | פרי שלום-פרי יהודית-שחר לאה-גליצנשטין | 961-960-957-5712 | 10 | 5 | 2 |
| 12 | מרקוס עמירם | 137 | 1056 | 1.341 | בילר תאודו-בלס אביבה-נוימן יוכב-מרקוס עמיר-דיקמן עמוס-אלעד רחל | 4546-11586-15789-13526-1231-3696 | 9 | 4 | 2 |
| 13 | בירמן דוד | 137 | 1052 | 1.653 | בירמן דוד-בירמן דניא-צבילינגר א-ליברמן רות-בירמן אלון | 196-4335-1370-283-15015 | 9 | 4 | 2 |
| 14 | אגוזי יורם | 137 | 1046 | 1.509 | אגוזי יורם-אגוזי בתיה-סוביק ויקט-סוביק מאיה | 9242-9241-14235-14915 | 9 | 4 | 2 |
| 15 | זינגר מריקה | 137 | 936 | 1.342 | זינגר מריק-פייגנבאום -הכרמלי עמל-מוסקוביץ ס-טל יוסף | 5765-13508-8688-2411-6585 | 9 | 4 | 2 |
| 16 | הרצקה רון | 136 | 994 | 1.514 | הרצקה רון-קומיסיונר -טימינקר נח-בני רות | 99-2932-3292-1011 | 10 | 5 | 2 |
| 17 | קמפנילה פייטרו | 136 | 960 | 1.711 | קמפנילה פי-שורץ רון-שורץ סופה-אייזנשטיין | 6969-15690-4348-*X2* | 10 | 5 | 2 |
| 18 | בר נחום | 136 | 914 | 1.684 | הירש הלן-בר נחום-כהן אורה-כהן פרמיאל | 12658-11214-3712-3713 | 8 | 4 | 2 |
| 19 | גינוסר אלדד | 134 | 1072 | 1.840 | רונן שושנה-הרטמן אולג-גינוסר אלד-פכטמן רון | 947-8054-12120-14659 | 7 | 4 | 2 |
| 20 | שגיב יהודה | 134 | 1001 | 1.433 | שגיב יהודה-פופלילוב מ-פופלילוב ל-שגיב סטלה | 8266-10080-10090-9665 | 8 | 4 | 2 |
| 21 | אמודי גילה | 133 | 1007 | 1.198 | ידלין דורו-אמודי גילה-ברקמן מאיר-לזר נעמי | 4830-5461-8312-10790 | 8 | 4 | 2 |
| 22 | נוסצקי מיכל | 133 | 947 | 1.395 | נוסצקי מיכ-הרמתי עפר-אנטונוב לר-הורוביץ שמ | 4357-1657-872-1007 | 7 | 4 | 2 |
| 23 | סולניק אריה | 133 | 919 | 1.464 | סולניק ארי-ירון צבי-אלעד רחל-רוטנברג רו-כהן אלי-אונגר שולה | 3038-2767-3696-6932-14139-11750 | 6 | 3 | 1 |
| 24 | כהן עדי | 131 | 979 | 1.253 | כהן עדי-פחימה ציפי-גל און נור-גל און אלכ | 498-11178-6252-6253 | 9 | 4 | 1 |
| 25 | יפה משה | 130 | 986 | 1.349 | יפה משה-Waksman So-יפה תחיה-שמעוני כרמ-דגן יעקב-זיו אורי | 2047-*FRA*-2048-2088-3017-2585 | 6 | 3 | 1 |
| 26 | ליבסטר נדיה | 130 | 901 | 1.225 | ליבסטר נדי-ליבסטר שעי-סדיס ג'ובי-אורי עמי | 798-799-14831-3135 | 7 | 4 | 1 |
| 27 | מרק מיכה | 128 | 1030 | 1.155 | מרק סוניה-מרק מיכה-שזיפי חנה-גוטמן הנרי | 6937-6938-983-13774 | 8 | 4 | 1 |
| 28 | רול יוסף | 128 | 1005 | 1.453 | רול יוסף-בר יוסף יו-רום מיכל-סיגל מליאנ | 9402-13777-3406-10260 | 5 | 2 | 1 |
| 29 | יאיר יוסף | 127 | 1018 | 1.337 | יאיר יוסף-מלברג לוצ'-בירמן יעקב-בירמן אניט-עסיס ריטה-גלמור יוסף | 6432-4018-4015-4016-6522-1230 | 5 | 2 | 1 |
| 30 | שמיר אשר | 126 | 916 | 1.227 | שמיר אשר-סבן אאידה-קדם רחל-לויט בלה-לויט יעקב-קופרשטין מ | 11797-11598-9153-1490-1489-2753 | 7 | 4 | 1 |
| 31 | גולדורגר יובל | 126 | 865 | 1.149 | גולדורגר ח-גולדורגר י-מטיאס מרים-מאטיאס סרג-בראונשטיין | 12098-12099-16230-16229-14651 | 5 | 2 | 1 |
| 32 | גרינברג שמואל | 125 | 1036 | 1.008 | גרינברג שמ-בורק לואיז-סבה רנה-Nicholson | 2117-16162-15051-*UK0* | 8 | 4 | 1 |
| 33 | גולדברג כרמן | 125 | 1016 | 1.171 | גולדברג כר-גרודצקי שו-צבילינגר י-יוגב דוד | 2627-1395-8581-3026 | 6 | 3 | 1 |
| 34 | דוידוביץ אבי | 125 | 900 | 1.120 | דוידוביץ א-בלוך שרה-קפואנו יום-אופיר רוני-וידבסקי חנ-וידבסקי מי | 7639-11409-8667-4207-5855-5856 | 6 | 3 | 1 |
| 35 | פורת לירי | 124 | 946 | 1.085 | ג'נג'חשווי-פורת לירי-לויט-פורת -פורת רמי | 18205-15155-3882-55 | 8 | 6 | |
| 36 | בקיש רמי | 123 | 958 | 1.085 | כהן נילי-גור אורה-אבא אברהם-בקיש רמי | 11594-11363-3653-9897 | 6 | 5 | |
| 37 | שטרית אבי | 123 | 947 | 1.038 | שטרית אבי-רפאלי דוד-לויט יולי-רוזנברג מד | 7748-4087-3566-4598 | 8 | 6 | |
| 38 | קראוס גיזי | 122 | 968 | 1.071 | רונן מרים-אופן משה-קראוס גיזי-בריפמן מיכ | 10192-6455-1066-2776 | 7 | 6 | |
| 39 | מונטאנו אלכסנדר | 122 | 936 | 0.951 | מונטאנו אא-מונטאנו אל-הולצר קלרה-ברנשטיין ג | 4252-4253-11280-13366 | 8 | 6 | |
| 40 | קידר צבי | 122 | 917 | 0.964 | קידר צבי-רוזנפלד ור-אלון הדסה-גורדון דן | 2563-9480-7835-2311 | 8 | 6 | |
| 41 | גיא חנה | 121 | 974 | 1.008 | גיא חנה-גיא שרון-גיא אושרה-לביא שלומי-רשתי שאול-הירש עמליה | 9306-9028-15659-15132-10470-1585 | 5 | 4 | |
| 42 | פייקין יותם | 120 | 967 | 0.991 | פייקין יות-פייקין אור-אלון אלכס-מינזלי אאי | 16536-12269-14907-3118 | 6 | 5 | |
| 43 | חץ נתן | 119 | 961 | 1.000 | חץ נתן-חץ קלרה-שניידר רני-לונשטיין א | 10642-10643-6373-11050 | 5 | 2 | |
| 44 | פרידלנדר אהוד | 118 | 1037 | 0.932 | עוזיאל שוש-גולן דבורה-ברקוביץ אר-אפרת יעקב-פרידלנדר א-לב דורית | 866-817-2502-1727-4648-13579 | 6 | 3 | |
| 45 | ברטוש עדנה | 117 | 996 | 0.906 | ברטוש עדנה-צור חיה-פרנקל גיור-טל משה | 14335-13685-13119-2176 | 6 | 3 | |
| 46 | אורשטין מיכאל | 117 | 964 | 0.860 | אורשטין מי-מזרחי יפה-חזקיה יעקב-קיש תמר-גנס בוב-ליפין סוזי | 2875-9032-4029-10948-113-4923 | 7 | 4 | |
| 47 | דן אורה | 116 | 924 | 0.838 | דן אורה-פרקש רות-רוזנברג אר-אוציטל בור | 1200-5305-69-11725 | 7 | 4 | |
| 48 | דורי צביה | 115 | 926 | 0.846 | דורי ישראל-דורי צביה-יהל נילי-אמיד יעקב | 4506-4507-11658-2007 | 5 | 2 | |
| 49 | שרו חורחה | 115 | 811 | 0.927 | שרו חורחה-צויק אילנה-צויק יעקב-שחם עינב | 3456-10251-10250-5705 | 8 | 4 | |
| 50 | פז מרדכי | 114 | 1018 | 0.908 | פז מרדכי-רוטשטיין א-פורם פרידה-פומרנץ לוי | 8943-2788-4912-6887 | 6 | 3 | |
| 51 | פרידלנדר דודי | 114 | 937 | 0.852 | פרידלנדר ד-דובי עליזה-שרויט שמעו-ריינס פנינ | 12719-10346-2637-3304 | 6 | 3 | |
| 52 | גלסר אנדרה | 113 | 948 | 0.846 | ברק ברכה-סורל רבקה-ברון יוליא-גלסר אנדרה | 719-5248-9583-9069 | 6 | 3 | |
| 53 | קרביץ אריה | 113 | 939 | 1.325 | קרביץ אריה-גרינברג מנ-קרביץ אירי-גרינברג שו-קרוק רוברט-קרוק אסתר | 4418-9688-4419-9687-4718-4719 | 5 | 2 | |
| 54 | סרוסי אמי | 113 | 914 | 1.000 | אילת יובל-שחר נטע-סרוסי דוד-סרוסי אמי | 1892-9163-5699-4858 | 6 | 3 | |
| 55 | גולדמן ורדה | 112 | 986 | 0.846 | גולדמן ורד-גרוסו גברי-רוזנבלט דו-פלמן גילה | 8028-10315-10317-8132 | 6 | 3 | |
| 56 | מישקין אריה | 112 | 970 | 0.829 | מישקין ארי-פוקס איזבל-רז אמנון-עצמון מיכל | 14925-13063-12306-2062 | 6 | 3 | |
| 57 | רובין יצחק | 112 | 949 | 0.862 | רובין יצחק-דהפריס גבי-שופט דוד-בן עמי מרג | 1767-14048-1766-1968 | 5 | 2 | |
| 58 | מוסקוביץ הקטור | 112 | 850 | 0.861 | מוסקוביץ ה-גרוסמן אנג-ארליך גבי-וסרמן ברנר | 9130-4205-11550-10545 | 4 | 2 | |
| 59 | דורי אסיה | 111 | 1011 | 0.758 | דורי אסיה-וקס יניב-זהבי עמליה-קרייזלר יה | 11432-2361-11067-13570 | 6 | 3 | |
| 60 | גרין שלמה)סולי( | 111 | 904 | 0.831 | גרין שלמה)-שמש נעמי-רונן ליאור-קציר דיתה | 4210-6330-1253-14064 | 6 | 3 | |
| 61 | טובביס אלכס | 110 | 973 | 0.775 | טובביס אלכ-שבתיאלי תק-לוין סשה-מזרחי חנה-טוויג אהרו-שבת דניס | 15895-14411-12903-15771-11720-10216 | 6 | 3 | |
| 62 | קליין גד | 110 | 938 | 0.781 | יסטרוב יהו-אונגר חיים-קליין גד-לוי עמליה | 1591-8480-1185-13470 | 5 | 2 | |
| 63 | בן יהודה יהודית | 109 | 958 | 0.871 | בן יהודה י-וייס ישראל-גלברט חנה-הרשקוביץ ש | 2218-7760-4565-3637 | 4 | 2 | |
| 64 | דוזה אליעזר | 109 | 883 | 0.747 | דוזה אליעז-דוזה רות-מודלינגר א-אגרוניק גר | 2031-2032-3280-13110 | 6 | 3 | |
| 65 | גורטנשטיין דוד | 108 | 917 | 0.715 | גורטנשטיין-עדן יעל-מרמלשטיין -אזולאי דוד | 1545-8624-2399-12555 | 4 | 2 | |
| 66 | רובינשטיין ססיליה | 108 | 866 | 0.807 | רובינשטיין-גולן שמעון-קרפלק מרים-כהן ארדון | 11458-4457-4799-1877 | 6 | 3 | |
| 67 | גולדברג ניבה | 107 | 923 | 0.808 | מיוחס מושי-מיוחס יעקב-לזר שוקי-גולדברג ני-סקגין אליז | 14777-8871-10789-16491-15594 | 5 | 2 | |
| 68 | זיידנברג נצר | 106 | 985 | 0.771 | זיידנברג נ-הירשוביץ ה-לוי נורית-קורצ'ין עו-רסלר רובי-גלון רחל | 13339-2574-14131-12400-4206-1957 | 6 | 3 | |
| 69 | כהן אילן | 106 | 965 | 0.691 | כהן אילן-זילבר ריטה-דוד אליהו-בנימין סלב | 17258-9182-11385-10037 | 8 | 4 | |
| 70 | רינד שלומית | 106 | 903 | 0.754 | רינד שלומי-גור צבי-אורן אפרת-פישר לוטן | *M01*-4240-12991-14975 | 5 | 2 | |
| 71 | בן סעיד ז'ק | 105 | 892 | 0.767 | בן סעיד ז'-בן סעיד זו-סלע דפנה-שפינר שמוא-ליפמן עדה-פלד נתן | 1506-1514-13856-14613-7308-457 | 3 | 2 | |
| 72 | לירן ינון | 104 | 946 | 0.706 | לירן ינון-וקסלבאום ח-אזנקוט פני-מלאך יעקב-לאל מדי | 11122-12405-15217-14443-9910 | 6 | 3 | |
| 73 | יניר זיוה | 103 | 969 | 0.639 | אברנוק חוה-ארואץ אבי-קובאליו סר-יניר זיוה | 3337-4810-86-1371 | 5 | 2 | |
| 74 | רם דוד | 100 | 933 | 0.659 | רם דוד-רם הלה-טיבן אילנה-טובי יעקב | 3363-*X1*-923-964 | 5 | 2 | |
| 75 | בשביץ ראובן | 99 | 925 | 0.734 | יעקב יצחק-נונה רות-רוזנבאום ט-בשביץ ראוב | 9445-12820-13410-7587 | 3 | 2 | |
| 76 | שליט רות | 98 | 839 | 0.736 | שליט רות-קוצר נחום -רובינשטיין-ולהויז דוד | 13189-6353-13730-3898 | 2 | 1 | |
| 77 | לוטן אביבה | 97 | 952 | 0.685 | לוטן אביבה-וקסלבאום א-אברון אנית-בנק מוטי | 10802-12406-14814-7626 | 6 | 3 | |
| 78 | טרגן אברהם | 97 | 882 | 0.618 | טרגן אברהם-וישניצקי מ-קראוס זהר-ניסר ראובן-הרץ צפורה-הרץ ראובן | 15186-11922-5736-3812-4138-4137 | 3 | 2 | |
| 79 | כהן חיים | 93 | 882 | 0.481 | כהן חיים-לוינשטיין -אסרף איילה-איבגי דוד | 4158-6420-7914-9768 | 4 | 2 | |
| 80 | קופמן שרה | 92 | 814 | 0.522 | קופמן שרה-סקגין מיכא-שפריר שירי-rosniW eoJ | 15635-15593-15339-15487 | 4 | 2 | |
| 81 | רוזין סימון | 91 | 861 | 0.606 | רוזין סימו-מרמר רוני-אופיר מאיר-ריבניק בלה | 13608-16315-14620-5153 | 4 | 2 | |
| 82 | טרנר אפרים | 88 | 825 | 0.478 | דגן ג'ודי-יריב אורי-יריב רות-טרנר אפרים | 15048-5516-11866-1648 | 2 | 1 | |
| 83 | רוזנטל אבי | 86 | 730 | 0.550 | רוזנטל אבי-בן עמרם כל-מיכאלי יור-סבט רחל | 17556-7733-10295-15270 | 3 | 2 | |
| 84 | גני יוסף | 85 | 925 | 0.394 | כהן ציון-רוזנברג רב-אלול סימה-גני יוסף-גרינברג של-בלס יוסף | 4198-6002-11811-13268-6230-14652 | 5 | 2 | |
| 85 | זלמנוביץ רייצ'ל | 80 | 875 | 0.378 | זלמנוביץ ר-אלגרבלי פר-פורת פנינה-פרידמן אהר | 4474-14386-6358-11049 | 3 | 2 | |
| 86 | מרקס מרטין | 63 | 845 | 0.300 | מרקס מרטין-מרקס אן-ורדי יצחק-שניר רותי | 14636-14635-6457-13922 | 2 | 1 |
Copyright © 2007, Amit Asaf