To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

תחרות: מתנסים
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 12.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות
 
Board: 1
    1       ª AK964
    North   © 6432
    None    ¨ J
            § AQ4
    ª Q5             ª T
    © KJT7           © Q85
    ¨ Q743           ¨ T865
    § J96            § K7532
            ª J8732
            © A9
            ¨ AK92
            § T8

    SCORE      N-S          E-W    
     +480 (  9)  80.95 (  9)  19.05
     +450 (  9)  38.10 (  9)  61.90
     +420 (  1)  14.29 (  1)  85.71
     +230 (  1)   9.52 (  1)  90.48
     +200 (  1)   4.76 (  1)  95.24
      -50 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 2
    2       ª Q9
    East    © A8
    NS      ¨ QJT7432
            § K4
    ª 3              ª T542
    © 43             © KJT72
    ¨ A985           ¨ K
    § QJT753         § 982
            ª AKJ876
            © Q965
            ¨ 6
            § A6

    SCORE      N-S          E-W    
     +690 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +680 (  1)  95.24 (  1)   4.76
     +660 (  1)  90.48 (  1)   9.52
     +630 (  1)  85.71 (  1)  14.29
     +620 (  6)  69.05 (  6)  30.95
     +600 (  4)  45.24 (  4)  54.76
     +170 (  2)  30.95 (  2)  69.05
     -100 (  5)  14.29 (  5)  85.71
     -300 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 3
    3       ª K52
    South   © A4
    EW      ¨ QJT96
            § T42
    ª A73            ª QT9
    © T872           © KJ953
    ¨ 754            ¨ K83
    § J95            § 73
            ª J864
            © Q6
            ¨ A2
            § AKQ86

    SCORE      N-S          E-W    
     +490 (  1)  99.89 (  1)   0.11
     +460 (  2)  92.40 (  2)   7.60
     +400 (  4)  77.44 (  4)  22.56
     +240 (  1)  64.97 (  1)  35.03
     +210 (  1)  59.98 (  1)  40.02
     +150 (  2)  52.49 (  2)  47.51
     +130 (  4)  37.53 (  4)  62.47
      -50 (  4)  17.57 (  4)  82.43
     -100 (  1)   5.10 (  1)  94.90
     -150 (  1)   0.11 (  1)  99.89

Board: 4
    4       ª AQJT8
    West    © JT74
    All     ¨ T6
            § A4
    ª 9652           ª K43
    © KQ             © A8652
    ¨ Q              ¨ AK7
    § KJ8653         § 92
            ª 7
            © 93
            ¨ J985432
            § QT7

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1)  99.89 (  1)   0.11
     +300 (  2)  92.40 (  2)   7.60
     +200 (  3)  79.93 (  3)  20.07
     +100 (  5)  59.98 (  5)  40.02
     -100 (  1)  45.01 (  1)  54.99
     -110 (  3)  35.03 (  3)  64.97
     -130 (  1)  25.06 (  1)  74.94
     -140 (  1)  20.07 (  1)  79.93
     -400 (  1)  15.08 (  1)  84.92
     -620 (  1)  10.09 (  1)  89.91
     -660 (  1)   5.10 (  1)  94.90
     -730 (  1)   0.11 (  1)  99.89

Board: 5
    5       ª J93
    North   © K852
    NS      ¨ AQ
            § AJ54
    ª                ª Q872
    © T743           © AJ9
    ¨ KT54           ¨ J976
    § KT973          § 62
            ª AKT654
            © Q6
            ¨ 832
            § Q8

    SCORE      N-S          E-W    
     +710 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +690 (  1)  95.24 (  1)   4.76
     +680 (  2)  88.10 (  2)  11.90
     +660 (  1)  80.95 (  1)  19.05
     +650 (  7)  61.90 (  7)  38.10
     +630 (  1)  42.86 (  1)  57.14
     +620 (  3)  33.33 (  3)  66.67
     +200 (  1)  23.81 (  1)  76.19
     +170 (  3)  14.29 (  3)  85.71
     -100 (  2)   2.38 (  2)  97.62

Board: 6
    6       ª 742
    East    © Q5
    EW      ¨ K42
            § AT983
    ª A9             ª KT3
    © AJ963          © T82
    ¨ 953            ¨ AJT8
    § QJ5            § 742
            ª QJ865
            © K74
            ¨ Q76
            § K6

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +140 (  4)  88.10 (  4)  11.90
     +100 (  5)  66.67 (  5)  33.33
      -50 (  5)  42.86 (  5)  57.14
     -100 (  1)  28.57 (  1)  71.43
     -110 (  5)  14.29 (  5)  85.71
     -150 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 7
    7       ª 43
    South   © A653
    All     ¨ 85
            § T8765
    ª Q752           ª T86
    © K87            © QJ42
    ¨ 76             ¨ AJ93
    § KQ42           § 93
            ª AKJ9
            © T9
            ¨ KQT42
            § AJ

    SCORE      N-S          E-W    
     +600 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +580 (  1)  95.24 (  1)   4.76
     +300 (  1)  90.48 (  1)   9.52
     +130 (  3)  80.95 (  3)  19.05
     +110 (  4)  64.29 (  4)  35.71
      +90 (  8)  35.71 (  8)  64.29
      +70 (  1)  14.29 (  1)  85.71
     -100 (  2)   7.14 (  2)  92.86
     -200 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 8
    8       ª Q87643
    West    © A3
    None    ¨ A86
            § J6
    ª                ª AKT9
    © QT86           © J92
    ¨ Q743           ¨ K2
    § AQ942          § T753
            ª J52
            © K754
            ¨ JT95
            § K8

    SCORE      N-S          E-W    
     +600 (  1)  99.89 (  1)   0.11
     +110 (  1)  94.90 (  1)   5.10
      +50 (  2)  87.41 (  2)  12.59
       +0 (  3)  74.94 (  3)  25.06
      -50 (  7)  50.00 (  7)  50.00
     -100 (  3)  25.06 (  3)  74.94
     -150 (  2)  12.59 (  2)  87.41
     -180 (  1)   5.10 (  1)  94.90
     -500 (  1)   0.11 (  1)  99.89

Board: 9
    9       ª 865
    North   © AT6
    EW      ¨ J2
            § AKJ95
    ª T73            ª QJ9
    © 7542           © J
    ¨ AK9            ¨ QT87654
    § T73            § 86
            ª AK42
            © KQ983
            ¨ 3
            § Q42

    SCORE      N-S          E-W    
     +920 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +800 (  1)  95.24 (  1)   4.76
     +590 (  1)  90.48 (  1)   9.52
     +500 (  1)  85.71 (  1)  14.29
     +480 (  7)  66.67 (  7)  33.33
     +450 (  2)  45.24 (  2)  54.76
     +420 (  1)  38.10 (  1)  61.90
     +230 (  1)  33.33 (  1)  66.67
     +170 (  1)  28.57 (  1)  71.43
     +140 (  1)  23.81 (  1)  76.19
      -90 (  1)  19.05 (  1)  80.95
     -150 (  4)   7.14 (  4)  92.86

Board: 10
    10      ª 3
    East    © 984
    All     ¨ K9643
            § T765
    ª KT65           ª AQ9742
    © 5              © KQJ
    ¨ J52            ¨ A8
    § QJ843          § A9
            ª J8
            © AT7632
            ¨ QT7
            § K2

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     -500 (  1)  95.24 (  1)   4.76
     -620 (  4)  83.33 (  4)  16.67
     -650 ( 11)  47.62 ( 11)  52.38
     -680 (  5)   9.52 (  5)  90.48

Board: 11
    11      ª JT3
    South   © K94
    None    ¨ QJ5
            § T875
    ª 987542         ª AKQ
    © 875            © T32
    ¨ K9             ¨ T642
    § A9             § J62
            ª 6
            © AQJ6
            ¨ A873
            § KQ43

    SCORE      N-S          E-W    
     +120 (  2)  97.62 (  2)   2.38
     +110 (  1)  90.48 (  1)   9.52
     +100 (  1)  85.71 (  1)  14.29
      +90 (  1)  80.95 (  1)  19.05
      -50 (  5)  66.67 (  5)  33.33
     -100 (  4)  45.24 (  4)  54.76
     -110 (  2)  30.95 (  2)  69.05
     -150 (  3)  19.05 (  3)  80.95
     -200 (  3)   4.76 (  3)  95.24

Board: 12
    12      ª JT62
    West    © 54
    NS      ¨ AK86
            § QJ8
    ª K83            ª AQ74
    © AJ7            © Q86
    ¨ T95            ¨ J4
    § A732           § 9654
            ª 95
            © KT932
            ¨ Q732
            § KT

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  3)  94.90 (  3)   5.10
      +90 (  1)  84.92 (  1)  15.08
      +50 (  9)  59.98 (  9)  40.02
       +0 (  1)  35.03 (  1)  64.97
      -90 (  5)  20.07 (  5)  79.93
     -100 (  1)   5.10 (  1)  94.90
     -110 (  1)   0.11 (  1)  99.89

Board: 13
    13      ª KJ32
    North   © A52
    All     ¨ 73
            § J985
    ª Q4             ª AT9
    © 97643          © J8
    ¨ T54            ¨ QJ98
    § 432            § KT76
            ª 8765
            © KQT
            ¨ AK62
            § AQ

    SCORE      N-S          E-W    
     +650 (  5)  90.48 (  5)   9.52
     +630 (  1)  76.19 (  1)  23.81
     +620 (  3)  66.67 (  3)  33.33
     +600 (  1)  57.14 (  1)  42.86
     +170 (  3)  47.62 (  3)  52.38
     +140 (  3)  33.33 (  3)  66.67
     -100 (  6)  11.90 (  6)  88.10

Board: 14
    14      ª AQ963
    East    © 
    None    ¨ K9
            § QJ9873
    ª 42             ª T75
    © 9862           © JT7543
    ¨ AQ6            ¨ 842
    § AT54           § 6
            ª KJ8
            © AKQ
            ¨ JT753
            § K2

    SCORE      N-S          E-W    
     +980 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +490 (  3)  90.48 (  3)   9.52
     +450 (  7)  66.67 (  7)  33.33
     +430 (  2)  45.24 (  2)  54.76
     +420 (  2)  35.71 (  2)  64.29
     +400 (  1)  28.57 (  1)  71.43
     +230 (  1)  23.81 (  1)  76.19
     +150 (  1)  19.05 (  1)  80.95
      -50 (  1)  14.29 (  1)  85.71
     -100 (  2)   7.14 (  2)  92.86
     -300 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 15
    15      ª KQ2
    South   © K96
    NS      ¨ QT652
            § KT
    ª 83             ª AT65
    © AT2            © 754
    ¨ J4             ¨ A7
    § AQ9872         § J653
            ª J974
            © QJ83
            ¨ K983
            § 4

    SCORE      N-S          E-W    
     +170 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +150 (  2)  92.86 (  2)   7.14
     +110 (  3)  80.95 (  3)  19.05
     +100 (  3)  66.67 (  3)  33.33
      +90 (  1)  57.14 (  1)  42.86
      +50 (  2)  50.00 (  2)  50.00
      -90 (  1)  42.86 (  1)  57.14
     -100 (  5)  28.57 (  5)  71.43
     -110 (  1)  14.29 (  1)  85.71
     -130 (  1)   9.52 (  1)  90.48
     -400 (  1)   4.76 (  1)  95.24
     -500 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 16
    16      ª QJ8654
    West    © KT
    EW      ¨ K82
            § A9
    ª KT             ª 
    © Q763           © J842
    ¨ 75             ¨ AQT96
    § J6432          § KT85
            ª A9732
            © A95
            ¨ J43
            § Q7

    SCORE      N-S          E-W    
     +420 ( 10)  78.57 ( 10)  21.43
     +140 (  1)  52.38 (  1)  47.62
      -50 (  8)  30.95 (  8)  69.05
     -100 (  3)   4.76 (  3)  95.24

Board: 17
    17      ª K6
    North   © T75
    None    ¨ 75
            § AKT864
    ª T853           ª 2
    © Q98            © AKJ632
    ¨ AK986          ¨ QJ3
    § 5              § Q92
            ª AQJ974
            © 4
            ¨ T42
            § J73

    SCORE      N-S          E-W    
      +50 (  2)  97.39 (  2)   2.61
     -100 (  2)  87.41 (  2)  12.59
     -150 (  2)  77.44 (  2)  22.56
     -200 (  2)  67.46 (  2)  32.54
     -300 (  1)  59.98 (  1)  40.02
     -420 (  2)  52.49 (  2)  47.51
     -450 (  8)  27.55 (  8)  72.45
     -480 (  1)   5.10 (  1)  94.90
     -800 (  1)   0.11 (  1)  99.89

Board: 18
    18      ª KQ6532
    East    © K6
    NS      ¨ 9
            § QT83
    ª T7             ª 94
    © T742           © AQJ5
    ¨ Q762           ¨ J853
    § 654            § AJ9
            ª AJ8
            © 983
            ¨ AKT4
            § K72

    SCORE      N-S          E-W    
    +2320 (  1)  99.89 (  1)   0.11
     +680 (  1)  94.90 (  1)   5.10
     +650 (  9)  69.95 (  9)  30.05
     +620 (  5)  35.03 (  5)  64.97
     +200 (  4)  12.59 (  4)  87.41
     +170 (  1)   0.11 (  1)  99.89

Board: 19
    19      ª T53
    South   © KJ86
    EW      ¨ 853
            § 986
    ª J94            ª AK8
    © AQ72           © T954
    ¨ K7             ¨ J964
    § KJT4           § AQ
            ª Q762
            © 3
            ¨ AQT2
            § 7532

    SCORE      N-S          E-W    
     +400 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +200 (  1)  95.24 (  1)   4.76
     +120 (  2)  88.10 (  2)  11.90
     +110 (  2)  78.57 (  2)  21.43
     +100 (  5)  61.90 (  5)  38.10
      +90 (  4)  40.48 (  4)  59.52
     -100 (  1)  28.57 (  1)  71.43
     -110 (  1)  23.81 (  1)  76.19
     -140 (  1)  19.05 (  1)  80.95
     -500 (  2)  11.90 (  2)  88.10
     -600 (  2)   2.38 (  2)  97.62

Board: 20
    20      ª T962
    West    © 765
    All     ¨ AT8
            § J76
    ª A4             ª K873
    © J8432          © QT9
    ¨ J6             ¨ 942
    § A853           § K42
            ª QJ5
            © AK
            ¨ KQ753
            § QT9

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  3)  94.11 (  3)   5.89
     +120 (  1)  83.08 (  1)  16.92
     +110 (  2)  74.81 (  2)  25.19
     +100 (  2)  63.78 (  2)  36.22
      +90 (  3)  50.00 (  3)  50.00
     -150 (  2)  36.22 (  2)  63.78
     -200 (  1)  27.94 (  1)  72.06
     -600 (  1)  22.43 (  1)  77.57
     -620 (  4)   8.65 (  4)  91.35

Board: 21
    21      ª J72
    North   © J852
    NS      ¨ J94
            § KJ5
    ª AKQ64          ª T5
    © Q64            © AK3
    ¨ T8762          ¨ A53
    §                § Q7642
            ª 983
            © T97
            ¨ KQ
            § AT983

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  1) 100.00 (  1)   0.00
      +50 (  4)  88.10 (  4)  11.90
      -90 (  1)  76.19 (  1)  23.81
     -130 (  1)  71.43 (  1)  28.57
     -140 (  1)  66.67 (  1)  33.33
     -150 (  1)  61.90 (  1)  38.10
     -170 (  1)  57.14 (  1)  42.86
     -180 (  1)  52.38 (  1)  47.62
     -400 (  1)  47.62 (  1)  52.38
     -420 (  4)  35.71 (  4)  64.29
     -430 (  4)  16.67 (  4)  83.33
     -460 (  2)   2.38 (  2)  97.62

Board: 22
    22      ª AJ74
    East    © 87
    EW      ¨ 7653
            § QT4
    ª Q63            ª 2
    © QT             © AK9532
    ¨ T98            ¨ A2
    § A8653          § KJ92
            ª KT985
            © J64
            ¨ KQJ4
            § 7

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1)  99.89 (  1)   0.11
     +140 (  3)  89.91 (  3)  10.09
     -100 (  2)  77.44 (  2)  22.56
     -140 (  1)  69.95 (  1)  30.05
     -170 (  3)  59.98 (  3)  40.02
     -200 (  1)  50.00 (  1)  50.00
     -620 (  5)  35.03 (  5)  64.97
     -650 (  4)  12.59 (  4)  87.41
     -680 (  1)   0.11 (  1)  99.89

Board: 23
    23      ª KQT9
    South   © 32
    All     ¨ 43
            § 76532
    ª AJ852          ª 76
    © A86            © QT94
    ¨ KT5            ¨ QJ8
    § Q4             § AJT9
            ª 43
            © KJ75
            ¨ A9762
            § K8

    SCORE      N-S          E-W    
     +400 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +200 (  5)  85.71 (  5)  14.29
     +180 (  1)  71.43 (  1)  28.57
     +100 (  7)  52.38 (  7)  47.62
      -90 (  3)  28.57 (  3)  71.43
     -120 (  1)  19.05 (  1)  80.95
     -150 (  1)  14.29 (  1)  85.71
     -580 (  1)   9.52 (  1)  90.48
     -600 (  2)   2.38 (  2)  97.62

Board: 24
    24      ª T6
    West    © AKQJ4
    None    ¨ K94
            § AK7
    ª QJ72           ª 543
    © 8762           © T3
    ¨ J5             ¨ AQT6
    § 982            § QJ64
            ª AK98
            © 95
            ¨ 8732
            § T53

    SCORE      N-S          E-W    
     +430 (  4)  92.86 (  4)   7.14
     +420 (  3)  76.19 (  3)  23.81
     +400 (  3)  61.90 (  3)  38.10
     +210 (  1)  52.38 (  1)  47.62
     +180 (  1)  47.62 (  1)  52.38
     +170 (  1)  42.86 (  1)  57.14
     +150 (  1)  38.10 (  1)  61.90
     +140 (  1)  33.33 (  1)  66.67
      -50 (  4)  21.43 (  4)  78.57
     -100 (  3)   4.76 (  3)  95.24

Board: 25
    25      ª J542
    North   © A962
    EW      ¨ K3
            § AJ7
    ª Q876           ª A9
    © J              © KQT753
    ¨ 87542          ¨ A
    § 942            § QT85
            ª KT3
            © 84
            ¨ QJT96
            § K63

    SCORE      N-S          E-W    
     +400 (  2)  97.62 (  2)   2.38
     +200 (  3)  85.71 (  3)  14.29
     +180 (  2)  73.81 (  2)  26.19
     +120 (  2)  64.29 (  2)  35.71
     +110 (  1)  57.14 (  1)  42.86
     -100 (  2)  50.00 (  2)  50.00
     -110 (  2)  40.48 (  2)  59.52
     -140 (  6)  21.43 (  6)  78.57
     -170 (  1)   4.76 (  1)  95.24
     -400 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 26
    26      ª KQT987
    East    © T63
    All     ¨ KJ
            § Q2
    ª 62             ª AJ4
    © KQ754          © A2
    ¨ AT5            ¨ 93
    § J64            § K98753
            ª 53
            © J98
            ¨ Q87642
            § AT

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +200 (  2)  92.86 (  2)   7.14
     +130 (  1)  85.71 (  1)  14.29
     +100 (  1)  80.95 (  1)  19.05
     -100 (  2)  73.81 (  2)  26.19
     -110 (  1)  66.67 (  1)  33.33
     -130 (  6)  50.00 (  6)  50.00
     -140 (  1)  33.33 (  1)  66.67
     -150 (  1)  28.57 (  1)  71.43
     -170 (  1)  23.81 (  1)  76.19
     -200 (  2)  16.67 (  2)  83.33
     -300 (  1)   9.52 (  1)  90.48
     -500 (  1)   4.76 (  1)  95.24
     -750 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 27
    27      ª 
    South   © 543
    None    ¨ 954
            § AJT7532
    ª KQT95          ª 87
    © KT96           © J72
    ¨ 8              ¨ AJT762
    § 964            § KQ
            ª AJ6432
            © AQ8
            ¨ KQ3
            § 8

    SCORE      N-S          E-W    
     +400 (  1)  97.62 (  1)   2.38
      -50 (  3)  78.57 (  3)  21.43
     -100 (  1)  59.52 (  1)  40.48
     -150 (  3)  40.48 (  3)  59.52
     -200 (  1)  21.43 (  1)  78.57
     -250 (  1)  11.90 (  1)  88.10
     -300 (  1)   2.38 (  1)  97.62

Board: 28
    28      ª Q943
    West    © Q
    NS      ¨ KT742
            § Q95
    ª AK762          ª T
    © K2             © 8654
    ¨ QJ8            ¨ A65
    § AT7            § KJ632
            ª J85
            © AJT973
            ¨ 93
            § 84

    SCORE      N-S          E-W    
     +150 (  1)  97.62 (  1)   2.38
     +100 (  1)  88.10 (  1)  11.90
     -170 (  1)  78.57 (  1)  21.43
     -180 (  2)  64.29 (  2)  35.71
     -430 (  6)  26.19 (  6)  73.81

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit