To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

41 תחרות: דרגות נמוכות - פסטיבל
 
3 :מספר מושב: 1 תאריך: 13.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות
 
Board: 1
    1       ª AT2
    North   © A42
    None    ¨ K9642
            § 62
    ª KJ954          ª 876
    © 985            © K63
    ¨ Q3             ¨ AT
    § AKJ            § QT843
            ª Q3
            © QJT7
            ¨ J875
            § 975

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  5)  95.51 (  5)   4.49
      +90 (  1)  88.85 (  1)  11.15
      +50 (  7)  79.97 (  7)  20.03
     -100 (  2)  69.98 (  2)  30.02
     -110 (  2)  65.54 (  2)  34.46
     -120 (  1)  62.21 (  1)  37.79
     -140 ( 14)  45.56 ( 14)  54.44
     -170 (  5)  24.47 (  5)  75.53
     -200 (  2)  16.70 (  2)  83.30
     -300 (  1)  13.37 (  1)  86.63
     -420 (  4)   7.82 (  4)  92.18
     -450 (  1)   2.27 (  1)  97.73
     -500 (  1)   0.05 (  1)  99.95

Board: 2
    2       ª K73
    East    © K42
    NS      ¨ J654
            § 864
    ª QJT85          ª 64
    © J875           © T3
    ¨ Q7             ¨ A983
    § 75             § KQT92
            ª A92
            © AQ96
            ¨ KT2
            § AJ3

    SCORE      N-S          E-W    
     +630 (  2)  98.89 (  2)   1.11
     +600 (  8)  88.03 (  8)  11.97
     +150 (  2)  77.16 (  2)  22.84
     +130 (  1)  73.90 (  1)  26.10
     +120 (  4)  68.47 (  4)  31.53
     +100 (  1)  63.04 (  1)  36.96
      +90 (  4)  57.61 (  4)  42.39
     -100 ( 14)  38.05 ( 14)  61.95
     -200 (  8)  14.15 (  8)  85.85
     -300 (  3)   2.20 (  3)  97.80

Board: 3
    3       ª 5
    South   © QT873
    EW      ¨ AT5
            § J432
    ª KQJ63          ª A987
    © 96             © J4
    ¨ QJ7            ¨ 8632
    § Q96            § AT8
            ª T42
            © AK52
            ¨ K94
            § K75

    SCORE      N-S          E-W    
     +590 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +500 (  2)  96.81 (  2)   3.19
     +420 (  5)  89.36 (  5)  10.64
     +200 (  7)  76.60 (  7)  23.40
     +170 (  1)  68.09 (  1)  31.91
     +140 (  4)  62.77 (  4)  37.23
     +110 (  1)  57.45 (  1)  42.55
     +100 ( 11)  44.68 ( 11)  55.32
       +0 (  1)  31.91 (  1)  68.09
      -50 (  7)  23.40 (  7)  76.60
     -110 (  7)   8.51 (  7)  91.49
     -140 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 4
    4       ª 92
    West    © 7642
    All     ¨ 86
            § J9763
    ª AT85           ª KQJ4
    © Q              © AJ3
    ¨ K953           ¨ JT72
    § QT52           § A8
            ª 763
            © KT985
            ¨ AQ4
            § K4

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  2)  98.89 (  2)   1.11
     +100 (  9)  86.94 (  9)  13.06
     -140 (  1)  76.08 (  1)  23.92
     -150 (  1)  73.90 (  1)  26.10
     -170 (  1)  71.73 (  1)  28.27
     -200 (  2)  68.47 (  2)  31.53
     -500 (  1)  65.21 (  1)  34.79
     -620 ( 14)  48.91 ( 14)  51.09
     -630 (  1)  32.62 (  1)  67.38
     -650 ( 12)  18.49 ( 12)  81.51
     -660 (  2)   3.28 (  2)  96.72
     -680 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 5
    5       ª 6543
    North   © KT53
    NS      ¨ KJ
            § A43
    ª 97             ª J82
    © AQ986          © 74
    ¨ QT764          ¨ 832
    § 7              § 98652
            ª AKQT
            © J2
            ¨ A95
            § KQJT

    SCORE      N-S          E-W    
    +1440 (  3)  97.73 (  3)   2.27
    +1430 ( 14)  78.86 ( 14)  21.14
    +1140 (  1)  62.21 (  1)  37.79
     +800 (  1)  59.99 (  1)  40.01
     +720 (  2)  56.66 (  2)  43.34
     +690 (  3)  51.11 (  3)  48.89
     +680 ( 11)  35.57 ( 11)  64.43
     +660 (  3)  20.03 (  3)  79.97
     +650 (  1)  15.59 (  1)  84.41
     +620 (  1)  13.37 (  1)  86.63
     +250 (  1)  11.15 (  1)  88.85
     +230 (  1)   8.93 (  1)  91.07
     -100 (  3)   4.49 (  3)  95.51
     -200 (  1)   0.05 (  1)  99.95

Board: 6
    6       ª QT
    East    © KT7
    EW      ¨ A94
            § AJ832
    ª A9642          ª J73
    © A63            © J982
    ¨ T7653          ¨ KQ2
    §                § Q97
            ª K85
            © Q54
            ¨ J8
            § KT654

    SCORE      N-S          E-W    
     +210 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +180 (  1)  97.58 (  1)   2.42
     +150 (  4)  91.78 (  4)   8.22
     +130 ( 12)  73.21 ( 12)  26.79
     +120 (  3)  55.80 (  3)  44.20
     +110 (  7)  44.20 (  7)  55.80
      +90 (  3)  32.59 (  3)  67.41
      -50 (  6)  22.15 (  6)  77.85
     -100 (  4)  10.54 (  4)  89.46
     -110 (  1)   4.74 (  1)  95.26
     -150 (  1)   2.42 (  1)  97.58
     -200 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 7
    7       ª AK987
    South   © Q543
    All     ¨ J6
            § AK
    ª JT54           ª 632
    © AT9            © J
    ¨ T853           ¨ KQ74
    § 76             § JT842
            ª Q
            © K8762
            ¨ A92
            § Q953

    SCORE      N-S          E-W    
    +1430 (  2)  98.94 (  2)   1.06
     +680 (  3)  93.62 (  3)   6.38
     +650 ( 26)  62.77 ( 26)  37.23
     +620 (  8)  26.60 (  8)  73.40
     +170 (  1)  17.02 (  1)  82.98
     -100 (  7)   8.51 (  7)  91.49
     -300 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 8
    8       ª AKJ8
    West    © KJ2
    None    ¨ QJT9
            § 52
    ª T762           ª Q4
    © A94            © QT85
    ¨ 5              ¨ 832
    § QT984          § AKJ6
            ª 953
            © 763
            ¨ AK764
            § 73

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +210 (  1)  97.80 (  1)   2.20
     +180 ( 12)  83.68 ( 12)  16.32
     +150 (  1)  69.56 (  1)  30.44
     +130 (  2)  66.30 (  2)  33.70
     +120 (  9)  54.35 (  9)  45.65
     +110 (  5)  39.14 (  5)  60.86
      +90 (  7)  26.10 (  7)  73.90
      +50 (  1)  17.41 (  1)  82.59
      -50 (  5)  10.89 (  5)  89.11
     -100 (  1)   4.37 (  1)  95.63
     -110 (  2)   1.11 (  2)  98.89

Board: 9
    9       ª 7
    North   © 873
    EW      ¨ KQJ7
            § 87642
    ª JT53           ª AK9
    © Q4             © KT52
    ¨ 942            ¨ T863
    § AQJ3           § K5
            ª Q8642
            © AJ96
            ¨ A5
            § T9

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  2)  98.89 (  2)   1.11
     +200 (  3)  93.46 (  3)   6.54
     +140 (  1)  89.11 (  1)  10.89
     +100 ( 10)  77.16 ( 10)  22.84
      +80 (  3)  63.04 (  3)  36.96
      -50 (  1)  58.69 (  1)  41.31
     -100 (  4)  53.26 (  4)  46.74
     -110 (  1)  47.83 (  1)  52.17
     -120 (  9)  36.96 (  9)  63.04
     -150 (  8)  18.49 (  8)  81.51
     -600 (  4)   5.45 (  4)  94.55
    -1120 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 10
    10      ª A86542
    East    © AQ5
    All     ¨ 
            § AK82
    ª 73             ª QT
    © K87642         © J9
    ¨ A732           ¨ KQT98
    § 6              § JT97
            ª KJ9
            © T3
            ¨ J654
            § Q543

    SCORE      N-S          E-W    
    +1430 (  1)  99.98 (  1)   0.02
    +1130 (  1)  97.80 (  1)   2.20
     +710 (  8)  88.03 (  8)  11.97
     +680 ( 21)  56.52 ( 21)  43.48
     +650 (  6)  27.18 (  6)  72.82
     +620 (  1)  19.58 (  1)  80.42
     +600 (  1)  17.41 (  1)  82.59
     +260 (  2)  14.15 (  2)  85.85
     +230 (  5)   6.54 (  5)  93.46
     -200 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 11
    11      ª KQ6
    South   © 753
    None    ¨ K94
            § J854
    ª T73            ª AJ9542
    © KT864          © Q2
    ¨ 652            ¨ A3
    § 97             § K32
            ª 8
            © AJ9
            ¨ QJT87
            § AQT6

    SCORE      N-S          E-W    
     +510 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +500 (  2)  96.81 (  2)   3.19
     +460 (  6)  88.30 (  6)  11.70
     +430 (  1)  80.85 (  1)  19.15
     +400 (  1)  78.72 (  1)  21.28
     +210 (  1)  76.60 (  1)  23.40
     +150 (  1)  74.47 (  1)  25.53
     +130 (  6)  67.02 (  6)  32.98
     +110 (  5)  55.32 (  5)  44.68
     +100 (  3)  46.81 (  3)  53.19
      +50 (  4)  39.36 (  4)  60.64
      -50 (  5)  29.79 (  5)  70.21
     -100 (  3)  21.28 (  3)  78.72
     -110 (  2)  15.96 (  2)  84.04
     -140 (  1)  12.77 (  1)  87.23
     -150 (  1)  10.64 (  1)  89.36
     -200 (  2)   7.45 (  2)  92.55
     -300 (  1)   4.26 (  1)  95.74
     -420 (  1)   2.13 (  1)  97.87
     -670 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 12
    12      ª J9
    West    © JT4
    NS      ¨ AQJT2
            § J64
    ª 7643           ª AT5
    © K963           © 52
    ¨ 943            ¨ K76
    § 75             § AK982
            ª KQ82
            © AQ87
            ¨ 85
            § QT3

    SCORE      N-S          E-W    
     +600 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +180 (  1)  97.87 (  1)   2.13
     +150 (  1)  95.74 (  1)   4.26
     +120 (  3)  91.49 (  3)   8.51
     +110 (  1)  87.23 (  1)  12.77
      +90 (  4)  81.91 (  4)  18.09
      +50 (  4)  73.40 (  4)  26.60
     -100 ( 15)  53.19 ( 15)  46.81
     -120 (  1)  36.17 (  1)  63.83
     -200 ( 12)  22.34 ( 12)  77.66
     -300 (  4)   5.32 (  4)  94.68
     -400 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 13
    13      ª K6
    North   © AQ2
    All     ¨ 962
            § AKQJ3
    ª J98532         ª AQ4
    © 973            © K64
    ¨ T5             ¨ QJ874
    § 72             § 84
            ª T7
            © JT85
            ¨ AK3
            § T965

    SCORE      N-S          E-W    
     +690 (  2)  98.89 (  2)   1.11
     +660 (  1)  95.63 (  1)   4.37
     +650 (  1)  93.46 (  1)   6.54
     +630 ( 10)  81.51 ( 10)  18.49
     +620 (  6)  64.12 (  6)  35.88
     +600 (  4)  53.26 (  4)  46.74
     +180 (  1)  47.83 (  1)  52.17
     +170 (  1)  45.65 (  1)  54.35
     +150 (  5)  39.14 (  5)  60.86
     +130 (  4)  29.36 (  4)  70.64
     -100 (  2)  22.84 (  2)  77.16
     -200 (  9)  10.89 (  9)  89.11
     -300 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 14
    14      ª 6
    East    © J86542
    None    ¨ JT4
            § 975
    ª J32            ª K9854
    © 9              © QT73
    ¨ AKQ53          ¨ 7
    § KJ82           § AQ6
            ª AQT7
            © AK
            ¨ 9862
            § T43

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  8)  92.37 (  8)   7.63
     +100 ( 15)  67.38 ( 15)  32.62
      +50 ( 11)  39.14 ( 11)  60.86
     -110 (  2)  25.01 (  2)  74.99
     -140 (  5)  17.41 (  5)  82.59
     -150 (  1)  10.89 (  1)  89.11
     -300 (  2)   7.63 (  2)  92.37
     -400 (  1)   4.37 (  1)  95.63
     -420 (  1)   2.20 (  1)  97.80
     -880 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 15
    15      ª AT74
    South   © Q4
    NS      ¨ T7
            § AKJ86
    ª 95             ª KQ8
    © T8753          © 62
    ¨ A5432          ¨ K9
    § 4              § T97532
            ª J632
            © AKJ9
            ¨ QJ86
            § Q

    SCORE      N-S          E-W    
     +680 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +660 (  2)  96.72 (  2)   3.28
     +650 ( 13)  80.42 ( 13)  19.58
     +630 (  5)  60.86 (  5)  39.14
     +620 (  5)  50.00 (  5)  50.00
     +600 (  3)  41.31 (  3)  58.69
     -100 ( 13)  23.92 ( 13)  76.08
     -200 (  3)   6.54 (  3)  93.46
     -300 (  1)   2.20 (  1)  97.80
    -1400 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 16
    16      ª AKQ92
    West    © Q3
    EW      ¨ K64
            § 862
    ª 63             ª T84
    © AK762          © 95
    ¨ AT             ¨ Q953
    § QT53           § AJ94
            ª J75
            © JT84
            ¨ J872
            § K7

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +200 (  2)  96.72 (  2)   3.28
     +140 (  7)  86.94 (  7)  13.06
     +110 ( 12)  66.30 ( 12)  33.70
     +100 (  3)  50.00 (  3)  50.00
      +80 (  1)  45.65 (  1)  54.35
      -50 ( 14)  29.36 ( 14)  70.64
     -100 (  4)   9.80 (  4)  90.20
     -110 (  3)   2.20 (  3)  97.80

Board: 17
    17      ª K82
    North   © Q9754
    None    ¨ AQJ84
            § 
    ª AQ             ª J974
    © A32            © JT
    ¨ K632           ¨ 5
    § AK62           § JT9543
            ª T653
            © K86
            ¨ T97
            § Q87

    SCORE      N-S          E-W    
     +570 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +530 (  2)  96.72 (  2)   3.28
     +200 (  3)  91.29 (  3)   8.71
     +170 (  5)  82.59 (  5)  17.41
     +150 (  2)  74.99 (  2)  25.01
     +140 (  6)  66.30 (  6)  33.70
     +120 (  1)  58.69 (  1)  41.31
     +110 (  3)  54.35 (  3)  45.65
     +100 (  4)  46.74 (  4)  53.26
      +50 (  4)  38.05 (  4)  61.95
      -50 (  2)  31.53 (  2)  68.47
     -100 (  5)  23.92 (  5)  76.08
     -110 (  1)  17.41 (  1)  82.59
     -120 (  3)  13.06 (  3)  86.94
     -150 (  2)   7.63 (  2)  92.37
     -400 (  3)   2.20 (  3)  97.80

Board: 18
    18      ª 9652
    East    © AQ75
    NS      ¨ K3
            § J72
    ª KJ74           ª AT3
    © K9             © J86
    ¨ Q6542          ¨ T98
    § K6             § AT95
            ª Q8
            © T432
            ¨ AJ7
            § Q843

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +150 (  2)  96.72 (  2)   3.28
     +110 (  2)  92.37 (  2)   7.63
     +100 (  7)  82.59 (  7)  17.41
      +50 (  7)  67.38 (  7)  32.62
      -90 ( 13)  45.65 ( 13)  54.35
     -100 (  1)  30.44 (  1)  69.56
     -110 (  2)  27.18 (  2)  72.82
     -120 (  5)  19.58 (  5)  80.42
     -130 (  1)  13.06 (  1)  86.94
     -150 (  3)   8.71 (  3)  91.29
     -170 (  2)   3.28 (  2)  96.72
     -200 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 19
    19      ª 32
    South   © JT984
    EW      ¨ J52
            § 743
    ª J4             ª AKT7
    © Q73            © AK6
    ¨ AQ63           ¨ 7
    § KJT2           § AQ965
            ª Q9865
            © 52
            ¨ KT984
            § 8

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  3)  97.80 (  3)   2.20
     -170 (  1)  93.46 (  1)   6.54
     -190 (  1)  91.29 (  1)   8.71
     -210 (  1)  89.11 (  1)  10.89
     -620 (  1)  86.94 (  1)  13.06
     -660 (  1)  84.77 (  1)  15.23
     -690 (  2)  81.51 (  2)  18.49
     -710 (  1)  78.25 (  1)  21.75
    -1370 (  7)  69.56 (  7)  30.44
    -1390 (  4)  57.61 (  4)  42.39
    -1440 ( 21)  30.44 ( 21)  69.56
    -1470 (  4)   3.28 (  4)  96.72

Board: 20
    20      ª T6
    West    © K876
    All     ¨ QJT3
            § AJ6
    ª AQ94           ª J83
    © J              © A952
    ¨ A842           ¨ K95
    § QT83           § K42
            ª K752
            © QT43
            ¨ 76
            § 975

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  4)  96.62 (  4)   3.38
     +110 (  1)  91.07 (  1)   8.93
     +100 ( 11)  77.75 ( 11)  22.25
       +0 (  1)  64.43 (  1)  35.57
      -90 (  2)  61.10 (  2)  38.90
     -110 (  1)  57.77 (  1)  42.23
     -120 (  7)  48.89 (  7)  51.11
     -140 (  1)  40.01 (  1)  59.99
     -150 (  6)  32.24 (  6)  67.76
     -180 (  3)  22.25 (  3)  77.75
     -300 (  1)  17.81 (  1)  82.19
     -600 (  3)  13.37 (  3)  86.63
     -630 (  5)   4.49 (  5)  95.51

Board: 21
    21      ª Q9762
    North   © AJ742
    NS      ¨ J4
            § 5
    ª 83             ª AT4
    © KQT86          © 53
    ¨ AKQT6          ¨ 93
    § 7              § AK9862
            ª KJ5
            © 9
            ¨ 8752
            § QJT43

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +250 (  1)  97.80 (  1)   2.20
     +100 (  8)  88.03 (  8)  11.97
      +50 ( 15)  63.04 ( 15)  36.96
     -110 (  1)  45.65 (  1)  54.35
     -130 (  1)  43.48 (  1)  56.52
     -140 (  1)  41.31 (  1)  58.69
     -200 (  1)  39.14 (  1)  60.86
     -400 (  9)  28.27 (  9)  71.73
     -430 (  2)  16.32 (  2)  83.68
     -500 (  1)  13.06 (  1)  86.94
     -530 (  1)  10.89 (  1)  89.11
     -590 (  1)   8.71 (  1)  91.29
     -600 (  1)   6.54 (  1)  93.46
     -690 (  1)   4.37 (  1)  95.63
     -800 (  2)   1.11 (  2)  98.89

Board: 22
    22      ª 7
    East    © T6
    EW      ¨ 97632
            § JT982
    ª Q6             ª KJT32
    © K7542          © AJ98
    ¨ KT4            ¨ A85
    § KQ5            § 4
            ª A9854
            © Q3
            ¨ QJ
            § A763

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  2)  98.84 (  2)   1.16
     +100 ( 12)  83.30 ( 12)  16.70
     -620 ( 16)  52.22 ( 16)  47.78
     -630 (  1)  33.35 (  1)  66.65
     -650 ( 11)  20.03 ( 11)  79.97
     -660 (  3)   4.49 (  3)  95.51
     -680 (  1)   0.05 (  1)  99.95

Board: 23
    23      ª K93
    South   © KQ987
    All     ¨ QT9
            § 74
    ª T6             ª 8742
    © AT5            © 64
    ¨ A86            ¨ K753
    § AKQ52          § T86
            ª AQJ5
            © J32
            ¨ J42
            § J93

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +110 (  6)  92.37 (  6)   7.63
     -100 (  5)  80.42 (  5)  19.58
     -110 (  3)  71.73 (  3)  28.27
     -120 ( 16)  51.09 ( 16)  48.91
     -150 ( 11)  21.75 ( 11)  78.25
     -180 (  2)   7.63 (  2)  92.37
     -200 (  1)   4.37 (  1)  95.63
     -300 (  1)   2.20 (  1)  97.80
     -380 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 24
    24      ª Q54
    West    © K876
    None    ¨ 7
            § T9862
    ª A632           ª KJT7
    © QT53           © J2
    ¨ 9              ¨ AT432
    § Q743           § J5
            ª 98
            © A94
            ¨ KQJ865
            § AK

    SCORE      N-S          E-W    
     +180 (  1)  99.95 (  1)   0.05
     +150 (  2)  96.62 (  2)   3.38
     +140 (  1)  93.29 (  1)   6.71
     +120 (  1)  91.07 (  1)   8.93
     +110 (  7)  82.19 (  7)  17.81
      +90 (  6)  67.76 (  6)  32.24
      -50 ( 16)  43.34 ( 16)  56.66
     -100 (  8)  16.70 (  8)  83.30
     -150 (  1)   6.71 (  1)  93.29
     -200 (  1)   4.49 (  1)  95.51
     -300 (  2)   1.16 (  2)  98.84

Board: 25
    25      ª KT974
    North   © A8
    EW      ¨ 962
            § A63
    ª QJ5            ª 6
    © K42            © JT753
    ¨ AKJT3          ¨ Q87
    § T8             § K942
            ª A832
            © Q96
            ¨ 54
            § QJ75

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +200 (  1)  97.80 (  1)   2.20
     +140 ( 13)  82.59 ( 13)  17.41
     +110 ( 11)  56.52 ( 11)  43.48
     +100 (  3)  41.31 (  3)  58.69
      -50 (  6)  31.53 (  6)  68.47
     -100 (  7)  17.41 (  7)  82.59
     -110 (  2)   7.63 (  2)  92.37
     -140 (  2)   3.28 (  2)  96.72
     -300 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 26
    26      ª A54
    East    © 85
    All     ¨ J953
            § QJT7
    ª T63            ª KQJ8
    © A97643         © QJ2
    ¨ Q              ¨ AT42
    § K86            § 92
            ª 972
            © KT
            ¨ K876
            § A543

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     -110 (  1)  97.80 (  1)   2.20
     -120 (  2)  94.55 (  2)   5.45
     -170 ( 10)  81.51 ( 10)  18.49
     -200 ( 17)  52.17 ( 17)  47.83
     -620 (  2)  31.53 (  2)  68.47
     -650 ( 13)  15.23 ( 13)  84.77
     -680 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 27
    27      ª T72
    South   © J43
    None    ¨ J962
            § KT9
    ª J864           ª A
    © Q98            © AK62
    ¨ K87            ¨ T3
    § AQ3            § J87642
            ª KQ953
            © T75
            ¨ AQ54
            § 5

    SCORE      N-S          E-W    
     +150 (  2)  98.89 (  2)   1.11
     +100 (  1)  95.63 (  1)   4.37
      +50 (  2)  92.37 (  2)   7.63
      -50 (  3)  86.94 (  3)  13.06
     -100 (  5)  78.25 (  5)  21.75
     -120 (  1)  71.73 (  1)  28.27
     -130 (  4)  66.30 (  4)  33.70
     -150 (  8)  53.26 (  8)  46.74
     -170 (  1)  43.48 (  1)  56.52
     -180 (  2)  40.22 (  2)  59.78
     -200 (  1)  36.96 (  1)  63.04
     -400 (  8)  27.18 (  8)  72.82
     -420 (  1)  17.41 (  1)  82.59
     -430 (  5)  10.89 (  5)  89.11
     -450 (  2)   3.28 (  2)  96.72
     -650 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 28
    28      ª QJ9742
    West    © 83
    NS      ¨ A83
            § AJ
    ª T86            ª AK53
    © AJT72          © 96
    ¨ 97             ¨ Q5
    § KQ8            § 76432
            ª 
            © KQ54
            ¨ KJT642
            § T95

    SCORE      N-S          E-W    
     +850 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +600 (  7)  91.29 (  7)   8.71
     +180 (  1)  82.59 (  1)  17.41
     +170 (  1)  80.42 (  1)  19.58
     +150 (  6)  72.82 (  6)  27.18
     +140 (  2)  64.12 (  2)  35.88
     +130 (  3)  58.69 (  3)  41.31
     +110 (  9)  45.65 (  9)  54.35
      +50 (  1)  34.79 (  1)  65.21
     -100 ( 11)  21.75 ( 11)  78.25
     -200 (  4)   5.45 (  4)  94.55
     -300 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 29
    29      ª J75
    North   © J75
    All     ¨ 976
            § 7542
    ª 96             ª Q32
    © T9863          © KQ
    ¨ AQJ            ¨ KT542
    § KT3            § QJ8
            ª AKT84
            © A42
            ¨ 83
            § A96

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1)  99.98 (  1)   0.02
     +300 (  1)  97.80 (  1)   2.20
     +200 (  2)  94.55 (  2)   5.45
     +110 (  1)  91.29 (  1)   8.71
     +100 ( 16)  72.82 ( 16)  27.18
      -90 (  2)  53.26 (  2)  46.74
     -100 (  1)  50.00 (  1)  50.00
     -110 ( 14)  33.70 ( 14)  66.30
     -120 (  1)  17.41 (  1)  82.59
     -130 (  2)  14.15 (  2)  85.85
     -140 (  2)   9.80 (  2)  90.20
     -150 (  3)   4.37 (  3)  95.63
     -300 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 30
    30      ª K9
    East    © T98
    None    ¨ T7654
            § K72
    ª A54            ª 72
    © AKQJ2          © 6543
    ¨ A82            ¨ K9
    § A5             § QT943
            ª QJT863
            © 7
            ¨ QJ3
            § J86

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  1)  99.98 (  1)   0.02
      +50 (  4)  94.55 (  4)   5.45
     -150 (  4)  85.85 (  4)  14.15
     -170 (  3)  78.25 (  3)  21.75
     -200 (  2)  72.82 (  2)  27.18
     -300 (  2)  68.47 (  2)  31.53
     -400 (  4)  61.95 (  4)  38.05
     -420 ( 13)  43.48 ( 13)  56.52
     -430 (  1)  28.27 (  1)  71.73
     -450 (  6)  20.67 (  6)  79.33
     -460 (  1)  13.06 (  1)  86.94
     -480 (  2)   9.80 (  2)  90.20
     -490 (  2)   5.45 (  2)  94.55
     -500 (  1)   2.20 (  1)  97.80
     -510 (  1)   0.02 (  1)  99.98

Board: 31
    31      ª K98652
    South   © Q8
    NS      ¨ AT7
            § A7
    ª QJ             ª AT3
    © 73             © AKJT6
    ¨ KQ654          ¨ J9
    § K653           § QJT
            ª 74
            © 9542
            ¨ 832
            § 9842

    SCORE      N-S          E-W    
      +50 (  2)  98.74 (  2)   1.26
     -100 (  1)  95.26 (  1)   4.74
     -110 (  1)  92.94 (  1)   7.06
     -130 (  1)  90.62 (  1)   9.38
     -140 (  1)  88.30 (  1)  11.70
     -150 (  1)  85.98 (  1)  14.02
     -170 (  6)  77.85 (  6)  22.15
     -200 (  6)  63.93 (  6)  36.07
     -210 (  1)  55.80 (  1)  44.20
     -300 (  1)  53.48 (  1)  46.52
     -400 (  2)  50.00 (  2)  50.00
     -420 (  1)  46.52 (  1)  53.48
     -430 (  2)  43.04 (  2)  56.96
     -450 (  3)  37.23 (  3)  62.77
     -460 ( 12)  19.83 ( 12)  80.17
     -490 (  2)   3.58 (  2)  96.42
     -800 (  1)   0.10 (  1)  99.90

(k)  -230 (  1)  65.00 (  1)  55.00
(k)  -460 (  1)  55.00 (  1)  65.00

Board: 32
    32      ª 97653
    West    © 5
    EW      ¨ KQJ7
            § K76
    ª KQJ            ª AT82
    © Q872           © KJ4
    ¨ T93            ¨ 62
    § Q93            § AJ82
            ª 4
            © AT963
            ¨ A854
            § T54

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  1)  99.95 (  1)   0.05
     +200 (  2)  96.62 (  2)   3.38
     +100 (  6)  87.74 (  6)  12.26
      +90 (  3)  77.75 (  3)  22.25
      -50 (  5)  68.87 (  5)  31.13
      -80 (  1)  62.21 (  1)  37.79
      -90 (  4)  56.66 (  4)  43.34
     -110 (  1)  51.11 (  1)  48.89
     -120 ( 17)  31.13 ( 17)  68.87
     -150 (  1)  11.15 (  1)  88.85
     -180 (  1)   8.93 (  1)  91.07
     -200 (  1)   6.71 (  1)  93.29
     -360 (  1)   4.49 (  1)  95.51
     -500 (  1)   2.27 (  1)  97.73
     -630 (  1)   0.05 (  1)  99.95

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit