To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

41 תחרות: דרגות נמוכות - פסטיבל
 
3 :מספר מושב: 2 תאריך: 13.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות
 
Board: 1
    1       ª 865
    North   © K93
    None    ¨ Q854
            § 843
    ª A72            ª KQ9
    © T764           © A52
    ¨ AJ97           ¨ K32
    § Q9             § AJT5
            ª JT43
            © QJ8
            ¨ T6
            § K762

    SCORE      N-S          E-W    
      +50 (  1)  99.88 (  1)   0.12
     -400 ( 14)  82.06 ( 14)  17.94
     -430 ( 28)  32.19 ( 28)  67.81

Board: 2
    2       ª Q62
    East    © QJ42
    NS      ¨ K764
            § J2
    ª A985           ª J743
    © KT63           © A75
    ¨ 83             ¨ AQT9
    § T54            § Q6
            ª KT
            © 98
            ¨ J52
            § AK9873

    SCORE      N-S          E-W    
     +150 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +120 (  2)  96.42 (  2)   3.58
     +100 (  1)  92.94 (  1)   7.06
      +90 (  2)  89.46 (  2)  10.54
      +50 (  5)  81.33 (  5)  18.67
     -100 (  9)  65.09 (  9)  34.91
     -110 (  3)  51.16 (  3)  48.84
     -140 (  8)  38.39 (  8)  61.61
     -200 (  8)  19.83 (  8)  80.17
     -300 (  5)   4.74 (  5)  95.26

Board: 3
    3       ª 742
    South   © T973
    EW      ¨ A84
            § AT8
    ª JT983          ª A6
    © K8             © AJ652
    ¨ T53            ¨ J9
    § K32            § QJ74
            ª KQ5
            © Q4
            ¨ KQ762
            § 965

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +150 (  3)  95.26 (  3)   4.74
     +120 ( 17)  72.05 ( 17)  27.95
     +110 (  2)  50.00 (  2)  50.00
     +100 (  4)  43.04 (  4)  56.96
      +90 (  5)  32.59 (  5)  67.41
      -50 (  4)  22.15 (  4)  77.85
     -100 (  4)  12.86 (  4)  87.14
     -110 (  3)   4.74 (  3)  95.26
     -150 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 4
    4       ª K87
    West    © 7652
    All     ¨ A9843
            § 5
    ª J4             ª AQT92
    © T9             © A84
    ¨ KJ762          ¨ 
    § QJ76           § AT943
            ª 653
            © KQJ3
            ¨ QT5
            § K82

    SCORE      N-S          E-W    
     +400 (  1)  99.88 (  1)   0.12
     +100 (  3)  95.13 (  3)   4.87
     -100 (  2)  89.19 (  2)  10.81
     -130 (  5)  80.88 (  5)  19.12
     -140 (  2)  72.56 (  2)  27.44
     -150 ( 15)  52.38 ( 15)  47.62
     -170 (  5)  28.62 (  5)  71.38
     -200 (  2)  20.31 (  2)  79.69
     -500 (  1)  16.75 (  1)  83.25
     -600 (  3)  12.00 (  3)  88.00
     -620 (  3)   4.87 (  3)  95.13
    -1100 (  1)   0.12 (  1)  99.88

Board: 5
    5       ª J7643
    North   © 54
    NS      ¨ AJ7
            § K73
    ª T5             ª 9
    © AK93           © QJT76
    ¨ Q962           ¨ KT8
    § AQ2            § J864
            ª AKQ82
            © 82
            ¨ 543
            § T95

    SCORE      N-S          E-W    
     +110 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +100 (  1)  97.58 (  1)   2.42
      +50 (  7)  88.30 (  7)  11.70
     -140 (  5)  74.37 (  5)  25.63
     -170 (  6)  61.61 (  6)  38.39
     -200 (  6)  47.68 (  6)  52.32
     -300 (  5)  34.91 (  5)  65.09
     -420 ( 13)  14.02 ( 13)  85.98

Board: 6
    6       ª KT75
    East    © QT6
    EW      ¨ 863
            § K54
    ª 43             ª A6
    © AKJ42          © 873
    ¨ QT             ¨ AJ9542
    § AT62           § 87
            ª QJ982
            © 95
            ¨ K7
            § QJ93

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  2)  98.69 (  2)   1.31
     +200 (  2)  93.94 (  2)   6.06
     +110 (  1)  90.38 (  1)   9.62
     +100 ( 13)  73.75 ( 13)  26.25
      -50 (  6)  51.19 (  6)  48.81
     -100 (  2)  41.69 (  2)  58.31
     -110 (  4)  34.56 (  4)  65.44
     -140 (  2)  27.44 (  2)  72.56
     -170 (  1)  23.87 (  1)  76.13
     -200 (  3)  19.12 (  3)  80.88
     -300 (  2)  13.19 (  2)  86.81
     -620 (  3)   7.25 (  3)  92.75
     -650 (  2)   1.31 (  2)  98.69

Board: 7
    7       ª K97
    South   © Q542
    All     ¨ 862
            § J84
    ª Q6532          ª AT84
    © AJ87           © 3
    ¨ KJ9            ¨ AQ5
    § 3              § T9762
            ª J
            © KT96
            ¨ T743
            § AKQ5

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  5)  95.26 (  5)   4.74
     -100 (  2)  87.14 (  2)  12.86
     -130 (  1)  83.66 (  1)  16.34
     -140 (  7)  74.37 (  7)  25.63
     -170 (  9)  55.80 (  9)  44.20
     -200 (  4)  40.72 (  4)  59.28
     -300 (  1)  34.91 (  1)  65.09
     -620 (  9)  23.31 (  9)  76.69
     -650 (  1)  11.70 (  1)  88.30
     -800 (  2)   8.22 (  2)  91.78
     -930 (  1)   4.74 (  1)  95.26
    -1070 (  1)   2.42 (  1)  97.58
    -1100 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 8
    8       ª KJ84
    West    © 62
    None    ¨ KQT85
            § 85
    ª AQ             ª T632
    © KQ94           © 8753
    ¨ A6             ¨ 943
    § AT962          § K4
            ª 975
            © AJT
            ¨ J72
            § QJ73

    SCORE      N-S          E-W    
     +150 (  2)  98.63 (  2)   1.37
     +100 (  2)  93.77 (  2)   6.23
      +90 (  2)  88.91 (  2)  11.09
      +50 ( 11)  73.10 ( 11)  26.90
      -50 (  2)  57.29 (  2)  42.71
      -70 (  2)  52.43 (  2)  47.57
      -90 (  4)  45.14 (  4)  54.86
     -100 (  3)  36.63 (  3)  63.37
     -110 (  1)  31.76 (  1)  68.24
     -120 (  1)  29.33 (  1)  70.67
     -140 (  9)  17.17 (  9)  82.83
     -150 (  2)   3.80 (  2)  96.20
     -170 (  1)   0.15 (  1)  99.85

Board: 9
    9       ª K2
    North   © 9865
    EW      ¨ 87
            § T8654
    ª QJ64           ª T85
    © Q3             © T742
    ¨ AJ64           ¨ T953
    § KJ7            § 32
            ª A973
            © AKJ
            ¨ KQ2
            § AQ9

    SCORE      N-S          E-W    
     +460 (  2)  98.74 (  2)   1.26
     +430 (  3)  92.94 (  3)   7.06
     +400 (  5)  83.66 (  5)  16.34
     +120 (  5)  72.05 (  5)  27.95
      -50 ( 16)  47.68 ( 16)  52.32
     -100 (  7)  20.99 (  7)  79.01
     -150 (  3)   9.38 (  3)  90.62
     -250 (  1)   4.74 (  1)  95.26
     -300 (  2)   1.26 (  2)  98.74

Board: 10
    10      ª KT43
    East    © QJ7
    All     ¨ K
            § QJ985
    ª A8752          ª Q96
    © T93            © K52
    ¨ T762           ¨ AJ8543
    § A              § 6
            ª J
            © A864
            ¨ Q9
            § KT7432

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  2)  98.69 (  2)   1.31
     +200 (  4)  91.56 (  4)   8.44
     +170 (  1)  85.63 (  1)  14.37
     +140 (  4)  79.69 (  4)  20.31
     +130 ( 15)  57.13 ( 15)  42.87
     +110 (  2)  36.94 (  2)  63.06
     +100 (  1)  33.37 (  1)  66.63
     -100 (  7)  23.87 (  7)  76.13
     -110 (  2)  13.19 (  2)  86.81
     -130 (  2)   8.44 (  2)  91.56
     -200 (  1)   4.87 (  1)  95.13
     -300 (  1)   2.50 (  1)  97.50
     -500 (  1)   0.12 (  1)  99.88

Board: 11
    11      ª Q5
    South   © Q954
    None    ¨ 8543
            § KT6
    ª A874           ª JT963
    © AJT87          © 
    ¨ K              ¨ AQJ96
    § J93            § 752
            ª K2
            © K632
            ¨ T72
            § AQ84

    SCORE      N-S          E-W    
     +150 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +100 (  4)  94.10 (  4)   5.90
      +50 (  1)  88.30 (  1)  11.70
      -50 (  2)  84.82 (  2)  15.18
      -80 (  1)  81.33 (  1)  18.67
     -100 (  5)  74.37 (  5)  25.63
     -110 (  1)  67.41 (  1)  32.59
     -120 (  1)  65.09 (  1)  34.91
     -140 (  7)  55.80 (  7)  44.20
     -170 (  4)  43.04 (  4)  56.96
     -200 (  1)  37.23 (  1)  62.77
     -230 (  1)  34.91 (  1)  65.09
     -420 (  5)  27.95 (  5)  72.05
     -450 (  8)  12.86 (  8)  87.14
     -480 (  1)   2.42 (  1)  97.58
     -500 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 12
    12      ª 75
    West    © 97
    NS      ¨ K8754
            § QJ95
    ª J83            ª A962
    © K2             © QJ6543
    ¨ J63            ¨ QT
    § A8643          § 7
            ª KQT4
            © AT8
            ¨ A92
            § KT2

    SCORE      N-S          E-W    
     +600 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +200 (  1)  97.58 (  1)   2.42
     +150 (  2)  94.10 (  2)   5.90
     +130 (  2)  89.46 (  2)  10.54
     +120 (  1)  85.98 (  1)  14.02
     +110 (  1)  83.66 (  1)  16.34
     +100 (  2)  80.17 (  2)  19.83
      +90 (  2)  75.53 (  2)  24.47
      +50 (  3)  69.73 (  3)  30.27
     -100 (  3)  62.77 (  3)  37.23
     -110 (  4)  54.64 (  4)  45.36
     -120 (  1)  48.84 (  1)  51.16
     -140 (  3)  44.20 (  3)  55.80
     -200 (  6)  33.75 (  6)  66.25
     -300 (  2)  24.47 (  2)  75.53
     -400 (  2)  19.83 (  2)  80.17
     -420 (  1)  16.34 (  1)  83.66
     -450 (  3)  11.70 (  3)  88.30
     -480 (  1)   7.06 (  1)  92.94
     -500 (  1)   4.74 (  1)  95.26
     -530 (  1)   2.42 (  1)  97.58
     -630 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 13
    13      ª KQT3
    North   © J65
    All     ¨ AK6
            § A98
    ª J8             ª 42
    © KT8432         © Q97
    ¨ 87             ¨ JT92
    § KQ4            § 7652
            ª A9765
            © A
            ¨ Q543
            § JT3

    SCORE      N-S          E-W    
    +1430 (  5)  94.98 (  5)   5.02
     +680 ( 29)  53.65 ( 29)  46.35
     +650 (  7)   9.88 (  7)  90.12
     -100 (  1)   0.15 (  1)  99.85

Board: 14
    14      ª 95
    East    © 843
    None    ¨ A43
            § Q6543
    ª KT74           ª 82
    © 752            © J96
    ¨ T97            ¨ KQ86
    § K98            § AJT7
            ª AQJ63
            © AKQT
            ¨ J52
            § 2

    SCORE      N-S          E-W    
     +140 (  7)  92.75 (  7)   7.25
     +110 ( 11)  71.38 ( 11)  28.62
      -50 ( 14)  41.69 ( 14)  58.31
     -100 (  7)  16.75 (  7)  83.25
     -150 (  1)   7.25 (  1)  92.75
     -200 (  2)   3.69 (  2)  96.31
     -250 (  1)   0.12 (  1)  99.88

Board: 15
    15      ª QJ6
    South   © T94
    NS      ¨ 53
            § J7643
    ª A42            ª KT9875
    © Q75            © A3
    ¨ KJ6            ¨ A42
    § AT95           § Q8
            ª 3
            © KJ862
            ¨ QT987
            § K2

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  2)  98.74 (  2)   1.26
      +50 (  2)  94.10 (  2)   5.90
     -210 (  1)  90.62 (  1)   9.38
     -420 (  7)  81.33 (  7)  18.67
     -450 ( 22)  47.68 ( 22)  52.32
     -460 (  2)  19.83 (  2)  80.17
     -480 (  6)  10.54 (  6)  89.46
     -490 (  1)   2.42 (  1)  97.58
    -1100 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 16
    16      ª J8
    West    © J6
    EW      ¨ AKT73
            § K864
    ª Q3             ª AK742
    © KQT875         © 942
    ¨ J8             ¨ Q542
    § AT3            § 9
            ª T965
            © A3
            ¨ 96
            § QJ752

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  2)  98.69 (  2)   1.31
     +100 (  7)  88.00 (  7)  12.00
      -50 (  2)  77.31 (  2)  22.69
     -110 (  1)  73.75 (  1)  26.25
     -140 (  1)  71.38 (  1)  28.62
     -170 (  8)  60.69 (  8)  39.31
     -300 (  2)  48.81 (  2)  51.19
     -500 (  1)  45.25 (  1)  54.75
     -620 ( 18)  22.69 ( 18)  77.31
    -1100 (  1)   0.12 (  1)  99.88

Board: 17
    17      ª AQT986
    North   © K
    None    ¨ KJ643
            § Q
    ª 742            ª 3
    © AT732          © Q9865
    ¨ Q              ¨ A97
    § J652           § 9873
            ª KJ5
            © J4
            ¨ T852
            § AKT4

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +480 (  7)  90.62 (  7)   9.38
     +450 (  9)  72.05 (  9)  27.95
     +420 ( 17)  41.88 ( 17)  58.12
      -50 (  9)  11.70 (  9)  88.30
     -100 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 18
    18      ª 8652
    East    © 9852
    NS      ¨ 7
            § KQJ6
    ª AKT9           ª Q3
    © AQT            © J76
    ¨ 96             ¨ T8542
    § AT98           § 752
            ª J74
            © K43
            ¨ AKQJ3
            § 43

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +150 (  1)  97.58 (  1)   2.42
     +140 (  2)  94.10 (  2)   5.90
     +100 (  3)  88.30 (  3)  11.70
      +90 (  3)  81.33 (  3)  18.67
      +50 (  3)  74.37 (  3)  25.63
      -90 (  2)  68.57 (  2)  31.43
     -100 (  6)  59.28 (  6)  40.72
     -110 (  3)  48.84 (  3)  51.16
     -120 (  2)  43.04 (  2)  56.96
     -140 (  1)  39.56 (  1)  60.44
     -150 (  1)  37.23 (  1)  62.77
     -200 (  8)  26.79 (  8)  73.21
     -400 (  4)  12.86 (  4)  87.14
     -500 (  4)   3.58 (  4)  96.42

Board: 19
    19      ª K3
    South   © AK63
    EW      ¨ J84
            § KJ93
    ª 76             ª QJT842
    © 92             © J54
    ¨ QT75           ¨ 63
    § A6542          § Q7
            ª A95
            © QT87
            ¨ AK92
            § T8

    SCORE      N-S          E-W    
     +980 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     +480 (  4)  94.10 (  4)   5.90
     +460 (  3)  85.98 (  3)  14.02
     +450 ( 20)  59.28 ( 20)  40.72
     +430 (  1)  34.91 (  1)  65.09
     +420 (  9)  23.31 (  9)  76.69
      -50 (  5)   7.06 (  5)  92.94
     -100 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 20
    20      ª J5
    West    © AKQT5
    All     ¨ KQJT2
            § 7
    ª 762            ª KQT984
    © 8742           © 3
    ¨ 964            ¨ 875
    § JT6            § K94
            ª A3
            © J96
            ¨ A3
            § AQ8532

    SCORE      N-S          E-W    
    +2210 (  2)  98.74 (  2)   1.26
    +1470 (  1)  95.26 (  1)   4.74
    +1460 (  9)  83.66 (  9)  16.34
    +1430 (  7)  65.09 (  7)  34.91
     +710 (  9)  46.52 (  9)  53.48
     +680 ( 14)  19.83 ( 14)  80.17
     +650 (  1)   2.42 (  1)  97.58
     -200 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 21
    21      ª K72
    North   © 984
    NS      ¨ A7643
            § 52
    ª 6543           ª AQJ9
    © Q62            © AJ5
    ¨ K2             ¨ T
    § AKT4           § Q9876
            ª T8
            © KT73
            ¨ QJ985
            § J3

    SCORE      N-S          E-W    
     +100 (  2)  98.74 (  2)   1.26
     -170 (  1)  95.26 (  1)   4.74
     -400 (  2)  91.78 (  2)   8.22
     -420 ( 15)  72.05 ( 15)  27.95
     -450 ( 21)  30.27 ( 21)  69.73
     -460 (  2)   3.58 (  2)  96.42
    -1100 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 22
    22      ª 984
    East    © AKQ32
    EW      ¨ 9
            § KQ93
    ª KJ72           ª AQ3
    © T8             © 
    ¨ AKQ87          ¨ JT6542
    § A7             § J852
            ª T65
            © J97654
            ¨ 3
            § T64

    SCORE      N-S          E-W    
      -50 (  1)  99.90 (  1)   0.10
     -100 (  2)  96.42 (  2)   3.58
     -150 (  2)  91.78 (  2)   8.22
     -300 (  4)  84.82 (  4)  15.18
     -500 (  5)  74.37 (  5)  25.63
     -620 ( 10)  56.96 ( 10)  43.04
     -640 (  1)  44.20 (  1)  55.80
     -650 (  1)  41.88 (  1)  58.12
     -680 (  2)  38.39 (  2)  61.61
     -800 (  1)  34.91 (  1)  65.09
     -950 (  6)  26.79 (  6)  73.21
    -1370 (  2)  17.50 (  2)  82.50
    -1540 (  7)   7.06 (  7)  92.94

Board: 23
    23      ª AJ74
    South   © A853
    All     ¨ AJ
            § 543
    ª T962           ª Q8
    © KJ6            © Q42
    ¨ QT6            ¨ 7543
    § K82            § QJ96
            ª K53
            © T97
            ¨ K982
            § AT7

    SCORE      N-S          E-W    
     +600 (  4)  96.42 (  4)   3.58
     +180 (  3)  88.30 (  3)  11.70
     +150 (  8)  75.53 (  8)  24.47
     +140 (  1)  65.09 (  1)  34.91
     +120 ( 12)  50.00 ( 12)  50.00
      +90 (  8)  26.79 (  8)  73.21
     -100 (  5)  11.70 (  5)  88.30
     -200 (  2)   3.58 (  2)  96.42
     -300 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 24
    24      ª J9873
    West    © QJ9
    None    ¨ KQT94
            § 
    ª Q2             ª K5
    © K853           © 76
    ¨ A76            ¨ 532
    § Q962           § KJT843
            ª AT64
            © AT42
            ¨ J8
            § A75

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  2)  98.74 (  2)   1.26
     +450 (  4)  91.78 (  4)   8.22
     +420 ( 15)  69.73 ( 15)  30.27
     +200 (  2)  50.00 (  2)  50.00
     +170 ( 11)  34.91 ( 11)  65.09
     +140 (  5)  16.34 (  5)  83.66
     +120 (  1)   9.38 (  1)  90.62
      +50 (  1)   7.06 (  1)  92.94
      -50 (  2)   3.58 (  2)  96.42
     -100 (  1)   0.10 (  1)  99.90

Board: 25
    25      ª 954
    North   © QJ53
    EW      ¨ T98
            § Q63
    ª AQJT3          ª 82
    © AT9            © 62
    ¨ A6             ¨ KQJ542
    § AKT            § 975
            ª K76
            © K874
            ¨ 73
            § J842

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +100 (  4)  94.68 (  4)   5.32
     -230 (  1)  89.36 (  1)  10.64
     -620 (  1)  87.23 (  1)  12.77
     -630 ( 19)  65.96 ( 19)  34.04
     -640 (  3)  42.55 (  3)  57.45
     -650 (  3)  36.17 (  3)  63.83
     -660 (  6)  26.60 (  6)  73.40
     -680 (  3)  17.02 (  3)  82.98
     -690 (  2)  11.70 (  2)  88.30
     -720 (  1)   8.51 (  1)  91.49
    -1370 (  1)   6.38 (  1)  93.62
    -1390 (  2)   3.19 (  2)  96.81
    -1470 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 26
    26      ª 2
    East    © Q64
    All     ¨ Q963
            § AKQ53
    ª Q74            ª AT63
    © JT9832         © AK75
    ¨ AJ84           ¨ K5
    §                § J64
            ª KJ985
            © 
            ¨ T72
            § T9872

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  4)  96.81 (  4)   3.19
     +100 (  4)  88.30 (  4)  11.70
     -170 (  1)  82.98 (  1)  17.02
     -200 (  1)  80.85 (  1)  19.15
     -230 (  1)  78.72 (  1)  21.28
     -620 ( 10)  67.02 ( 10)  32.98
     -650 ( 18)  37.23 ( 18)  62.77
     -680 (  5)  12.77 (  5)  87.23
     -790 (  1)   6.38 (  1)  93.62
     -850 (  1)   4.26 (  1)  95.74
    -1100 (  1)   2.13 (  1)  97.87
    -1430 (  1)   0.00 (  1) 100.00

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit