1 ª AKT985
North © 62
None ¨ 6
§ J973
ª Q6432 ª J
© KT5 © 873
¨ K98 ¨ AJ754
§ AT § K654
ª 7
© AQJ94
¨ QT32
§ Q82
SCORE N-S E-W
+500 ( 3) 99.04 ( 3) 0.96
+470 ( 1) 97.13 ( 1) 2.87
+300 ( 2) 95.71 ( 2) 4.29
+150 ( 1) 94.28 ( 1) 5.72
+140 ( 5) 91.42 ( 5) 8.58
+120 ( 1) 88.56 ( 1) 11.44
+110 ( 18) 79.52 ( 18) 20.48
+100 ( 14) 64.28 ( 14) 35.72
+50 ( 8) 53.81 ( 8) 46.19
-50 ( 32) 34.76 ( 32) 65.24
-100 ( 16) 11.91 ( 16) 88.09
-200 ( 1) 3.82 ( 1) 96.18
-250 ( 1) 2.87 ( 1) 97.13
-300 ( 2) 1.44 ( 2) 98.56
-1100 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99
(i) -100 ( 1) 65.00 ( 1) 55.00
(i) -150 ( 1) 55.00 ( 1) 65.00
|
2 ª QJ87
East © 753
NS ¨ Q82
§ Q75
ª 9543 ª T2
© 964 © AQJT8
¨ T95 ¨ 64
§ AJT § K632
ª AK6
© K2
¨ AKJ73
§ 984
SCORE N-S E-W
+950 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+660 ( 1) 99.05 ( 1) 0.95
+650 ( 1) 98.11 ( 1) 1.89
+630 ( 40) 78.77 ( 40) 21.23
+620 ( 6) 57.07 ( 6) 42.93
+600 ( 2) 53.30 ( 2) 46.70
+500 ( 1) 51.89 ( 1) 48.11
+300 ( 1) 50.94 ( 1) 49.06
+210 ( 1) 50.00 ( 1) 50.00
+180 ( 13) 43.40 ( 13) 56.60
+170 ( 5) 34.91 ( 5) 65.09
+150 ( 1) 32.08 ( 1) 67.92
+140 ( 2) 30.66 ( 2) 69.34
+130 ( 12) 24.06 ( 12) 75.94
+120 ( 1) 17.93 ( 1) 82.07
+110 ( 2) 16.51 ( 2) 83.49
+100 ( 3) 14.15 ( 3) 85.85
+50 ( 3) 11.32 ( 3) 88.68
-100 ( 7) 6.61 ( 7) 93.39
-200 ( 1) 2.83 ( 1) 97.17
-300 ( 1) 1.89 ( 1) 98.11
-470 ( 1) 0.95 ( 1) 99.05
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
3 ª A952
South © 64
EW ¨ A9753
§ 84
ª 64 ª T73
© AKQT52 © 873
¨ 82 ¨ KQJT
§ T52 § A63
ª KQJ8
© J9
¨ 64
§ KQJ97
SCORE N-S E-W
+590 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+530 ( 1) 99.05 ( 1) 0.95
+500 ( 4) 96.69 ( 4) 3.31
+420 ( 3) 93.39 ( 3) 6.61
+200 ( 2) 91.03 ( 2) 8.97
+170 ( 5) 87.73 ( 5) 12.27
+140 ( 56) 58.96 ( 56) 41.04
+110 ( 1) 32.08 ( 1) 67.92
+100 ( 5) 29.25 ( 5) 70.75
-50 ( 14) 20.29 ( 14) 79.71
-100 ( 6) 10.85 ( 6) 89.15
-110 ( 3) 6.61 ( 3) 93.39
-140 ( 1) 4.72 ( 1) 95.28
-170 ( 3) 2.83 ( 3) 97.17
-620 ( 1) 0.95 ( 1) 99.05
-730 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
4 ª T9
West © AQ82
All ¨ AQ932
§ AK
ª K64 ª Q87532
© 95 © JT3
¨ JT76 ¨ K
§ J964 § 853
ª AJ
© K764
¨ 854
§ QT72
SCORE N-S E-W
+1460 ( 2) 99.53 ( 2) 0.47
+1430 ( 2) 97.66 ( 2) 2.34
+1100 ( 1) 96.26 ( 1) 3.74
+710 ( 3) 94.39 ( 3) 5.61
+680 ( 5) 90.65 ( 5) 9.35
+660 ( 3) 86.92 ( 3) 13.08
+650 ( 26) 73.36 ( 26) 26.64
+630 ( 3) 59.81 ( 3) 40.19
+620 ( 42) 38.79 ( 42) 61.21
+500 ( 1) 18.69 ( 1) 81.31
+200 ( 1) 17.76 ( 1) 82.24
+170 ( 2) 16.36 ( 2) 83.64
-100 ( 5) 13.08 ( 5) 86.92
-200 ( 11) 5.61 ( 11) 94.39
-300 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
5 ª QJ53
North © QT8
NS ¨ K74
§ AKT
ª AK874 ª T62
© J3 © A954
¨ T832 ¨ QJ9
§ 83 § Q72
ª 9
© K762
¨ A65
§ J9654
SCORE N-S E-W
+630 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+600 ( 10) 94.86 ( 10) 5.14
+500 ( 1) 89.72 ( 1) 10.28
+300 ( 2) 88.32 ( 2) 11.68
+200 ( 1) 86.92 ( 1) 13.08
+180 ( 9) 82.24 ( 9) 17.76
+150 ( 35) 61.68 ( 35) 38.32
+120 ( 21) 35.51 ( 21) 64.49
+110 ( 3) 24.30 ( 3) 75.70
+100 ( 4) 21.03 ( 4) 78.97
+50 ( 1) 18.69 ( 1) 81.31
-100 ( 15) 11.21 ( 15) 88.79
-200 ( 5) 1.87 ( 5) 98.13
|
6 ª AKT2
East © Q76
EW ¨ J85
§ 964
ª 974 ª Q6
© 84 © KJ53
¨ Q72 ¨ 964
§ AKQ85 § T732
ª J853
© AT92
¨ AKT3
§ J
SCORE N-S E-W
+450 ( 2) 99.53 ( 2) 0.47
+420 ( 5) 96.26 ( 5) 3.74
+200 ( 4) 92.06 ( 4) 7.94
+170 ( 12) 84.58 ( 12) 15.42
+140 ( 22) 68.69 ( 22) 31.31
+120 ( 2) 57.48 ( 2) 42.52
+110 ( 10) 51.87 ( 10) 48.13
+100 ( 3) 45.79 ( 3) 54.21
-50 ( 24) 33.18 ( 24) 66.82
-100 ( 11) 16.82 ( 11) 83.18
-150 ( 5) 9.35 ( 5) 90.65
-180 ( 2) 6.07 ( 2) 93.93
-200 ( 4) 3.27 ( 4) 96.73
-250 ( 1) 0.93 ( 1) 99.07
-380 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
7 ª Q9654
South © KT763
All ¨
§ 832
ª J2 ª KT3
© Q942 © AJ8
¨ 965 ¨ QT72
§ AQJ5 § K74
ª A87
© 5
¨ AKJ843
§ T96
SCORE N-S E-W
+1070 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+200 ( 2) 98.60 ( 2) 1.40
+170 ( 1) 97.20 ( 1) 2.80
+140 ( 10) 92.06 ( 10) 7.94
+110 ( 11) 82.24 ( 11) 17.76
+90 ( 1) 76.64 ( 1) 23.36
-100 ( 39) 57.94 ( 39) 42.06
-120 ( 1) 39.25 ( 1) 60.75
-150 ( 1) 38.32 ( 1) 61.68
-200 ( 17) 29.91 ( 17) 70.09
-300 ( 14) 15.42 ( 14) 84.58
-400 ( 5) 6.54 ( 5) 93.46
-500 ( 1) 3.74 ( 1) 96.26
-600 ( 1) 2.80 ( 1) 97.20
-750 ( 1) 1.87 ( 1) 98.13
-800 ( 1) 0.93 ( 1) 99.07
-1100 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
8 ª 5
West © 8642
None ¨ AKJ86
§ 853
ª K9 ª QJT74
© QT © 95
¨ T75 ¨ Q4
§ AT9764 § KQJ2
ª A8632
© AKJ73
¨ 932
§
SCORE N-S E-W
+1400 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+1100 ( 1) 99.07 ( 1) 0.93
+980 ( 1) 98.13 ( 1) 1.87
+890 ( 2) 96.73 ( 2) 3.27
+850 ( 1) 95.33 ( 1) 4.67
+800 ( 4) 92.99 ( 4) 7.01
+790 ( 2) 90.19 ( 2) 9.81
+750 ( 2) 88.32 ( 2) 11.68
+690 ( 2) 86.45 ( 2) 13.55
+510 ( 5) 83.18 ( 5) 16.82
+500 ( 2) 79.91 ( 2) 20.09
+480 ( 30) 64.95 ( 30) 35.05
+450 ( 8) 47.20 ( 8) 52.80
+420 ( 4) 41.59 ( 4) 58.41
+400 ( 2) 38.79 ( 2) 61.21
+260 ( 5) 35.51 ( 5) 64.49
+250 ( 2) 32.24 ( 2) 67.76
+230 ( 8) 27.57 ( 8) 72.43
+200 ( 9) 19.63 ( 9) 80.37
+170 ( 1) 14.95 ( 1) 85.05
+150 ( 4) 12.62 ( 4) 87.38
+130 ( 2) 9.81 ( 2) 90.19
+100 ( 6) 6.07 ( 6) 93.93
+50 ( 2) 2.34 ( 2) 97.66
-140 ( 2) 0.47 ( 2) 99.53
|
9 ª K9432
North © AK87
EW ¨ JT
§ A6
ª 5 ª AJT86
© 9653 © QJ2
¨ AK974 ¨ Q6
§ Q85 § K92
ª Q7
© T4
¨ 8532
§ JT743
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+300 ( 1) 99.07 ( 1) 0.93
+260 ( 2) 97.66 ( 2) 2.34
+200 ( 6) 93.93 ( 6) 6.07
+160 ( 3) 89.72 ( 3) 10.28
+140 ( 1) 87.85 ( 1) 12.15
+110 ( 4) 85.51 ( 4) 14.49
+100 ( 9) 79.44 ( 9) 20.56
+80 ( 11) 70.09 ( 11) 29.91
-50 ( 13) 58.88 ( 13) 41.12
-100 ( 12) 47.20 ( 12) 52.80
-110 ( 1) 41.12 ( 1) 58.88
-120 ( 13) 34.58 ( 13) 65.42
-140 ( 1) 28.04 ( 1) 71.96
-150 ( 12) 21.96 ( 12) 78.04
-180 ( 1) 15.89 ( 1) 84.11
-200 ( 1) 14.95 ( 1) 85.05
-300 ( 2) 13.55 ( 2) 86.45
-500 ( 3) 11.21 ( 3) 88.79
-600 ( 10) 5.14 ( 10) 94.86
-630 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
10 ª 92
East © 9854
All ¨ QJT
§ T972
ª AQ5 ª KJ864
© QJT72 ©
¨ 93 ¨ K7642
§ AKQ § J63
ª T73
© AK63
¨ A85
§ 854
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 99.96 ( 1) 0.04
+300 ( 1) 98.95 ( 1) 1.05
+200 ( 6) 95.42 ( 6) 4.58
+100 ( 16) 84.32 ( 16) 15.68
-200 ( 1) 75.74 ( 1) 24.26
-600 ( 17) 66.65 ( 17) 33.35
-620 ( 7) 54.54 ( 7) 45.46
-630 ( 3) 49.50 ( 3) 50.50
-650 ( 43) 26.28 ( 43) 73.72
-660 ( 4) 2.56 ( 4) 97.44
-800 ( 1) 0.04 ( 1) 99.96
(a) -600 ( 1) 94.16 ( 1) 5.84
(a) -630 ( 1) 81.54 ( 1) 18.46
(a) -660 ( 1) 68.93 ( 1) 31.07
(a) -680 ( 5) 31.07 ( 5) 68.93
|
11 ª AQ3
South © AK9
None ¨ T975
§ K62
ª K6 ª 7542
© QJT862 © 53
¨ 86 ¨ K32
§ J53 § AQT8
ª JT98
© 74
¨ AQJ4
§ 974
SCORE N-S E-W
+490 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+460 ( 12) 93.93 ( 12) 6.07
+430 ( 47) 66.36 ( 47) 33.64
+420 ( 3) 42.99 ( 3) 57.01
+400 ( 4) 39.72 ( 4) 60.28
+300 ( 1) 37.38 ( 1) 62.62
+210 ( 3) 35.51 ( 3) 64.49
+200 ( 1) 33.64 ( 1) 66.36
+180 ( 14) 26.64 ( 14) 73.36
+170 ( 5) 17.76 ( 5) 82.24
+150 ( 3) 14.02 ( 3) 85.98
+140 ( 2) 11.68 ( 2) 88.32
+130 ( 1) 10.28 ( 1) 89.72
+100 ( 2) 8.88 ( 2) 91.12
+50 ( 4) 6.07 ( 4) 93.93
-50 ( 3) 2.80 ( 3) 97.20
-110 ( 2) 0.47 ( 2) 99.53
|
12 ª A53
West © J873
NS ¨ K5
§ T764
ª Q ª KT97
© AQ52 © K4
¨ Q63 ¨ A9742
§ KQ983 § A2
ª J8642
© T96
¨ JT8
§ J5
SCORE N-S E-W
+200 ( 2) 99.53 ( 2) 0.47
+150 ( 2) 97.66 ( 2) 2.34
+100 ( 3) 95.33 ( 3) 4.67
+50 ( 7) 90.65 ( 7) 9.35
-400 ( 30) 73.36 ( 30) 26.64
-430 ( 50) 35.98 ( 50) 64.02
-460 ( 10) 7.94 ( 10) 92.06
-490 ( 3) 1.87 ( 3) 98.13
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
13 ª JT8754
North © KJ
All ¨ QJ42
§ 5
ª A3 ª K
© AT7643 © 8
¨ 9 ¨ AT653
§ AKQ4 § JT8762
ª Q962
© Q952
¨ K87
§ 93
SCORE N-S E-W
+800 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+300 ( 1) 99.07 ( 1) 0.93
+100 ( 1) 98.13 ( 1) 1.87
-130 ( 1) 97.20 ( 1) 2.80
-170 ( 10) 92.06 ( 10) 7.94
-190 ( 2) 86.45 ( 2) 13.55
-200 ( 3) 84.11 ( 3) 15.89
-300 ( 1) 82.24 ( 1) 17.76
-500 ( 4) 79.91 ( 4) 20.09
-620 ( 41) 58.88 ( 41) 41.12
-630 ( 1) 39.25 ( 1) 60.75
-640 ( 11) 33.64 ( 11) 66.36
-650 ( 1) 28.04 ( 1) 71.96
-790 ( 1) 27.10 ( 1) 72.90
-1150 ( 1) 26.17 ( 1) 73.83
-1370 ( 11) 20.56 ( 11) 79.44
-1390 ( 16) 7.94 ( 16) 92.06
-2140 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
14 ª KT4
East © K75
None ¨ 8742
§ AQ6
ª J95 ª Q8732
© A86 © T4
¨ 653 ¨ KQJ9
§ J543 § 87
ª A6
© QJ932
¨ AT
§ KT92
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01
+490 ( 5) 97.13 ( 5) 2.87
+480 ( 5) 92.37 ( 5) 7.63
+460 ( 6) 87.14 ( 6) 12.86
+450 ( 32) 69.04 ( 32) 30.96
+430 ( 4) 51.90 ( 4) 48.10
+420 ( 36) 32.86 ( 36) 67.14
+400 ( 13) 9.53 ( 13) 90.47
+170 ( 1) 2.87 ( 1) 97.13
-50 ( 1) 1.91 ( 1) 98.09
-100 ( 2) 0.48 ( 2) 99.52
|
15 ª K64
South © AT97
NS ¨ J943
§ 85
ª T93 ª 5
© K854 © J632
¨ AKQ ¨ 62
§ 643 § AKQJ92
ª AQJ872
© Q
¨ T875
§ T7
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+300 ( 3) 98.13 ( 3) 1.87
+250 ( 1) 96.26 ( 1) 3.74
+200 ( 4) 93.93 ( 4) 6.07
+150 ( 6) 89.25 ( 6) 10.75
+140 ( 1) 85.98 ( 1) 14.02
+100 ( 38) 67.76 ( 38) 32.24
+50 ( 26) 37.85 ( 26) 62.15
-100 ( 3) 24.30 ( 3) 75.70
-110 ( 6) 20.09 ( 6) 79.91
-130 ( 6) 14.49 ( 6) 85.51
-150 ( 1) 11.21 ( 1) 88.79
-170 ( 1) 10.28 ( 1) 89.72
-200 ( 5) 7.48 ( 5) 92.52
-300 ( 1) 4.67 ( 1) 95.33
-400 ( 3) 2.80 ( 3) 97.20
-500 ( 1) 0.93 ( 1) 99.07
-800 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
16 ª 9863
West © 8
EW ¨ T92
§ AKQ73
ª AQ ª KJ5
© AT © KJ62
¨ QJ864 ¨ AK75
§ JT82 § 94
ª T742
© Q97543
¨ 3
§ 65
SCORE N-S E-W
+500 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+200 ( 1) 99.05 ( 1) 0.95
+100 ( 6) 95.75 ( 6) 4.25
-300 ( 2) 91.98 ( 2) 8.02
-600 ( 11) 85.85 ( 11) 14.15
-630 ( 67) 49.06 ( 67) 50.94
-660 ( 14) 10.85 ( 14) 89.15
-690 ( 1) 3.78 ( 1) 96.22
-720 ( 1) 2.83 ( 1) 97.17
-800 ( 1) 1.89 ( 1) 98.11
-810 ( 1) 0.95 ( 1) 99.05
-910 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
17 ª QJT874
North © Q
None ¨ QJ
§ K832
ª 3 ª 9
© AT85 © KJ93
¨ A8754 ¨ KT93
§ QT6 § AJ74
ª AK652
© 7642
¨ 62
§ 95
SCORE N-S E-W
+170 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+140 ( 2) 98.60 ( 2) 1.40
+110 ( 1) 97.20 ( 1) 2.80
+100 ( 1) 96.26 ( 1) 3.74
+50 ( 1) 95.33 ( 1) 4.67
-50 ( 13) 88.79 ( 13) 11.21
-100 ( 26) 70.56 ( 26) 29.44
-150 ( 2) 57.48 ( 2) 42.52
-300 ( 13) 50.47 ( 13) 49.53
-400 ( 2) 43.46 ( 2) 56.54
-420 ( 3) 41.12 ( 3) 58.88
-440 ( 3) 38.32 ( 3) 61.68
-450 ( 19) 28.04 ( 19) 71.96
-480 ( 10) 14.49 ( 10) 85.51
-500 ( 6) 7.01 ( 6) 92.99
-510 ( 2) 3.27 ( 2) 96.73
-650 ( 2) 1.40 ( 2) 98.60
-800 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
18 ª AT532
East © A
NS ¨ 6
§ JT8542
ª K7 ª 9
© K8642 © QJ75
¨ QT74 ¨ AK9852
§ KQ § 73
ª QJ864
© T93
¨ J3
§ A96
SCORE N-S E-W
+1190 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+1130 ( 1) 99.05 ( 1) 0.95
+1050 ( 1) 98.11 ( 1) 1.89
+990 ( 8) 93.86 ( 8) 6.14
+850 ( 7) 86.79 ( 7) 13.21
+800 ( 1) 83.02 ( 1) 16.98
+790 ( 4) 80.66 ( 4) 19.34
+650 ( 9) 74.53 ( 9) 25.47
+600 ( 1) 69.81 ( 1) 30.19
+300 ( 2) 68.39 ( 2) 31.61
+260 ( 1) 66.98 ( 1) 33.02
+250 ( 1) 66.04 ( 1) 33.96
+100 ( 10) 60.85 ( 10) 39.15
+50 ( 27) 43.40 ( 27) 56.60
-130 ( 1) 30.19 ( 1) 69.81
-420 ( 30) 15.57 ( 30) 84.43
-450 ( 2) 0.48 ( 2) 99.52
|
19 ª J9875
South © 4
EW ¨ Q4
§ KQJ42
ª A6 ª QT3
© KT875 © J
¨ JT76 ¨ AK532
§ T6 § A953
ª K42
© AQ9632
¨ 98
§ 87
SCORE N-S E-W
+470 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+200 ( 6) 96.73 ( 6) 3.27
+100 ( 9) 89.72 ( 9) 10.28
-100 ( 7) 82.24 ( 7) 17.76
-110 ( 3) 77.57 ( 3) 22.43
-130 ( 14) 69.63 ( 14) 30.37
-150 ( 19) 54.21 ( 19) 45.79
-200 ( 4) 43.46 ( 4) 56.54
-300 ( 7) 38.32 ( 7) 61.68
-500 ( 12) 29.44 ( 12) 70.56
-600 ( 13) 17.76 ( 13) 82.24
-630 ( 2) 10.75 ( 2) 89.25
-800 ( 7) 6.54 ( 7) 93.46
-1100 ( 4) 1.40 ( 4) 98.60
|
20 ª 987
West © AK6
All ¨ 8743
§ Q65
ª Q62 ª A
© J542 © 9873
¨ 965 ¨ AKQT2
§ 842 § AJ9
ª KJT543
© QT
¨ J
§ KT73
SCORE N-S E-W
+800 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+730 ( 1) 99.07 ( 1) 0.93
+500 ( 3) 97.20 ( 3) 2.80
+300 ( 4) 93.93 ( 4) 6.07
+200 ( 7) 88.79 ( 7) 11.21
+170 ( 2) 84.58 ( 2) 15.42
+140 ( 24) 72.43 ( 24) 27.57
+110 ( 2) 60.28 ( 2) 39.72
+100 ( 22) 49.07 ( 22) 50.93
-100 ( 13) 32.71 ( 13) 67.29
-110 ( 4) 24.77 ( 4) 75.23
-120 ( 1) 22.43 ( 1) 77.57
-140 ( 3) 20.56 ( 3) 79.44
-170 ( 4) 17.29 ( 4) 82.71
-200 ( 6) 12.62 ( 6) 87.38
-500 ( 2) 8.88 ( 2) 91.12
-600 ( 1) 7.48 ( 1) 92.52
-620 ( 5) 4.67 ( 5) 95.33
-790 ( 3) 0.93 ( 3) 99.07
|
21 ª J74
North © 942
NS ¨ J6432
§ Q2
ª QT5 ª 32
© T865 © AQ7
¨ T987 ¨ AKQ
§ K3 § AJT54
ª AK986
© KJ3
¨ 5
§ 9876
SCORE N-S E-W
+200 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+150 ( 4) 97.66 ( 4) 2.34
+110 ( 1) 95.33 ( 1) 4.67
+100 ( 26) 82.71 ( 26) 17.29
+50 ( 16) 63.08 ( 16) 36.92
-110 ( 1) 55.14 ( 1) 44.86
-130 ( 4) 52.80 ( 4) 47.20
-140 ( 2) 50.00 ( 2) 50.00
-150 ( 1) 48.60 ( 1) 51.40
-180 ( 3) 46.73 ( 3) 53.27
-200 ( 2) 44.39 ( 2) 55.61
-400 ( 17) 35.51 ( 17) 64.49
-430 ( 27) 14.95 ( 27) 85.05
-460 ( 2) 1.40 ( 2) 98.60
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
22 ª KJ842
East © 63
EW ¨ 753
§ K63
ª 95 ª A73
© 92 © KT5
¨ A9842 ¨ KQJ6
§ Q742 § T98
ª QT6
© AQJ874
¨ T
§ AJ5
SCORE N-S E-W
+960 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01
+500 ( 1) 99.04 ( 1) 0.96
+450 ( 11) 93.33 ( 11) 6.67
+420 ( 7) 84.76 ( 7) 15.24
+300 ( 3) 79.99 ( 3) 20.01
+230 ( 1) 78.09 ( 1) 21.91
+200 ( 25) 65.71 ( 25) 34.29
+170 ( 31) 39.05 ( 31) 60.95
+140 ( 12) 18.58 ( 12) 81.42
+100 ( 4) 10.96 ( 4) 89.04
-50 ( 4) 7.15 ( 4) 92.85
-100 ( 2) 4.29 ( 2) 95.71
-110 ( 2) 2.39 ( 2) 97.61
-150 ( 2) 0.48 ( 2) 99.52
|
23 ª 6
South © 763
All ¨ QT52
§ K7532
ª KQ975 ª 8432
© J82 © A4
¨ A6 ¨ K974
§ T86 § Q94
ª AJT
© KQT95
¨ J83
§ AJ
SCORE N-S E-W
+790 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+620 ( 4) 97.66 ( 4) 2.34
+500 ( 1) 95.33 ( 1) 4.67
+300 ( 1) 94.39 ( 1) 5.61
+200 ( 2) 92.99 ( 2) 7.01
+170 ( 1) 91.59 ( 1) 8.41
+150 ( 2) 90.19 ( 2) 9.81
+140 ( 4) 87.38 ( 4) 12.62
+120 ( 13) 79.44 ( 13) 20.56
+110 ( 1) 72.90 ( 1) 27.10
+100 ( 7) 69.16 ( 7) 30.84
+90 ( 29) 52.34 ( 29) 47.66
-100 ( 26) 26.64 ( 26) 73.36
-110 ( 2) 13.55 ( 2) 86.45
-140 ( 3) 11.21 ( 3) 88.79
-200 ( 8) 6.07 ( 8) 93.93
-300 ( 1) 1.87 ( 1) 98.13
-400 ( 1) 0.93 ( 1) 99.07
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
24 ª 65
West © J9872
None ¨ K4
§ 9854
ª KQJ7 ª AT983
© KQT © 5
¨ A6 ¨ QJ97
§ JT63 § AQ7
ª 42
© A643
¨ T8532
§ K2
SCORE N-S E-W
+200 ( 1) 99.99 ( 1) 0.01
+100 ( 21) 89.52 ( 21) 10.48
+50 ( 33) 63.81 ( 33) 36.19
-420 ( 13) 41.91 ( 13) 58.09
-450 ( 35) 19.05 ( 35) 80.95
-480 ( 2) 1.44 ( 2) 98.56
-540 ( 1) 0.01 ( 1) 99.99
|
25 ª AK98
North © J7
EW ¨ A9
§ AQJ73
ª QJT3 ª 7
© Q962 © AKT53
¨ K ¨ QJ753
§ KT98 § 64
ª 6542
© 84
¨ T8642
§ 52
SCORE N-S E-W
+2300 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+500 ( 5) 97.17 ( 5) 2.83
+200 ( 15) 87.73 ( 15) 12.27
+140 ( 1) 80.19 ( 1) 19.81
+100 ( 5) 77.36 ( 5) 22.64
-50 ( 5) 72.64 ( 5) 27.36
-100 ( 12) 64.62 ( 12) 35.38
-150 ( 4) 57.07 ( 4) 42.93
-170 ( 2) 54.24 ( 2) 45.76
-200 ( 3) 51.89 ( 3) 48.11
-300 ( 11) 45.28 ( 11) 54.72
-500 ( 6) 37.27 ( 6) 62.73
-600 ( 1) 33.96 ( 1) 66.04
-620 ( 9) 29.25 ( 9) 70.75
-650 ( 2) 24.06 ( 2) 75.94
-670 ( 1) 22.64 ( 1) 77.36
-730 ( 2) 21.23 ( 2) 78.77
-790 ( 14) 13.68 ( 14) 86.32
-800 ( 1) 6.61 ( 1) 93.39
-930 ( 1) 5.66 ( 1) 94.34
-990 ( 3) 3.78 ( 3) 96.22
-1100 ( 1) 1.89 ( 1) 98.11
-1400 ( 2) 0.48 ( 2) 99.52
|
26 ª QT954
East © 4
All ¨ A98643
§ 2
ª AK87 ª J62
© J9 © KT653
¨ K ¨ J
§ JT8764 § AQ95
ª 3
© AQ872
¨ QT752
§ K3
SCORE N-S E-W
+1700 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+1270 ( 1) 99.07 ( 1) 0.93
+1110 ( 1) 98.13 ( 1) 1.87
+1070 ( 1) 97.20 ( 1) 2.80
+950 ( 6) 93.93 ( 6) 6.07
+910 ( 2) 90.19 ( 2) 9.81
+800 ( 1) 88.79 ( 1) 11.21
+750 ( 13) 82.24 ( 13) 17.76
+700 ( 2) 75.23 ( 2) 24.77
+620 ( 6) 71.50 ( 6) 28.50
+600 ( 17) 60.75 ( 17) 39.25
+500 ( 6) 50.00 ( 6) 50.00
+400 ( 3) 45.79 ( 3) 54.21
+300 ( 6) 41.59 ( 6) 58.41
+200 ( 16) 31.31 ( 16) 68.69
+170 ( 4) 21.96 ( 4) 78.04
+150 ( 12) 14.49 ( 12) 85.51
+130 ( 2) 7.94 ( 2) 92.06
+100 ( 4) 5.14 ( 4) 94.86
-100 ( 1) 2.80 ( 1) 97.20
-110 ( 1) 1.87 ( 1) 98.13
-130 ( 1) 0.93 ( 1) 99.07
-800 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
27 ª Q9875
South © Q
None ¨ Q5432
§ Q5
ª J642 ª AK3
© 9843 © 52
¨ 987 ¨ KJT6
§ T4 § AKJ3
ª T
© AKJT76
¨ A
§ 98762
SCORE N-S E-W
+1700 ( 1) 100.00 ( 1) 0.00
+1100 ( 1) 99.07 ( 1) 0.93
+800 ( 2) 97.66 ( 2) 2.34
+590 ( 2) 95.79 ( 2) 4.21
+570 ( 1) 94.39 ( 1) 5.61
+530 ( 2) 92.99 ( 2) 7.01
+500 ( 3) 90.65 ( 3) 9.35
+470 ( 5) 86.92 ( 5) 13.08
+300 ( 4) 82.71 ( 4) 17.29
+250 ( 2) 79.91 ( 2) 20.09
+170 ( 2) 78.04 ( 2) 21.96
+140 ( 25) 65.42 ( 25) 34.58
+110 ( 12) 48.13 ( 12) 51.87
+100 ( 3) 41.12 ( 3) 58.88
+90 ( 2) 38.79 ( 2) 61.21
+50 ( 7) 34.58 ( 7) 65.42
-50 ( 12) 25.70 ( 12) 74.30
-100 ( 13) 14.02 ( 13) 85.98
-300 ( 8) 4.21 ( 8) 95.79
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
28 ª AKJ642
West © Q54
NS ¨ 97
§ 86
ª 87 ª 953
© T87 © AK93
¨ KQJ86 ¨ A4
§ J32 § AT74
ª QT
© J62
¨ T532
§ KQ95
SCORE N-S E-W
+140 ( 3) 99.07 ( 3) 0.93
+110 ( 19) 88.79 ( 19) 11.21
+100 ( 8) 76.17 ( 8) 23.83
+50 ( 32) 57.48 ( 32) 42.52
-90 ( 3) 41.12 ( 3) 58.88
-100 ( 7) 36.45 ( 7) 63.55
-110 ( 27) 20.56 ( 27) 79.44
-120 ( 2) 7.01 ( 2) 92.99
-150 ( 1) 5.61 ( 1) 94.39
-180 ( 2) 4.21 ( 2) 95.79
-200 ( 2) 2.34 ( 2) 97.66
-210 ( 1) 0.93 ( 1) 99.07
-500 ( 1) 0.00 ( 1) 100.00
|
29 ª KQT83
North © Q87
All ¨ AKQ8
§ 7
ª J62 ª A974
© KT4 © J652
¨ 54 ¨ 972
§ QJT84 § A3
ª 5
© A93
¨ JT63
§ K9652
SCORE N-S E-W
+150 ( 1) 96.26 ( 1) 3.74
+130 ( 2) 83.64 ( 2) 16.36
+110 ( 3) 62.62 ( 3) 37.38
+80 ( 1) 45.79 ( 1) 54.21
