To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

תחרות: TB חד פעמית
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 16.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות
 
Board: 1
    1       ª 8
    North   © AJ9852
    None    ¨ Q9732
            § 7
    ª A942           ª JT53
    © KQ43           © 7
    ¨ T8             ¨ KJ6
    § AKQ            § T8654
            ª KQ76
            © T6
            ¨ A54
            § J932

    SCORE      N-S          E-W    
     +600 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +500 (  2)  97.46 (  2)   2.54
     +470 (  1)  94.92 (  1)   5.08
     +300 (  2)  92.37 (  2)   7.63
     +170 (  1)  89.83 (  1)  10.17
     +150 (  2)  87.29 (  2)  12.71
     +110 (  2)  83.90 (  2)  16.10
     +100 ( 10)  73.73 ( 10)  26.27
      +50 ( 14)  53.39 ( 14)  46.61
      -50 (  2)  39.83 (  2)  60.17
     -100 (  2)  36.44 (  2)  63.56
     -120 (  2)  33.05 (  2)  66.95
     -140 (  1)  30.51 (  1)  69.49
     -150 (  1)  28.81 (  1)  71.19
     -170 (  1)  27.12 (  1)  72.88
     -300 (  4)  22.88 (  4)  77.12
     -400 (  3)  16.95 (  3)  83.05
     -430 (  1)  13.56 (  1)  86.44
     -500 (  6)   7.63 (  6)  92.37
     -800 (  1)   1.69 (  1)  98.31
    -1100 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 2
    2       ª Q86
    East    © AKQJT5
    NS      ¨ K72
            § 6
    ª 754            ª AJ9
    © 97             © 62
    ¨ 64             ¨ AQJ95
    § AQ8532         § KT9
            ª KT32
            © 843
            ¨ T83
            § J74

    SCORE      N-S          E-W    
     +730 (  2)  99.15 (  2)   0.85
     +300 (  1)  96.61 (  1)   3.39
     +170 (  3)  93.22 (  3)   6.78
     +140 ( 15)  77.97 ( 15)  22.03
     +100 (  4)  61.86 (  4)  38.14
      +50 (  2)  56.78 (  2)  43.22
     -100 (  5)  50.85 (  5)  49.15
     -130 (  6)  41.53 (  6)  58.47
     -150 ( 13)  25.42 ( 13)  74.58
     -200 (  1)  13.56 (  1)  86.44
     -210 (  1)  11.86 (  1)  88.14
     -400 (  4)   7.63 (  4)  92.37
     -460 (  1)   3.39 (  1)  96.61
     -490 (  1)   1.69 (  1)  98.31
     -850 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 3
    3       ª 75
    South   © AT64
    EW      ¨ Q9653
            § K7
    ª Q432           ª JT96
    © 7              © KQ
    ¨ AK72           ¨ 84
    § JT43           § AQ862
            ª AK8
            © J98532
            ¨ JT
            § 95

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +200 (  2)  97.46 (  2)   2.54
     +140 (  3)  93.22 (  3)   6.78
     +110 (  1)  89.83 (  1)  10.17
     +100 (  4)  85.59 (  4)  14.41
      -50 ( 11)  72.88 ( 11)  27.12
     -100 (  8)  56.78 (  8)  43.22
     -110 (  3)  47.46 (  3)  52.54
     -170 (  7)  38.98 (  7)  61.02
     -200 (  3)  30.51 (  3)  69.49
     -300 (  3)  25.42 (  3)  74.58
     -500 (  3)  20.34 (  3)  79.66
     -620 ( 10)   9.32 ( 10)  90.68
     -650 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 4
    4       ª K5
    West    © QJT875
    All     ¨ 75
            § QJ7
    ª A96            ª T82
    © A6             © K93
    ¨ K843           ¨ J92
    § AT83           § K654
            ª QJ743
            © 42
            ¨ AQT6
            § 92

    SCORE      N-S          E-W    
     +670 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +300 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +200 (  2)  95.76 (  2)   4.24
     +110 ( 14)  82.20 ( 14)  17.80
     +100 (  7)  64.41 (  7)  35.59
      -90 ( 10)  50.00 ( 10)  50.00
     -100 ( 12)  31.36 ( 12)  68.64
     -120 (  5)  16.95 (  5)  83.05
     -200 (  4)   9.32 (  4)  90.68
     -300 (  2)   4.24 (  2)  95.76
     -500 (  2)   0.85 (  2)  99.15

Board: 5
    5       ª KJ8652
    North   © 74
    NS      ¨ 6
            § AK85
    ª T9             ª A74
    © 532            © AK986
    ¨ J974           ¨ A532
    § QT92           § 7
            ª Q3
            © QJT
            ¨ KQT8
            § J643

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +300 (  2)  97.46 (  2)   2.54
     +170 (  2)  94.07 (  2)   5.93
     +150 (  2)  90.68 (  2)   9.32
     +140 ( 14)  77.12 ( 14)  22.88
     +110 (  2)  63.56 (  2)  36.44
     +100 (  2)  60.17 (  2)  39.83
      +50 (  3)  55.93 (  3)  44.07
     -100 ( 14)  41.53 ( 14)  58.47
     -110 (  2)  27.97 (  2)  72.03
     -200 ( 12)  16.10 ( 12)  83.90
     -300 (  3)   3.39 (  3)  96.61
     -500 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 6
    6       ª KQ876
    East    © 7
    EW      ¨ K9
            § KJT97
    ª AJT32          ª 9
    © Q954           © AK83
    ¨ J7             ¨ AQT432
    § 84             § 53
            ª 54
            © JT62
            ¨ 865
            § AQ62

    SCORE      N-S          E-W    
    +1100 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +510 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +300 (  1)  96.61 (  1)   3.39
     +200 (  3)  93.22 (  3)   6.78
     +130 (  1)  89.83 (  1)  10.17
     +110 (  3)  86.44 (  3)  13.56
     +100 (  2)  82.20 (  2)  17.80
      -50 (  4)  77.12 (  4)  22.88
     -100 (  2)  72.03 (  2)  27.97
     -130 ( 11)  61.02 ( 11)  38.98
     -150 (  4)  48.31 (  4)  51.69
     -170 (  2)  43.22 (  2)  56.78
     -190 (  1)  40.68 (  1)  59.32
     -200 (  1)  38.98 (  1)  61.02
     -500 (  1)  37.29 (  1)  62.71
     -580 (  1)  35.59 (  1)  64.41
     -620 ( 12)  24.58 ( 12)  75.42
     -650 (  8)   7.63 (  8)  92.37
     -800 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 7
    7       ª 965
    South   © KQ52
    All     ¨ 432
            § K52
    ª Q2             ª KT843
    © AJT9           © 84
    ¨ K5             ¨ T98
    § AT764          § Q98
            ª AJ7
            © 763
            ¨ AQJ76
            § J3

    SCORE      N-S          E-W    
     +600 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +200 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +150 (  1)  96.61 (  1)   3.39
     +120 (  2)  94.07 (  2)   5.93
     +110 ( 12)  82.20 ( 12)  17.80
     +100 (  5)  67.80 (  5)  32.20
      +90 ( 10)  55.08 ( 10)  44.92
      -90 (  3)  44.07 (  3)  55.93
     -100 ( 12)  31.36 ( 12)  68.64
     -110 (  8)  14.41 (  8)  85.59
     -170 (  1)   6.78 (  1)  93.22
     -200 (  3)   3.39 (  3)  96.61
     -300 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 8
    8       ª J9643
    West    © AQ
    None    ¨ 42
            § K653
    ª QT             ª 7
    © JT95           © K32
    ¨ AQJT           ¨ 9876
    § J72            § AT984
            ª AK852
            © 8764
            ¨ K53
            § Q

    SCORE      N-S          E-W    
     +420 (  8)  93.83 (  8)   6.17
     +300 (  1)  85.94 (  1)  14.06
     +170 (  1)  84.19 (  1)  15.81
     +140 (  8)  76.30 (  8)  23.70
     +100 (  2)  67.53 (  2)  32.47
       +0 (  1)  64.90 (  1)  35.10
      -50 ( 37)  31.59 ( 37)  68.41

Board: 9
    9       ª K7
    North   © AT3
    EW      ¨ A2
            § AT9642
    ª AQJ4           ª T95
    © 942            © KQJ85
    ¨ KQT5           ¨ J64
    § 83             § J7
            ª 8632
            © 76
            ¨ 9873
            § KQ5

    SCORE      N-S          E-W    
     +570 (  1)  99.99 (  1)   0.01
     +510 (  1)  98.26 (  1)   1.74
     +500 (  1)  96.54 (  1)   3.46
     +480 (  1)  94.81 (  1)   5.19
     +400 (  1)  93.09 (  1)   6.91
     +300 (  1)  91.37 (  1)   8.63
     +200 (  6)  85.33 (  6)  14.67
     +180 (  1)  79.30 (  1)  20.70
     +150 (  7)  72.41 (  7)  27.59
     +130 (  7)  60.34 (  7)  39.66
     +120 ( 12)  43.97 ( 12)  56.03
     +110 (  2)  31.90 (  2)  68.10
     +100 (  7)  24.15 (  7)  75.85
      -50 (  2)  16.39 (  2)  83.61
     -110 (  3)  12.08 (  3)  87.92
     -140 (  6)   4.32 (  6)  95.68

Board: 10
    10      ª 7
    East    © 752
    All     ¨ AQ9
            § AKJT75
    ª AQ82           ª J9653
    © AQT6           © K
    ¨ KT73           ¨ 852
    § 2              § Q963
            ª KT4
            © J9843
            ¨ J64
            § 84

    SCORE      N-S          E-W    
     +300 (  2)  99.12 (  2)   0.88
     +200 (  1)  96.54 (  1)   3.46
     +180 (  1)  94.81 (  1)   5.19
     +130 (  1)  93.09 (  1)   6.91
     +110 (  2)  90.51 (  2)   9.49
     +100 (  3)  86.20 (  3)  13.80
      +90 (  2)  81.89 (  2)  18.11
     -100 (  1)  79.30 (  1)  20.70
     -140 (  9)  70.68 (  9)  29.32
     -170 ( 10)  54.31 ( 10)  45.69
     -200 ( 13)  34.49 ( 13)  65.51
     -300 (  1)  22.42 (  1)  77.58
     -400 (  1)  20.70 (  1)  79.30
     -500 (  2)  18.11 (  2)  81.89
     -620 (  5)  12.08 (  5)  87.92
     -650 (  2)   6.05 (  2)  93.95
     -790 (  1)   3.46 (  1)  96.54
     -800 (  2)   0.88 (  2)  99.12

Board: 11
    11      ª QJ742
    South   © AQT
    None    ¨ T
            § KQJ6
    ª K96            ª 83
    © 96543          © KJ7
    ¨ A92            ¨ KJ875
    § 54             § T72
            ª AT5
            © 82
            ¨ Q643
            § A983

    SCORE      N-S          E-W    
     +450 (  2)  99.15 (  2)   0.85
     +420 ( 42)  61.86 ( 42)  38.14
     +170 (  1)  25.42 (  1)  74.58
     +140 (  1)  23.73 (  1)  76.27
      -50 ( 13)  11.86 ( 13)  88.14
     -100 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 12
    12      ª QJ97
    West    © K7432
    NS      ¨ T9
            § T7
    ª 842            ª K65
    © A8             © J
    ¨ 7653           ¨ AQJ8
    § AQJ3           § K9642
            ª AT3
            © QT965
            ¨ K42
            § 85

    SCORE      N-S          E-W    
     +930 (  1)  99.99 (  1)   0.01
     +730 (  1)  98.26 (  1)   1.74
     +250 (  6)  92.23 (  6)   7.77
     +200 (  1)  86.20 (  1)  13.80
     +170 (  1)  84.47 (  1)  15.53
     +150 (  1)  82.75 (  1)  17.25
     +140 (  1)  81.03 (  1)  18.97
     +100 ( 17)  65.51 ( 17)  34.49
      +50 ( 13)  39.66 ( 13)  60.34
     -110 (  6)  23.28 (  6)  76.72
     -130 (  8)  11.22 (  8)  88.78
     -200 (  1)   3.46 (  1)  96.54
     -400 (  1)   1.74 (  1)  98.26
     -490 (  1)   0.01 (  1)  99.99

Board: 13
    13      ª J74
    North   © A82
    All     ¨ K
            § AJT632
    ª K2             ª QT93
    © T95            © K764
    ¨ T9853          ¨ AQJ2
    § 874            § K
            ª A865
            © QJ3
            ¨ 764
            § Q95

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +170 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +130 (  1)  96.61 (  1)   3.39
     +120 (  1)  94.92 (  1)   5.08
     +110 ( 10)  85.59 ( 10)  14.41
     +100 (  1)  76.27 (  1)  23.73
      +90 ( 11)  66.10 ( 11)  33.90
     -100 ( 12)  46.61 ( 12)  53.39
     -110 (  7)  30.51 (  7)  69.49
     -130 (  6)  19.49 (  6)  80.51
     -200 (  4)  11.02 (  4)  88.98
     -300 (  2)   5.93 (  2)  94.07
     -400 (  1)   3.39 (  1)  96.61
     -500 (  2)   0.85 (  2)  99.15

Board: 14
    14      ª T8753
    East    © JT94
    None    ¨ 842
            § 8
    ª QJ6            ª A9
    © Q6             © A8753
    ¨ K76            ¨ QJ9
    § A9742          § 653
            ª K42
            © K2
            ¨ AT53
            § KQJT

    SCORE      N-S          E-W    
     +530 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +470 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +300 (  3)  94.92 (  3)   5.08
     +200 (  1)  91.53 (  1)   8.47
     +170 (  1)  89.83 (  1)  10.17
     +150 (  1)  88.14 (  1)  11.86
     +140 (  9)  79.66 (  9)  20.34
     +110 (  8)  65.25 (  8)  34.75
     +100 (  5)  54.24 (  5)  45.76
      +50 (  3)  47.46 (  3)  52.54
      -50 (  8)  38.14 (  8)  61.86
     -100 ( 10)  22.88 ( 10)  77.12
     -150 (  5)  10.17 (  5)  89.83
     -200 (  1)   5.08 (  1)  94.92
     -500 (  3)   1.69 (  3)  98.31

Board: 15
    15      ª 32
    South   © QJT2
    NS      ¨ 9654
            § T96
    ª AQT8           ª J95
    © A83            © 76
    ¨ Q72            ¨ AJT83
    § QJ5            § 732
            ª K764
            © K954
            ¨ K
            § AK84

    SCORE      N-S          E-W    
     +140 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +120 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +110 (  3)  94.92 (  3)   5.08
     +100 (  2)  90.68 (  2)   9.32
      +70 (  1)  88.14 (  1)  11.86
      +50 (  3)  84.75 (  3)  15.25
      -90 ( 25)  61.02 ( 25)  38.98
     -100 (  5)  35.59 (  5)  64.41
     -110 (  4)  27.97 (  4)  72.03
     -120 (  4)  21.19 (  4)  78.81
     -130 (  4)  14.41 (  4)  85.59
     -140 (  1)  10.17 (  1)  89.83
     -150 (  5)   5.08 (  5)  94.92
     -280 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 16
    16      ª J52
    West    © A743
    EW      ¨ QJ83
            § T6
    ª AT98           ª KQ763
    © K65            © 92
    ¨ A9             ¨ KT6
    § AQ52           § 987
            ª 4
            © QJT8
            ¨ 7542
            § KJ43

    SCORE      N-S          E-W    
     +200 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +100 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     -170 (  4)  94.07 (  4)   5.93
     -200 (  4)  87.29 (  4)  12.71
     -620 ( 31)  57.63 ( 31)  42.37
     -650 ( 16)  17.80 ( 16)  82.20
     -680 (  3)   1.69 (  3)  98.31

Board: 17
    17      ª K
    North   © J753
    None    ¨ AJ6432
            § 72
    ª JT5            ª 986
    © AT84           © K6
    ¨ T              ¨ KQ9
    § J8643          § AKQT5
            ª AQ7432
            © Q92
            ¨ 875
            § 9

    SCORE      N-S          E-W    
N -150 (1) +150 (1)  79.50
     +110 (  2)  98.31 (  2)   0.85
     +100 (  4)  93.22 (  4)   5.93
      +50 (  3)  87.29 (  3)  11.86
      -50 (  7)  78.81 (  7)  20.34
     -100 (  5)  68.64 (  5)  30.51
     -110 (  2)  62.71 (  2)  36.44
     -120 (  3)  58.47 (  3)  40.68
     -130 (  1)  55.08 (  1)  44.07
     -150 ( 23)  34.32 ( 24)  65.25
     -300 (  1)  13.56 (  1)  86.44
     -400 (  5)   8.47 (  5)  91.53
     -430 (  1)   3.39 (  1)  96.61
     -460 (  1)   1.69 (  1)  98.31
     -500 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 18
    18      ª AK952
    East    © 
    NS      ¨ AQT3
            § 9642
    ª T763           ª J8
    © 2              © KQ8543
    ¨ KJ865          ¨ 42
    § KJ7            § 853
            ª Q4
            © AJT976
            ¨ 97
            § AQT

    SCORE      N-S          E-W    
    +1700 (  1) 100.00 (  1)   0.00
    +1400 (  2)  97.46 (  2)   2.54
    +1100 (  6)  90.68 (  6)   9.32
     +800 (  4)  82.20 (  4)  17.80
     +660 (  4)  75.42 (  4)  24.58
     +650 (  2)  70.34 (  2)  29.66
     +630 ( 11)  59.32 ( 11)  40.68
     +620 (  2)  48.31 (  2)  51.69
     +600 (  6)  41.53 (  6)  58.47
     +500 (  1)  35.59 (  1)  64.41
     +200 (  1)  33.90 (  1)  66.10
     +170 (  2)  31.36 (  2)  68.64
     +150 (  2)  27.97 (  2)  72.03
     +140 (  4)  22.88 (  4)  77.12
     +110 (  1)  18.64 (  1)  81.36
     +100 (  1)  16.95 (  1)  83.05
     -100 (  5)  11.86 (  5)  88.14
     -200 (  4)   4.24 (  4)  95.76
     -300 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 19
    19      ª K743
    South   © T97
    EW      ¨ A86
            § AK6
    ª AQ             ª T65
    © 63             © AKQJ42
    ¨ KJT742         ¨ 9
    § Q92            § 843
            ª J982
            © 85
            ¨ Q53
            § JT75

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +300 (  6)  94.07 (  6)   5.93
     +200 (  9)  81.36 (  9)  18.64
     +100 ( 17)  59.32 ( 17)  40.68
     -110 (  5)  40.68 (  5)  59.32
     -140 (  5)  32.20 (  5)  67.80
     -150 (  3)  25.42 (  3)  74.58
     -170 (  1)  22.03 (  1)  77.97
     -180 (  1)  20.34 (  1)  79.66
     -300 (  1)  18.64 (  1)  81.36
     -600 (  6)  12.71 (  6)  87.29
     -630 (  3)   5.08 (  3)  94.92
     -690 (  1)   1.69 (  1)  98.31
    -1100 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 20
    20      ª AJ
    West    © KJ2
    All     ¨ J8753
            § 832
    ª 93             ª QT8765
    © T7643          © Q
    ¨ 2              ¨ AQT6
    § KT754          § Q9
            ª K42
            © A985
            ¨ K94
            § AJ6

    SCORE      N-S          E-W    
     +660 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +600 (  6)  94.07 (  6)   5.93
     +150 (  1)  88.14 (  1)  11.86
     +120 (  2)  85.59 (  2)  14.41
     +110 (  4)  80.51 (  4)  19.49
     +100 (  1)  76.27 (  1)  23.73
      +90 (  2)  73.73 (  2)  26.27
     -100 ( 12)  61.86 ( 12)  38.14
     -110 (  1)  50.85 (  1)  49.15
     -200 ( 19)  33.90 ( 19)  66.10
     -300 (  8)  11.02 (  8)  88.98
     -400 (  2)   2.54 (  2)  97.46
     -870 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 21
    21      ª K63
    North   © 4
    NS      ¨ QJT653
            § T62
    ª 8              ª Q974
    © AKQ92          © T83
    ¨ AK74           ¨ 92
    § 973            § KJ85
            ª AJT52
            © J765
            ¨ 8
            § AQ4

    SCORE      N-S          E-W    
     +800 (  1)  99.99 (  1)   0.01
     +730 (  2)  97.40 (  2)   2.60
     +500 (  1)  94.81 (  1)   5.19
     +300 (  3)  91.37 (  3)   8.63
     +200 (  3)  86.20 (  3)  13.80
     +150 (  6)  78.44 (  6)  21.56
     +140 (  3)  70.68 (  3)  29.32
     +110 (  2)  66.37 (  2)  33.63
     +100 ( 11)  55.17 ( 11)  44.83
      +50 (  9)  37.93 (  9)  62.07
     -100 (  4)  26.73 (  4)  73.27
     -110 (  2)  21.56 (  2)  78.44
     -140 (  2)  18.11 (  2)  81.89
     -170 (  1)  15.53 (  1)  84.47
     -200 (  4)  11.22 (  4)  88.78
     -400 (  1)   6.91 (  1)  93.09
     -500 (  2)   4.32 (  2)  95.68
     -800 (  1)   1.74 (  1)  98.26
    -1100 (  1)   0.01 (  1)  99.99

Board: 22
    22      ª J6
    East    © KQ32
    EW      ¨ KQ2
            § KJ85
    ª K753           ª AT8
    © T95            © 864
    ¨ 973            ¨ A65
    § Q72            § AT43
            ª Q942
            © AJ7
            ¨ JT84
            § 96

    SCORE      N-S          E-W    
     +430 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +400 (  2)  97.46 (  2)   2.54
     +300 (  1)  94.92 (  1)   5.08
     +200 (  4)  90.68 (  4)   9.32
     +180 (  7)  81.36 (  7)  18.64
     +150 ( 17)  61.02 ( 17)  38.98
     +140 (  1)  45.76 (  1)  54.24
     +120 ( 16)  31.36 ( 16)  68.64
     +110 (  2)  16.10 (  2)  83.90
     +100 (  2)  12.71 (  2)  87.29
      -50 (  6)   5.93 (  6)  94.07
     -800 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 23
    23      ª 75
    South   © K6532
    All     ¨ Q854
            § 42
    ª AKQ2           ª JT843
    © JT8            © Q9
    ¨ AK62           ¨ JT3
    § T5             § J63
            ª 96
            © A74
            ¨ 97
            § AKQ987

    SCORE      N-S          E-W    
     +870 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +710 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +670 (  1)  96.61 (  1)   3.39
     +200 (  5)  91.53 (  5)   8.47
     +170 (  1)  86.44 (  1)  13.56
     +130 (  1)  84.75 (  1)  15.25
     +100 ( 13)  72.88 ( 13)  27.12
     -100 (  1)  61.02 (  1)  38.98
     -110 (  4)  56.78 (  4)  43.22
     -140 ( 25)  32.20 ( 25)  67.80
     -170 (  1)  10.17 (  1)  89.83
     -200 (  3)   6.78 (  3)  93.22
     -500 (  2)   2.54 (  2)  97.46
     -730 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 24
    24      ª Q872
    West    © 432
    None    ¨ AJ53
            § A3
    ª T43            ª KJ6
    © KJ8            © AT765
    ¨ T7             ¨ Q96
    § Q8764          § 92
            ª A95
            © Q9
            ¨ K842
            § KJT5

    SCORE      N-S          E-W    
     +140 (  4)  97.46 (  4)   2.54
     +110 ( 10)  85.59 ( 10)  14.41
     +100 (  3)  74.58 (  3)  25.42
      +50 (  5)  67.80 (  5)  32.20
      -50 ( 13)  52.54 ( 13)  47.46
      -90 (  1)  40.68 (  1)  59.32
     -100 ( 12)  29.66 ( 12)  70.34
     -110 (  5)  15.25 (  5)  84.75
     -140 (  1)  10.17 (  1)  89.83
     -150 (  5)   5.08 (  5)  94.92
     -200 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 25
    25      ª AKT6
    North   © 9
    EW      ¨ 983
            § KQJT4
    ª Q842           ª 7
    © KT87           © AJ653
    ¨ KJ74           ¨ AT65
    § 3              § 875
            ª J953
            © Q42
            ¨ Q2
            § A962

    SCORE      N-S          E-W    
     +450 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +420 (  1)  98.31 (  1)   1.69
     +200 (  1)  96.61 (  1)   3.39
     +170 (  1)  94.92 (  1)   5.08
     +150 (  1)  93.22 (  1)   6.78
     +140 (  7)  86.44 (  7)  13.56
     +130 (  1)  79.66 (  1)  20.34
     +110 (  3)  76.27 (  3)  23.73
     +100 (  2)  72.03 (  2)  27.97
      -50 ( 16)  56.78 ( 16)  43.22
     -100 ( 13)  32.20 ( 13)  67.80
     -150 (  1)  20.34 (  1)  79.66
     -170 (  1)  18.64 (  1)  81.36
     -200 (  4)  14.41 (  4)  85.59
     -300 (  2)   9.32 (  2)  90.68
     -500 (  2)   5.93 (  2)  94.07
     -620 (  2)   2.54 (  2)  97.46
     -650 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 26
    26      ª 74
    East    © AKQJ83
    All     ¨ QT3
            § J5
    ª QJ85           ª AT
    © 52             © T974
    ¨ K865           ¨ 92
    § K96            § A8432
            ª K9632
            © 6
            ¨ AJ74
            § QT7

    SCORE      N-S          E-W    
     +630 (  2)  99.15 (  2)   0.85
     +620 (  3)  94.92 (  3)   5.08
     +600 (  9)  84.75 (  9)  15.25
     +210 (  1)  76.27 (  1)  23.73
     +180 (  2)  73.73 (  2)  26.27
     +170 (  7)  66.10 (  7)  33.90
     +150 (  1)  59.32 (  1)  40.68
     +140 ( 20)  41.53 ( 20)  58.47
     +120 (  5)  20.34 (  5)  79.66
     -100 (  7)  10.17 (  7)  89.83
     -200 (  3)   1.69 (  3)  98.31

Board: 27
    27      ª 743
    South   © A82
    None    ¨ T982
            § T84
    ª J9             ª AKT82
    © KJ6            © QT943
    ¨ K74            ¨ Q5
    § KQ963          § J
            ª Q65
            © 75
            ¨ AJ63
            § A752

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1)  99.99 (  1)   0.01
     +420 (  1)  98.26 (  1)   1.74
     +100 (  9)  89.64 (  9)  10.36
      +50 (  8)  74.99 (  8)  25.01
      -90 (  1)  67.24 (  1)  32.76
     -170 (  3)  63.79 (  3)  36.21
     -200 (  1)  60.34 (  1)  39.66
     -400 (  3)  56.89 (  3)  43.11
     -420 ( 21)  36.21 ( 21)  63.79
     -430 (  1)  17.25 (  1)  82.75
     -450 (  9)   8.63 (  9)  91.37
     -540 (  1)   0.01 (  1)  99.99

Board: 28
    28      ª 9542
    West    © K852
    NS      ¨ A74
            § T2
    ª AJ             ª QT8763
    © Q973           © A
    ¨ K862           ¨ 3
    § KQ6            § A9874
            ª K
            © JT64
            ¨ QJT95
            § J53

    SCORE      N-S          E-W    
      +50 (  3)  97.60 (  3)   2.40
     -170 (  1)  93.27 (  1)   6.73
     -400 (  1)  91.11 (  1)   8.89
     -420 (  2)  87.87 (  2)  12.13
     -450 (  4)  81.37 (  4)  18.63
     -480 ( 32)  42.43 ( 32)  57.57
     -490 (  1)   6.73 (  1)  93.27
     -800 (  1)   4.56 (  1)  95.44
     -920 (  2)   1.32 (  2)  98.68

(g)  +300 (  1)  96.61 (  1)   3.39
(g)  +150 (  1)  88.14 (  1)  11.86
(g)  +100 (  1)  79.66 (  1)  20.34
(g)   +50 (  1)  71.19 (  1)  28.81
(g)   -90 (  1)  62.71 (  1)  37.29
(g)  -100 (  1)  54.24 (  1)  45.76
(g)  -110 (  1)  45.76 (  1)  54.24
(g)  -130 (  3)  28.81 (  3)  71.19
(g)  -140 (  1)  11.86 (  1)  88.14
(g)  -200 (  1)   3.39 (  1)  96.61

Board: 29
    29      ª K762
    North   © K52
    All     ¨ K95
            § JT3
    ª 53             ª A
    © QJ963          © 74
    ¨ AQ6            ¨ J87432
    § Q74            § AK85
            ª QJT984
            © AT8
            ¨ T
            § 962

    SCORE      N-S          E-W    
     +500 (  1) 100.00 (  1)   0.00
     +400 (  2)  97.46 (  2)   2.54
     +200 (  2)  94.07 (  2)   5.93
     +140 (  1)  91.53 (  1)   8.47
     +100 ( 22)  72.03 ( 22)  27.97
     -100 (  8)  46.61 (  8)  53.39
     -130 (  8)  33.05 (  8)  66.95
     -140 (  1)  25.42 (  1)  74.58
     -150 (  1)  23.73 (  1)  76.27
     -170 (  2)  21.19 (  2)  78.81
     -200 (  4)  16.10 (  4)  83.90
     -500 (  2)  11.02 (  2)  88.98
     -620 (  5)   5.08 (  5)  94.92
     -710 (  1)   0.00 (  1) 100.00

Board: 30
    30      ª K7
    East    © KJ75
    None    ¨ KJ
            § KQJ76
    ª Q853           ª JT6
    © T4             © A9862
    ¨ 984            ¨ QT2
    § AT43           § 92
            ª A942
            © Q3
            ¨ A7653
            § 85

    SCORE      N-S          E-W    
     +460 (  7)  94.92 (  7)   5.08
     +430 ( 22)  70.34 ( 22)  29.66
     +400 ( 10)  43.22 ( 10)  56.78
     +210 (  1)  33.90 (  1)  66.10
     +180 (  1)  32.20 (  1)  67.80
     +150 (  1)  30.51 (  1)  69.49
     +120 (  1)  28.81 (  1)  71.19
      -50 ( 13)  16.95 ( 13)  83.05
     -100 (  4)   2.54 (  4)  97.46

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit