To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

תחרות: זוגות מעורבים
 
2 :מספר מושב: 2 תאריך: 11.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים

צ פ ו ן - ד ר ו ם
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 5736 3812 ניסר ראובן - קראוס זהר 72.25 1
24 55 3509 רום שושנה - פורת רמי 66.34 2
19 16451 4592 ארנון גדי - ריזנברג אורלי 65.81 3
15 4830 5461 אמודי גילה - ידלין דורון 65.28 4
12 13579 12940 לנגי אסף - לב דורית 63.46 5
10 3867 36 אס אילנה - כהן דני 61.91 6
8 4419 4418 קרביץ אריה - קרביץ אירית 61.63 7
6 947 14659 פכטמן רון - רונן שושנה 61.33 8
5 16491 8871 מיוחס יעקב - גולדברג ניבה 60.96 9
4 4810 3337 אברנוק חוה - ארואץ אבי 60.63 10
4 5248 974 איטח אלברט - סורל רבקה 60.17 11
4 9665 10090 פופלילוב לילו - שגיב סטלה 59.41 12
4 2047 3912 חכמי מיכל - יפה משה 58.87 13
4 17077 14780 טרנובסקי בר - לוי הילה 58.81 14
4 715 10371 גרייצר נורית - לובינסקי יובל 58.17 15
4 6938 6937 מרק סוניה - מרק מיכה 57.46 16
4 15594 *BEL* De Donder Steven - סקגין אליזבט 57.41 17
4 13099 2041 הס רנה - פרוש יעקב 57.34 18
4   4308 הנדלמן ארז - פורר מרים 57.14 19
3 13774 983 שזיפי חנה - גוטמן הנרי 56.80 20
3 319 5458 סקסון נטע - מדפיס אורי 56.76 21
3 8480 6522 עסיס ריטה - אונגר חיים 56.44 22
3 12008 4666 לבנון איילת - דב אלכס 56.27 23
3 9028 15659 גיא אושרה - גיא שרון 56.11 24
3 4858 2232 בן ארויה אילן - סרוסי אמי 55.95 25
3 11364 3976 קידר שושנה - מזן יוסף 55.84 26
3 4373 10218 שמאי אורה - רוסלר - רוסלר אמנון 55.37 27
2 14048 1767 רובין יצחק - דהפריס גבי 54.84 28
2 14669 5765 זינגר מריקה - ישראלי דן 54.65 29
2 5787 8588 לנגי אמנון - ריינס-רחמן ורד 54.36 30
2 10121 17188 בן צבי אייל - ברונשטיין יעל 53.67 31
2 960 961 פרי שלום - פרי יהודית 53.52 32
2 9182 17258 כהן אילן - זילבר ריטה 53.50 33
2 4345 7772 בראונשטין אריאל - אלכסנדרוני יעל 53.02 34
1 10080 8266 שגיב יהודה - פופלילוב מתילדה 52.50 35
1 14235 14915 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 52.32 36
1 7160 6393 ורם מנחם - גולן רחל 52.20 37
1 12562 6530 לדובסקי חיים - בילגוראי שרה 51.71 38
1 4087 4598 רוזנברג מדי - רפאלי דוד 51.66 39
1 10298 4513 שנפ שולמית - שקולניק זינובי 51.59 40
1 964 923 טיבן אילנה - טובי יעקב 51.39 41
1 2492 416 אדיב יוסי - ברטל שרה 51.10 42
1 410 7954 בלו אבי - וקסלר רבקה 51.02 43
1 12099 12098 גולדורגר חנה - גולדורגר יובל 50.95 44
1 1214 13470 לוי עמליה - נויברט טדי 50.93 45
1 4322 4321 ביכלר גרדה - ביכלר סטפן 50.93 45
1 3074 150 קיפר מיכל - ליבני אמיר 50.90 47
1 9191 6844 נחמיאס יהודית - בן שמש זוהר 50.83 48
1 5827 7800 שור חנה - חזן יעקב 50.64 49
1 1078 1077 רוזן גבי - רוזן מיכאל 50.57 50
1 4512 2 שיינמן רמי - ערמי רות 50.56 51
  11049 4474 זלמנוביץ רייצ'ל - פרידמן אהרון 49.57 52
  2311 7835 אלון הדסה - גורדון דן 49.51 53
  11725 5305 פרקש רות - אוציטל בוריס 49.26 54
  3004 3003 אימר ז'ק )יעקב( - אימר נינט 49.24 55
  18008 11815 מלמד טלי - פיטרס דירק 49.07 56
  *BEL* 10510 De Roos Steve - קורן טליה 48.97 57
  4437 22 אברמוב ורדה - עזרא יצחק 48.83 58
  13777 4348 שורץ סופה - בר יוסף יותם 48.64 59
  11797 11598 סבן אאידה - שמיר אשר 48.40 60
  3712 6832 דשא גיל - כהן אורה 48.27 61
  957 5712 גליצנשטין מרדכי - שחר לאה 48.13 62
  243 695 שמעוני ליאורה - פלדבוי גיל 48.02 63
  11 12833 טולדנו חנה - אברהמר ויקטור 47.94 64
  14620 13608 רוזין סימון - אופיר מאירה 47.71 65
  10295 7733 בן עמרם כלילה - מיכאלי יורם 47.54 66
  16287 16263 אברמוביץ ענת - גלאור רותם 47.34 67
  2362 1845 רוטבלט מרטין - קרן אורה 47.14 68
  13063 14925 מישקין אריה - פוקס איזבלה 47.14 68
  4821 10192 רונן מרים - שניידר אבי 46.92 70
  12049 6358 פורת פנינה - גיטל יעקב 46.77 71
  2218 10306 לייבוביץ אנטון - בן יהודה יהודית 46.19 72
  2466 8895 גרציאני שרה - ברניר זוהר 45.95 73
  *SCO* 2088 Hyman Izzy - שמעוני כרמלה 45.77 74
  14443 12405 וקסלבאום חנה - מלאך יעקב 45.72 75
  5635 8244 לוריה ישראל - גינסברג מרים 45.72 75
  2875 9032 מזרחי יפה - אורשטין מיכאל 45.52 77
  3414 3406 רום מיכל - רום עופר 45.51 78
  6887 2788 רוטשטיין אדלה - פומרנץ לוי 45.44 79
  13730 1766 שופט דוד - רובינשטיין חוה 44.97 80
  2076 7787 פאר פנחס - פאר יוכבד 44.76 81
  9175 2598 רונן יהודה - שקד רחל 44.58 82
  17101 11475 בן שמעון מרים - ריינרק לוסיין 44.37 83
  9069 719 ברק ברכה - גלסר אנדרה 44.34 84
  10395 13868 ויינר אסתר - ברוידה ישראל 44.15 85
  494 14779 שגב רון - ליבוביץ אוה 44.11 86
  11657 16554 ססרקו לאה - ויינברג ארודי 43.94 87
  15593 15635 קופמן שרה - סקגין מיכאל 43.66 88
  12564 10579 נובינסקי אדם - רובינשטיין אסתר 43.63 89
  7639 11409 בלוך שרה - דוידוביץ אבי 43.63 89
  2712 2711 פלורס משה - פלורס חיה 43.44 91
  9011 3556 פוטשקין ג'ורג' - סגיב מירה 43.12 92
  1545 8624 עדן יעל - גורטנשטיין דוד 43.08 93
  12403 6590 אנדרמן חוה - אופיר גלעד 42.95 94
  7626 14814 אברון אנית - בנק מוטי 42.87 95
  5153 3420 לנגה יעקב - ריבניק בלה 41.60 96
  1244 11135 גרובר טובה - אלקלעי איזידור 41.18 97
  11805 16859 שמש שרי מרי - כהן איציק 40.70 98
  *SCO* 3118 Taylor Willam - מינזלי אאידה 40.34 99
  4734 1471 אבידן לידיה - אבידן דן 39.27 100
  10802 12406 וקסלבאום אבנר - לוטן אביבה 39.10 101
  11436 10756 מילוא עתידה - ולצר חיים 38.57 102
  6253 6252 גל און נורית - גל און אלכס 35.74 103
  4996 12577 קיסרי נסים - אברגיל זהבה 35.25 104
  9888 9773 גביש יורם - לייפר רולנדה 34.64 105
  10969 4319 סגל מירון - לב ארי טינה 34.34 106
  5275 7914 אסרף איילה - חלפון אלברט 30.39 107

מ ז ר ח - מ ע ר ב
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 *BEL* 681 Cypres Suzanne - גרינברג צדוק 63.82 1
24 3423 1585 הירש עמליה - שטרן לוי 63.29 2
19 17900 *BEL* Saada Nathalie - אנגל צבי 63.00 3
15 5030 10428 גורן מנואלה - חסון דוד 61.38 4
12 3765 1327 נוה נורית - מרמלשטיין גבי 61.31 5
10 1575 1574 דותן ורה - דותן גבי 60.61 6
8 13339 14131 לוי נורית - זיידנברג נצר 60.10 7
6 11459 4357 נוסצקי מיכל - נוסצקי נגב 59.85 8
5 7947 7946 לוין נעמי - לוין דני 59.26 9
4 16490 14773 ארגלזי אלירן - אסולין עדי 58.36 10
4 5238 5378 מאירי חנה - גלבוע אורי 58.27 11
4 8449 3302 רוס חנה - לביא עמיקם 58.22 12
4 2072 303 מלך חניתה - קוק רמי 57.72 13
4 2429 2357 פישמן טובה - חכימי אהרון 57.53 14
4 11431 1051 עליה דני - מרדר אלן 57.17 15
4 69 1200 דן אורה - רוזנברג ארמנד 57.03 16
3 4317 1368 מושקוביץ תמר - מהר איתמר 56.99 17
3 2467 15817 שגיב אירית - אטלס יעקב 56.25 18
3 3026 2627 גולדברג כרמן - יוגב דוד 56.14 19
3 5935 1457 בר-בנין רוני - הרבסט אילן 55.64 20
3 3642 798 ליבסטר נדיה - ליבסטר בני 55.58 21
3 *ROM* 274 Elinescu Anny - לויט ישעיהו 55.43 22
2 10470 4799 קרפלק מרים - רשתי שאול 54.94 23
2 3813 1923 גבע מרים - טל עופר 54.89 24
2 7739 7738 ניימן עירית - ניימן יוסף 54.78 25
2 13755 *GBR* Nicholson R.a. - וולף חיה 54.76 26
2 1395 8581 צבילינגר יוסי - גרודצקי שולה 54.44 27
2 8054 12120 גינוסר אלדד - הרטמן אולגה 54.41 28
2 113 4923 ליפין סוזי - גנס בוב 54.35 29
2 801 709 ון דאם לילי - אורנשטיין איתן 54.06 30
2 1354 11122 לירן ינון - שוחט תמר 53.98 31
2 10260 9402 רול יוסף - סיגל מליאנה 53.95 32
2 5720 5719 טל לביאה - טל חיים 53.66 33
2 1379 12716 שמאע רפאל - שמאע רותי 53.63 34
2 12719 2427 חכימי תמר - פרידלנדר דודי 53.52 35
2 14975 12991 אורן אפרת - פישר לוטן 53.34 36
2 2776 1066 קראוס גיזי - בריפמן מיכאל 53.13 37
2 6895 13927 כהן מזל - פנאי יצחק 53.05 38
2 *BEL* *FRA* Gelibter Daniel - Petit Frederique 53.03 39
1 8027 86 קובאליו סרג'יו - אמיתי אדית 52.72 40
1 612 10397 לבל טליה - גלברד מרדכי 52.59 41
1 3456 5705 שחם עינב - שרו חורחה 52.41 42
1 837 283 ליברמן רות - זילברבוש שמואל 52.09 43
1 1007 872 אנטונוב לריסה - הורוביץ שמשון 51.98 44
1 4758 14079 רואס פיאר - שוורץ זקלין 51.87 45
1 14059 5366 חיות אבי - בלאט אמירה 51.71 46
1 1441 5919 אלבק רוני - קוסטר אורה 51.71 46
1 10767 10766 מיכאלי דורית - מיכאלי נפתלי 51.51 48
1 5406 5407 הוכברג אבלין - הוכברג אריה 51.41 49
1 *USA* 4240 Rind Shlomit - גור צבי 51.39 50
1 11420 11419 אגוזי נילי - אגוזי אילן 51.35 51
1 15048 1648 טרנר אפרים - דגן ג'ודי 51.27 52
1 18205 15155 פורת לירי - ג'נג'חשווילי רבז 51.14 53
1 17917 16485 אוחנה רם - אולנובסקי נטלי 50.86 54
1 99 2932 קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון 50.21 55
1 8132 10317 רוזנבלט דוד - פלמן גילה 50.12 56
1 991 9929 מולכו רזיאן - אנגל יוסי 50.08 57
1 11178 498 כהן עדי - פחימה ציפי 50.03 58
1 11003 8649 ויזנר אמיל - כליף אילנה 50.02 59
  12974 13303 ללוש יעל - מוזס עודד 49.77 60
  15487 15339 Joe Winsor - שפריר שירי 49.72 61
  10681 10670 שטרק איתי - פינקוביץ רבקה 49.42 62
  11214 12658 הירש הלן - בר נחום 49.35 63
  4546 11586 בלס אביבה - בילר תאודור 49.29 64
  8791 8790 טל שמואל - טל ריבה 49.08 65
  14239 3345 היימן אטלקה - אסרף אורי 49.04 66
  10469 9867 בריפמן הניה - רוזמרין גד 48.40 67
  4306 1957 גלון רחל - לוי עובדיה 47.70 68
  6675 12605 בוחניק אשר - לחמן נעמי 47.68 69
  11385 10037 בנימין סלביה - דוד אליהו 47.42 70
  3696 1231 דיקמן עמוס - אלעד רחל 47.29 71
  1467 10359 עופר יורם - רם רסטי 46.52 72
  14064 1253 רונן ליאורה - וזינה אורי 46.46 73
  1968 16229 מאטיאס סרגיו - בן עמי מרגלית 45.71 74
  11658 2007 אמיד יעקב - יהל נילי 45.69 75
  10550 9174 מלצר מרגלית - צביקל אריה 45.65 76
  9389 5479 יוסף מוריס - אברמוב ברוריה 45.62 77
  7587 12820 נונה רות - בשביץ ראובן 45.30 78
  11309 3890 בלנקשטיין דניאל - צברי מיכל 45.26 79
  5497 8631 פז שרה - איטאלי מרדכי 44.92 80
  924 16117 סמלסון זאב - יעקובוביץ דורה 44.79 81
  *COL* 4654 Natan Mery - חייט צבי 44.36 82
  58 11280 הולצר קלרה - בבלי יורם 44.33 83
  12374 2880 חלפון רפאל - רודשבסקי אירנה 43.97 84
  17264 17263 גלבאום גד - גלבאום דורה 43.87 85
  2411 8688 הכרמלי עמליה - מוסקוביץ סמו 43.85 86
  *FRA* 473 Waksman Sophie - קניגסברג מודי 43.47 87
  4029 10948 קיש תמר - חזקיה יעקב 42.82 88
  14691 5301 לנדסברג ריבה - ליבוביץ חיים 42.68 89
  4904 12840 צמח יפה - לבני רמי 42.57 90
  13811 10198 פרץ יהודה - פופקין בתיה 42.26 91
  12903 15771 מזרחי חנה - לוין סשה 42.20 92
  2293 6714 מרום מאיר - זיו פופי 42.08 93
  4568 12154 לנדסמן אטי - בן עמי חנן 42.05 94
  15132 9306 גיא חנה - לביא שלומי 41.70 95
  5533 5528 נוה רחל - צפריר דב 41.40 96
  458 135 פיינרו גאיה - פיינרו מרדכי 39.47 97
  5922 1665 רשף דבורה - פריגל דוד 39.37 98
  11458 11457 סמיר סייג - רובינשטיין ססיליה 39.24 99
  3502 3501 וולובלסקי דליה - וולובלסקי פנחס 38.51 100
  15895 14411 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 38.25 101
  13526 15789 נוימן יוכבד - מרקוס עמירם 37.44 102
  6432 4018 מלברג לוצ'יה - יאיר יוסף 36.87 103
  3323 7474 הראל טובה - בנקר בנימין 36.27 104
  18007 18004 כהן מיקי - חדד אתי 36.02 105
  11796 11795 אדלר אורי - הופמן רבקה 34.98 106

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit