To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

I.M.P - תחרות: זוגות מעורבים
 
2 :מספר מושב: 1 תאריך: 9.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים

צ פ ו ן - ד ר ו ם
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 5935 1457 בר-בנין רוני - הרבסט אילן 75.0 1
24 6373 10643 חץ קלרה - שניידר רני 68.0 2
19 5720 5719 טל לביאה - טל חיים 54.5 3
15 4512 391 שוורץ אדריאן - ערמי רות 50.2 4
12 9306 9028 גיא שרון - גיא חנה 50.0 5
10 387 798 ליבסטר נדיה - רנד ניסן 45.0 6
8 11725 5305 פרקש רות - אוציטל בוריס 38.2 7
6 1066 2832 קראוס מיקי - קראוס גיזי 37.0 8
5 11658 2007 אמיד יעקב - יהל נילי 35.0 9
4 2311 7835 אלון הדסה - גורדון דן 31.0 10
3 4830 5461 אמודי גילה - ידלין דורון 30.0 11
3 *USA* 4240 Rind Shlomit - גור צבי 29.5 12
3 9413 8624 עדן יעל - מאירוביץ מיקי 28.0 13
3 12099 12098 גולדורגר חנה - גולדורגר יובל 27.0 14
3 10470 150 קיפר מיכל - רשתי שאול 27.0 14
3 4928 5154 שור תמר - ליפין דוד 26.0 16
2 12403 6590 אנדרמן חוה - אופיר גלעד 24.0 17
2 1188 1187 בלס יהודית - בלס רמי 24.0 17
2 15043 8425 פדון עמליה - פדון דרור 23.0 19
2 15339 15487 Joe Winsor - שפריר שירי 22.0 20
2 15050 9222 בנציוני יואל - פרחי לינה 22.0 20
2 6528 4427 זילברשלג יהושע - זילברשלג שמחה 19.0 22
2 14235 14915 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 17.5 23
2 13526 15789 נוימן יוכבד - מרקוס עמירם 17.0 24
2 8449 1401 גולני-מאירי לילי - לביא עמיקם 16.0 25
2 960 961 פרי שלום - פרי יהודית 15.0 26
2 8588 5787 ריינס-רחמן ורד - לנגי אמנון 15.0 26
2 15594 8581 צבילינגר יוסי - סקגין אליזבט 15.0 26
1 12154 4946 שימר אשר - לנדסמן אטי 14.0 29
1 274 135 פיינרו גאיה - לויט ישעיהו 14.0 29
1 2961 1200 דן אורה - רוזנר שלום 12.0 31
1 14814 7626 בנק מוטי - אברון אנית 12.0 31
1 13508 5765 זינגר מריקה - פייגנבאום אלי 12.0 31
1 5238 5378 מאירי חנה - גלבוע אורי 11.0 34
1 6455 10192 רונן מרים - אופן משה 10.0 35
1 10260 9402 רול יוסף - סיגל מליאנה 8.7 36
1 2753 11598 סבן אאידה - קופרשטין מאיר 8.7 36
1 *BEL* 10510 De Roos Steve - קורן טליה 8.0 38
1 13774 3509 רום שושנה - גוטמן הנרי 7.0 39
1 175 4062 מינץ ורד - מינץ יעקב 7.0 39
1 14059 5366 חיות אבי - בלאט אמירה 5.5 41
1 1186 1185 קליין גד - קליין איריס 5.0 42
1 16994 14386 אלגרבלי פרוספר - מאיר אוריה 5.0 42
1 3423 1585 הירש עמליה - שטרן לוי 4.0 44
1 9867 10360 וילסקר בוריס - בריפמן הניה 3.3 45
1 15132 15659 גיא אושרה - לביא שלומי 2.0 46
1 15593 15635 קופמן שרה - סקגין מיכאל 2.0 46
1 18222 14773 ארגלזי אלירן - שלזינגר דליה 1.0 48
1 6253 6252 גל און נורית - גל און אלכס 1.0 48
1 3791 3790 פיילכנפלד הנס - פיילכנפלד חנה 1.0 48
1 368 367 פרידריך דרורה - פרידריך יוליאן 1.0 48
1 1007 10371 גרייצר נורית - הורוביץ שמשון 0.0 52
  11135 1244 אלקלעי איזידור - גרובר טובה -1.1 53
  4253 4252 מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר -2.0 54
  2222 5699 סרוסי דוד - בן ארויה אביבה -3.0 55
  2492 416 אדיב יוסי - ברטל שרה -3.0 55
  10948 10193 רונן בני - קיש תמר -3.0 55
  4565 3637 הרשקוביץ שלמה - גלברט חנה -3.0 55
  14644 14378 בורודצקי אדי - ברק אלה -4.0 59
  1491 1496 פרוז דלילה - פרוז משה -4.0 59
  2709 14691 ליבוביץ חיים - מרדיקס אראלה -4.0 59
  15817 2467 אטלס יעקב - שגיב אירית -4.0 59
  *GBR* 5520 Weiser Paul - פן אסתר -5.0 63
  2307 2334 זייטמן בריאן - זייטמן מגי -6.5 64
  1892 9163 שחר נטע - אילת יובל -8.7 65
  6101 8688 הכרמלי עמליה - רוזנצויג נחמיה -9.0 66
  2598 9175 שקד רחל - רונן יהודה -9.0 66
  12974 13303 ללוש יעל - מוזס עודד -10.0 68
  3607 5536 חוף מלכה - בר לב משה -11.0 69
  9011 3556 פוטשקין ג'ורג' - סגיב מירה -12.0 70
  817 2502 ברקוביץ אריה - גולן דבורה -12.0 70
    4420 וירג ראול - וירג כרמן -13.0 72
  9485 494 ליבוביץ אוה - הלר אילן -15.0 73
  13410 9445 יעקב יצחק - רוזנבאום טניה -17.0 74
    4308 הנדלמן ארז - פיורר מרים -17.0 74
  18205 15155 פורת לירי - ג'נג'חשווילי רבז -17.0 74
  7155 9201 פתאל וייצמן - קפון לבנה -17.0 74
  8480 11475 בן שמעון מרים - אונגר חיים -17.5 78
    2088 שמעוני כרמלה - היימן איזי -18.0 79
  11431 1051 עליה דני - מרדר אלן -18.0 79
  17263 17264 גלבאום דורה - גלבאום גד -19.5 81
  10845 12406 וקסלבאום אבנר - קופר סתיו -20.0 82
  7587 12820 נונה רות - בשביץ ראובן -22.0 83
  3420 5153 ריבניק בלה - לנגה יעקב -23.0 84
  1321 1322 טהורי חוה - טהורי אלכסנדר -24.0 85
  799 3345 היימן אטלקה - ליבסטר שעיה -25.0 86
  3765 1327 נוה נורית - מרמלשטיין גבי -26.0 87
  5460 432 דרובנר גוסטי - טיקולסקי עמיקם -27.0 88
  9130 11550 ארליך גבי - מוסקוביץ הקטור -29.0 89
  3696 1231 דיקמן עמוס - אלעד רחל -29.0 89
  9668 14190 רוטברט רינה - הובר אלימלך -39.0 91
  14774 16045 שי עמנואל - עפרון פרנסין -39.0 91
  1766 13730 רובינשטיין חוה - שופט דוד -41.0 93
  2383 159 רוזנר אורה - שוב יצחק -47.0 94
  6432 4018 מלברג לוצ'יה - יאיר יוסף -53.0 95
  4016 4015 בירמן יעקב - בירמן אניטה -55.0 96
  14907 3118 מינזלי אאידה - אלון אלכס -66.0 97

מ ז ר ח - מ ע ר ב
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 *BEL* 16491 De Donder Steven - גולדברג ניבה 76.2 1
24 18293 6969 קמפנילה פייטרו - אייזנשטיין טובי 62.0 2
19 15053 10790 לזר נעמי - לזר אלון 55.0 3
15 9032 2875 אורשטין מיכאל - מזרחי יפה 46.0 4
12 *ROM* 612 Elinescu Anny - גלברד מרדכי 44.0 5
10 3406 6887 פומרנץ לוי - רום מיכל 42.0 6
8 6585 3302 רוס חנה - טל יוסף 39.0 7
6 99 2932 קומיסיונר יולנדה - הרצקה רון 37.0 8
5   13927 כהן מזל - נייגר 35.0 9
4 55 1395 גרודצקי שולה - פורת רמי 34.0 10
4 5856 5855 וידבסקי חנה - וידבסקי מיכה 34.0 10
3 13579 12940 לנגי אסף - לב דורית 33.0 12
3 3292 5248 סורל רבקה - טימינקר נח 32.0 13
3 16451 4592 ארנון גדי - ריזנברג אורלי 32.0 13
3 3135 14831 סדיס ג'ובינה - אורי עמי 31.0 15
3 8054 15015 בירמן אלון - הרטמן אולגה 26.0 16
2 3867 36 אס אילנה - כהן דני 22.0 17
2 10889 2362 קרן אורה - וסרמן סורין 22.0 17
2 16490 2776 בריפמן מיכאל - אסולין עדי 22.0 17
2 15048 1648 טרנר אפרים - דגן ג'ודי 21.0 20
2 13110 1887 אברהמס ג'ולי - אגרוניק גריגורי 20.0 21
2 4657 7923 שונק שושנה - ממן אבי 17.0 22
2 12991 14975 פישר לוטן - אורן אפרת 17.0 22
2 290 1959 בן ישי דינה - לוי יצחק 16.0 24
2 947 14659 פכטמן רון - רונן שושנה 16.0 24
2 10642 11050 לונשטיין אילנה - חץ נתן 15.0 26
1 2599 5193 לונשטיין רות - כהן דן 14.0 27
1 11815 18008 פיטרס דירק - מלמד טלי 14.0 27
1 12833 11 אברהמר ויקטור - טולדנו חנה 14.0 27
1 991 14651 בראונשטיין יעל - אנגל יוסי 11.0 30
1 12311 16128 מגדל אילן - דוד ז'אן 11.0 30
1 715 983 שזיפי חנה - לובינסקי יובל 7.0 32
1 801 709 ון דאם לילי - אורנשטיין איתן 6.0 33
1 3502 3501 וולובלסקי דליה - וולובלסקי פנחס 5.0 34
1 12853 11432 דורי אסיה - צ'רטוק לאוניד 5.0 34
1 11922 15186 טרגן אברהם - וישניצקי מירי 5.0 34
1 1379 12716 שמאע רפאל - שמאע רותי 4.0 37
1 4406 101 קאופמן שרה - מורד אורי 3.5 38
1 16208 16210 זמיר צחי - זמיר דיצה 2.0 39
1 11122 1354 שוחט תמר - לירן ינון 2.0 39
1 9975 9974 קופר ראובן - קופר רגינה 2.0 39
1 13063 14925 מישקין אריה - פוקס איזבלה 0.0 42
  410 12210 סופר רם - וקסלר רבקה -1.0 43
  4546 11586 בלס אביבה - בילר תאודור -2.0 44
  2795 163 פרץ אביבה - פרץ עזריאל -3.0 45
  3191 9910 לאל מדי - וכט רפאל -3.0 45
  15895 14411 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס -3.0 45
  4666 12008 דב אלכס - לבנון איילת -3.0 45
  5729 5728 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר -4.0 49
  6938 6937 מרק סוניה - מרק מיכה -4.0 49
  14131 13339 זיידנברג נצר - לוי נורית -4.0 49
  11178 498 כהן עדי - פחימה ציפי -4.0 49
  4719 4718 קרוק רוברט - קרוק אסתר -5.0 53
  13922 663 אריאלי אמנון - שניר רותי -7.0 54
  2788 8943 פז מרדכי - רוטשטיין אדלה -9.0 55
  5635 8244 לוריה ישראל - גינסברג מרים -9.0 55
  14358 695 שמעוני ליאורה - ברט יורם -9.0 55
  14994 12787 אקוני ארלט - קורן ניסים -10.0 58
  215 17725 ציפין עודד - יעקבי אהובה -10.0 58
  2335 17117 עזרא אודט - רוזנטל לזר -10.0 58
  1800 11565 גרינשטיין קרנאור - גרינשטיין מייק -11.0 61
  2627 3026 יוגב דוד - גולדברג כרמן -12.0 62
  6681 13777 בר יוסף יותם - סוסמן אילנה -13.0 63
  17236 11795 אדלר אורי - גוטמן בטי -14.0 64
  16287 16263 אברמוביץ ענת - גלאור רותם -14.0 64
  5638 17125 הרבסט יעקב - הרבסט מיכאלה -14.0 64
  3898 12258 טלפיר רנה - ולהויז דוד -15.5 67
  1575 1574 דותן ורה - דותן גבי -16.0 68
  17077 16428 גורטנשטיין ניראל - לוי הילה -16.0 68
  8378 13189 שליט רות - רם משה -16.0 68
  4087 4598 רוזנברג מדי - רפאלי דוד -17.0 71
  12158 16875 ברגמן יעקב - פרנקל מירה -19.0 72
  11385 10037 בנימין סלביה - דוד אליהו -22.0 73
  16745 1423 שילון צילה - צראף יהודה -23.0 74
  16229 1968 בן עמי מרגלית - מאטיאס סרגיו -23.0 74
  1320 16683 ברזילי רחל - יוסף אלברט -23.0 74
  4858 2232 בן ארויה אילן - סרוסי אמי -24.0 77
  14443 12405 וקסלבאום חנה - מלאך יעקב -24.0 77
  13953 3270 שמיר רחל - שמיר ערן -26.0 79
  9069 719 ברק ברכה - גלסר אנדרה -29.0 80
  7760 2218 בן יהודה יהודית - וייס ישראל -31.0 81
  15051 *GBR* Nicholson R.a. - סבה רנה -31.0 81
  746 12658 הירש הלן - רייכמן יוסי -32.0 83
  964 13755 וולף חיה - טובי יעקב -34.0 84
  11870 11457 סמיר סייג - אינדורסקי שרה -34.0 84
  14620 13608 רוזין סימון - אופיר מאירה -34.0 84
  113 4923 ליפין סוזי - גנס בוב -35.0 87
  7947 7946 לוין נעמי - לוין דני -38.0 88
  11657 16554 ססרקו לאה - ויינברג ארודי -38.0 88
  15898 15899 אמדו רפי - אמדו ברנקה -40.0 90
  9242 9241 אגוזי בתיה - אגוזי יורם -41.0 91
  16162 2117 גרינברג שמואל - בורק לואיזה -46.0 92
  11458 11897 שחל אריה - רובינשטיין ססיליה -47.0 93
  4319 10969 לב ארי טינה - סגל מירון -53.0 94
  16400 16401 בארי מיכל - בארי רפי -53.0 94
  11720 10216 שבת דניס - טוויג אהרון -67.5 96

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit