To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

41 תחרות: דרגות נמוכות - פסטיבל
 
3 :מספר מושב: 3 תאריך: 14.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים

צ פ ו ן - ד ר ו ם
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
27 10198 13811 פופקין בתיה - פרץ יהודה 66.58 1
22 8811 8839 תודר משה - אופק ונציה 62.78 2
17 11957 11195 חסדאי אורנה - בוגנר נורית 62.00 3
14 15326 15030 גולדשטיין מירי - דקל מרה 61.14 4
11 14040 14033 גרבר זיוה - פלד מאיה 59.93 5
9 16434 9048 ארד נויה - ציפין הילה 58.91 6
7   17233 טורוק ריטה - טורוק ראוב 57.67 7
6 13189 5020 שחורי נילי - שליט רות 56.59 8
5 11645 6175 מיכאל רות - רונן דרורה 55.64 9
4 16965 16964 הנמן שלומית - הנמן ברוך 54.49 10
3 15610 14956 שני גילה - סגלוב חנה 54.18 11
2 5795 5794 פביאן מיכאל - פביאן ירדנה 53.10 12
2 16557 1148 רוזנצוייג אסתר - גורטלר לאה 52.85 13
1 8391 11367 וייצר יוסי - בירקנפלד רוני 52.74 14
1 14568 15086 נתן מינה - יחזקאלי יהושע 52.71 15
1 10426 11811 אלול סימה - טל רות 52.69 16
1 13730 15244 גלזרמן יפית - רובינשטיין חוה 52.57 17
1 17183 17257 פובולוצקי נחום - קצנברג פולה 52.20 18
1 12258 12564 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 51.97 19
1 15959 15958 עוזיאל אסתר - שטיין זדנקו 51.94 20
1 829 6894 פרדו נדיה - דשא אברהם 51.57 21
1 14197 2273 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 50.86 22
1 15035 16419 אהרון רוזי - זילברמן מאיר 50.50 23
1 992 17092 לוי יצחק - רוזנטל דיאנה 50.04 24
  15119 15110 ירדן דן - אליהו קרי 49.31 25
  15786 15811 קטן יחזקאל - קול שמעון 48.99 26
  10042 10482 בן אהרון אלי - דקר עודד 48.79 27
  10216 11720 טוויג אהרון - שבת דניס 48.74 28
  14426 9375 אלפר אוה - שפיר תמר 48.67 29
  8643 10969 לב ארי טינה - טיקוצינסקי מלכה 48.15 30
  11991 13457 כהן קלמי - מילנר אנט 47.91 31
  17459 17454 אשכנזי נדב - ליבנר רז 47.88 32
  13528 12837 קסבי ניסים - קסבי אירית 47.69 33
  14774 1353 תבורי טובה - עפרון פרנסין 46.93 34
  8569 9175 שקד רחל - הורוביץ חנה 43.57 35
  16997 14148 בהירי תמר - קשת דוד 43.49 36
  17103 17472 דר אורן - פלס איתי 43.49 36
  15231 15266 ירדני יעל - ענבר דן 43.10 38
  18405 18401 לוי חיים - רייזמן מיכאל 42.98 39
  5922 16291 פרגר רוני - פריגל דוד 42.69 40
  12169 16036 בנטובים ארלט - גור לאה 42.52 41
  14730 12492 פרץ יוסי - פרץ רינה 42.21 42
  14468 14467 מלר יולנטה - ורונסקי ריצרד 42.08 43
  12110 14760 ויידמן ולרי - אופמן טובה 40.46 44
  15756 15877 רגב יורם - אשר עופר 39.88 45
  17185 9017 גונן אלי - לבנדה עדנה 38.99 46
    18525 מוצפי נאוה - פישר עופר 35.83 47

מ ז ר ח - מ ע ר ב
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
27 11333 12374 רודשבסקי אירנה - הריס אורית 65.80 1
22 17557 17556 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 65.05 2
17 17513 14475 קושניר ללה - גרייף יגאל 64.92 3
14 214 204 ברגר סלומון - שניאק שרה 60.50 4
11 16859 11795 אדלר אורי - שמש שרי מרי 60.48 5
9 14210 15020 תירוש אן - ארד יאיר 58.78 6
7 14378 14522 אורלוביץ עמוס - בורודצקי אדי 58.30 7
6 16231 15717 רקובסקי צפורה - גולדרינג אהובה 57.33 8
5 9011 2804 כרמי כרמלה - סגיב מירה 57.32 9
4 15737 15894 מצליח סוזן - צ'פרוט בטי 55.87 10
3 3821 3680 וקס יצחק - לביא אמנון 55.76 11
3 14620 13608 רוזין סימון - אופיר מאירה 55.28 12
3 15120 7312 הוכמן שמעון - יהונתן יעקב 55.04 13
2 8879 4463 פלץ ברברה - פלץ ברוך 54.77 14
2 15472 15217 אזנקוט פנינה - בן יהודה רן 53.86 15
2 16369 16335 גרינשפן אורי - פישר פאולה 53.83 16
1 11953 14048 דהפריס גבי - יצחקי אהובה 52.48 17
1 6932 3696 אלעד רחל - רוטנברג רות 52.46 18
1 11003 14220 יעקב מלכה - כליף אילנה 52.32 19
1 16059 17571 קרן עמיחי - סרדס ניסים 51.78 20
1 16308 15870 רוזן דב - רוזן חיה 51.44 21
1 16230 16229 מאטיאס סרגיו - מטיאס מרים פלדמן 51.20 22
  15863 16885 בן עמי ז'קי - יודסין שלומית 49.24 23
  17761 12046 ורדי נינה - גונן זאב 49.17 24
  15459 15460 פרץ פולדי - יזהר רפי 48.99 25
  4546 11586 בלס אביבה - בילר תאודור 48.08 26
  17249 17248 וילף סוניה - דואניס אנט 47.89 27
  15240 15243 גלייטמן שרה - קורניק יעל 47.74 28
  16556 17412 מימון שרית - ברוידא שרה 47.30 29
  5848 5849 בוכלצב יהודית - קינר יהודית 46.96 30
  18072 8339 עמרם אלברט - כהן דליה 46.27 31
  16485 17243 בן חיים עוזי - אוחנה רם 46.11 32
  15481 16430 אוציטל לודמילה - רבין אסנת 46.01 33
  15191 10756 מילוא עתידה - דורון אילנה 45.96 34
  12484 14419 פרישר יולה - שופמן דנה 45.83 35
  14424 18068 פייס אלה - גרוסמן הדסה ד"ר 45.44 36
  16413 3345 היימן אטלקה - אקר יובל 44.50 37
      בלזיצמן חי - אהרוני סוז 41.10 38
  11745 4319 סגל מירון - דובשני צבי 40.95 39
  8260 47 ויצמן יצחק - ריטר אהרן 40.87 40
  17903 17024 סדן נגה - אליהו סיגל 40.65 41
  18150 18151 אורן נסיה - כדורי תקוה 40.53 42
  18007 18004 כהן מיקי - חדד אתי 40.41 43
  10337 9374 רוזנברג יהודית - פרידנפלד קרול 40.03 44
  15815 15713 קומורניק גילה - עטר אדית 39.78 45
  4610 4609 שנקר שושנה - שנקר יהודה 38.21 46
  15814 16006 גבעון בת שבע - שכטר סימה 37.87 47

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit