To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

41 תחרות: דרגות נמוכות - פסטיבל
 
3 :מספר מושב: 3 תאריך: 14.2.07 מספר מושבים
 
[1] [2] [3]

תוצאות - כלליות
 

נא"א [1] [2] [3] סה"כ מספרי חבר שמות המשתתפים דרוג
10 70.78 50.00 65.05 67.92 17557 17556 רוזנטל אבי - רוזנטל ניר 1
8 62.97 59.95 66.58 64.78 10198 13811 פופקין בתיה - פרץ יהודה 2
6 65.05 64.48 58.91 64.76 16434 9048 ארד נויה - ציפין הילה 3
5 60.49 63.52 50.86 62.01 14197 2273 קוציש צ'אבה - פרקש דניאל 4
4 64.47 59.24 53.86 61.86 15472 15217 אזנקוט פנינה - בן יהודה רן 5
3 50.00 58.59 64.92 61.75 17513 14475 קושניר ללה - גרייף יגאל 6
3 61.69 55.50 60.50 61.10 214 204 ברגר סלומון - שניאק שרה 7
3 60.19 46.70 62.00 61.10 11957 11195 חסדאי אורנה - בוגנר נורית 7
3 63.70 55.90 58.30 61.00 14378 14522 אורלוביץ עמוס - בורודצקי אדי 9
3 58.32 54.93 62.78 60.55 8811 8839 תודר משה - אופק ונציה 10
3 59.90 50.04 59.93 59.92 14040 14033 גרבר זיוה - פלד מאיה 11
2 62.51 56.37 48.08 59.44 4546 11586 בלס אביבה - בילר תאודור 12
2 61.50 41.47 56.59 59.04 13189 5020 שחורי נילי - שליט רות 13
2 56.25 61.73 55.04 58.99 15120 7312 הוכמן שמעון - יהונתן יעקב 14
2 61.68 55.59 50.00 58.64 12052 2533 מרגליות רות - לוי רוני 15
2 49.98 50.04 65.80 57.92 11333 12374 רודשבסקי אירנה - הריס אורית 16
2 56.29 59.55 52.69 57.92 10426 11811 אלול סימה - טל רות 17
2 56.34 59.44 50.00 57.89 2239 17445 נימן רות - חרמוני יהודית 18
2 44.68 54.47 61.14 57.81 15326 15030 גולדשטיין מירי - דקל מרה 19
2 58.24 50.00 57.33 57.79 16231 15717 רקובסקי צפורה - גולדרינג אהובה 20
2 59.27 53.73 55.76 57.51 3821 3680 וקס יצחק - לביא אמנון 21
2 56.83 58.02 50.00 57.43 14613 13856 סלע דפנה - שפינר שמואל 22
2 59.77 50.00 54.77 57.27 8879 4463 פלץ ברברה - פלץ ברוך 23
2 65.85 48.51 50.00 57.18 934 10763 שוחט חיים - גרבר זוליטה 24
2 57.33 56.86 50.00 57.10 4895 3080 איסק מנחם - דורון מתתיהו 25
2 60.26 49.24 53.83 57.04 16369 16335 גרינשפן אורי - פישר פאולה 26
2 58.01 55.54 43.49 56.78 16997 14148 בהירי תמר - קשת דוד 27
1 60.79 51.29 52.46 56.62 6932 3696 אלעד רחל - רוטנברג רות 28
1 60.92 52.23 38.21 56.57 4610 4609 שנקר שושנה - שנקר יהודה 29
1 42.20 51.65 60.48 56.07 16859 11795 אדלר אורי - שמש שרי מרי 30
1 58.82 50.00 53.10 55.96 5795 5794 פביאן מיכאל - פביאן ירדנה 31
1 44.97 59.16 52.74 55.95 8391 11367 וייצר יוסי - בירקנפלד רוני 32
1 59.74 50.80 51.78 55.76 16059 17571 קרן עמיחי - סרדס ניסים 33
1 57.29 53.07 51.97 55.18 12258 12564 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 34
1 49.72 60.20 50.00 54.96 14116 16756 גולדשטיין יעקב - מלמד אהרון 35
1 54.50 43.58 55.28 54.89 14620 13608 רוזין סימון - אופיר מאירה 36
1 50.92 58.78 46.96 54.85 5848 5849 בוכלצב יהודית - קינר יהודית 37
1 54.63 54.80 50.00 54.72 8378 8641 טל ארז - רם משה 38
1 58.89 50.48 45.96 54.68 15191 10756 מילוא עתידה - דורון אילנה 39
1 57.11 52.01 40.87 54.56 8260 47 ויצמן יצחק - ריטר אהרן 40
1 54.13 54.78 54.18 54.48 15610 14956 שני גילה - סגלוב חנה 41
1 40.69 51.41 57.32 54.36 9011 2804 כרמי כרמלה - סגיב מירה 42
1 50.25 56.81 51.44 54.12 16308 15870 רוזן דב - רוזן חיה 43
1 50.68 57.16 46.93 53.92 14774 1353 תבורי טובה - עפרון פרנסין 44
1 59.14 45.85 48.67 53.90 14426 9375 אלפר אוה - שפיר תמר 45
1 58.92 48.64 43.10 53.78 15231 15266 ירדני יעל - ענבר דן 46
1 42.96 48.78 58.78 53.78 14210 15020 תירוש אן - ארד יאיר 46
1 58.53 46.18 48.74 53.64 10216 11720 טוויג אהרון - שבת דניס 48
1 52.08 47.09 54.49 53.29 16965 16964 הנמן שלומית - הנמן ברוך 49
1 51.98 54.05 52.48 53.26 11953 14048 דהפריס גבי - יצחקי אהובה 50
1 54.65 51.62 48.15 53.14 8643 10969 לב ארי טינה - טיקוצינסקי מלכה 51
1 52.19 53.83 52.32 53.08 11003 14220 יעקב מלכה - כליף אילנה 52
1 54.90 36.66 50.50 52.70 15035 16419 אהרון רוזי - זילברמן מאיר 53
1 51.88 43.62 52.20 52.04 17183 17257 פובולוצקי נחום - קצנברג פולה 54
1 52.61 51.24 50.00 51.93 10670 13240 כהן דוד - שטרק איתי 55
1 52.68 51.09 50.00 51.89 4197 11376 בלייברג אורי - קרמר עוזי 56
1 60.73 38.79 42.21 51.47 14730 12492 פרץ יוסי - פרץ רינה 57
1 49.71 53.13 49.31 51.42 15119 15110 ירדן דן - אליהו קרי 58
1 55.31 45.67 47.30 51.31 16556 17412 מימון שרית - ברוידא שרה 59
1 45.29 49.59 52.85 51.22 16557 1148 רוזנצוייג אסתר - גורטלר לאה 60
1 46.00 41.54 55.87 50.93 15737 15894 מצליח סוזן - צ'פרוט בטי 61
1 53.06 50.00 48.79 50.93 10042 10482 בן אהרון אלי - דקר עודד 62
1 46.91 54.87 46.27 50.89 18072 8339 עמרם אלברט - כהן דליה 63
1 48.40 53.35 40.46 50.88 12110 14760 ויידמן ולרי - אופמן טובה 64
1 50.18 51.13 50.00 50.65 14558 14704 יערי דליה - תורם עדינה 65
1 39.58 55.41 45.44 50.42 14424 18068 פייס אלה - גרוסמן הדסה ד"ר 66
1 45.93 51.68 48.99 50.33 15786 15811 קטן יחזקאל - קול שמעון 67
1 49.81 50.57 50.00 50.19 11779   סמדר - גביש עדינה 68
  50.29 42.42 48.99 49.64 15459 15460 פרץ פולדי - יזהר רפי 69
  46.70 47.31 51.94 49.62 15959 15958 עוזיאל אסתר - שטיין זדנקו 70
  50.00 46.63 52.57 49.60 13730 15244 גלזרמן יפית - רובינשטיין חוה 71
  52.06 47.02 50.00 49.54 14499 5967 דורון דורית - מזרחי רות 72
  43.24 55.57 42.69 49.40 5922 16291 פרגר רוני - פריגל דוד 73
  36.50 49.01 49.17 49.09 17761 12046 ורדי נינה - גונן זאב 74
  43.48 46.57 51.57 49.07 829 6894 פרדו נדיה - דשא אברהם 75
  53.53 39.35 44.50 49.01 16413 3345 היימן אטלקה - אקר יובל 76
  45.96 51.81 50.00 48.89 17963 13469 ויזלברג הדסה - דקל מוטי 77
  54.22 43.19 40.03 48.71 10337 9374 רוזנברג יהודית - פרידנפלד קרול 78
  47.58 49.72 50.00 48.65 6886 5341 שליט בועז - אבידור יהודה 79
  50.52 46.37 40.41 48.44 18007 18004 כהן מיקי - חדד אתי 80
  46.66 50.00 50.04 48.35 992 17092 לוי יצחק - רוזנטל דיאנה 81
  47.42 36.59 49.24 48.33 15863 16885 בן עמי ז'קי - יודסין שלומית 82
  37.08 45.41 51.20 48.31 16230 16229 מאטיאס סרגיו - מטיאס מרים פלדמן 83
  43.82 52.31 50.00 48.07 15409 12569 קינדלר אלי - ברגר אבי 84
  52.56 50.00 43.49 48.03 17103 17472 דר אורן - פלס איתי 85
  50.34 45.31 50.00 47.83 15733 11375 בלייברג מרים - גל מאיר 86
  44.48 50.85 40.95 47.67 11745 4319 סגל מירון - דובשני צבי 87
  47.55 41.77 47.69 47.62 13528 12837 קסבי ניסים - קסבי אירית 88
  35.17 46.62 47.89 47.25 17249 17248 וילף סוניה - דואניס אנט 89
  50.05 44.20 50.00 47.12 10021 14204 גולן טוביה - שגב מאיר 90
  48.14 45.92 40.65 47.03 17903 17024 סדן נגה - אליהו סיגל 91
  42.07 47.89 46.01 46.95 15481 16430 אוציטל לודמילה - רבין אסנת 92
  45.46 50.00 47.91 46.68 11991 13457 כהן קלמי - מילנר אנט 93
  48.41 44.37 50.00 46.39 13779 7733 בן עמרם כלילה - קיבל ריקי 94
  43.42 46.61 46.11 46.36 16485 17243 בן חיים עוזי - אוחנה רם 95
  40.68 44.68 47.74 46.21 15240 15243 גלייטמן שרה - קורניק יעל 96
  43.76 50.00 47.88 45.82 17459 17454 אשכנזי נדב - ליבנר רז 97
  50.00 51.60 39.88 45.74 15756 15877 רגב יורם - אשר עופר 98
  47.57 43.70 43.57 45.64 8569 9175 שקד רחל - הורוביץ חנה 99
  39.55 43.37 45.83 44.60 12484 14419 פרישר יולה - שופמן דנה 100
  42.98 45.61 50.00 44.29 10317 8132 פלמן גילה - רוזנבלט דוד 101
  46.39 50.00 42.08 44.24 14468 14467 מלר יולנטה - ורונסקי ריצרד 102
  45.24 50.00 42.98 44.11 18405 18401 לוי חיים - רייזמן מיכאל 103
  42.20 43.24 50.00 42.72 3967 10314 גרוסו צפורה - מנוח אביבה 104
  42.59 50.00 42.52 42.56 12169 16036 בנטובים ארלט - גור לאה 105
  43.68 50.00 39.78 41.73 15815 15713 קומורניק גילה - עטר אדית 106
  37.36 43.47 50.00 40.42   16896 אלק משה - סגל איתן 107
  50.00 34.18 41.10 37.64     בלזיצמן חי - אהרוני סוז 108
  27.28 34.19 35.83 35.01   18525 מוצפי נאוה - פישר עופר 109

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit