To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

'תחרות: זוגות פתוחה - פסטיבל 41 - גמר ב
 
3 :מספר מושב: 3 תאריך: 14.2.07 מספר מושבים
 
[1] [2] [3]

תוצאות - כלליות
 

נא"ב סה"כ מספרי חבר שמות המשתתפים דרוג
4 59.45 1395 10494 עזיזי עדי - גרודצקי שולה 1
3 57.69 1709 17188 בן צבי אייל - שזר עמוס 2
3 57.21 9413 11462 טושר אור - מאירוביץ מיקי 3
2 56.79 4209 10948 קיש תמר - גרינשפן שוש 4
2 56.48 3522 4437 עזרא יצחק - אברמוב בנימין 5
2 56.12 1835 6037 אנטורג דוד - קפיטנוב בוריס 6
1 56.05 10642 8769 לוינגר אסא - חץ נתן 7
1 55.92 2753 2761 קראוסהר יהודה - קופרשטין מאיר 8
1 55.29 55 3423 שטרן לוי - פורת רמי 9
1 55.26 3882 4335 בירמן דניאלה - לויט-פורת רות 10
1 55.00 13777 17639 דמתי אושרי - בר יוסף יותם 11
1 54.34 961 12202 דובינסקי סרגיי - פרי שלום 12
1 54.19 8449 24 קלזון יצחק - לביא עמיקם 13
1 53.57 2788 4544 בורקובסקי מיכאל - רוטשטיין אדלה 14
1 53.44 957 5712 גליצנשטין מרדכי - שחר לאה 15
1 53.02 14691 11436 ולצר חיים - ליבוביץ חיים 16
1 53.00 6340 6516 קונפינו יוסי - ויטנברג אדוארד 17
1 52.95 *GBR* 13508 Nicholson R.a. - פייגנבאום אלי 18
1 52.53 3452 4720 אופק טל - עממי צבי 19
1 52.12 12719 12903 לוין סשה - פרידלנדר דודי 20
1 51.99 9306 15659 גיא אושרה - גיא חנה 21
1 51.92 9135 11009 קנדיאטי סטיבן - ברלינגר בן 22
1 51.66 14079 17101 ריינרק לוסיין - רואס פיאר 23
1 51.66 12270 16536 פייקין יותם - פייקין צביקי 24
1 51.64 6585 1061 פולק אוסקר - טל יוסף 25
1 51.46 4568 4592 ארנון גדי - בן עמי חנן 26
1 51.34 361 6832 דשא גיל - אופנהיימר מיכאל 27
1 51.34 8871 4029 חזקיה יעקב - מיוחס יעקב 27
1 51.26 5415 5414 שקד יצחק - לוי אבי 29
1 51.17 10510 4308 הנדלמן ארז - קורן טליה 30
1 51.03 14235 14915 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 31
1 50.96 13099 13060 פרידמן איבן - פרוש יעקב 32
1 50.68 10463 1857 לוין יובל - לוין יואב 33
1 50.58 935 3655 מילצ'ן דרור - נייגט יוסף 34
1 50.51 14777 15053 לזר אלון - מיוחס מושיקו 35
1 50.30 16321 16242 בלטר איגור - ברודובסקי רומן 36
1 50.24 16491 15594 סקגין אליזבט - גולדברג ניבה 37
1 50.18 6040 6039 פישר חיים - שוורץ יצחק 38
1 50.10 15550 16440 ארז אייל - האובן תבור 39
  49.98 1066 1354 שוחט תמר - קראוס גיזי 40
  49.88 8054 15015 בירמן אלון - הרטמן אולגה 41
  49.81 6590 12403 אופיר גלעד - אנדרמן חוה 42
  49.75 3180 10196 שקולניקוב לאוניד - גלפסקי יצחק ד"ר 43
  49.74 2712 2711 פלורס משה - פלורס חיה 44
  49.65 *GER* 13774 Elinescu Anny - גוטמן הנרי 45
  49.64 9028 15132 לביא שלומי - גיא שרון 46
  49.33 11922 15186 טרגן אברהם - וישניצקי מירי 47
  49.17 15387 4306 לוי עובדיה - לרנר משה 48
  49.10 1785 1784 אופק יגאל - לויטה אייל 49
  49.09 6895 13927 כהן מזל - פנאי יצחק 50
  49.05 *FRA* 2088 Waksman Sophie - שמעוני כרמלה 51
  48.92 4317 1368 מושקוביץ תמר - מהר איתמר 52
  48.80 4373 2790 גרין דורון - רוסלר אמנון 53
  48.67 15048 1648 טרנר אפרים - דגן ג'ודי 54
  48.67 9105 11725 אוציטל בוריס - קלר יצחק 55
  48.66 4370 6969 קמפנילה פייטרו - בריפמן אפרים 56
  48.65 9485 3014 דביר אביב - הלר אילן 57
  48.65 14814 7626 בנק מוטי - אברון אנית 58
  48.57 10951 8401 שפיר ערן - דינטי אריה 59
  48.39 18540 17151 זיו אביב - אורמן ליאור 60
  48.30 9665 14831 סדיס ג'ובינה - שגיב סטלה 61
  48.26 17150 16489 גלזר לירון - אלון יונתן 62
  48.10 1926 686 טל עפר - טנדטר עלי 63
  48.08 10845 18222 שלזינגר דליה - קופר סתיו 64
  48.07 *USA* 4240 Rind Shlomit - גור צבי 65
  48.07 6714 3467 סגלוביץ דוד - מרום מאיר 66
  47.92 209 10784 זינגר אדם - גלר אורי 67
  47.74 17125 18264 רוזנטל לי - הרבסט יעקב 68
  47.71 14131 13339 זיידנברג נצר - לוי נורית 69
  47.60 11797 11598 סבן אאידה - שמיר אשר 70
  47.50 964 4992 ויכמן קרול - טובי יעקב 71
  47.48 15895 14411 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 72
  47.44 13665 3670 רפפורט דני - ברעם אלי 73
  47.40 11657 16554 ססרקו לאה - ויינברג ארודי 74
  47.39 974 3026 יוגב דוד - איטח אלברט 75
  47.34 7748 4087 רפאלי דוד - שטרית אבי 76
  47.27 10306 14907 אלון אלכס - לייבוביץ אנטון 77
  47.23 4512 3406 רום מיכל - ערמי רות 78
  47.12 8028 4205 גרוסמן אנגלה - גולדמן ורדה 79
  47.12 1141 5378 מאירי חנה - מרציאנו מאיר 80
  47.03 *SCO* *SCO* Hyman Izzy - Taylor Willam 81
  47.02 13526 1231 דיקמן עמוס - מרקוס עמירם 82
  47.01 362 419 יעקבי שלמה - פלקוביץ זיגמונד 83
  46.97 801 17044 פרלמוטר ברגמן רחל - אורנשטיין איתן 84
  46.91 17258 497 בן-עטר גאולה - כהן אילן 85
  46.80 1766 1968 בן עמי מרגלית - שופט דוד 86
  46.63 2218 4565 גלברט חנה - בן יהודה יהודית 87
  46.57 983 3509 רום שושנה - שזיפי חנה 88
  46.38 7156 8959 גרינשטיין מני - גרינר חנן 89
  46.38 15277 12577 קיסרי נסים - קונסון בוריס 89
  46.29 12555 2399 מרמלשטיין חיה - אזולאי דוד 91
  46.12 2290 2877 חייט מוטי - קדישביץ ישי 92
  46.05 16486 16487 הרשפנג דביר - הרשפנג דן 93
  46.04 3103 8068 רובינשטיין משה - מנחמי אבשלום 94
  45.93 9238 10944 דר יוסף - הירשנזון אהרון 95
  45.87 14139 4492 פיוטרו קלוד - כהן אלי 96
  45.86 10985 1827 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 97
  45.75 16436 13812 וייס גרשון - גורן עודד 98
  45.64 2054 7739 ניימן יוסף - מנדלבאום יצחק 99
  44.85 3038 499 יוסף אליהו - סולניק אריה 100
  44.79 1188 1187 בלס יהודית - בלס רמי 101
  44.76 16435 15682 ארבל גל - גולן אלעד 102
  44.72 12486 11476 ברקמן יעקב - ויטמן גניה 103
  44.60 1467 10359 עופר יורם - רם רסטי 104
  44.42 16128 15700 מיטל כפיר - מגדל אילן 105
  44.42 8337 8316 בן ישי יוסף - בן יוסף אברהם 106
  44.38 11582 3759 בנקהלטר פנינה - סטניצקי דורית 107
  44.00 4904 12840 צמח יפה - לבני רמי 108
  43.92 404 1270 אלנר ליביו - שולר אלברט 109
  43.64 8667 5883 לב מוניק - קפואנו יום טוב 110
  43.53 15307 1712 גד עמיאל - נביא יהודה 111
  43.28 7760 5823 סדן צבי - וייס ישראל 112
  42.45 4418 10192 רונן מרים - קרביץ אריה 113
  42.39 13952 12173 שומרוני ירון - סוכמן גידי 114
  42.21 6271 6887 פומרנץ לוי - גילעם יצחק 115
  41.28 226 264 וסרשטרום יחזקאל - טלית חיים 116
  40.82 9222 4996 אברגיל זהבה - בנציוני יואל 117
  40.63 13570 11067 זהבי עמליה - קרייזלר יהושע 118
  39.74 15702 243 פלדבוי גיל - אדליסט יצחק 119
  38.88 1384 255 שאבי יעל - גל מיכאלה 120
  38.52 11437 10469 רוזמרין גד - בלילוס אלי 121
  38.35 924 16117 סמלסון זאב - יעקובוביץ דורה 122
  -4978.55 *BEL* 681 Cypres Suzanne - גרינברג צדוק 123
    2627 9567 טרוטוש ברכה - גולדברג כרמן 124

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit