To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

41 תחרות: סימולטנית - פסטיבל
 
2 :מספר מושב: 1 תאריך: 17.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים

צ פ ו ן - ד ר ו ם
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 2656 1763 קפלן אהרון - ורד נח 73.57 1
24 14659 15015 בירמן אלון - פכטמן רון 64.68 2
19 4306 10470 רשתי שאול - לוי עובדיה 63.23 3
15 4061 494 ליבוביץ אוה - אלון יוסף 62.84 4
12 10510 4308 הנדלמן ארז - קורן טליה 61.77 5
10 12991 4281 זק יניב - אורן אפרת 61.35 6
8 113 4500 דורון רון - גנס בוב 60.87 7
6 10478 17603 גיא יואל - גור אריה משה 60.25 8
5 1727 817 גולן דבורה - אפרת יעקב 59.73 9
4 16536 15362 גולדפרב איליה - פייקין יותם 59.18 10
4 10642 8581 צבילינגר יוסי - חץ נתן 58.67 11
4 12210 16172 אורן אייל - סופר רם 58.41 12
4 8871 17077 לוי הילה - מיוחס יעקב 57.41 13
3 16165 13736 אביב יוסי - בודובסקי דני 56.98 14
3 8449 7801 רונן אלי - לביא עמיקם 56.70 15
3 1014 8240 נמט שלמה - אלון יהודה 56.33 16
3 15786 12110 אופמן טובה - קול שמעון 56.32 17
3 2218 4565 גלברט חנה - בן יהודה יהודית 56.30 18
3 8480 1591 יסטרוב יהודית - אונגר חיים 56.07 19
3 2018 6844 נחמיאס יהודית - בן אוזיליו משה 55.54 20
3 15511 8286 וגנהיים שלום - מורסטין יאלו 55.33 21
3 9032 10948 קיש תמר - מזרחי יפה 55.29 22
2 10080 1456 ברנר אילנה - פופלילוב מתילדה 54.71 23
2 4240 808 בן מאיר יוסף - גור צבי 54.67 24
2 2307 5458 סקסון נטע - זייטמן מגי 54.58 25
2 7947 7946 לוין נעמי - לוין דני 54.35 26
2 3423 1585 הירש עמליה - שטרן לוי 54.25 27
2 4507 4506 דורי ישראל - דורי צביה 54.24 28
2 16245 5243 ספיר קייט - ספיר מרים 53.65 29
2 4033 2429 חכימי אהרון - ליבוביץ גד 53.57 30
2 12195 1669 ברקוביץ דב - לוי עופר 53.54 31
2 4592 16451 ריזנברג אורלי - ארנון גדי 53.52 32
2 3304 2788 רוטשטיין אדלה - ריינס פנינה 53.51 33
2 7475 2343 מעוז נורית - צנטלר נילי 53.46 34
2 3509 55 פורת רמי - רום שושנה 53.14 35
2 17462 14633 ליטבינוב ולדיסלב - יסלסון לאוניד 53.03 36
1 15339 15487 Joe Winsor - שפריר שירי 52.61 37
1 16984 16364 רחמני סתיו - אנגלשטיין אייל 52.31 38
1 16095 14632 ליטבינוב נטשה - רוגוב שעיה 52.31 38
1 11346 11345 מאר רוני - מאר ריבי 52.26 40
1 16800 14907 אלון אלכס - אייזן טלי 51.87 41
1 11658 4513 שנפ שולמית - יהל נילי 51.68 42
1 4253 4252 מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר 51.53 43
1 17472 17103 פלס איתי - דר אורן 51.52 44
1 5883 2350 הולצמן רון - לב מוניק 51.30 45
1 3607 1750 פוקסמן ירחמיאל - בר לב משה 51.23 46
1 8649 10767 מיכאלי נפתלי - ויזנר אמיל 51.13 47
1 16231 1423 שילון צילה - גולדרינג אהובה 51.06 48
1 16997 14148 בהירי תמר - קשת דוד 51.02 49
1 5699 7923 שונק שושנה - סרוסי דוד 50.85 50
1 11720 10216 שבת דניס - טוויג אהרון 50.81 51
1 8373 8667 קפואנו יום טוב - צדיק מרדכי 50.55 52
1 5922 16291 פרגר רוני - פריגל דוד 50.46 53
1 3406 8054 הרטמן אולגה - רום מיכל 50.29 54
1 13841 14116 מלמד אהרון - גל טיבור 50.24 55
  3384 1242 שנקר אריה - רוביצק ראובן 49.98 56
  16554 4087 רפאלי דוד - ססרקו לאה 49.88 57
  961 12202 דובינסקי סרגיי - פרי שלום 49.16 58
  11385 10037 בנימין סלביה - דוד אליהו 48.86 59
  1395 2627 גולדברג כרמן - גרודצקי שולה 48.86 59
  9105 8943 פז מרדכי - קלר יצחק 48.84 61
  3898 2769 רום זאב - ולהויז דוד 48.63 62
  11436 14378 בורודצקי אדי - ולצר חיים 48.33 63
  4512 715 לובינסקי יובל - ערמי רות 48.32 64
  14914 3344 קישוני דליה - קישוני יואב 47.92 65
  809 858 נטורמן מאיר - בזיאן לאה 47.86 66
  14485 11015 צמח לינדה - וקסלר מיכל 47.84 67
  15084 2614 גל צבי - שחף דרור 47.53 68
  2917 1648 טרנר אפרים - אלטמן אריה 46.94 69
  15051 16162 בורק לואיזה - סבה רנה 46.45 70
  10951 8401 שפיר ערן - דינטי אריה 46.10 71
  15117 8132 פלמן גילה - קרינה פפיאן בן יהודה 45.50 72
  6432 8631 פז שרה - יאיר יוסף 45.40 73
  3076 5465 אברהם טניה - הראל תמי 45.40 73
  873 822 גלאון עמוס - קפלן מיכאל 45.38 75
  6932 3696 אלעד רחל - רוטנברג רות 45.37 76
  9383 14516 נבון מגי - אפלבוים משה 45.01 77
  17125 5638 הרבסט מיכאלה - הרבסט יעקב 44.74 78
  4265 4264 גינת חיים - גינת שרה 44.62 79
  17092 17556 רוזנטל אבי - לוי יצחק 44.48 80
  3967 10314 גרוסו צפורה - מנוח אביבה 44.43 81
  15308 7245 יריב יצחק - נביא רות 44.34 82
  5481 12564 רובינשטיין אסתר - ביידא אילנה 44.29 83
  16994 12931 מאיר דניאל - מאיר אוריה 44.27 84
  6648 15307 נביא יהודה - ברויט חיים 44.04 85
  14675 3645 קובה וורה - מורן אילנה 43.70 86
  17459 17454 אשכנזי נדב - ליבנר רז 43.67 87
  10389 10317 רוזנבלט דוד - חורב זאב ד"ר 43.62 88
  9222 15050 פרחי לינה - בנציוני יואל 43.33 89
  7474 159 רוזנר אורה - הראל טובה 42.54 90
  868 12074 וילנסקי סטפן - פלנר יהודה 42.26 91
  18268 18037 גבריאלוב אייל - יקותיאל אסף 41.93 92
  14443 150 קיפר מיכל - מלאך יעקב 41.89 93
  2007 14620 אופיר מאירה - אמיד יעקב 41.71 94
  17150 16489 גלזר לירון - אלון יונתן 40.85 95
  4858 2232 בן ארויה אילן - סרוסי אמי 40.83 96
  12935 9011 סגיב מירה - חיון אתי 40.66 97
  14978 14977 בודניק רבקה - בודניק יוסי 40.49 98
  4474 4305 בעדני אילנה - זלמנוביץ רייצ'ל 40.49 98
  4928 3038 סולניק אריה - ליפין דוד 40.38 100
  14220 14190 רוטברט רינה - יעקב מלכה 39.97 101
    3921 שולץ דורית - קולומבו שר 39.28 102
  15035 15494 מרמר הדסה - זילברמן מאיר 36.46 103
  13497 14735 הוכשטד צילה - אפרון שושנה 35.58 104
  13189 10969 לב ארי טינה - שליט רות 31.47 105

מ ז ר ח - מ ע ר ב
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 15018 12120 גינוסר אלדד - ביאליק לאון 68.77 1
24 3799 2054 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 66.92 2
19 3902 2585 זיו אורי - שמעוני יחיאל 63.39 3
15 4648 5461 אמודי גילה - פרידלנדר אהוד 62.32 4
12 9040 15168 פוקס קנט - רסין רות 60.52 5
10 2107 10768 נאמן אמה - הדר חנה 60.45 6
8 4599 14247 גרינבאום ליאוניד - בוגץ' אלכסי 59.65 7
6 991 9929 מולכו רזיאן - אנגל יוסי 59.56 8
5 1200 5305 פרקש רות - דן אורה 59.53 9
4 5765 4966 צור-קמפנילה מיגרי - זינגר מריקה 59.41 10
4 3867 14059 בלאט אמירה - כהן דני 58.92 11
4 10260 9402 רול יוסף - סיגל מליאנה 58.90 12
4 3935 11001 שפירא נחמה - שפירא יהודה 58.80 13
4 4810 1447 רביד מנחם - ארואץ אבי 58.69 14
4 15690 15053 לזר אלון - שורץ רון 58.27 15
4 13777 10981 ינר יובל - בר יוסף יותם 58.07 16
4 6241 14948 שמעוני רם - גלאי שמואל 57.85 17
4 3245 9168 זינגר דן - שלו אדית 57.80 18
4 16321 16242 בלטר איגור - ברודובסקי רומן 57.26 19
3 18205 15155 פורת לירי - ג'נג'חשווילי רבז 56.46 20
3 13366 2140 אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי 56.32 21
3 1066 1354 שוחט תמר - קראוס גיזי 56.04 22
3 4830 14779 שגב רון - ידלין דורון 55.83 23
3 6887 142 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 55.83 23
3 1700 2195 אורטל אילן - סילברמן זאב 55.58 25
3 3292 8312 ברקמן מאיר - טימינקר נח 55.41 26
3 11178 15043 פדון דרור - פחימה ציפי 55.18 27
3 8028 6234 ביקוביצקי ורדה - גולדמן ורדה 55.11 28
2 4529 3280 מודלינגר אילנה - בך ורדה 54.64 29
2   18438 שיף סמדר - ברעם רן 54.25 30
2 9665 8266 שגיב יהודה - שגיב סטלה 53.87 31
2 6230 3751 ניצן אדם - גרינברג שלווה 53.78 32
2 801 3955 שלייפר ישראל - אורנשטיין איתן 53.75 33
2 10192 5154 שור תמר - רונן מרים 53.72 34
2   13755 NICHOLSON - וולף חיה 53.67 35
2 4317 1368 מושקוביץ תמר - מהר איתמר 53.35 36
2 15459 15460 פרץ פולדי - יזהר רפי 53.08 37
2 11195 6969 קמפנילה פייטרו - חסדאי אורנה 53.05 38
1 2776 16490 אסולין עדי - בריפמן מיכאל 52.98 39
1 745 14652 בלס יוסף - בלס יעקב 52.86 40
1 15231 15266 ירדני יעל - ענבר דן 52.78 41
1 11458 4457 גולן שמעון - רובינשטיין ססיליה 52.60 42
1 5635 8244 לוריה ישראל - גינסברג מרים 52.56 43
1 937 938 עצמוני אסתר - עצמוני עוזי 52.36 44
1 14774 15048 דגן ג'ודי - עפרון פרנסין 52.16 45
1 11333 12374 רודשבסקי אירנה - הריס אורית 52.02 46
1 11432 12853 צ'רטוק לאוניד - דורי אסיה 52.02 46
1 14235 14915 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 51.94 48
1 12403 947 רונן שושנה - אופיר גלעד 51.48 49
1 2144 5346 שהם יצחק - שכטר מיכאל 51.38 50
1 8959 7156 גרינר חנן - גרינשטיין מני 50.71 51
  16369 16335 גרינשפן אורי - פישר פאולה 49.95 52
  12605 11280 הולצר קלרה - בוחניק אשר 49.94 53
  6866 5372 (גרסונבויט ריקרדו - כהן יהודה )י.נ.כהן 49.94 53
  5407 5406 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 49.70 55
  2632 9389 אברמוב ברוריה - לידור דניאלה 49.69 56
  8895 9567 טרוטוש ברכה - גרציאני שרה 49.51 57
  18540 17151 זיו אביב - אורמן ליאור 48.64 58
  934 10763 שוחט חיים - גרבר זוליטה 48.61 59
  17558 17557 רוזנטל ניר - רוזנטל נטע 48.58 60
  6462 2117 גרינברג שמואל - ארגז ירון 48.55 61
  11006 6452 גרינברג רבקה - לוי שלמה 47.96 62
  9974 1235 גונן אליעזר - קופר ראובן 47.78 63
  16993 16992 כהן קובי - מאיר ירון 47.73 64
  3791 3790 פיילכנפלד הנס - פיילכנפלד חנה 47.61 65
      TAYLOR WIL - HAYMAN IZZ 47.54 66
  5749 885 שטרנברג יוסף - אקלימי מאיר 47.15 67
  10306 2143 שכטר אילנה - לייבוביץ אנטון 46.81 68
  4584 7746 אנגלשטיין אפרים - זיו ישראל 46.70 69
  2088 2048 יפה תחיה - שמעוני כרמלה 46.65 70
  2273 2272 קוציש יוליה - קוציש צ'אבה 46.62 71
  8643 7070 ארר מרגרט - טיקוצינסקי מלכה 46.49 72
  10802 9507 שער אורה - לוטן אביבה 46.42 73
  5729 5728 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר 45.92 74
  11122 10643 חץ קלרה - לירן ינון 45.71 75
  4137 18264 רוזנטל לי - הרץ ראובן 45.41 76
  2314 7733 בן עמרם כלילה - פרמינגר סלי 45.31 77
  983 13579 לב דורית - שזיפי חנה 45.30 78
  13339 9306 גיא חנה - זיידנברג נצר 45.29 79
  5695 14212 לייקין יהודית - ליקין עמיהוד 45.11 80
  3919 11007 מרגלית נעמי - ארציאלי אביבה-ויויאן 44.44 81
  12658 11409 בלוך שרה - הירש הלן 44.27 82
  5746 14456 קרזבום אריה - אלון משה 43.11 83
  15895 14411 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 42.95 84
  829 6894 פרדו נדיה - דשא אברהם 42.83 85
  7776 5345 שהם סלי - בן עוזיון מלכה 42.62 86
  9897 15132 לביא שלומי - בקיש רמי 42.54 87
  4319 11745 דובשני צבי - סגל מירון 42.53 88
  9175 6079 קופרמן אן - שקד רחל 42.27 89
  16081 15116 שלג אלי - וינביץ' גריגורי 42.25 90
  16082 11695 רוזנבלום אבי - עוזר יורם 42.22 91
  9485 13774 גוטמן הנרי - הלר אילן 41.64 92
  10090 3316 בנאור דניאל - פופלילוב לילו 41.40 93
  16292 539 גלאובך ברטולד - ברזילי מאיר 41.30 94
  10316 10315 גרוסו גבריאל - רוזנבלט פלי 40.85 95
  13063 14925 מישקין אריה - פוקס איזבלה 40.67 96
  13526 15789 נוימן יוכבד - מרקוס עמירם 40.37 97
  9460 5745 אלון מרים - מודיאנו רמונד 40.17 98
  17183 17257 פובולוצקי נחום - קצנברג פולה 39.37 99
  3923 3912 חכמי מיכל - מזמור צפורה 39.15 100
  1735 2689 בן מרדכי עמירה - נמנוב אדי 38.30 101
  16965 16964 הנמן שלומית - הנמן ברוך 37.96 102
  2110 16982 קלמן ג'קי - גרנובטר שירלי 35.21 103
  12788 16896 אלק משה - סגל איתן 34.05 104
  17802 17801 ריטן ריקה - ריטן דן 33.98 105

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit