To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

41 תחרות: סימולטנית - פסטיבל
 
2 :מספר מושב: 2 תאריך: 17.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים

צ פ ו ן - ד ר ו ם
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 13777 10981 ינר יובל - בר יוסף יותם 67.47 1
24 3799 2054 מנדלבאום יצחק - אקרמן ראובן 66.67 2
19 4529 3280 מודלינגר אילנה - בך ורדה 63.30 3
15 16321 16242 בלטר איגור - ברודובסקי רומן 62.89 4
12 6462 2117 גרינברג שמואל - ארגז ירון 62.54 5
10 2144 5346 שהם יצחק - שכטר מיכאל 62.39 6
8 4317 1368 מושקוביץ תמר - מהר איתמר 61.98 7
6 5699 7923 שונק שושנה - סרוסי דוד 61.56 8
5 2018 6844 נחמיאס יהודית - בן אוזיליו משה 61.19 9
4 4507 4506 דורי ישראל - דורי צביה 60.43 10
4 15084 2614 גל צבי - שחף דרור 59.95 11
4 8373 8667 קפואנו יום טוב - צדיק מרדכי 59.08 12
4 8449 7801 רונן אלי - לביא עמיקם 58.04 13
4 4599 14247 גרינבאום ליאוניד - בוגץ' אלכסי 58.03 14
4 11006 6452 גרינברג רבקה - לוי שלמה 57.64 15
3 17462 14633 ליטבינוב ולדיסלב - יסלסון לאוניד 56.99 16
3 4810 1447 רביד מנחם - ארואץ אבי 56.90 17
3 14774 15048 דגן ג'ודי - עפרון פרנסין 56.72 18
3 9897 15132 לביא שלומי - בקיש רמי 56.56 19
3 991 9929 מולכו רזיאן - אנגל יוסי 56.35 20
3 16292 539 גלאובך ברטולד - ברזילי מאיר 56.18 21
3 3923 3912 חכמי מיכל - מזמור צפורה 56.13 22
3 15117 8132 פלמן גילה - קרינה פפיאן בן יהודה 56.07 23
3 13526 15789 נוימן יוכבד - מרקוס עמירם 56.01 24
3 8480 1591 יסטרוב יהודית - אונגר חיים 56.00 25
3 4512 715 לובינסקי יובל - ערמי רות 55.94 26
3 2273 2272 קוציש יוליה - קוציש צ'אבה 55.75 27
3 3867 14059 בלאט אמירה - כהן דני 55.59 28
3 2088 2048 יפה תחיה - שמעוני כרמלה 55.43 29
3 7475 2343 מעוז נורית - צנטלר נילי 55.16 30
2 9105 8943 פז מרדכי - קלר יצחק 54.76 31
2 8959 7156 גרינר חנן - גרינשטיין מני 54.23 32
2 9485 13774 גוטמן הנרי - הלר אילן 53.71 33
2 961 12202 דובינסקי סרגיי - פרי שלום 53.10 34
2 4061 494 ליבוביץ אוה - אלון יוסף 53.03 35
1 5635 8244 לוריה ישראל - גינסברג מרים 52.86 36
1 12195 1669 ברקוביץ דב - לוי עופר 52.57 37
1 16082 11695 רוזנבלום אבי - עוזר יורם 52.48 38
1 2776 16490 אסולין עדי - בריפמן מיכאל 52.42 39
1 15018 12120 גינוסר אלדד - ביאליק לאון 52.41 40
1 3292 8312 ברקמן מאיר - טימינקר נח 52.16 41
1 9460 5745 אלון מרים - מודיאנו רמונד 52.09 42
1 10642 8581 צבילינגר יוסי - חץ נתן 51.94 43
1 16231 1423 שילון צילה - גולדרינג אהובה 51.85 44
1 1066 1354 שוחט תמר - קראוס גיזי 51.57 45
1 5407 5406 הוכברג אריה - הוכברג אבלין 50.94 46
1 12403 947 רונן שושנה - אופיר גלעד 50.93 47
1 4033 2429 חכימי אהרון - ליבוביץ גד 50.87 48
1 18540 17151 זיו אביב - אורמן ליאור 50.81 49
1 113 4500 דורון רון - גנס בוב 50.52 50
1 10090 3316 בנאור דניאל - פופלילוב לילו 50.38 51
1 4928 3038 סולניק אריה - ליפין דוד 50.25 52
1 8871 17077 לוי הילה - מיוחס יעקב 50.15 53
1 4474 4305 בעדני אילנה - זלמנוביץ רייצ'ל 50.12 54
1 2632 9389 אברמוב ברוריה - לידור דניאלה 50.04 55
1 15459 15460 פרץ פולדי - יזהר רפי 50.04 55
1 3304 2788 רוטשטיין אדלה - ריינס פנינה 50.03 57
  873 822 גלאון עמוס - קפלן מיכאל 49.99 58
  12210 16172 אורן אייל - סופר רם 49.43 59
  17472 17103 פלס איתי - דר אורן 49.20 60
  11458 4457 גולן שמעון - רובינשטיין ססיליה 48.94 61
  15035 15494 מרמר הדסה - זילברמן מאיר 48.73 62
  3935 11001 שפירא נחמה - שפירא יהודה 48.69 63
  4592 16451 ריזנברג אורלי - ארנון גדי 48.45 64
  3245 9168 זינגר דן - שלו אדית 47.80 65
      TAYLOR WIL - HAYMAN IZZ 47.80 65
  16245 5243 ספיר קייט - ספיר מרים 47.79 67
  15051 16162 בורק לואיזה - סבה רנה 47.70 68
  16081 15116 שלג אלי - וינביץ' גריגורי 47.63 69
  4253 4252 מונטאנו אאורליה - מונטאנו אלכסנדר 47.24 70
  8649 10767 מיכאלי נפתלי - ויזנר אמיל 47.04 71
  10306 2143 שכטר אילנה - לייבוביץ אנטון 46.94 72
  868 12074 וילנסקי סטפן - פלנר יהודה 46.77 73
  4584 7746 אנגלשטיין אפרים - זיו ישראל 46.39 74
  11720 10216 שבת דניס - טוויג אהרון 45.97 75
  17125 5638 הרבסט מיכאלה - הרבסט יעקב 45.86 76
  15308 7245 יריב יצחק - נביא רות 45.40 77
  15231 15266 ירדני יעל - ענבר דן 45.37 78
  3406 8054 הרטמן אולגה - רום מיכל 45.10 79
  16800 14907 אלון אלכס - אייזן טלי 44.53 80
  15511 8286 וגנהיים שלום - מורסטין יאלו 44.06 81
  8028 6234 ביקוביצקי ורדה - גולדמן ורדה 43.93 82
  16984 16364 רחמני סתיו - אנגלשטיין אייל 43.69 83
  11385 10037 בנימין סלביה - דוד אליהו 43.54 84
  6230 3751 ניצן אדם - גרינברג שלווה 43.30 85
  1735 2689 בן מרדכי עמירה - נמנוב אדי 43.22 86
  16993 16992 כהן קובי - מאיר ירון 43.15 87
  5883 2350 הולצמן רון - לב מוניק 43.13 88
  9040 15168 פוקס קנט - רסין רות 42.74 89
  3967 10314 גרוסו צפורה - מנוח אביבה 42.58 90
  809 858 נטורמן מאיר - בזיאן לאה 42.13 91
  14978 14977 בודניק רבקה - בודניק יוסי 41.24 92
  2314 7733 בן עמרם כלילה - פרמינגר סלי 41.15 93
  14675 3645 קובה וורה - מורן אילנה 40.48 94
  6932 3696 אלעד רחל - רוטנברג רות 40.22 95
  3791 3790 פיילכנפלד הנס - פיילכנפלד חנה 39.20 96
  10316 10315 גרוסו גבריאל - רוזנבלט פלי 38.93 97
  9222 15050 פרחי לינה - בנציוני יואל 38.14 98
  5729 5728 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר 37.03 99
  17802 17801 ריטן ריקה - ריטן דן 36.51 100
  4265 4264 גינת חיים - גינת שרה 35.36 101
  12935 9011 סגיב מירה - חיון אתי 35.12 102
  12788 16896 אלק משה - סגל איתן 34.98 103
  9383 14516 נבון מגי - אפלבוים משה 33.74 104
    3921 שולץ דורית - קולומבו שר 33.09 105

מ ז ר ח - מ ע ר ב
 

נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
30 3902 2585 זיו אורי - שמעוני יחיאל 63.39 1
24 10260 9402 רול יוסף - סיגל מליאנה 62.34 2
19 10080 1456 ברנר אילנה - פופלילוב מתילדה 61.63 3
15 1200 5305 פרקש רות - דן אורה 61.37 4
12 16554 4087 רפאלי דוד - ססרקו לאה 60.71 5
10 7776 5345 שהם סלי - בן עוזיון מלכה 60.22 6
8 5765 4966 צור-קמפנילה מיגרי - זינגר מריקה 59.84 7
6 15690 15053 לזר אלון - שורץ רון 59.70 8
5 4830 14779 שגב רון - ידלין דורון 59.23 9
4 12991 4281 זק יניב - אורן אפרת 59.02 10
4 4648 5461 אמודי גילה - פרידלנדר אהוד 58.85 11
4 13339 9306 גיא חנה - זיידנברג נצר 58.44 12
4 16965 16964 הנמן שלומית - הנמן ברוך 58.25 13
4 11178 15043 פדון דרור - פחימה ציפי 58.21 14
4 3384 1242 שנקר אריה - רוביצק ראובן 58.06 15
4 8643 7070 ארר מרגרט - טיקוצינסקי מלכה 58.05 16
4 6866 5372 (גרסונבויט ריקרדו - כהן יהודה )י.נ.כהן 57.84 17
4 13189 10969 לב ארי טינה - שליט רות 57.65 18
4 2656 1763 קפלן אהרון - ורד נח 57.38 19
4 9032 10948 קיש תמר - מזרחי יפה 57.35 20
4 14659 15015 בירמן אלון - פכטמן רון 57.26 21
3 6241 14948 שמעוני רם - גלאי שמואל 56.86 22
3 10478 17603 גיא יואל - גור אריה משה 56.72 23
3 4137 18264 רוזנטל לי - הרץ ראובן 56.30 24
3 2917 1648 טרנר אפרים - אלטמן אריה 55.42 25
3 10510 4308 הנדלמן ארז - קורן טליה 55.23 26
3 11122 10643 חץ קלרה - לירן ינון 55.05 27
2 2218 4565 גלברט חנה - בן יהודה יהודית 54.96 28
2 11333 12374 רודשבסקי אירנה - הריס אורית 54.83 29
2 4858 2232 בן ארויה אילן - סרוסי אמי 54.60 30
2 3076 5465 אברהם טניה - הראל תמי 54.30 31
2 1727 817 גולן דבורה - אפרת יעקב 53.87 32
2 6887 142 פרידלנדר טוביה - פומרנץ לוי 53.77 33
2 10192 5154 שור תמר - רונן מרים 53.62 34
2 4240 808 בן מאיר יוסף - גור צבי 53.33 35
2 3919 11007 מרגלית נעמי - ארציאלי אביבה-ויויאן 53.16 36
1 15895 14411 שבתיאלי תקוה - טובביס אלכס 52.84 37
1 11432 12853 צ'רטוק לאוניד - דורי אסיה 52.67 38
1 11195 6969 קמפנילה פייטרו - חסדאי אורנה 52.55 39
1   13755 NICHOLSON - וולף חיה 52.30 40
1 13841 14116 מלמד אהרון - גל טיבור 52.24 41
1 3509 55 פורת רמי - רום שושנה 52.23 42
1 8895 9567 טרוטוש ברכה - גרציאני שרה 52.03 43
1 1014 8240 נמט שלמה - אלון יהודה 51.91 44
1 745 14652 בלס יוסף - בלס יעקב 51.88 45
1 937 938 עצמוני אסתר - עצמוני עוזי 51.82 46
1 1700 2195 אורטל אילן - סילברמן זאב 51.76 47
1 16369 16335 גרינשפן אורי - פישר פאולה 51.71 48
1 2307 5458 סקסון נטע - זייטמן מגי 51.05 49
1 7474 159 רוזנר אורה - הראל טובה 50.82 50
1 12658 11409 בלוך שרה - הירש הלן 50.59 51
1 983 13579 לב דורית - שזיפי חנה 50.42 52
1 2007 14620 אופיר מאירה - אמיד יעקב 50.41 53
1 11436 14378 בורודצקי אדי - ולצר חיים 50.28 54
  9175 6079 קופרמן אן - שקד רחל 49.62 55
  934 10763 שוחט חיים - גרבר זוליטה 49.45 56
  10389 10317 רוזנבלט דוד - חורב זאב ד"ר 49.42 57
  6648 15307 נביא יהודה - ברויט חיים 49.31 58
  801 3955 שלייפר ישראל - אורנשטיין איתן 49.28 59
  14235 14915 סוביק מאיה - סוביק ויקטור 49.08 60
  1395 2627 גולדברג כרמן - גרודצקי שולה 49.07 61
  14443 150 קיפר מיכל - מלאך יעקב 48.94 62
  14485 11015 צמח לינדה - וקסלר מיכל 48.90 63
  18268 18037 גבריאלוב אייל - יקותיאל אסף 48.80 64
  16536 15362 גולדפרב איליה - פייקין יותם 48.63 65
  16994 12931 מאיר דניאל - מאיר אוריה 48.54 66
  3607 1750 פוקסמן ירחמיאל - בר לב משה 48.43 67
  13366 2140 אשכנזי יוסי - ברנשטיין גרגורי 48.32 68
  7947 7946 לוין נעמי - לוין דני 48.17 69
  16165 13736 אביב יוסי - בודובסקי דני 47.74 70
  5695 14212 לייקין יהודית - ליקין עמיהוד 47.64 71
  6432 8631 פז שרה - יאיר יוסף 47.52 72
  5481 12564 רובינשטיין אסתר - ביידא אילנה 47.37 73
  13063 14925 מישקין אריה - פוקס איזבלה 46.65 74
  15786 12110 אופמן טובה - קול שמעון 46.59 75
  15339 15487 Joe Winsor - שפריר שירי 46.46 76
  16997 14148 בהירי תמר - קשת דוד 46.30 77
  11346 11345 מאר רוני - מאר ריבי 46.28 78
    18438 שיף סמדר - ברעם רן 46.12 79
  13497 14735 הוכשטד צילה - אפרון שושנה 46.09 80
  11658 4513 שנפ שולמית - יהל נילי 46.07 81
  3898 2769 רום זאב - ולהויז דוד 46.04 82
  17558 17557 רוזנטל ניר - רוזנטל נטע 45.17 83
  3423 1585 הירש עמליה - שטרן לוי 44.67 84
  10802 9507 שער אורה - לוטן אביבה 43.90 85
  12605 11280 הולצר קלרה - בוחניק אשר 43.73 86
  4306 10470 רשתי שאול - לוי עובדיה 43.71 87
  2107 10768 נאמן אמה - הדר חנה 42.91 88
  16095 14632 ליטבינוב נטשה - רוגוב שעיה 42.90 89
  4319 11745 דובשני צבי - סגל מירון 42.58 90
  5749 885 שטרנברג יוסף - אקלימי מאיר 42.27 91
  18205 15155 פורת לירי - ג'נג'חשווילי רבז 42.13 92
  14914 3344 קישוני דליה - קישוני יואב 42.05 93
  10951 8401 שפיר ערן - דינטי אריה 41.33 94
  2110 16982 קלמן ג'קי - גרנובטר שירלי 40.89 95
  17150 16489 גלזר לירון - אלון יונתן 39.78 96
  5922 16291 פרגר רוני - פריגל דוד 39.77 97
  14220 14190 רוטברט רינה - יעקב מלכה 39.10 98
  9665 8266 שגיב יהודה - שגיב סטלה 37.85 99
  17092 17556 רוזנטל אבי - לוי יצחק 36.65 100
  17459 17454 אשכנזי נדב - ליבנר רז 36.46 101
  829 6894 פרדו נדיה - דשא אברהם 35.04 102
  5746 14456 קרזבום אריה - אלון משה 33.17 103
  9974 1235 גונן אליעזר - קופר ראובן 29.04 104
  17183 17257 פובולוצקי נחום - קצנברג פולה 28.68 105

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit