To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

תחרות: טופ-בוטום חד פעמי
 
2 :מספר מושב: 2 תאריך: 12.2.07 מספר מושבים
 
[1] [2]

תוצאות - כלליות
 

נא"ב נא"א [1] [2] סה"כ מספרי חבר שמות המשתתפים דרוג
1   62.48 70.72 66.60 12120 15018 ביאליק לאון - גינוסר אלדד 1
1   65.60 66.10 65.85 3452 4720 אופק טל - עממי צבי 2
1   68.23 61.57 64.90 14659 612 גלברד מרדכי - פכטמן רון 3
  3 63.44 65.66 64.55 14780 15015 בירמן אלון - טרנובסקי בר 4
  2 62.13 65.85 63.99 10642 8769 לוינגר אסא - חץ נתן 5
  2 63.55 64.29 63.92 4648 5461 אמודי גילה - פרידלנדר אהוד 6
  1 62.57 62.38 62.47 2345 12202 דובינסקי סרגיי - שחר יובל 7
  1 58.49 66.39 62.44 4830 11436 ולצר חיים - ידלין דורון 8
  1 62.21 60.67 61.44 2429 4033 ליבוביץ גד - חכימי אהרון 9
  1 67.60 54.28 60.94 1051 13417 בן מרדכי יגאל - עליה דני 10
    52.12 68.58 60.35 15700 14343 אפשטיין אורי - מיטל כפיר 11
    57.59 62.65 60.12 *BEL* *BEL* De Roos Steve - De Donder Steven 12
    56.40 63.48 59.94 1835 6039 פישר חיים - קפיטנוב בוריס 13
    54.39 65.05 59.72 939 941 קופר משה - צייטין דוד 14
    66.52 52.42 59.47 10193 3292 טימינקר נח - רונן בני 15
    57.94 60.80 59.37 810 13268 גני יוסף - גבע חיים 16
    59.86 57.83 58.85 15031 10641 שדה איציק - מדבדב אולג 17
    56.93 60.48 58.71 1763 2169 קאופמן ישראל - קפלן אהרון 18
    61.43 54.82 58.12 *BUL* *TUR* Zahariev Zahari - Sayer Netsy 19
    55.80 59.56 57.68 10400 6199 אבירם יעקב - לוי יוסי 20
    46.66 68.67 57.67 8791 7946 לוין נעמי - טל ריבה 21
    56.02 58.96 57.49 1200 5305 פרקש רות - דן אורה 22
    53.72 60.64 57.18 912 960 פרי יהודית - גרניט שלום 23
    61.67 52.45 57.06 11363 4209 גרינשפן שוש - גור אורה 24
    48.36 65.61 56.99 11725 9105 קלר יצחק - אוציטל בוריס 25
    59.56 53.36 56.46 14779 14975 פישר לוטן - שגב רון 26
    55.53 56.17 55.85 8593 8581 צבילינגר יוסי - רוזובסקי אפרים 27
    51.74 59.71 55.72 6866 5372 (גרסונבויט ריקרדו - כהן יהודה )י.נ.כהן 28
    61.83 49.07 55.45 13339 15132 לביא שלומי - זיידנברג נצר 29
    56.79 53.95 55.37 715 11432 דורי אסיה - לובינסקי יובל 30
    57.10 53.54 55.32 10985 1827 מושקוביץ יורם - דסקלוב דבש 31
    60.49 49.61 55.05 16315 11658 יהל נילי - מרמר רוני 32
    55.70 54.39 55.04 922 3366 עמר אבי - טוביאס חיים 33
    50.14 59.87 55.00 18205 15155 פורת לירי - ג'נג'חשווילי רבז 34
    50.14 59.86 55.00 6214 4928 ליפין דוד - לונשטיין דני 35
    59.29 50.63 54.96 17151 16485 אוחנה רם - זיו אביב 36
    56.03 53.83 54.93 12564 5481 ביידא אילנה - רובינשטיין אסתר 37
    57.02 52.69 54.85 3867 14059 בלאט אמירה - כהן דני 38
    60.90 48.68 54.79 13894 16414 אורנשטיין לזר - זלוצ'יבר נלו 39
    60.13 48.82 54.47 3642 947 רונן שושנה - ליבסטר בני 40
    62.41 45.93 54.17 15362 16536 פייקין יותם - גולדפרב איליה 41
    59.40 48.78 54.09 1861 1854 מור שחר - גנץ בנימין 42
    52.90 54.77 53.83 11656 13108 וייס יעקב - סמדר משה 43
    52.57 55.03 53.80 957 961 פרי שלום - שחר לאה 44
    53.75 53.63 53.69 15895 5458 סקסון נטע - טובביס אלכס 45
    59.50 47.61 53.56 13777 15690 שורץ רון - בר יוסף יותם 46
    54.10 52.96 53.53 *BEL* 681 Cypres Suzanne - גרינברג צדוק 47
    46.08 60.90 53.49 15659 9028 גיא שרון - גיא אושרה 48
    54.50 52.10 53.30 3848 3840 חבצלת דורון - כרפס זאב 49
    57.64 48.56 53.10 13526 1583 גסנר סידני פרופ' - מרקוס עמירם 50
    53.77 52.22 53.00 5536 8631 פז שרה - חוף מלכה 51
    49.28 56.46 52.87 799 3406 רום מיכל - ליבסטר שעיה 52
    51.86 53.63 52.75 4459 9664 גוטמן ולטר - פרנק חוה 53
    53.24 52.04 52.64 964 12577 קיסרי נסים - טובי יעקב 54
    56.06 48.92 52.49 974 403 שפירא אביאל ד"ר - איטח אלברט 55
    62.17 42.56 52.36 10260 9402 רול יוסף - סיגל מליאנה 56
    52.65 51.74 52.19 2761 2753 קופרשטין מאיר - קראוסהר יהודה 57
    53.43 50.93 52.18 *GBR* 13755 Nicholson R.a. - וולף חיה 58
    53.17 50.87 52.02 5182 5181 פקר רותי - פקר אביר 59
    50.43 53.50 51.97 6253 6252 גל און נורית - גל און אלכס 60
    52.44 51.44 51.94 8649 10767 מיכאלי נפתלי - ויזנר אמיל 61
    57.04 46.63 51.83 13672 13113 מסינגר רונן - ארנון זאב 62
    48.98 54.69 51.83 7811 16060 פישמן אדי - ברשוע רן 62
    56.74 46.76 51.75 10845 18222 שלזינגר דליה - קופר סתיו 64
    62.41 39.40 50.90 12820 13410 רוזנבאום טניה - נונה רות 65
    49.01 52.75 50.88 9665 10080 פופלילוב מתילדה - שגיב סטלה 66
    51.25 50.33 50.79 10192 5154 שור תמר - רונן מרים 67
    51.43 50.10 50.76 4474 497 בן-עטר גאולה - זלמנוביץ רייצ'ל 68
    50.44 50.36 50.40 6585 1061 פולק אוסקר - טל יוסף 69
    58.06 42.72 50.39 1713 2177 וורך יגאל - קנידל חוליו 70
    50.73 49.47 50.10 10681 10670 שטרק איתי - פינקוביץ רבקה 71
    48.46 50.96 49.71 9389 9388 שרגל אסתר - אברמוב ברוריה 72
    49.96 49.15 49.56 4861 1852 כץ מאיר - הרצברג רפי 73
    47.34 51.69 49.51 14358 12154 לנדסמן אטי - ברט יורם 74
    51.06 47.46 49.26 1648 15048 דגן ג'ודי - טרנר אפרים 75
    54.41 43.97 49.19   4654 חייט צבי - מרי נתן 76
    48.88 49.13 49.01 12991 4308 הנדלמן ארז - אורן אפרת 77
    46.65 51.07 48.86 16400 16401 בארי מיכל - בארי רפי 78
    56.77 40.67 48.72 9032 10948 קיש תמר - מזרחי יפה 79
    43.32 53.80 48.56 15593 14517 שילמן בוריס - סקגין מיכאל 80
    51.04 45.81 48.43 15813 16610 שורצמן שלמה - טל אפי 81
    43.15 53.34 48.25 15594 16491 גולדברג ניבה - סקגין אליזבט 82
    51.45 44.86 48.15   17188 בן צבי אייל - בן צבי גיל 83
    45.97 49.58 47.78 6234 8028 גולדמן ורדה - ביקוביצקי ורדה 84
    48.57 46.97 47.77 10550 15329 ארליך שרה - צביקל אריה 85
    43.06 52.45 47.76 3423 4500 דורון רון - שטרן לוי 86
    44.93 50.21 47.57 *SCO* *SCO* Taylor Willam - Hyman Izzy 87
    51.84 43.20 47.52 14774 1353 תבורי טובה - עפרון פרנסין 88
    42.68 51.97 47.33 10105 10037 בנימין סלביה - ריפס סילביה 89
    41.09 53.43 47.26   10797 אופיר דייל - רוס בלה 90
    46.33 47.77 47.05 15727 15419 הדרי מלכה - וקסלר יגאל 91
    52.07 41.54 46.81 13063 14190 רוטברט רינה - פוקס איזבלה 92
    50.23 42.86 46.54 3438 2598 רונן יהודה - גרינהוט ארוין-אליעזר 93
    49.64 43.41 46.53 285 37 סוסר שילה - קרסו ויויאן 94
    53.19 39.70 46.44 15051 16162 בורק לואיזה - סבה רנה 95
    53.65 39.09 46.37 16619 16618 פרץ שמואל - ראובני אפרים 96
    52.91 39.27 46.09 128 5193 לונשטיין רות - גור-אריה חסיה 97
    41.57 50.05 45.81 10043 17001 נחמיאס סימה - שניר חוה 98
    46.46 45.07 45.76 8959 7156 גרינר חנן - גרינשטיין מני 99
    44.82 46.14 45.48 *USA* 4240 Rind Shlomit - גור צבי 100
    47.83 43.10 45.47 16683 11795 אדלר אורי - ברזילי רחל 101
    42.67 48.07 45.37 4584 12306 רז אמנון - זיו ישראל 102
    34.73 55.92 45.32 5073 4506 דורי ישראל - עמיאל אלי 103
    52.39 37.25 44.82 14620 13608 רוזין סימון - אופיר מאירה 104
    45.51 44.07 44.79 4546 1231 דיקמן עמוס - בילר תאודור 105
    41.24 48.31 44.78 15307 1712 גד עמיאל - נביא יהודה 106
    47.20 42.07 44.64 15326 15030 גולדשטיין מירי - דקל מרה 107
    51.03 38.11 44.57   4319 סגל מירון - שטיין דני 108
    45.19 43.94 44.56 10426 11811 אלול סימה - טל רות 109
    45.69 43.23 44.46 1016 9011 סגיב מירה - בלוך רלי 110
    50.11 38.28 44.19 11922 15186 טרגן אברהם - וישניצקי מירי 111
    42.12 45.92 44.02     ג'ונס אדם - קילשטיין ל 112
    44.40 42.58 43.49 3103 8068 רובינשטיין משה - מנחמי אבשלום 113
    43.97 42.76 43.36 12514 12515 בן בסט מלאכי - בן בסט גלילה 114
    37.93 47.51 42.72 13060 4087 רפאלי דוד - פרידמן איבן 115
    48.30 36.00 42.15 8480 7152 גולדמן חנה - אונגר חיים 116
    40.67 43.33 42.00 15756 15877 רגב יורם - אשר עופר 117
    37.44 45.33 41.39 14040 13187 שפלר עפרה - פלד מאיה 118
    43.45 36.99 40.22 256 6714 מרום מאיר - פלוט אמיר 119
    34.76 40.25 37.50 15359 15019 גרינמן דוד - גילד הנרי 120
    35.47 35.85 35.66 5020 7549 בצלאל רות - שחורי נילי 121

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit