To Home Page

Israel Bridge Federation - 'התאגדות ישראלית לברידג

41 תחרות: זוגות נשים - פסטיבל
 
1 :מספר מושב: 1 תאריך: 10.2.07 מספר מושבים
 
תדירויות דפי ידיים


נא"א נא"מ מספרי חבר שמות המשתתפים סה"כ דרוג
15 30 2218 4565 גלברט חנה - בן יהודה יהודית 71.92 1
12 24 8132 3347 ארצי מרגלית - פלמן גילה 66.71 2
10 19 5638 5637 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 63.27 3
8 15 12154 16451 ריזנברג אורלי - לנדסמן אטי 63.26 4
7 12 1574 4758 שוורץ זקלין - דותן ורה 63.15 5
6 10 12898 6002 רוזנברג רבקה - פיסטינר ציפורה 61.64 6
5 8 9175 8569 הורוביץ חנה - שקד רחל 61.37 7
4 6 13391 14033 גרבר זיוה - הרצוג רבקה 61.19 8
3 5 12311 3976 קידר שושנה - דוד ז'אן 60.55 9
3 4 375 1401 גולני-מאירי לילי - פרודן כוכבת 60.26 10
2 4 2076 10391 נסלרוט חגית - פאר יוכבד 60.02 11
2 4 7155 10948 קיש תמר - קפון לבנה 59.94 12
2 4 18006 16556 ברוידא שרה - דויד סילביה 59.86 13
2 4 10446 1683 אכר חיה - לוי)מזרחי( לידיה 59.55 14
2 4 1392 9218 סביר עדנה - זולקוב דניאלה 59.50 15
2 4 2728 1384 גל מיכאלה - זילברשטין פנינה 58.96 16
2 4 5860 6400 פאור שירי - פוקס הילית 58.90 17
2 4 12792 12339 לוי תמר - מרגלית מירי 58.77 18
2 4 5458 2307 זייטמן מגי - סקסון נטע 57.95 19
2 4 5305 1200 דן אורה - פרקש רות 57.94 20
2 4 5020 7549 בצלאל רות - שחורי נילי 57.88 21
2 4 4512 14411 שבתיאלי תקוה - ערמי רות 57.72 22
2 4 9153 1490 לויט בלה - קדם רחל 57.56 23
2 3 6175 10969 לב ארי טינה - מיכאל רות 56.83 24
2 3 10121 6844 נחמיאס יהודית - ברונשטיין יעל 56.81 25
2 3 11363 4209 גרינשפן שוש - גור אורה 56.63 26
2 3 3302 4923 ליפין סוזי - רוס חנה 56.57 27
2 3   36 אס אילנה - דגן פנינה 56.36 28
2 3 10845 18222 שלזינגר דליה - קופר סתיו 56.33 29
2 3 5478 1388 בן אור יונינה - יוסף רחל 56.30 30
2 3 1514 1496 פרוז דלילה - בן סעיד זוזיאן 55.96 31
2 3 8483 8539 ברנדר מרים - שטרימינגר טניה 55.85 32
2 3 15217 12405 וקסלבאום חנה - אזנקוט פנינה 55.80 33
2 3 10251 2804 כרמי כרמלה - צויק אילנה 55.65 34
2 3 8001 2425 עזורי לבנה - ויסבוך לוציה 55.62 35
2 3 15789 14791 כץ שרה - נוימן יוכבד 55.41 36
2 3 16491 15594 סקגין אליזבט - גולדברג ניבה 55.17 37
2 3 6608 6607 נורדנברג יעל - ברקוביץ מירה 55.17 37
2 3 8690 8698 רוזן רחל - סלומון רות 55.07 39
2 2 10320 5795 פביאן ירדנה - פביאן מרים 54.94 40
2 2 13063 2069 סימון רוזיטה - פוקס איזבלה 54.79 41
2 2 9011 1016 בלוך רלי - סגיב מירה 54.73 42
2 2 13423 13788 אסמן פאני - ווינשטיין מרילה 54.72 43
2 2 3108 1471 אבידן לידיה - ידידיה שושנה 54.60 44
2 2 12820 13410 רוזנבאום טניה - נונה רות 54.60 44
2 2 10731 2828 שפירא דליה - דדבקש רות 54.47 46
2 2 4529 3280 מודלינגר אילנה - בך ורדה 54.42 47
2 2 10790 6615 אלון אלה - לזר נעמי 54.38 48
1 2 218 238 הלמות ברוניה - בורג לילי 54.36 49
1 2 9046 983 שזיפי חנה - פלנצמן נאורה 54.30 50
1 2 4018 4016 בירמן אניטה - מלברג לוצ'יה 54.07 51
1 2 4303 4912 פורם פרידה - קלופמן שלי 53.98 52
1 2 6522 9032 מזרחי יפה - עסיס ריטה 53.83 53
1 2 10080 9665 שגיב סטלה - פופלילוב מתילדה 53.78 54
1 2 54 3153 גרוס פנינה - גלזר בלה 53.67 55
1 2 1482 3048 פרמינגר בינה - מזרחי נעמי 53.59 56
1 2 2492 12 אברהמר חנה - ברטל שרה 53.57 57
1 2 4858 7923 שונק שושנה - סרוסי אמי 53.57 57
1 2 13730 13004 רווה נעמי - רובינשטיין חוה 53.54 59
1 2 9425 1327 נוה נורית - קוס חני 53.50 60
1 2 5248 719 ברק ברכה - סורל רבקה 53.49 61
1 2 5783 6160 לנדרר יונה - סמואלוב כוכבת 53.28 62
1 2 3879 223 דורון פרניה - מיכלס קלרה 53.20 63
1 2 12321 11866 יריב רות - פיינר טובה 53.15 64
1 1 15326 15030 גולדשטיין מירי - דקל מרה 52.97 65
1 1 15151 6928 עסיס רויטל - עסיס נופר 52.93 66
1 1 3645 14675 מורן אילנה - קובה וורה 52.93 66
1 1 5765 2357 פישמן טובה - זינגר מריקה 52.90 68
1 1 9389 9388 שרגל אסתר - אברמוב ברוריה 52.70 69
1 1 14521 8858 פנחס שושנה - נשיא מזל 52.69 70
1 1 10368 9507 שער אורה - חייקין מרים 52.53 71
1 1 11658 1887 אברהמס ג'ולי - יהל נילי 52.39 72
1 1 798 13579 לב דורית - ליבסטר נדיה 52.26 73
1 1 10105 10037 בנימין סלביה - ריפס סילביה 52.23 74
1 1 1377 3081 כהן עליזה - זילברשטיין לאה 51.98 75
1 1 13753 957 שחר לאה - ברונר שושנה 51.96 76
1 1 16660 12480 גרשון עדנה - רוזנפלד סטלה 51.88 77
1 1 14181 7901 כספית דינה - ברלינסקי לידיה 51.69 78
1 1 5520 5536 חוף מלכה - פן אסתר 51.63 79
1 1 14475 8688 הכרמלי עמליה - קושניר ללה 51.61 80
1 1 14059 11750 אונגר שולה - בלאט אמירה 51.53 81
1 1 16409 2362 קרן אורה - נתנאל מלכה 51.49 82
1 1 15244 15243 גלייטמן שרה - גלזרמן יפית 51.41 83
1 1 10429 11067 זהבי עמליה - מנדלסון אילנה 51.41 83
1 1 5526 10203 אסא חיה - ארד אסתר 51.36 85
1 1 15011 7486 גראפי עירית - מאיר שירלי 51.26 86
1 1 12258 12564 רובינשטיין אסתר - טלפיר רנה 51.17 87
1 1 1066 1354 שוחט תמר - קראוס גיזי 50.93 88
1 1 4305 4474 זלמנוביץ רייצ'ל - בעדני אילנה 50.77 89
1 1 17077 16490 אסולין עדי - לוי הילה 50.64 90
1 1 17903 17024 סדן נגה - אליהו סיגל 50.61 91
1 1 6932 3696 אלעד רחל - רוטנברג רות 50.57 92
1 1 12833 9546 צ'צ'יק סנדרה - טולדנו חנה 50.50 93
1 1 3028 4449 כץ רחל - כהן נינה 50.42 94
1 1 9233 3344 קישוני דליה - שגל יפה 50.39 95
1 1 12562 12991 אורן אפרת - בילגוראי שרה 50.38 96
1 1 213 10643 חץ קלרה - חייצוק דינה 50.37 97
1 1 3923 3912 חכמי מיכל - מזמור צפורה 50.37 97
1 1 872 9867 בריפמן הניה - אנטונוב לריסה 50.31 99
1 1 6376 8983 ורם חיה - שקד תלמה 50.30 100
1 1 7733 14620 אופיר מאירה - בן עמרם כלילה 50.24 101
1 1 11551 11001 שפירא נחמה - קמינצקי נורית 50.15 102
    1457 6294 קלדרון שפרה - בר-בנין רוני 49.83 103
    11678 8830 עירון אהובה - פרקש מרטה 49.77 104
    7738 6488 וקשלק אילנה - ניימן עירית 49.74 105
    5192 4627 אלון חוה - גרי לנה 49.74 105
    16434 9048 ארד נויה - ציפין הילה 49.63 107
    12696 4795 רוזנברג שרה - שמעוני עירית 49.61 108
    11922 12658 הירש הלן - וישניצקי מירי 49.59 109
    10631 15121 לצמן לילי - שגיא עדנה 49.59 109
    13166 7395 סקס חגית - מוסקוביץ אניטה 49.58 111
    5306 9115 לבנת טובה - יעקבי הניה 49.47 112
    3004 4813 מויאל מטילדה - אימר נינט 49.42 113
    4530 5714 מלול חנה - כספי חגית 49.41 114
    10397 12502 בן-עדי גילה - לבל טליה 49.25 115
    13811 11799 זינגר לנה - פופקין בתיה 49.24 116
    8687 3884 גוטמן שושנה - קדים חנה 49.20 117
    11815 4040 פאור צביה - מלמד טלי 49.19 118
    5219 11724 שדה מרגלית - בכר זלמה 49.03 119
    11528 10802 לוטן אביבה - שלומי טובית 48.92 120
    6234 8028 גולדמן ורדה - ביקוביצקי ורדה 48.79 121
    14651 14485 וקסלר מיכל - בראונשטיין יעל 48.75 122
    11011 7066 רוזנברג מירי - הרמן עדית 48.71 123
    9475 6096 פורת גילה - שגיא עידית מרטה 48.70 124
    13363 11843 יוסף צביה - וינשל שושנה 48.64 125
    5511 5492 פלץ נעמי - גולדפינגר חנה 48.26 126
    4159 3243 דויטש מרגלית - אלוני רבקה 48.22 127
    11550 14814 אברון אנית - ארליך גבי 48.20 128
    2239 11019 אדמון אסתר - חרמוני יהודית 48.20 128
    12385 4844 שפירא אורה - פלג דבורה 48.00 130
    3870 11910 גלטמן מרים - רוזנבלום יהודית 47.87 131
    5301 3568 רביד יהודית - לנדסברג ריבה 47.75 132
    3348 4022 ליכטמן רות - קרני צביה 47.27 133
    11952 11951 נקל דליה - דיכנה גליה 47.25 134
    13922 13470 לוי עמליה - שניר רותי 47.17 135
    485 281 לוי שלה - כהן טרי 47.00 136
    16148 13895 גלון אירית - אורן איריס 46.69 137
    14731 6079 קופרמן אן - אופיר אסתר 46.50 138
    10260 8054 הרטמן אולגה - סיגל מליאנה 46.48 139
    7360 5024 רוזנשטיין מלכה - בז'רנו רבקה 46.44 140
    17371 5021 מנושביץ רטי - באני רחל 46.40 141
    17268 16762 שמחוני רינה - אוסטרוב לבנה 46.30 142
    215 14438 גורטנשטיין פני - יעקבי אהובה 46.23 143
    4937 2730 אורליצקי תמר - כהן איריס 46.11 144
    6986 3115 לבנון צפורה - תל-נוי אילנה 46.09 145
    10791 13209 קרנציה מרים - שגיא ורדית 46.00 146
    2978 15086 נתן מינה - וילנסקי שרה 45.99 147
      3921 שולץ דורית - קולומבו 45.66 148
      15713 קומורניק גילה - כהן נורית 45.57 149
    8643 2382 שוב דרורה - טיקוצינסקי מלכה 45.48 150
      16122 יחזקאלי רבקה - רז'און מרג 45.31 151
    15635 11178 פחימה ציפי - קופמן שרה 45.19 152
    11280 4252 מונטאנו אאורליה - הולצר קלרה 45.09 153
    10704 5166 ציפורן לאה - חליפי לידיה 44.95 154
    2343 11329 צפורי הנריאטה - מעוז נורית 44.50 155
    13969 9770 סגל חוה - זמיר מירנדה 44.18 156
    14774 15048 דגן ג'ודי - עפרון פרנסין 43.84 157
    8494 16479 מראלי טרי - פרי רחל 43.78 158
    2709 16043 קרני בלהה - מרדיקס אראלה 43.75 159
    11333 12374 רודשבסקי אירנה - הריס אורית 43.65 160
    16031 860 איתן שושנה - קראוס אירנה 43.21 161
    2464 4798 מרקוביץ פנינה - יעקובוביץ שולמית 42.92 162
    15412 11546 ברקן ורדה - שמעי פנינה 42.73 163
    14990 10156 לוינגר חנה - שפט חנה 42.66 164
    11458 4799 קרפלק מרים - רובינשטיין ססיליה 42.54 165
    14190 11003 כליף אילנה - רוטברט רינה 42.43 166
    10756 12942 פורת דליה - מילוא עתידה 42.11 167
    6593 9920 פז מרים - נגיד מיכל 41.87 168
    5193 128 גור-אריה חסיה - לונשטיין רות 41.85 169
    347 14655 רומן חנה - עירשי טובה 41.79 170
    14735 13497 אפרון שושנה - הוכשטד צילה 41.42 171
    12484 14419 פרישר יולה - שופמן דנה 41.18 172
    2013 3248 עזראן יעל - הנדלר חיה 41.12 173
    4921 4816 גרון לאה - הדס ברכה 40.86 174
    8425 10915 לנגסנר מרים - פדון עמליה 40.42 175
    15817 9427 בילוסטוצקי ניצה - שגיב אירית 40.26 176
      16877 לנג שורה - קמחין נורי 40.04 177
    16036 12169 גור לאה - בנטובים ארלט 39.95 178
    5967 14499 מזרחי רות - דורון דורית 39.92 179
    5395 1123 בוסיאן זאב - אליבא מלכה 39.66 180
    14642 6894 פרדו נדיה - קפלן טלי 39.55 181
    9816 12533 שמחה שרה - מגידו רות 39.31 182
    13357 11135 גרובר טובה - בירנצויג עדה 39.00 183
    15770 15149 גולדשטיין רבקה - רוט שולה 38.69 184
    10921 10654 שגב תחיה - הולנדר שרה 38.11 185
    11972 13457 כהן קלמי - פורת יעל 37.92 186
    14220 5153 ריבניק בלה - יעקב מלכה 37.75 187
    13189 14050 מגן שולה - שליט רות 36.57 188
    12307 7475 צנטלר נילי - רז צילה 36.12 189
      11870 אינדורסקי שרה - רבינוביץ ש 35.19 190
    15051 16162 בורק לואיזה - סבה רנה 32.44 191
    17947 14334 אשל דורית - רובינוב אילנה 31.10 192
      18558 פורטוני מר - יניב אביבה 27.28 193

To Home Page




 

כל הזכויות שמורות לאתר הברידג' הישראלי - Copyright © 2004,  Ilan Shezifi
Computer Program : Asaf Amit